Centros turísticos
Estado del tiempo en Estados Unidos



Temperatura del agua en centros turísticos de Estados Unidos en septiembre
En el mes de septiembre, en Estados Unidos, las aguas más cálidas del mar se observan en los siguientes centros turísticos: Cayo Hueso, Naples, Marco Island.
En la siguiente tabla se presenta una lista completa de los centros turísticos costeros en Estados Unidos con información sobre la temperatura del agua de mar en septiembre durante los últimos tres años
Nombre del centros turístico | septiembre 2024 | septiembre 2023 | septiembre 2022 |
---|---|---|---|
Cayo Hueso | 30.8°C | 30.7°C | 30.7°C |
Naples | 30.7°C | 30.5°C | 30.7°C |
Marco Island | 30.7°C | 30.4°C | 30.7°C |
Everglades | 30.5°C | 30.4°C | 30.3°C |
Siesta Key | 30.5°C | 29.9°C | 30.1°C |
Sarasota | 30.4°C | 29.9°C | 30.1°C |
Cabo Coral | 30.3°C | 30.0°C | 30.1°C |
Fort Lauderdale | 30.2°C | 30.1°C | 30.2°C |
West Palm Beach | 30.2°C | 30.1°C | 30.2°C |
Miami Beach | 30.2°C | 30.2°C | 30.4°C |
Clearwater Beach | 30.1°C | 29.7°C | 29.6°C |
Miami | 30.0°C | 30.0°C | 30.3°C |
Tampa | 30.0°C | 29.7°C | 29.7°C |
South Padre Island | 29.9°C | 30.2°C | 29.4°C |
Cocoa Beach | 29.6°C | 29.1°C | 29.7°C |
Panama City Beach | 29.3°C | 29.5°C | 29.4°C |
Santa Rosa Beach | 29.3°C | 29.6°C | 29.2°C |
Corpus Christi | 29.3°C | 30.6°C | 29.7°C |
Mustang Island | 29.2°C | 30.5°C | 29.7°C |
Destin | 29.2°C | 29.4°C | 29.1°C |
Pensacola Beach | 29.2°C | 29.4°C | 29.4°C |
Galveston Island | 29.1°C | 30.3°C | 29.6°C |
Pensacola | 29.0°C | 29.1°C | 29.2°C |
Orange Beach | 29.0°C | 29.6°C | 29.4°C |
Galveston | 28.7°C | 30.3°C | 29.5°C |
Orlando | 28.7°C | 28.5°C | 28.9°C |
Mobile | 28.6°C | 29.2°C | 28.6°C |
Houston | 28.6°C | 30.1°C | 29.2°C |
Biloxi | 28.5°C | 29.0°C | 28.8°C |
Daytona Beach | 28.5°C | 28.6°C | 28.7°C |
Nueva Orleans | 28.3°C | 29.5°C | 29.0°C |
San Agustín | 28.2°C | 28.6°C | 28.5°C |
Jacksonville | 27.8°C | 28.2°C | 28.4°C |
Isla de Amelia | 27.6°C | 28.0°C | 28.3°C |
Kailua-Kona | 27.2°C | 27.0°C | 27.2°C |
Honolulu | 27.2°C | 26.8°C | 27.3°C |
Hawaii | 27.1°C | 26.7°C | 27.3°C |
Tybee Island | 26.9°C | 27.8°C | 28.0°C |
Hilton Head Island | 26.8°C | 27.9°C | 28.0°C |
Oahu | 26.7°C | 26.5°C | 27.1°C |
Maui | 26.5°C | 26.4°C | 26.7°C |
Arcadian Shores | 26.4°C | 27.0°C | 27.5°C |
Myrtle Beach | 26.4°C | 27.0°C | 27.5°C |
Kauai | 26.3°C | 26.9°C | 27.3°C |
Charleston (SC) | 26.1°C | 27.9°C | 27.5°C |
Carolina Beach | 25.8°C | 26.6°C | 27.2°C |
Wilmington (NC) | 25.7°C | 26.7°C | 27.2°C |
Norfolk | 24.8°C | 25.9°C | 25.8°C |
Washington | 24.0°C | 25.1°C | 25.4°C |
Outer Banks | 23.9°C | 25.3°C | 25.9°C |
Tangier Island | 23.8°C | 25.2°C | 25.3°C |
Baltimore | 23.6°C | 24.5°C | 24.6°C |
Virginia Beach | 23.3°C | 24.7°C | 25.0°C |
Chicago | 22.0°C | 20.9°C | 21.1°C |
Ocean City (MD) | 22.0°C | 23.5°C | 23.9°C |
Cape May | 21.9°C | 23.3°C | 23.4°C |
Atlantic City | 21.8°C | 22.9°C | 23.2°C |
Long Beach Island | 21.8°C | 22.7°C | 23.2°C |
Milwaukee | 21.7°C | 19.7°C | 19.5°C |
Michigan City | 21.5°C | 21.4°C | 21.4°C |
New York | 21.5°C | 22.3°C | 22.7°C |
Jersey City | 21.5°C | 22.3°C | 22.7°C |
New Haven | 21.4°C | 21.7°C | 22.5°C |
Oshkosh | 21.4°C | 20.4°C | 20.7°C |
Búfalo (NY) | 21.0°C | 21.0°C | 21.7°C |
San Diego | 20.7°C | 19.7°C | 21.4°C |
Los Ángeles | 20.5°C | 20.5°C | 22.2°C |
Beverly Hills | 20.4°C | 20.2°C | 22.0°C |
Hollywood | 20.4°C | 20.2°C | 22.0°C |
Bristol | 20.4°C | 21.5°C | 21.8°C |
Santa Mónica | 20.3°C | 20.2°C | 22.0°C |
San José | 20.3°C | 20.3°C | 20.3°C |
Irvine | 20.2°C | 20.0°C | 21.9°C |
Niagara Falls | 20.1°C | 20.3°C | 21.1°C |
Newport Beach | 20.1°C | 20.0°C | 22.0°C |
Montauk | 19.6°C | 20.4°C | 21.1°C |
Anaheim | 19.6°C | 19.6°C | 21.4°C |
Malibu | 19.4°C | 19.9°C | 21.3°C |
Nantucket | 19.0°C | 20.2°C | 21.1°C |
Martha's Vineyard | 18.9°C | 20.8°C | 21.3°C |
Long Beach (CA) | 18.9°C | 19.0°C | 20.7°C |
Yosemite | 18.7°C | 18.7°C | 18.7°C |
Santa Bárbara | 18.5°C | 19.2°C | 19.9°C |
Oakland | 18.5°C | 19.3°C | 19.6°C |
Cambridge | 18.1°C | 18.7°C | 18.6°C |
Mackinac Island | 18.0°C | 16.6°C | 18.4°C |
Boston | 18.0°C | 18.7°C | 18.6°C |
Lake Tahoe | 17.9°C | 18.3°C | 19.4°C |
San Francisco | 17.2°C | 18.2°C | 18.2°C |
Astoria | 17.2°C | 18.6°C | 17.1°C |
Hampton | 16.8°C | 18.0°C | 16.8°C |
Santa Cruz | 14.9°C | 16.1°C | 16.1°C |
Whidbey Island | 14.6°C | 14.1°C | 14.0°C |
Bar Harbor | 14.3°C | 15.0°C | 14.9°C |
Tacoma | 14.3°C | 14.3°C | 14.5°C |
Monterrey | 14.0°C | 15.9°C | 15.5°C |
Florence | 12.4°C | 12.0°C | 11.3°C |
Sitka | 11.9°C | 12.6°C | 12.8°C |
Anchorage | 11.4°C | 11.2°C | 11.2°C |
Juneau | 10.5°C | 11.2°C | 11.1°C |
A continuación se presentan gráficos que muestran la temperatura promedio mensual del agua en los centros turísticos de Estados Unidos con el mar más cálido en septiembre
También puede averiguar dónde en Estados Unidos el mar estará más cálido para los demás meses.
Centros turísticos de Estados Unidos:
Nombre
°C