Centros turísticos
Estado del tiempo en Estados Unidos



Temperatura del agua en centros turísticos de Estados Unidos en septiembre
En el mes de septiembre, en Estados Unidos, las aguas más cálidas del mar se observan en los siguientes centros turísticos: Cayo Hueso, Cayo Largo, Fort Lauderdale.
En la siguiente tabla se presenta una lista completa de los centros turísticos costeros en Estados Unidos con información sobre la temperatura del agua de mar en septiembre durante los últimos tres años
Nombre del centros turístico | septiembre 2025 | septiembre 2024 | septiembre 2023 |
---|---|---|---|
Cayo Hueso | 30.5°C | 30.8°C | 30.7°C |
Cayo Largo | 30.3°C | 30.6°C | 30.4°C |
Fort Lauderdale | 30.2°C | 30.2°C | 30.1°C |
West Palm Beach | 30.1°C | 30.2°C | 30.1°C |
Miami Beach | 30.1°C | 30.2°C | 30.2°C |
Naples | 30.0°C | 30.7°C | 30.5°C |
Marco Island | 30.0°C | 30.7°C | 30.4°C |
Miami | 29.9°C | 30.0°C | 30.0°C |
Galveston | 29.8°C | 28.7°C | 30.3°C |
Cabo Coral | 29.5°C | 30.3°C | 30.0°C |
Houston | 29.4°C | 28.6°C | 30.1°C |
Sarasota | 29.3°C | 30.4°C | 29.9°C |
Nueva Orleans | 29.1°C | 28.3°C | 29.5°C |
Tampa | 29.0°C | 30.0°C | 29.7°C |
Mobile | 28.9°C | 28.6°C | 29.2°C |
Clearwater Beach | 28.9°C | 30.1°C | 29.7°C |
Pensacola | 28.8°C | 29.0°C | 29.1°C |
Panama City Beach | 28.6°C | 29.3°C | 29.5°C |
Destin | 28.4°C | 29.2°C | 29.4°C |
Orlando | 28.2°C | 28.7°C | 28.5°C |
Daytona Beach | 28.1°C | 28.5°C | 28.6°C |
Kauai | 27.5°C | 26.3°C | 26.9°C |
Jacksonville | 27.3°C | 27.8°C | 28.2°C |
Saint Simons Island | 27.0°C | 27.7°C | 27.7°C |
Honolulu | 27.0°C | 27.2°C | 26.8°C |
Hawaii | 27.0°C | 27.1°C | 26.7°C |
Maui | 26.6°C | 26.5°C | 26.4°C |
Oahu | 26.6°C | 26.7°C | 26.5°C |
Hilton Head Island | 26.5°C | 26.8°C | 27.9°C |
Charleston (SC) | 25.9°C | 26.1°C | 27.9°C |
Myrtle Beach | 25.9°C | 26.4°C | 27.0°C |
North Myrtle Beach | 25.8°C | 26.4°C | 27.0°C |
Carolina Beach | 25.6°C | 25.8°C | 26.6°C |
Wilmington (NC) | 25.5°C | 25.7°C | 26.7°C |
Washington | 23.7°C | 24.0°C | 25.1°C |
Baltimore | 23.5°C | 23.6°C | 24.5°C |
Virginia Beach | 23.2°C | 23.3°C | 24.7°C |
Wilmington (DE) | 23.0°C | 23.0°C | 24.1°C |
Ocean City (MD) | 22.8°C | 22.0°C | 23.5°C |
Rehoboth Beach | 22.5°C | 21.9°C | 23.3°C |
Wildwood | 22.3°C | 21.8°C | 23.3°C |
Ocean City (NJ) | 22.0°C | 21.8°C | 22.9°C |
Atlantic City | 22.0°C | 21.8°C | 22.9°C |
Long Beach Island | 21.9°C | 21.8°C | 22.7°C |
Stamford | 21.8°C | 22.0°C | 22.4°C |
Cleveland | 21.8°C | 22.3°C | 22.3°C |
Seaside Heights | 21.8°C | 21.7°C | 22.1°C |
New York | 21.8°C | 21.5°C | 22.3°C |
Jersey City | 21.8°C | 21.5°C | 22.3°C |
Los Ángeles | 21.6°C | 20.5°C | 20.5°C |
Santa Catalina Island | 21.5°C | 20.6°C | 20.9°C |
Beverly Hills | 21.4°C | 20.4°C | 20.2°C |
Hollywood | 21.4°C | 20.4°C | 20.2°C |
Santa Mónica | 21.4°C | 20.3°C | 20.2°C |
Fremont | 20.9°C | 20.3°C | 20.4°C |
Malibu | 20.9°C | 19.4°C | 19.9°C |
Newport Beach | 20.9°C | 20.1°C | 20.0°C |
Bristol | 20.9°C | 20.4°C | 21.5°C |
San José | 20.9°C | 20.3°C | 20.3°C |
Erie | 20.8°C | 21.4°C | 21.8°C |
Irvine | 20.8°C | 20.2°C | 20.0°C |
Evanston | 20.8°C | 22.0°C | 20.8°C |
Michigan City | 20.4°C | 21.5°C | 21.4°C |
Santa Bárbara | 20.3°C | 18.5°C | 19.2°C |
Montauk | 20.3°C | 19.6°C | 20.4°C |
Laguna Beach | 20.3°C | 20.3°C | 20.0°C |
South Haven | 20.2°C | 20.6°C | 20.2°C |
Rochester (NY) | 20.1°C | 20.7°C | 21.0°C |
Martha's Vineyard | 19.9°C | 18.9°C | 20.8°C |
Nantucket | 19.9°C | 19.0°C | 20.2°C |
Holland | 19.8°C | 20.5°C | 19.5°C |
Long Beach (CA) | 19.8°C | 18.9°C | 19.0°C |
San Diego | 19.6°C | 20.7°C | 19.7°C |
Oakland | 19.5°C | 18.5°C | 19.3°C |
Niagara Falls | 19.1°C | 20.1°C | 20.3°C |
Lake Tahoe | 18.9°C | 17.9°C | 18.3°C |
Yosemite | 18.8°C | 18.7°C | 18.7°C |
Chicago | 18.6°C | 22.0°C | 20.9°C |
Provincetown | 18.3°C | 18.1°C | 18.7°C |
San Francisco | 18.2°C | 17.2°C | 18.2°C |
Sausalito | 18.2°C | 16.9°C | 17.9°C |
Boston | 17.5°C | 18.0°C | 18.7°C |
Wells | 16.7°C | 16.1°C | 17.8°C |
Hampton | 16.4°C | 16.8°C | 18.0°C |
Hampton Beach | 16.4°C | 16.8°C | 18.1°C |
Santa Cruz | 16.2°C | 14.9°C | 16.1°C |
Portsmouth | 16.1°C | 16.2°C | 17.6°C |
Duluth | 16.0°C | 18.5°C | 18.2°C |
Monterrey | 15.9°C | 14.0°C | 15.9°C |
Whidbey Island | 14.8°C | 14.6°C | 14.1°C |
Seaside | 13.1°C | 13.7°C | 14.1°C |
Cannon Beach | 12.8°C | 13.6°C | 14.1°C |
Lincoln City | 12.8°C | 12.8°C | 12.4°C |
Sitka | 12.7°C | 11.9°C | 12.6°C |
Florence | 12.3°C | 12.4°C | 12.0°C |
Anchorage | 12.3°C | 11.4°C | 11.2°C |
Juneau | 12.1°C | 10.5°C | 11.2°C |
Rockaway Beach | 11.9°C | 13.0°C | 12.7°C |
Girdwood | 10.9°C | 10.1°C | 10.9°C |
Lake Geneva | 0.0°C | 0.0°C | 20.2°C |
A continuación se presentan gráficos que muestran la temperatura promedio mensual del agua en los centros turísticos de Estados Unidos con el mar más cálido en septiembre
También puede averiguar dónde en Estados Unidos el mar estará más cálido para los demás meses.
Centros turísticos de Estados Unidos:
Nombre
°C