Centros turísticos
Estado del tiempo en Estados Unidos
Estado del tiempo en Estados Unidos
Temperatura del agua en centros turísticos de Estados Unidos en septiembre
En el mes de septiembre, en Estados Unidos, las aguas más cálidas del mar se observan en los siguientes centros turísticos: Cayo Hueso, Islamorada, Cayo Largo.
En la siguiente tabla se presenta una lista completa de los centros turísticos costeros en Estados Unidos con información sobre la temperatura del agua de mar en septiembre durante los últimos tres años
| Nombre del centros turístico | septiembre 2025 | septiembre 2024 | septiembre 2023 |
|---|---|---|---|
| Cayo Hueso | 30.5°C | 30.8°C | 30.7°C |
| Islamorada | 30.4°C | 30.7°C | 30.6°C |
| Cayo Largo | 30.3°C | 30.6°C | 30.4°C |
| Fort Lauderdale | 30.2°C | 30.2°C | 30.1°C |
| Everglades | 30.1°C | 30.5°C | 30.4°C |
| West Palm Beach | 30.1°C | 30.2°C | 30.1°C |
| Miami Beach | 30.1°C | 30.2°C | 30.2°C |
| Naples | 30.0°C | 30.7°C | 30.5°C |
| Marco Island | 30.0°C | 30.7°C | 30.4°C |
| South Padre Island | 30.0°C | 29.9°C | 30.2°C |
| Corpus Christi | 29.9°C | 29.3°C | 30.6°C |
| Miami | 29.9°C | 30.0°C | 30.0°C |
| Sanibel Island | 29.8°C | 30.6°C | 30.2°C |
| Galveston Island | 29.7°C | 29.1°C | 30.3°C |
| Galveston | 29.7°C | 28.7°C | 30.3°C |
| Houston | 29.4°C | 28.6°C | 30.1°C |
| Siesta Key | 29.4°C | 30.5°C | 29.9°C |
| Sarasota | 29.3°C | 30.4°C | 29.9°C |
| Cocoa Beach | 29.2°C | 29.6°C | 29.1°C |
| Tampa | 29.1°C | 30.0°C | 29.7°C |
| Nueva Orleans | 29.0°C | 28.3°C | 29.5°C |
| St. Petersburg | 29.0°C | 30.1°C | 29.6°C |
| Pass Christian | 29.0°C | 28.4°C | 29.1°C |
| Orange Beach | 28.9°C | 29.0°C | 29.6°C |
| Mobile | 28.9°C | 28.6°C | 29.2°C |
| Clearwater Beach | 28.9°C | 30.1°C | 29.7°C |
| Bay Saint Louis | 28.9°C | 28.4°C | 29.1°C |
| Pensacola Beach | 28.8°C | 29.2°C | 29.4°C |
| Pensacola | 28.8°C | 29.0°C | 29.1°C |
| Panama City Beach | 28.5°C | 29.3°C | 29.5°C |
| Santa Rosa Beach | 28.5°C | 29.3°C | 29.6°C |
| Fort Walton Beach | 28.5°C | 29.2°C | 29.5°C |
| Destin | 28.4°C | 29.2°C | 29.4°C |
| Orlando | 28.3°C | 28.7°C | 28.5°C |
| Daytona Beach | 28.2°C | 28.5°C | 28.6°C |
| San Agustín | 27.7°C | 28.2°C | 28.6°C |
| Kauai | 27.5°C | 26.3°C | 26.9°C |
| Jacksonville | 27.3°C | 27.8°C | 28.2°C |
| Kailua-Kona | 27.2°C | 27.2°C | 27.0°C |
| Jekyll Island | 27.1°C | 27.8°C | 27.8°C |
| Honolulu | 27.0°C | 27.2°C | 26.8°C |
| Hawaii | 27.0°C | 27.1°C | 26.7°C |
| Maui | 26.6°C | 26.5°C | 26.4°C |
| Oahu | 26.6°C | 26.7°C | 26.5°C |
| Tybee Island | 26.6°C | 26.9°C | 27.8°C |
| Charleston (SC) | 26.0°C | 26.1°C | 27.9°C |
| Myrtle Beach | 25.9°C | 26.4°C | 27.0°C |
| Carolina Beach | 25.6°C | 25.8°C | 26.6°C |
| Wilmington (NC) | 25.5°C | 25.7°C | 26.7°C |
| Washington | 23.7°C | 24.0°C | 25.1°C |
| Baltimore | 23.5°C | 23.6°C | 24.5°C |
| Virginia Beach | 23.2°C | 23.3°C | 24.7°C |
| Ocean City (MD) | 22.7°C | 22.0°C | 23.5°C |
| Bethany Beach | 22.6°C | 22.0°C | 23.1°C |
| Cape May | 22.3°C | 21.9°C | 23.3°C |
| Stamford | 21.8°C | 22.0°C | 22.4°C |
| Cleveland | 21.8°C | 22.3°C | 22.3°C |
| New York | 21.8°C | 21.5°C | 22.3°C |
| Jersey City | 21.8°C | 21.5°C | 22.3°C |
| Santa Catalina Island | 21.5°C | 20.6°C | 20.9°C |
| Los Ángeles | 21.4°C | 20.5°C | 20.5°C |
| Beverly Hills | 21.3°C | 20.4°C | 20.2°C |
| Hollywood | 21.3°C | 20.4°C | 20.2°C |
| Santa Mónica | 21.3°C | 20.3°C | 20.2°C |
| San José | 20.9°C | 20.3°C | 20.3°C |
| Newport Beach | 20.9°C | 20.1°C | 20.0°C |
| Malibu | 20.8°C | 19.4°C | 19.9°C |
| Irvine | 20.8°C | 20.2°C | 20.0°C |
| Providence | 20.6°C | 20.1°C | 21.1°C |
| Michigan City | 20.4°C | 21.5°C | 21.4°C |
| Anaheim | 20.3°C | 19.6°C | 19.6°C |
| Santa Bárbara | 20.3°C | 18.5°C | 19.2°C |
| Laguna Beach | 20.3°C | 20.3°C | 20.0°C |
| Búfalo (NY) | 20.0°C | 21.0°C | 21.0°C |
| Martha's Vineyard | 19.9°C | 18.9°C | 20.8°C |
| Oshkosh | 19.9°C | 21.4°C | 20.4°C |
| Nantucket | 19.9°C | 19.0°C | 20.2°C |
| Holland | 19.8°C | 20.5°C | 19.5°C |
| Long Beach (CA) | 19.7°C | 18.9°C | 19.0°C |
| San Diego | 19.6°C | 20.7°C | 19.7°C |
| Oakland | 19.5°C | 18.5°C | 19.3°C |
| Green Bay | 19.5°C | 21.0°C | 19.9°C |
| Milwaukee | 19.4°C | 21.7°C | 19.7°C |
| Niagara Falls | 19.1°C | 20.1°C | 20.3°C |
| South Lake Tahoe | 18.8°C | 18.0°C | 18.3°C |
| Lake Tahoe | 18.8°C | 17.9°C | 18.3°C |
| Yosemite | 18.7°C | 18.7°C | 18.7°C |
| Provincetown | 18.4°C | 18.1°C | 18.7°C |
| Chicago | 18.3°C | 22.0°C | 20.9°C |
| San Francisco | 18.2°C | 17.2°C | 18.2°C |
| Cambridge | 17.7°C | 18.1°C | 18.7°C |
| Boston | 17.6°C | 18.0°C | 18.7°C |
| Santa Cruz | 16.3°C | 14.9°C | 16.1°C |
| Monterrey | 16.0°C | 14.0°C | 15.9°C |
| Tacoma | 14.7°C | 14.3°C | 14.3°C |
| Bellevue | 14.1°C | 13.9°C | 13.8°C |
| Sitka | 12.7°C | 11.9°C | 12.6°C |
| Florence | 12.3°C | 12.4°C | 12.0°C |
| Anchorage | 12.1°C | 11.4°C | 11.2°C |
| Juneau | 11.9°C | 10.5°C | 11.2°C |
A continuación se presentan gráficos que muestran la temperatura promedio mensual del agua en los centros turísticos de Estados Unidos con el mar más cálido en septiembre
También puede averiguar dónde en Estados Unidos el mar estará más cálido para los demás meses.
Centros turísticos de Estados Unidos:
Nombre
°C






























