Centros turísticos Estado del tiempo en Estados Unidos

Temperatura del agua en centros turísticos de Estados Unidos en enero

Temperatura del agua de mar
Clima
Ahora
enero
febrero
marzo
abril
mayo
junio
julio
agosto
septiembre
octubre
noviembre
diciembre

En el mes de enero, en Estados Unidos, las aguas más cálidas del mar se observan en los siguientes centros turísticos: Kailua-Kona, Maui, Honolulu.

En la siguiente tabla se presenta una lista completa de los centros turísticos costeros en Estados Unidos con información sobre la temperatura del agua de mar en enero durante los últimos tres años

Nombre del centros turístico enero 2024 enero 2023 enero 2022
Kailua-Kona 25.3°C 25.3°C 25.3°C
Maui 24.9°C 24.9°C 24.5°C
Honolulu 24.8°C 25.2°C 24.7°C
West Palm Beach 24.7°C 25.1°C 25.1°C
Hawaii 24.7°C 25.2°C 24.6°C
Kauai 24.5°C 24.9°C 24.7°C
Fort Lauderdale 24.4°C 24.8°C 24.9°C
Oahu 24.2°C 25.0°C 24.7°C
Miami Beach 23.8°C 23.8°C 24.3°C
Miami 22.8°C 22.4°C 23.4°C
Cayo Hueso 22.6°C 23.0°C 23.5°C
Everglades 22.0°C 21.7°C 22.3°C
Marco Island 19.6°C 19.8°C 21.3°C
Naples 19.4°C 19.6°C 21.0°C
Cocoa Beach 18.7°C 20.0°C 20.7°C
South Padre Island 18.2°C 17.8°C 20.8°C
Siesta Key 17.5°C 18.0°C 19.6°C
Sarasota 17.3°C 18.0°C 19.5°C
Tampa 17.2°C 17.7°C 19.1°C
Orlando 17.0°C 18.6°C 19.7°C
Daytona Beach 16.6°C 18.7°C 19.4°C
St. Petersburg 16.6°C 17.4°C 18.9°C
Clearwater Beach 16.2°C 16.9°C 18.3°C
Santa Catalina Island 16.0°C 14.4°C 14.9°C
San Agustín 15.8°C 16.8°C 17.7°C
Corpus Christi 15.7°C 17.5°C 18.5°C
Irvine 15.5°C 14.5°C 14.7°C
San Diego 15.4°C 14.6°C 15.0°C
Los Ángeles 15.3°C 14.5°C 14.7°C
Anaheim 15.2°C 14.5°C 14.6°C
Santa Mónica 15.2°C 14.5°C 14.6°C
Beverly Hills 15.2°C 14.5°C 14.6°C
Hollywood 15.2°C 14.5°C 14.6°C
Malibu 15.2°C 14.3°C 14.5°C
Long Beach (CA) 15.0°C 14.5°C 14.5°C
Pensacola Beach 14.9°C 16.7°C 17.3°C
Santa Bárbara 14.8°C 14.0°C 13.9°C
Destin 14.7°C 16.8°C 17.3°C
Jacksonville 14.5°C 15.2°C 16.8°C
Gulf Shores 14.3°C 16.6°C 16.7°C
Santa Rosa Beach 14.3°C 17.0°C 17.6°C
Isla de Amelia 14.0°C 14.8°C 15.8°C
Monterrey 14.0°C 12.8°C 12.5°C
Houston 13.9°C 15.7°C 16.4°C
Panama City Beach 13.9°C 15.8°C 17.5°C
Galveston Island 13.6°C 15.4°C 16.3°C
Galveston 13.2°C 15.0°C 16.1°C
Pensacola 13.1°C 15.7°C 17.3°C
Jekyll Island 12.7°C 12.7°C 14.8°C
San Francisco 12.6°C 11.1°C 11.3°C
Mobile 12.5°C 14.0°C 15.0°C
Nueva Orleans 12.2°C 14.6°C 13.8°C
Wilmington (NC) 12.2°C 11.9°C 12.6°C
Isle of Palms 12.1°C 12.6°C 12.8°C
Biloxi 12.0°C 14.9°C 15.1°C
San José 12.0°C 11.3°C 11.6°C
Charleston (SC) 11.9°C 12.5°C 12.8°C
Long Beach (MS) 11.8°C 14.3°C 14.5°C
Myrtle Beach 11.7°C 11.6°C 11.6°C
Hilton Head Island 11.5°C 11.9°C 13.2°C
Florence 11.0°C 10.1°C 9.8°C
Newport (OR) 11.0°C 10.1°C 9.9°C
Lincoln City 10.8°C 10.0°C 9.7°C
Outer Banks 9.7°C 11.1°C 10.9°C
Norfolk 9.3°C 7.4°C 6.8°C
Virginia Beach 7.7°C 7.8°C 7.2°C
Block Island 7.5°C 6.8°C 7.6°C
Montauk 6.8°C 6.4°C 6.6°C
Ocean City (MD) 6.8°C 6.6°C 6.2°C
South Lake Tahoe 6.4°C 6.3°C 6.0°C
Lake Tahoe 6.3°C 6.3°C 6.0°C
Sitka 6.1°C 5.4°C 5.5°C
Rehoboth Beach 6.1°C 6.0°C 5.6°C
Atlantic City 5.9°C 5.3°C 5.1°C
Wildwood 5.9°C 6.0°C 5.0°C
New York 5.6°C 5.0°C 5.5°C
Norwalk 5.4°C 5.0°C 4.9°C
Martha's Vineyard 5.4°C 5.0°C 4.4°C
Nantucket 5.3°C 5.6°C 5.1°C
Baltimore 5.3°C 4.6°C 3.9°C
Portsmouth 5.2°C 5.4°C 6.3°C
Washington 5.2°C 5.2°C 4.6°C
Bristol 5.2°C 4.6°C 4.5°C
New Haven 5.1°C 4.7°C 4.7°C
Hampton Beach 5.1°C 5.4°C 6.8°C
Annapolis 5.0°C 5.0°C 4.1°C
Boston 4.9°C 4.7°C 5.2°C
Rochester (NY) 4.5°C 4.3°C 4.8°C
Holland 4.4°C 3.8°C 4.2°C
Bar Harbor 4.2°C 4.9°C 4.5°C
Juneau 4.1°C 3.5°C 3.5°C
Yosemite 3.9°C 3.9°C 4.0°C
Michigan City 3.3°C 3.7°C 3.2°C
Búfalo (NY) 3.2°C 2.3°C 3.1°C
Cleveland 2.9°C 2.0°C 2.3°C
Chicago 2.8°C 2.4°C 2.3°C
Milwaukee 2.8°C 3.1°C 3.6°C
Niagara Falls 2.5°C 2.1°C 2.2°C
Anchorage 2.2°C 2.6°C 2.7°C
Green Bay 0.6°C 0.1°C 0.1°C

A continuación se presentan gráficos que muestran la temperatura promedio mensual del agua en los centros turísticos de Estados Unidos con el mar más cálido en enero

También puede averiguar dónde en Estados Unidos el mar estará más cálido para los demás meses.

Centros turísticos de Estados Unidos:
Nombre
°C
+10°C
+18°C
+23°C
+23°C
+16°C
+14°C
+24°C
+13°C
+23°C
+14°C
+11°C
+23°C
+23°C
+25°C
+15°C