Centros turísticos
Estado del tiempo en Estados Unidos



Temperatura del agua en centros turísticos de Estados Unidos en enero
En el mes de enero, en Estados Unidos, las aguas más cálidas del mar se observan en los siguientes centros turísticos: Honolulu, Hawaii, Maui.
En la siguiente tabla se presenta una lista completa de los centros turísticos costeros en Estados Unidos con información sobre la temperatura del agua de mar en enero durante los últimos tres años
Nombre del centros turístico | enero 2025 | enero 2024 | enero 2023 |
---|---|---|---|
Honolulu | 25.3°C | 24.8°C | 25.2°C |
Hawaii | 25.3°C | 24.7°C | 25.2°C |
Maui | 25.0°C | 24.9°C | 24.9°C |
Oahu | 24.7°C | 24.2°C | 25.0°C |
West Palm Beach | 24.2°C | 24.7°C | 25.1°C |
Fort Lauderdale | 23.9°C | 24.4°C | 24.8°C |
Miami Beach | 22.8°C | 23.8°C | 23.8°C |
Cayo Largo | 21.7°C | 23.2°C | 22.5°C |
Miami | 21.5°C | 22.8°C | 22.4°C |
Cayo Hueso | 21.3°C | 22.6°C | 23.0°C |
Marco Island | 18.4°C | 19.6°C | 19.8°C |
Naples | 18.2°C | 19.4°C | 19.6°C |
Corpus Christi | 16.5°C | 15.7°C | 17.5°C |
Pensacola Beach | 16.4°C | 14.9°C | 16.7°C |
Destin | 16.3°C | 14.7°C | 16.8°C |
Sarasota | 16.2°C | 17.3°C | 18.0°C |
Tampa | 15.8°C | 17.2°C | 17.7°C |
Orlando | 15.4°C | 17.0°C | 18.6°C |
Panama City Beach | 15.4°C | 13.9°C | 15.8°C |
Daytona Beach | 15.4°C | 16.6°C | 18.7°C |
St. Petersburg | 15.3°C | 16.6°C | 17.4°C |
Gulf Shores | 15.3°C | 14.3°C | 16.6°C |
Houston | 15.1°C | 13.9°C | 15.7°C |
Pensacola | 15.1°C | 13.1°C | 15.7°C |
Port Aransas | 15.0°C | 15.3°C | 16.5°C |
Avery Island | 14.9°C | 12.2°C | 16.0°C |
Santa Catalina Island | 14.7°C | 16.0°C | 14.4°C |
San Agustín | 14.7°C | 15.8°C | 16.8°C |
Clearwater Beach | 14.5°C | 16.2°C | 16.9°C |
Laguna Beach | 14.4°C | 15.5°C | 14.5°C |
Irvine | 14.4°C | 15.5°C | 14.5°C |
Newport Beach | 14.3°C | 15.5°C | 14.5°C |
Long Beach (CA) | 14.1°C | 15.0°C | 14.5°C |
Los Ángeles | 14.1°C | 15.3°C | 14.5°C |
Anaheim | 14.0°C | 15.2°C | 14.5°C |
Malibu | 14.0°C | 15.2°C | 14.3°C |
Beverly Hills | 13.9°C | 15.2°C | 14.5°C |
Hollywood | 13.9°C | 15.2°C | 14.5°C |
Santa Mónica | 13.9°C | 15.2°C | 14.5°C |
Oxnard | 13.7°C | 15.0°C | 14.1°C |
Santa Bárbara | 13.5°C | 14.8°C | 14.0°C |
Galveston | 13.5°C | 13.2°C | 15.0°C |
Nueva Orleans | 13.5°C | 12.2°C | 14.6°C |
Jacksonville | 13.4°C | 14.5°C | 15.2°C |
San Diego | 13.4°C | 15.4°C | 14.6°C |
Santa Cruz | 12.1°C | 13.6°C | 12.4°C |
Monterrey | 12.0°C | 14.0°C | 12.8°C |
Jekyll Island | 11.5°C | 12.7°C | 12.7°C |
San Francisco | 11.5°C | 12.6°C | 11.1°C |
Oakland | 11.4°C | 12.4°C | 10.8°C |
Fremont | 11.4°C | 12.0°C | 11.3°C |
San José | 11.4°C | 12.0°C | 11.3°C |
Sausalito | 11.3°C | 12.4°C | 10.9°C |
Florence | 10.5°C | 11.0°C | 10.1°C |
Lincoln City | 10.2°C | 10.8°C | 10.0°C |
Cannon Beach | 10.0°C | 10.4°C | 9.7°C |
Folly Beach | 9.9°C | 11.9°C | 12.5°C |
Charleston (SC) | 9.9°C | 11.9°C | 12.5°C |
Hilton Head Island | 9.8°C | 11.5°C | 11.9°C |
Wilmington (NC) | 9.8°C | 12.2°C | 11.9°C |
Carolina Beach | 9.4°C | 11.8°C | 11.5°C |
Myrtle Beach | 9.3°C | 11.7°C | 11.6°C |
Port Angeles | 8.4°C | 8.7°C | 8.0°C |
Lake Tahoe | 6.0°C | 6.3°C | 6.3°C |
South Lake Tahoe | 5.9°C | 6.4°C | 6.3°C |
Sitka | 5.9°C | 6.1°C | 5.4°C |
Hampton | 5.2°C | 5.1°C | 5.4°C |
Hampton Beach | 5.2°C | 5.1°C | 5.4°C |
Virginia Beach | 5.1°C | 7.7°C | 7.8°C |
Portsmouth | 5.0°C | 5.2°C | 5.4°C |
Provincetown | 5.0°C | 6.1°C | 6.2°C |
Seaside Heights | 4.9°C | 6.5°C | 6.4°C |
Martha's Vineyard | 4.5°C | 5.4°C | 5.0°C |
Ocean City (MD) | 4.3°C | 6.8°C | 6.6°C |
Fire Island | 4.3°C | 4.9°C | 6.2°C |
Norfolk | 4.2°C | 9.3°C | 7.4°C |
Holland | 4.1°C | 4.4°C | 3.8°C |
Yosemite | 3.9°C | 3.9°C | 3.9°C |
New York | 3.9°C | 5.6°C | 5.0°C |
Jersey City | 3.9°C | 5.6°C | 5.0°C |
Bethany Beach | 3.8°C | 6.4°C | 6.6°C |
Wildwood | 3.7°C | 5.9°C | 6.0°C |
Rehoboth Beach | 3.5°C | 6.1°C | 6.0°C |
Long Beach Island | 3.5°C | 6.4°C | 5.6°C |
Boston | 3.4°C | 4.9°C | 4.7°C |
Cape May | 3.3°C | 5.8°C | 5.9°C |
Atlantic City | 3.2°C | 5.9°C | 5.3°C |
Erie | 3.1°C | 3.9°C | 3.1°C |
Baltimore | 3.1°C | 5.3°C | 4.6°C |
Nantucket | 2.7°C | 5.3°C | 5.6°C |
Búfalo (NY) | 2.7°C | 3.2°C | 2.3°C |
Michigan City | 2.6°C | 3.3°C | 3.7°C |
Falmouth | 2.4°C | 4.6°C | 4.7°C |
Niagara Falls | 2.3°C | 2.5°C | 2.1°C |
Washington | 2.0°C | 5.2°C | 5.2°C |
Cleveland | 1.8°C | 2.9°C | 2.0°C |
Anchorage | 1.7°C | 2.2°C | 2.6°C |
Chicago | 1.5°C | 2.8°C | 2.4°C |
Kissimmee | 0.0°C | 0.0°C | 18.3°C |
Lake Geneva | 0.0°C | 0.0°C | 3.1°C |
A continuación se presentan gráficos que muestran la temperatura promedio mensual del agua en los centros turísticos de Estados Unidos con el mar más cálido en enero
También puede averiguar dónde en Estados Unidos el mar estará más cálido para los demás meses.
Centros turísticos de Estados Unidos:
Nombre
°C