Centros turísticos
Estado del tiempo en Estados Unidos
Estado del tiempo en Estados Unidos
Temperatura del agua en centros turísticos de Estados Unidos
Actualmente en Estados Unidos, el agua más cálida del mar se observa en los siguientes centros turísticos: Kailua-Kona, West Palm Beach, Hawaii.
En la siguiente tabla se presenta una lista completa de los centros turísticos costeros en Estados Unidos con información sobre la temperatura actual del agua de mar, así como los indicadores para los meses actuales y los próximos
| Nombre del centros turístico | Temperatura del agua ahora |
diciembre 2024 | enero 2025 |
|---|---|---|---|
| Kailua-Kona | 25.9°C | 25.7°C | 25.7°C |
| West Palm Beach | 25.7°C | 25.8°C | 24.2°C |
| Hawaii | 25.5°C | 25.7°C | 25.3°C |
| Kauai | 25.5°C | 24.4°C | 23.9°C |
| Fort Lauderdale | 25.5°C | 25.3°C | 23.9°C |
| Honolulu | 25.5°C | 25.7°C | 25.3°C |
| Maui | 25.3°C | 25.4°C | 25.0°C |
| Oahu | 24.6°C | 25.1°C | 24.7°C |
| Miami Beach | 24.2°C | 24.4°C | 22.8°C |
| Islamorada | 23.5°C | 23.0°C | 21.8°C |
| Cayo Largo | 23.4°C | 22.9°C | 21.7°C |
| Cayo Hueso | 23.4°C | 22.6°C | 21.3°C |
| Miami | 23.0°C | 22.8°C | 21.5°C |
| South Padre Island | 23.0°C | 22.2°C | 19.3°C |
| Corpus Christi | 22.4°C | 19.2°C | 16.5°C |
| Everglades | 22.1°C | 21.0°C | 20.3°C |
| Marco Island | 21.5°C | 20.0°C | 18.4°C |
| Naples | 21.5°C | 19.8°C | 18.2°C |
| Sanibel Island | 21.2°C | 19.5°C | 17.6°C |
| Cocoa Beach | 21.1°C | 19.2°C | 16.1°C |
| Sarasota | 20.3°C | 18.7°C | 16.2°C |
| Tampa | 20.2°C | 18.6°C | 15.8°C |
| Siesta Key | 20.1°C | 18.7°C | 16.4°C |
| St. Petersburg | 19.6°C | 17.9°C | 15.3°C |
| Clearwater Beach | 19.5°C | 17.2°C | 14.5°C |
| Orlando | 19.4°C | 18.9°C | 15.4°C |
| Houston | 19.2°C | 16.8°C | 15.1°C |
| Daytona Beach | 18.9°C | 18.8°C | 15.4°C |
| Pensacola Beach | 18.8°C | 19.3°C | 16.4°C |
| Fort Walton Beach | 18.6°C | 19.5°C | 16.5°C |
| Santa Rosa Beach | 18.6°C | 18.9°C | 16.2°C |
| Galveston | 18.4°C | 17.1°C | 13.5°C |
| Pensacola | 18.3°C | 17.0°C | 15.1°C |
| Destin | 18.3°C | 19.2°C | 16.3°C |
| Mobile | 18.2°C | 16.2°C | 13.7°C |
| Bay Saint Louis | 18.2°C | 14.3°C | 12.9°C |
| Orange Beach | 18.2°C | 17.8°C | 15.3°C |
| Galveston Island | 18.0°C | 17.5°C | 13.9°C |
| Pass Christian | 18.0°C | 14.4°C | 12.6°C |
| San Agustín | 17.7°C | 17.6°C | 14.7°C |
| Panama City Beach | 17.5°C | 18.3°C | 15.4°C |
| Nueva Orleans | 17.3°C | 15.1°C | 13.5°C |
| Long Beach (CA) | 17.2°C | 14.3°C | 14.1°C |
| San Diego | 17.1°C | 13.8°C | 13.4°C |
| Newport Beach | 17.0°C | 15.0°C | 14.3°C |
| Santa Catalina Island | 17.0°C | 15.5°C | 14.7°C |
| Anaheim | 17.0°C | 14.5°C | 14.0°C |
| Laguna Beach | 16.9°C | 15.1°C | 14.4°C |
| Irvine | 16.9°C | 15.0°C | 14.4°C |
| Malibu | 16.8°C | 14.5°C | 14.0°C |
| Los Ángeles | 16.8°C | 14.5°C | 14.1°C |
| Hollywood | 16.7°C | 14.3°C | 13.9°C |
| Santa Mónica | 16.7°C | 14.3°C | 13.9°C |
| Beverly Hills | 16.7°C | 14.3°C | 13.9°C |
| Santa Bárbara | 16.5°C | 14.0°C | 13.5°C |
| Jacksonville | 16.3°C | 16.4°C | 13.4°C |
| Jekyll Island | 15.2°C | 14.3°C | 11.5°C |
| Monterrey | 14.5°C | 12.8°C | 12.0°C |
| Santa Cruz | 14.3°C | 12.7°C | 12.1°C |
| Charleston (SC) | 13.7°C | 13.3°C | 9.9°C |
| Tybee Island | 13.4°C | 14.1°C | 10.2°C |
| San Francisco | 13.1°C | 12.0°C | 11.5°C |
| Oakland | 12.8°C | 12.0°C | 11.4°C |
| Myrtle Beach | 12.5°C | 12.7°C | 9.3°C |
| Wilmington (NC) | 12.3°C | 13.3°C | 9.8°C |
| Carolina Beach | 12.2°C | 13.3°C | 9.4°C |
| San José | 11.9°C | 12.2°C | 11.4°C |
| Florence | 11.7°C | 10.7°C | 10.5°C |
| Tacoma | 9.5°C | 9.8°C | 8.9°C |
| Bellevue | 8.9°C | 9.8°C | 8.7°C |
| Virginia Beach | 8.5°C | 9.7°C | 5.1°C |
| Lake Tahoe | 7.6°C | 7.4°C | 6.0°C |
| South Lake Tahoe | 7.3°C | 7.2°C | 5.9°C |
| Sitka | 6.6°C | 6.5°C | 5.9°C |
| Ocean City (MD) | 5.9°C | 8.4°C | 4.3°C |
| Cape May | 5.7°C | 7.4°C | 3.3°C |
| Martha's Vineyard | 5.6°C | 8.3°C | 4.5°C |
| Cambridge | 5.2°C | 6.0°C | 3.4°C |
| Provincetown | 5.2°C | 8.0°C | 5.0°C |
| Boston | 5.2°C | 6.0°C | 3.4°C |
| Stamford | 5.1°C | 8.2°C | 3.7°C |
| Washington | 5.1°C | 7.3°C | 2.0°C |
| Bethany Beach | 5.0°C | 8.2°C | 3.8°C |
| Yosemite | 4.5°C | 6.8°C | 3.9°C |
| Holland | 4.3°C | 7.4°C | 4.1°C |
| New York | 4.2°C | 7.4°C | 3.9°C |
| Jersey City | 4.1°C | 7.3°C | 3.9°C |
| Nantucket | 4.0°C | 6.7°C | 2.7°C |
| Baltimore | 4.0°C | 6.5°C | 3.1°C |
| Juneau | 3.7°C | 4.5°C | 3.9°C |
| Milwaukee | 3.4°C | 4.8°C | 3.1°C |
| Providence | 3.3°C | 5.9°C | 3.0°C |
| Michigan City | 2.9°C | 5.7°C | 2.6°C |
| Anchorage | 2.2°C | 2.7°C | 1.7°C |
| Chicago | 1.4°C | 4.6°C | 1.5°C |
| Cleveland | 1.2°C | 5.6°C | 1.8°C |
| Búfalo (NY) | 1.1°C | 5.7°C | 2.7°C |
| Niagara Falls | 0.5°C | 5.7°C | 2.3°C |
| Oshkosh | -0.2°C | 2.5°C | 0.3°C |
| Green Bay | -0.2°C | 2.7°C | 0.1°C |
A continuación se presentan gráficos que muestran la temperatura promedio mensual del agua en los centros turísticos de Estados Unidos con el mar más cálido en este momento
También puede averiguar dónde en Estados Unidos el mar estará más cálido para los demás meses.
Centros turísticos de Estados Unidos:
Nombre
°C






























