Centros turísticos
Estado del tiempo en Estados Unidos



Temperatura del agua en centros turísticos de Estados Unidos
Actualmente en Estados Unidos, el agua más cálida del mar se observa en los siguientes centros turísticos: St. Petersburg, Tampa, Avery Island.
En la siguiente tabla se presenta una lista completa de los centros turísticos costeros en Estados Unidos con información sobre la temperatura actual del agua de mar, así como los indicadores para los meses actuales y los próximos
Nombre del centros turístico | Temperatura del agua ahora |
agosto 2024 | septiembre 2024 |
---|---|---|---|
St. Petersburg | 31.5°C | 30.5°C | 30.1°C |
Tampa | 31.4°C | 30.2°C | 30.0°C |
Avery Island | 31.2°C | 31.2°C | 28.9°C |
Cayo Largo | 31.2°C | 30.7°C | 30.6°C |
Houston | 31.2°C | 31.1°C | 28.6°C |
Clearwater Beach | 31.2°C | 30.5°C | 30.1°C |
Galveston | 31.2°C | 31.3°C | 28.7°C |
Corpus Christi | 31.1°C | 31.0°C | 29.3°C |
Sarasota | 31.1°C | 30.7°C | 30.4°C |
Port Aransas | 30.8°C | 31.0°C | 29.2°C |
Miami | 30.7°C | 30.2°C | 30.0°C |
Miami Beach | 30.7°C | 30.3°C | 30.2°C |
Fort Lauderdale | 30.5°C | 29.9°C | 30.2°C |
Marco Island | 30.5°C | 30.6°C | 30.7°C |
Cayo Hueso | 30.5°C | 31.0°C | 30.8°C |
Naples | 30.5°C | 30.6°C | 30.7°C |
West Palm Beach | 30.4°C | 30.1°C | 30.2°C |
Nueva Orleans | 30.1°C | 31.1°C | 28.3°C |
Pensacola Beach | 29.6°C | 30.8°C | 29.2°C |
Destin | 29.6°C | 30.5°C | 29.2°C |
Jekyll Island | 29.5°C | 28.9°C | 27.8°C |
Gulf Shores | 29.5°C | 30.9°C | 29.1°C |
Pensacola | 29.5°C | 30.7°C | 29.0°C |
Jacksonville | 29.3°C | 28.3°C | 27.8°C |
Panama City Beach | 29.2°C | 30.4°C | 29.3°C |
San Agustín | 29.1°C | 28.3°C | 28.2°C |
Daytona Beach | 28.9°C | 28.4°C | 28.5°C |
Orlando | 28.7°C | 28.6°C | 28.7°C |
Hilton Head Island | 28.5°C | 28.9°C | 26.8°C |
Charleston (SC) | 28.4°C | 28.4°C | 26.1°C |
Washington | 28.4°C | 27.4°C | 24.0°C |
Myrtle Beach | 28.2°C | 28.0°C | 26.4°C |
Folly Beach | 28.2°C | 28.5°C | 26.3°C |
Baltimore | 27.6°C | 26.4°C | 23.6°C |
Hawaii | 27.3°C | 26.5°C | 27.1°C |
Honolulu | 27.3°C | 26.6°C | 27.2°C |
Wilmington (NC) | 27.3°C | 27.4°C | 25.7°C |
Carolina Beach | 27.3°C | 27.6°C | 25.8°C |
Oahu | 26.6°C | 26.0°C | 26.7°C |
Maui | 26.5°C | 26.2°C | 26.5°C |
Norfolk | 26.2°C | 26.1°C | 24.8°C |
Virginia Beach | 25.7°C | 24.3°C | 23.3°C |
Cleveland | 25.7°C | 24.4°C | 22.3°C |
Ocean City (MD) | 25.6°C | 23.9°C | 22.0°C |
Atlantic City | 25.2°C | 22.9°C | 21.8°C |
Rehoboth Beach | 25.0°C | 23.4°C | 21.9°C |
Michigan City | 25.0°C | 23.6°C | 21.5°C |
Seaside Heights | 24.9°C | 24.3°C | 21.7°C |
Long Beach Island | 24.9°C | 23.9°C | 21.8°C |
Jersey City | 24.8°C | 23.7°C | 21.5°C |
New York | 24.8°C | 23.7°C | 21.5°C |
Wildwood | 24.8°C | 22.6°C | 21.8°C |
Erie | 24.8°C | 23.7°C | 21.4°C |
Holland | 24.4°C | 21.6°C | 20.5°C |
Cape May | 24.4°C | 22.4°C | 21.9°C |
Bethany Beach | 24.4°C | 21.6°C | 22.0°C |
Búfalo (NY) | 24.0°C | 22.8°C | 21.0°C |
Niagara Falls | 23.9°C | 22.1°C | 20.1°C |
Chicago | 23.9°C | 23.6°C | 22.0°C |
Fire Island | 23.6°C | 23.4°C | 21.0°C |
Falmouth | 23.0°C | 22.6°C | 20.5°C |
Laguna Beach | 22.0°C | 21.5°C | 20.3°C |
Nantucket | 21.5°C | 21.5°C | 19.0°C |
South Lake Tahoe | 21.5°C | 19.9°C | 18.0°C |
Irvine | 21.4°C | 21.3°C | 20.2°C |
Santa Mónica | 21.3°C | 20.5°C | 20.3°C |
Los Ángeles | 21.3°C | 20.6°C | 20.5°C |
Lake Tahoe | 21.3°C | 19.6°C | 17.9°C |
Beverly Hills | 21.2°C | 20.5°C | 20.4°C |
Hollywood | 21.2°C | 20.5°C | 20.4°C |
Provincetown | 21.2°C | 19.6°C | 18.1°C |
Newport Beach | 21.2°C | 21.3°C | 20.1°C |
Yosemite | 20.9°C | 20.7°C | 18.7°C |
Boston | 20.9°C | 19.2°C | 18.0°C |
Anaheim | 20.9°C | 20.1°C | 19.6°C |
Martha's Vineyard | 20.8°C | 20.7°C | 18.9°C |
Malibu | 20.6°C | 19.5°C | 19.4°C |
Fremont | 20.3°C | 19.8°C | 20.3°C |
Santa Catalina Island | 20.3°C | 21.4°C | 20.6°C |
San José | 20.2°C | 19.7°C | 20.3°C |
San Diego | 20.1°C | 21.2°C | 20.7°C |
Long Beach (CA) | 19.9°C | 18.8°C | 18.9°C |
Hampton | 18.8°C | 18.3°C | 16.8°C |
Hampton Beach | 18.8°C | 18.3°C | 16.8°C |
Oxnard | 18.7°C | 17.8°C | 18.2°C |
Portsmouth | 18.3°C | 17.9°C | 16.2°C |
Oakland | 18.3°C | 18.4°C | 18.5°C |
Santa Bárbara | 18.1°C | 18.3°C | 18.5°C |
San Francisco | 17.3°C | 16.9°C | 17.2°C |
Sausalito | 16.8°C | 16.9°C | 16.9°C |
Cannon Beach | 15.2°C | 14.8°C | 13.6°C |
Monterrey | 15.0°C | 14.0°C | 14.0°C |
Sitka | 14.6°C | 13.6°C | 11.9°C |
Anchorage | 14.5°C | 13.0°C | 11.4°C |
Santa Cruz | 14.1°C | 13.9°C | 14.9°C |
Lincoln City | 11.6°C | 13.1°C | 12.8°C |
Florence | 11.5°C | 13.0°C | 12.4°C |
Port Angeles | 11.5°C | 11.0°C | 10.5°C |
Kissimmee | 0.0°C | 0.0°C | 0.0°C |
Lake Geneva | 0.0°C | 0.0°C | 0.0°C |
A continuación se presentan gráficos que muestran la temperatura promedio mensual del agua en los centros turísticos de Estados Unidos con el mar más cálido en este momento
También puede averiguar dónde en Estados Unidos el mar estará más cálido para los demás meses.
Centros turísticos de Estados Unidos:
Nombre
°C