Centros turísticos
Estado del tiempo en Estados Unidos



Temperatura del agua en centros turísticos de Estados Unidos en diciembre
En el mes de diciembre, en Estados Unidos, las aguas más cálidas del mar se observan en los siguientes centros turísticos: West Palm Beach, Kailua-Kona, Honolulu.
En la siguiente tabla se presenta una lista completa de los centros turísticos costeros en Estados Unidos con información sobre la temperatura del agua de mar en diciembre durante los últimos tres años
Nombre del centros turístico | diciembre 2024 | diciembre 2023 | diciembre 2022 |
---|---|---|---|
West Palm Beach | 25.8°C | 26.1°C | 26.3°C |
Kailua-Kona | 25.7°C | 26.2°C | 25.9°C |
Honolulu | 25.7°C | 25.5°C | 25.4°C |
Hawaii | 25.7°C | 25.5°C | 25.4°C |
Maui | 25.4°C | 25.4°C | 25.2°C |
Fort Lauderdale | 25.3°C | 25.6°C | 26.1°C |
Oahu | 25.1°C | 25.0°C | 25.2°C |
Kauai | 24.4°C | 25.5°C | 25.1°C |
Miami Beach | 24.4°C | 24.8°C | 25.5°C |
Miami | 22.8°C | 23.6°C | 24.6°C |
Cayo Hueso | 22.6°C | 23.8°C | 24.9°C |
South Padre Island | 22.2°C | 20.0°C | 19.4°C |
Everglades | 21.0°C | 23.1°C | 23.7°C |
Marco Island | 20.0°C | 21.1°C | 22.7°C |
Cabo Coral | 19.9°C | 20.5°C | 22.1°C |
Naples | 19.8°C | 21.0°C | 22.6°C |
Mustang Island | 19.7°C | 18.2°C | 18.4°C |
Pensacola Beach | 19.3°C | 18.0°C | 18.5°C |
Cocoa Beach | 19.2°C | 20.0°C | 21.6°C |
Destin | 19.2°C | 18.2°C | 18.4°C |
Corpus Christi | 19.2°C | 18.6°C | 19.5°C |
Orlando | 18.9°C | 19.1°C | 20.7°C |
Santa Rosa Beach | 18.9°C | 17.8°C | 18.3°C |
Daytona Beach | 18.8°C | 18.6°C | 20.3°C |
Siesta Key | 18.7°C | 19.4°C | 21.3°C |
Sarasota | 18.7°C | 19.3°C | 21.2°C |
Tampa | 18.6°C | 19.0°C | 20.8°C |
Panama City Beach | 18.3°C | 17.3°C | 18.1°C |
Orange Beach | 17.8°C | 17.2°C | 18.1°C |
San Agustín | 17.6°C | 17.9°C | 18.3°C |
Galveston Island | 17.5°C | 16.5°C | 16.5°C |
Clearwater Beach | 17.2°C | 18.0°C | 20.1°C |
Galveston | 17.1°C | 16.3°C | 16.3°C |
Pensacola | 17.0°C | 16.5°C | 17.9°C |
Houston | 16.8°C | 16.7°C | 17.8°C |
Jacksonville | 16.4°C | 16.5°C | 17.2°C |
Mobile | 16.2°C | 15.8°C | 17.0°C |
Isla de Amelia | 15.8°C | 15.9°C | 16.7°C |
Nueva Orleans | 15.1°C | 14.7°C | 16.8°C |
Biloxi | 15.1°C | 15.5°C | 16.6°C |
Irvine | 15.0°C | 16.9°C | 15.4°C |
Newport Beach | 15.0°C | 16.9°C | 15.4°C |
Anaheim | 14.5°C | 16.8°C | 15.1°C |
Malibu | 14.5°C | 16.8°C | 15.3°C |
Los Ángeles | 14.5°C | 16.8°C | 15.3°C |
Long Beach (CA) | 14.3°C | 16.8°C | 15.1°C |
Santa Mónica | 14.3°C | 16.8°C | 15.3°C |
Beverly Hills | 14.3°C | 16.8°C | 15.3°C |
Hollywood | 14.3°C | 16.8°C | 15.3°C |
Tybee Island | 14.1°C | 14.1°C | 14.8°C |
Santa Bárbara | 14.0°C | 16.2°C | 14.8°C |
San Diego | 13.8°C | 16.8°C | 14.7°C |
Hilton Head Island | 13.8°C | 13.7°C | 14.2°C |
Charleston (SC) | 13.3°C | 13.8°C | 14.3°C |
Wilmington (NC) | 13.3°C | 14.5°C | 14.9°C |
Carolina Beach | 13.3°C | 14.2°C | 14.5°C |
Monterrey | 12.8°C | 14.4°C | 12.5°C |
Myrtle Beach | 12.7°C | 13.5°C | 13.7°C |
Santa Cruz | 12.7°C | 14.1°C | 11.9°C |
Arcadian Shores | 12.5°C | 13.4°C | 13.6°C |
San José | 12.2°C | 12.9°C | 11.4°C |
Oakland | 12.0°C | 12.9°C | 11.1°C |
San Francisco | 12.0°C | 13.1°C | 11.2°C |
Outer Banks | 11.8°C | 11.8°C | 13.4°C |
Florence | 10.7°C | 11.4°C | 10.1°C |
Tacoma | 9.8°C | 9.8°C | 9.1°C |
Virginia Beach | 9.7°C | 10.3°C | 10.2°C |
Whidbey Island | 8.9°C | 8.9°C | 8.4°C |
Montauk | 8.8°C | 9.4°C | 9.1°C |
Norfolk | 8.8°C | 10.4°C | 9.6°C |
Astoria | 8.7°C | 9.4°C | 8.9°C |
Ocean City (MD) | 8.4°C | 9.6°C | 9.1°C |
Martha's Vineyard | 8.3°C | 8.6°C | 7.7°C |
Hampton | 7.6°C | 7.8°C | 7.6°C |
Cape May | 7.4°C | 8.6°C | 7.9°C |
New Haven | 7.4°C | 8.2°C | 7.3°C |
Long Beach Island | 7.4°C | 8.3°C | 7.9°C |
Lake Tahoe | 7.4°C | 7.9°C | 7.9°C |
New York | 7.4°C | 8.0°C | 7.1°C |
Jersey City | 7.3°C | 7.9°C | 7.1°C |
Washington | 7.3°C | 7.5°C | 7.1°C |
Tangier Island | 7.3°C | 8.8°C | 8.4°C |
Atlantic City | 7.0°C | 7.5°C | 7.4°C |
Yosemite | 6.8°C | 6.8°C | 6.8°C |
Nantucket | 6.7°C | 7.3°C | 7.1°C |
Bar Harbor | 6.6°C | 6.8°C | 7.4°C |
Baltimore | 6.5°C | 7.4°C | 7.0°C |
Sitka | 6.5°C | 6.9°C | 6.2°C |
Boston | 6.0°C | 6.7°C | 6.3°C |
Cambridge | 6.0°C | 6.6°C | 6.3°C |
Búfalo (NY) | 5.7°C | 5.5°C | 5.0°C |
Niagara Falls | 5.7°C | 5.1°C | 4.5°C |
Bristol | 5.7°C | 7.4°C | 6.9°C |
Michigan City | 5.7°C | 7.0°C | 5.8°C |
Milwaukee | 4.8°C | 5.8°C | 4.6°C |
Chicago | 4.6°C | 5.7°C | 5.0°C |
Mackinac Island | 4.6°C | 3.5°C | 4.5°C |
Juneau | 4.5°C | 5.2°C | 4.2°C |
Anchorage | 2.7°C | 1.9°C | 2.5°C |
Oshkosh | 2.5°C | 2.1°C | 2.4°C |
A continuación se presentan gráficos que muestran la temperatura promedio mensual del agua en los centros turísticos de Estados Unidos con el mar más cálido en diciembre
También puede averiguar dónde en Estados Unidos el mar estará más cálido para los demás meses.
Centros turísticos de Estados Unidos:
Nombre
°C