Centros turísticos
Estado del tiempo en Estados Unidos



Temperatura del agua en centros turísticos de Estados Unidos en mayo
Leaflet | Tiles © Esri
En el mes de mayo, en Estados Unidos, las aguas más cálidas del mar se observan en los siguientes centros turísticos: Cayo Hueso, Naples, Sarasota.
En la siguiente tabla se presenta una lista completa de los centros turísticos costeros en Estados Unidos con información sobre la temperatura del agua de mar en mayo durante los últimos tres años
Nombre del centros turístico | mayo 2025 | mayo 2024 | mayo 2023 |
---|---|---|---|
Cayo Hueso | 28.6°C | 29.2°C | 28.7°C |
Naples | 28.6°C | 28.8°C | 27.9°C |
Sarasota | 28.2°C | 28.3°C | 27.1°C |
Tampa | 28.2°C | 28.0°C | 26.9°C |
St. Petersburg | 28.1°C | 28.0°C | 26.9°C |
Clearwater Beach | 28.1°C | 28.0°C | 26.8°C |
Miami | 28.1°C | 28.5°C | 27.6°C |
Siesta Key | 28.0°C | 28.1°C | 27.0°C |
Miami Beach | 28.0°C | 28.3°C | 27.5°C |
Fort Lauderdale | 27.3°C | 27.6°C | 27.1°C |
West Palm Beach | 27.3°C | 27.5°C | 27.0°C |
Corpus Christi | 27.2°C | 27.2°C | 26.6°C |
Pensacola | 26.7°C | 26.4°C | 25.0°C |
Mustang Island | 26.7°C | 26.9°C | 26.1°C |
Galveston Island | 26.6°C | 26.6°C | 25.9°C |
Galveston | 26.5°C | 26.4°C | 25.7°C |
Gulf Shores | 26.4°C | 25.9°C | 24.9°C |
Houston | 26.4°C | 26.0°C | 25.3°C |
Nueva Orleans | 26.4°C | 26.6°C | 26.1°C |
Panama City Beach | 26.1°C | 25.9°C | 25.2°C |
Miramar Beach | 26.0°C | 25.6°C | 24.6°C |
Santa Rosa Beach | 26.0°C | 25.4°C | 24.7°C |
Destin | 26.0°C | 25.6°C | 24.6°C |
Jekyll Island | 25.8°C | 25.4°C | 24.1°C |
Honolulu | 25.6°C | 25.3°C | 25.2°C |
Hawaii | 25.5°C | 25.1°C | 25.0°C |
Hilo | 25.4°C | 24.6°C | 24.9°C |
Jacksonville | 25.3°C | 25.0°C | 23.9°C |
Maui | 25.3°C | 24.5°C | 24.6°C |
Orlando | 25.1°C | 25.3°C | 25.3°C |
Oahu | 25.1°C | 24.2°C | 24.8°C |
San Agustín | 24.9°C | 25.2°C | 24.4°C |
Hilton Head Island | 24.8°C | 24.8°C | 23.3°C |
Daytona Beach | 24.4°C | 25.1°C | 25.1°C |
Charleston (SC) | 24.2°C | 24.1°C | 22.6°C |
Kauai | 23.9°C | 24.8°C | 25.2°C |
Myrtle Beach | 23.5°C | 22.9°C | 21.8°C |
Carolina Beach | 23.0°C | 22.3°C | 21.3°C |
Wilmington (NC) | 22.6°C | 21.9°C | 21.2°C |
Norfolk | 21.1°C | 20.6°C | 18.8°C |
Washington | 20.6°C | 21.7°C | 19.2°C |
Virginia Beach | 19.3°C | 19.0°C | 17.6°C |
Annapolis | 19.1°C | 19.4°C | 17.8°C |
Baltimore | 18.5°C | 19.3°C | 17.1°C |
Irvine | 17.6°C | 16.4°C | 16.8°C |
Newport Beach | 17.5°C | 16.3°C | 16.8°C |
Santa Mónica | 17.5°C | 15.8°C | 16.3°C |
Hollywood | 17.4°C | 15.9°C | 16.3°C |
Beverly Hills | 17.4°C | 15.9°C | 16.3°C |
Los Ángeles | 17.3°C | 15.6°C | 16.1°C |
San Diego | 17.2°C | 17.4°C | 16.8°C |
Santa Catalina Island | 17.1°C | 16.5°C | 16.5°C |
Anaheim | 17.0°C | 15.7°C | 16.4°C |
Long Beach (CA) | 16.8°C | 15.0°C | 15.9°C |
San José | 16.7°C | 17.2°C | 16.4°C |
Malibu | 16.5°C | 14.8°C | 15.5°C |
Oakland | 16.3°C | 14.6°C | 14.7°C |
Ocean City (MD) | 16.0°C | 15.6°C | 16.2°C |
Santa Bárbara | 15.6°C | 14.2°C | 14.9°C |
Bethany Beach | 15.3°C | 15.4°C | 15.8°C |
Oxnard | 15.3°C | 13.9°C | 14.9°C |
Rehoboth Beach | 15.2°C | 15.5°C | 16.0°C |
Atlantic City | 15.1°C | 14.7°C | 15.0°C |
Cape May | 14.9°C | 15.0°C | 15.3°C |
San Francisco | 14.7°C | 14.0°C | 13.8°C |
Wildwood | 14.7°C | 14.9°C | 15.1°C |
Ocean City (NJ) | 14.7°C | 14.8°C | 15.1°C |
Green Bay | 14.4°C | 15.0°C | 11.0°C |
Long Beach Island | 14.3°C | 13.8°C | 14.7°C |
Jersey City | 14.1°C | 15.2°C | 14.0°C |
New York | 14.0°C | 15.1°C | 14.0°C |
Cleveland | 13.8°C | 15.2°C | 12.0°C |
Falmouth | 13.7°C | 12.6°C | 13.6°C |
Astoria | 13.6°C | 13.1°C | 13.7°C |
Martha's Vineyard | 12.8°C | 11.6°C | 13.3°C |
Santa Cruz | 12.8°C | 12.4°C | 13.3°C |
Newport (RI) | 12.7°C | 12.9°C | 13.7°C |
Monterrey | 12.6°C | 12.9°C | 12.9°C |
New Haven | 12.5°C | 13.5°C | 12.9°C |
Yosemite | 12.4°C | 12.4°C | 12.3°C |
Seaside | 12.2°C | 11.5°C | 12.3°C |
Lincoln City | 11.9°C | 11.0°C | 11.2°C |
Nantucket | 11.8°C | 11.3°C | 12.7°C |
Michigan City | 11.7°C | 12.7°C | 10.4°C |
Cambridge | 11.7°C | 12.2°C | 12.5°C |
Boston | 11.7°C | 12.2°C | 12.5°C |
Erie | 11.4°C | 13.3°C | 10.8°C |
Chicago | 11.2°C | 12.9°C | 10.7°C |
Florence | 10.9°C | 10.5°C | 11.2°C |
South Lake Tahoe | 10.8°C | 11.4°C | 12.0°C |
Lake Tahoe | 10.4°C | 10.6°C | 11.6°C |
Búfalo (NY) | 10.0°C | 13.0°C | 9.9°C |
Hampton Beach | 9.6°C | 11.0°C | 10.5°C |
Hampton | 9.6°C | 11.0°C | 10.4°C |
Niagara Falls | 9.4°C | 12.3°C | 9.1°C |
Old Orchard Beach | 9.2°C | 10.6°C | 9.8°C |
Holland | 9.1°C | 12.4°C | 8.6°C |
Milwaukee | 8.9°C | 10.5°C | 8.9°C |
Sitka | 8.6°C | 8.7°C | 8.7°C |
Anchorage | 7.2°C | 6.3°C | 5.5°C |
A continuación se presentan gráficos que muestran la temperatura promedio mensual del agua en los centros turísticos de Estados Unidos con el mar más cálido en mayo
ene
feb
mar
abr
may
jun
jul
ago
sep
oct
nov
dic
0
5
10
15
20
25
30
35
40
24.3
26
28.4
30
30.6
30.3
29.3
27.8
26
24.3
23.2
22.9
ene
feb
mar
abr
may
jun
jul
ago
sep
oct
nov
dic
0
5
10
15
20
25
30
35
40
21.3
24.5
27.6
30.4
30.7
30.6
29.6
27.9
25.6
23.2
20.7
19.7
ene
feb
mar
abr
may
jun
jul
ago
sep
oct
nov
dic
0
5
10
15
20
25
30
35
40
20.4
23.2
27.1
29.7
30.5
30.3
29.1
26.7
24
21.1
18.8
18.3
También puede averiguar dónde en Estados Unidos el mar estará más cálido para los demás meses.
Centros turísticos de Estados Unidos:
Nombre
°C