Centros turísticos
Estado del tiempo en Estados Unidos
Estado del tiempo en Estados Unidos
Temperatura del agua en centros turísticos de Estados Unidos en mayo
En el mes de mayo, en Estados Unidos, las aguas más cálidas del mar se observan en los siguientes centros turísticos: Cayo Hueso, Miami, Naples.
En la siguiente tabla se presenta una lista completa de los centros turísticos costeros en Estados Unidos con información sobre la temperatura del agua de mar en mayo durante los últimos tres años
| Nombre del centros turístico | mayo 2026 | mayo 2025 | mayo 2024 |
|---|---|---|---|
| Cayo Hueso | 29.0°C | 28.6°C | 29.2°C |
| Miami | 28.5°C | 28.1°C | 28.5°C |
| Naples | 28.3°C | 28.6°C | 28.8°C |
| Miami Beach | 28.1°C | 28.0°C | 28.3°C |
| Tampa | 27.7°C | 28.2°C | 28.0°C |
| West Palm Beach | 27.6°C | 27.3°C | 27.5°C |
| Clearwater Beach | 27.5°C | 28.1°C | 28.0°C |
| Sarasota | 27.5°C | 28.2°C | 28.3°C |
| Cocoa Beach | 26.9°C | 26.3°C | 26.7°C |
| Orlando | 25.8°C | 25.1°C | 25.3°C |
| Houston | 25.8°C | 26.4°C | 26.0°C |
| Daytona Beach | 25.6°C | 24.4°C | 25.1°C |
| Nueva Orleans | 25.6°C | 26.4°C | 26.6°C |
| Honolulu | 25.5°C | 25.6°C | 25.3°C |
| Hawaii | 25.5°C | 25.5°C | 25.1°C |
| St. George Island | 25.5°C | 26.2°C | 26.2°C |
| Maui | 25.0°C | 25.3°C | 24.5°C |
| Panama City Beach | 24.9°C | 26.1°C | 25.9°C |
| San Agustín | 24.9°C | 24.9°C | 25.2°C |
| Santa Rosa Beach | 24.7°C | 26.0°C | 25.4°C |
| Kauai | 24.6°C | 23.9°C | 24.8°C |
| Pensacola Beach | 24.5°C | 26.4°C | 26.0°C |
| Oahu | 24.5°C | 25.1°C | 24.2°C |
| Destin | 24.4°C | 26.0°C | 25.6°C |
| Jacksonville | 24.4°C | 25.3°C | 25.0°C |
| Fort Walton Beach | 24.3°C | 25.9°C | 25.5°C |
| Hilton Head Island | 23.8°C | 24.8°C | 24.8°C |
| Tybee Island | 23.8°C | 24.7°C | 24.5°C |
| Edisto Beach | 23.6°C | 24.6°C | 24.5°C |
| Charleston (SC) | 23.3°C | 24.2°C | 24.1°C |
| Isle of Palms | 23.2°C | 24.1°C | 24.1°C |
| North Myrtle Beach | 22.3°C | 23.5°C | 23.0°C |
| Bald Head Island | 22.3°C | 23.7°C | 23.6°C |
| Myrtle Beach | 22.2°C | 23.5°C | 22.9°C |
| Carolina Beach | 21.5°C | 23.0°C | 22.3°C |
| North Topsail Beach | 21.4°C | 22.5°C | 21.9°C |
| Wilmington (NC) | 21.3°C | 22.6°C | 21.9°C |
| Wrightsville Beach | 21.3°C | 22.4°C | 21.6°C |
| Washington | 19.6°C | 20.6°C | 21.7°C |
| Kill Devil Hills | 18.9°C | 20.8°C | 19.7°C |
| San José | 18.1°C | 16.7°C | 17.2°C |
| San Diego | 18.1°C | 17.2°C | 17.4°C |
| Tangier Island | 18.0°C | 19.9°C | 19.5°C |
| Laguna Beach | 17.9°C | 17.8°C | 16.4°C |
| Baltimore | 17.8°C | 18.5°C | 19.3°C |
| Irvine | 17.8°C | 17.6°C | 16.4°C |
| Santa Catalina Island | 17.8°C | 17.1°C | 16.5°C |
| Newport Beach | 17.7°C | 17.5°C | 16.3°C |
| Virginia Beach | 17.7°C | 19.3°C | 19.0°C |
| Hollywood | 17.4°C | 17.4°C | 15.9°C |
| Beverly Hills | 17.4°C | 17.4°C | 15.9°C |
| Santa Mónica | 17.4°C | 17.5°C | 15.8°C |
| Los Ángeles | 17.1°C | 17.3°C | 15.6°C |
| Long Beach (CA) | 16.7°C | 16.8°C | 15.0°C |
| Malibu | 16.5°C | 16.5°C | 14.8°C |
| Oakland | 16.1°C | 16.3°C | 14.6°C |
| Santa Bárbara | 15.2°C | 15.6°C | 14.2°C |
| Dewey Beach | 14.9°C | 15.2°C | 15.6°C |
| Fenwick Island | 14.9°C | 15.7°C | 15.4°C |
| Ocean City (MD) | 14.8°C | 16.0°C | 15.6°C |
| Bethany Beach | 14.7°C | 15.3°C | 15.4°C |
| Rehoboth Beach | 14.7°C | 15.2°C | 15.5°C |
| San Francisco | 14.7°C | 14.7°C | 14.0°C |
| Cape May | 14.1°C | 14.9°C | 15.0°C |
| Jersey City | 13.9°C | 14.1°C | 15.2°C |
| Wildwood | 13.9°C | 14.7°C | 14.9°C |
| New York | 13.9°C | 14.0°C | 15.1°C |
| Atlantic City | 13.8°C | 15.1°C | 14.7°C |
| Ocean City (NJ) | 13.8°C | 14.7°C | 14.8°C |
| Beach Haven | 13.3°C | 14.7°C | 14.0°C |
| Santa Cruz | 13.3°C | 12.8°C | 12.4°C |
| New Bedford | 13.0°C | 13.6°C | 13.0°C |
| Long Beach Island | 12.8°C | 14.3°C | 13.8°C |
| Monterrey | 12.6°C | 12.6°C | 12.9°C |
| Chicago | 12.4°C | 11.2°C | 12.9°C |
| Evanston | 12.4°C | 11.3°C | 12.7°C |
| Yosemite | 12.3°C | 12.4°C | 12.4°C |
| Seaside | 12.3°C | 12.2°C | 11.5°C |
| South Lake Tahoe | 12.3°C | 10.8°C | 11.4°C |
| Cannon Beach | 12.3°C | 12.2°C | 11.5°C |
| Tacoma | 12.1°C | 11.1°C | 11.0°C |
| Rockaway Beach | 11.9°C | 12.3°C | 11.7°C |
| Lake Tahoe | 11.9°C | 10.4°C | 10.6°C |
| Martha's Vineyard | 11.9°C | 12.8°C | 11.6°C |
| Bellevue | 11.9°C | 11.2°C | 11.3°C |
| Nantucket | 11.8°C | 11.8°C | 11.3°C |
| Boston | 11.7°C | 11.7°C | 12.2°C |
| Michigan City | 11.6°C | 11.7°C | 12.7°C |
| Erie | 11.5°C | 11.4°C | 13.3°C |
| Florence | 11.1°C | 10.9°C | 10.5°C |
| Depoe Bay | 10.9°C | 11.8°C | 10.7°C |
| Búfalo (NY) | 10.2°C | 10.0°C | 13.0°C |
| Holland | 10.2°C | 9.1°C | 12.4°C |
| Hampton | 9.8°C | 9.6°C | 11.0°C |
| Hampton Beach | 9.8°C | 9.6°C | 11.0°C |
| Niagara Falls | 9.6°C | 9.4°C | 12.3°C |
| Old Orchard Beach | 9.3°C | 9.2°C | 10.6°C |
| Mount Desert Island | 8.0°C | 7.8°C | 9.3°C |
| Bar Harbor | 7.7°C | 7.7°C | 9.1°C |
| Anchorage | 4.9°C | 7.2°C | 6.3°C |
A continuación se presentan gráficos que muestran la temperatura promedio mensual del agua en los centros turísticos de Estados Unidos con el mar más cálido en mayo
También puede averiguar dónde en Estados Unidos el mar estará más cálido para los demás meses.
Centros turísticos de Estados Unidos:
Nombre
°C



























