Centros turísticos
Estado del tiempo en Estados Unidos
Temperatura del agua en centros turísticos de Estados Unidos en noviembre
En el mes de noviembre, en Estados Unidos, las aguas más cálidas del mar se observan en los siguientes centros turísticos: West Palm Beach, Fort Lauderdale, Kailua-Kona.
En la siguiente tabla se presenta una lista completa de los centros turísticos costeros en Estados Unidos con información sobre la temperatura del agua de mar en noviembre durante los últimos tres años
Nombre del centros turístico | noviembre 2024 | noviembre 2023 | noviembre 2022 |
---|---|---|---|
West Palm Beach | 27.6°C | 27.6°C | 27.4°C |
Fort Lauderdale | 27.2°C | 27.2°C | 27.4°C |
Kailua-Kona | 26.7°C | 26.8°C | 27.1°C |
Miami Beach | 26.7°C | 26.5°C | 27.1°C |
South Padre Island | 26.4°C | 23.5°C | 24.0°C |
Cayo Hueso | 26.3°C | 26.2°C | 26.9°C |
Honolulu | 26.1°C | 26.5°C | 26.3°C |
Hawaii | 26.0°C | 26.4°C | 26.3°C |
Miami | 25.9°C | 25.6°C | 26.7°C |
Oahu | 25.9°C | 26.1°C | 26.1°C |
Maui | 25.8°C | 26.1°C | 26.1°C |
Kauai | 25.7°C | 26.6°C | 26.2°C |
Port St. Lucie | 25.4°C | 24.9°C | 25.5°C |
Marco Island | 25.4°C | 24.3°C | 25.6°C |
Corpus Christi | 25.3°C | 22.4°C | 23.0°C |
Naples | 25.2°C | 24.2°C | 25.3°C |
Cabo Coral | 24.9°C | 23.8°C | 25.3°C |
Siesta Key | 24.9°C | 22.9°C | 24.0°C |
St. Petersburg | 24.8°C | 22.5°C | 23.3°C |
Sarasota | 24.7°C | 22.8°C | 24.0°C |
Cocoa Beach | 24.7°C | 23.4°C | 24.1°C |
Tampa | 24.6°C | 22.9°C | 23.4°C |
Galveston Island | 24.6°C | 21.4°C | 21.4°C |
Clearwater Beach | 24.4°C | 22.0°C | 22.9°C |
Galveston | 24.4°C | 21.2°C | 21.1°C |
Destin | 24.3°C | 21.1°C | 21.3°C |
Miramar Beach | 24.2°C | 21.0°C | 21.2°C |
Pensacola Beach | 24.2°C | 20.6°C | 21.0°C |
Panama City Beach | 24.2°C | 21.1°C | 20.8°C |
Orlando | 24.2°C | 22.4°C | 22.9°C |
Santa Rosa Beach | 24.1°C | 21.0°C | 21.2°C |
Daytona Beach | 24.1°C | 22.4°C | 22.6°C |
Gulf Shores | 24.0°C | 20.5°C | 20.8°C |
Houston | 23.9°C | 22.0°C | 21.6°C |
Orange Beach | 23.9°C | 20.4°C | 20.8°C |
St. George Island | 23.9°C | 20.8°C | 20.7°C |
San Agustín | 23.6°C | 21.7°C | 21.3°C |
Pensacola | 23.4°C | 20.1°C | 20.8°C |
Nueva Orleans | 23.3°C | 19.8°C | 20.5°C |
Jacksonville | 23.3°C | 20.7°C | 20.7°C |
Mobile | 23.2°C | 20.7°C | 20.9°C |
Isla de Amelia | 23.1°C | 20.2°C | 20.2°C |
Jekyll Island | 22.5°C | 19.4°C | 19.8°C |
Hilton Head Island | 21.4°C | 18.2°C | 18.9°C |
Charleston (SC) | 20.6°C | 17.6°C | 18.7°C |
Myrtle Beach | 20.4°C | 17.8°C | 18.6°C |
Wrightsville Beach | 19.9°C | 18.8°C | 19.5°C |
Wilmington (NC) | 19.8°C | 18.6°C | 19.4°C |
Outer Banks | 18.3°C | 16.5°C | 17.9°C |
Virginia Beach | 17.2°C | 14.9°C | 15.5°C |
Norfolk | 17.0°C | 15.0°C | 15.2°C |
Santa Catalina Island | 16.7°C | 18.2°C | 17.3°C |
San Diego | 16.4°C | 16.9°C | 16.9°C |
Laguna Beach | 16.3°C | 17.8°C | 17.4°C |
Irvine | 16.2°C | 17.8°C | 17.3°C |
Newport Beach | 16.2°C | 17.8°C | 17.3°C |
Ocean City (MD) | 15.9°C | 14.2°C | 15.0°C |
Anaheim | 15.9°C | 17.5°C | 16.8°C |
Baltimore | 15.7°C | 13.2°C | 13.2°C |
Rehoboth Beach | 15.6°C | 13.8°C | 14.4°C |
Long Beach (CA) | 15.6°C | 17.3°C | 16.5°C |
Los Ángeles | 15.5°C | 17.7°C | 16.5°C |
Beverly Hills | 15.4°C | 17.6°C | 16.2°C |
Hollywood | 15.4°C | 17.6°C | 16.2°C |
Washington | 15.4°C | 12.7°C | 13.9°C |
Santa Mónica | 15.4°C | 17.6°C | 16.2°C |
Wildwood Crest | 15.3°C | 13.6°C | 14.1°C |
Long Beach Island | 15.1°C | 13.4°C | 13.8°C |
Malibu | 15.1°C | 17.4°C | 16.0°C |
Atlantic City | 14.9°C | 12.9°C | 13.9°C |
Santa Bárbara | 14.8°C | 17.0°C | 15.1°C |
Jersey City | 14.4°C | 12.8°C | 13.5°C |
New York | 14.4°C | 12.9°C | 13.5°C |
Oakland | 14.4°C | 15.1°C | 13.9°C |
San José | 14.3°C | 15.4°C | 13.4°C |
Cleveland | 14.2°C | 11.3°C | 10.4°C |
San Francisco | 14.0°C | 14.7°C | 13.6°C |
Holland | 13.9°C | 11.6°C | 11.2°C |
Martha's Vineyard | 13.8°C | 12.5°C | 14.0°C |
Michigan City | 13.5°C | 11.4°C | 10.9°C |
Falmouth | 13.3°C | 12.1°C | 13.8°C |
Búfalo (NY) | 13.2°C | 10.5°C | 10.7°C |
Chicago | 13.1°C | 10.3°C | 10.5°C |
Nantucket | 12.7°C | 11.3°C | 12.8°C |
Monterrey | 12.7°C | 14.3°C | 12.4°C |
Santa Cruz | 12.2°C | 14.3°C | 12.4°C |
Niagara Falls | 12.1°C | 9.9°C | 10.6°C |
Astoria | 12.0°C | 11.5°C | 10.3°C |
South Lake Tahoe | 12.0°C | 11.1°C | 11.1°C |
Lake Tahoe | 11.9°C | 11.2°C | 10.9°C |
Florence | 11.5°C | 12.2°C | 11.0°C |
Boston | 11.3°C | 9.9°C | 11.3°C |
Salem (MA) | 11.1°C | 10.9°C | 11.5°C |
Hampton Beach | 11.0°C | 11.0°C | 11.5°C |
Bellevue | 11.0°C | 11.0°C | 10.9°C |
Portsmouth | 10.7°C | 10.8°C | 11.1°C |
Milwaukee | 10.5°C | 10.0°C | 8.0°C |
Yosemite | 10.3°C | 9.8°C | 9.8°C |
Sitka | 7.8°C | 7.8°C | 7.9°C |
Anchorage | 3.1°C | 2.7°C | 2.9°C |
A continuación se presentan gráficos que muestran la temperatura promedio mensual del agua en los centros turísticos de Estados Unidos con el mar más cálido en noviembre
También puede averiguar dónde en Estados Unidos el mar estará más cálido para los demás meses.
Centros turísticos de Estados Unidos:
Nombre
°C