Centros turísticos Estado del tiempo en Estados Unidos

Temperatura del agua en centros turísticos de Estados Unidos en octubre

Temperatura del agua de mar
Clima
Ahora
enero
febrero
marzo
abril
mayo
junio
julio
agosto
septiembre
octubre
noviembre
diciembre

En el mes de octubre, en Estados Unidos, las aguas más cálidas del mar se observan en los siguientes centros turísticos: South Padre Island, Cayo Hueso, West Palm Beach.

En la siguiente tabla se presenta una lista completa de los centros turísticos costeros en Estados Unidos con información sobre la temperatura del agua de mar en octubre durante los últimos tres años

Nombre del centros turístico octubre 2025 octubre 2024 octubre 2023
South Padre Island 28.9°C 28.0°C 28.2°C
Cayo Hueso 28.8°C 28.3°C 28.5°C
West Palm Beach 28.6°C 28.5°C 29.0°C
Fort Lauderdale 28.6°C 28.3°C 28.9°C
Miami Beach 28.6°C 28.5°C 28.6°C
Islamorada 28.4°C 28.3°C 28.4°C
Cayo Largo 28.4°C 28.4°C 28.0°C
Miami 28.2°C 28.3°C 28.0°C
Everglades 28.0°C 28.1°C 27.9°C
Corpus Christi 27.9°C 27.0°C 26.6°C
Marco Island 27.8°C 27.7°C 27.3°C
Naples 27.7°C 27.6°C 27.3°C
Sanibel Island 27.5°C 27.4°C 26.8°C
Kauai 27.4°C 26.2°C 27.0°C
Galveston Island 27.3°C 26.2°C 26.1°C
Kailua-Kona 27.2°C 27.0°C 27.0°C
Galveston 27.1°C 26.0°C 25.9°C
Honolulu 27.1°C 27.0°C 27.1°C
Hawaii 27.0°C 26.9°C 27.0°C
Houston 26.9°C 26.0°C 25.6°C
Siesta Key 26.9°C 27.0°C 26.5°C
Sarasota 26.8°C 26.9°C 26.3°C
Maui 26.6°C 26.3°C 26.5°C
Oahu 26.5°C 26.8°C 26.7°C
Tampa 26.3°C 26.3°C 25.9°C
St. Petersburg 26.3°C 26.1°C 25.8°C
Panama City Beach 26.2°C 26.1°C 24.7°C
Fort Walton Beach 26.2°C 25.9°C 25.2°C
Cocoa Beach 26.2°C 26.6°C 26.1°C
Pensacola Beach 26.1°C 25.6°C 25.0°C
Destin 26.1°C 25.8°C 25.1°C
Santa Rosa Beach 26.1°C 25.9°C 25.1°C
Clearwater Beach 26.0°C 26.0°C 25.4°C
Orange Beach 25.9°C 25.1°C 24.8°C
Orlando 25.8°C 26.1°C 25.3°C
Daytona Beach 25.8°C 25.9°C 25.3°C
Mobile 25.6°C 24.7°C 24.6°C
Pensacola 25.6°C 24.6°C 24.6°C
Bay Saint Louis 25.4°C 24.2°C 23.9°C
Pass Christian 25.4°C 24.1°C 23.9°C
Nueva Orleans 25.4°C 24.7°C 23.9°C
San Agustín 25.1°C 25.0°C 24.5°C
Jacksonville 24.4°C 24.4°C 23.9°C
Jekyll Island 23.7°C 23.3°C 23.0°C
Tybee Island 22.9°C 23.1°C 22.5°C
Charleston (SC) 22.3°C 22.8°C 22.0°C
Myrtle Beach 22.3°C 23.0°C 22.1°C
Carolina Beach 22.2°C 22.9°C 21.9°C
Wilmington (NC) 22.2°C 22.9°C 22.2°C
Santa Catalina Island 20.0°C 19.2°C 20.1°C
Baltimore 19.5°C 19.3°C 19.0°C
Virginia Beach 19.5°C 20.3°C 19.8°C
Washington 19.3°C 18.9°C 19.1°C
Ocean City (MD) 19.1°C 19.6°C 18.9°C
Newport Beach 19.0°C 18.1°C 19.4°C
Los Ángeles 18.9°C 18.1°C 19.2°C
Irvine 18.9°C 18.0°C 19.4°C
Stamford 18.9°C 18.7°C 18.0°C
Beverly Hills 18.9°C 18.2°C 19.0°C
Hollywood 18.9°C 18.2°C 19.0°C
Santa Mónica 18.9°C 18.2°C 19.0°C
Bethany Beach 18.8°C 19.3°C 18.9°C
Cape May 18.8°C 18.9°C 18.1°C
San Diego 18.8°C 17.7°C 18.9°C
Anaheim 18.6°C 17.7°C 19.0°C
Laguna Beach 18.6°C 18.1°C 19.5°C
Oakland 18.6°C 18.0°C 18.2°C
Santa Bárbara 18.5°C 17.8°C 17.9°C
Cleveland 18.4°C 18.2°C 17.1°C
New York 18.3°C 17.9°C 17.6°C
San José 18.3°C 19.5°C 18.8°C
Malibu 18.3°C 17.6°C 18.6°C
Jersey City 18.3°C 17.9°C 17.6°C
Long Beach (CA) 18.2°C 17.1°C 18.4°C
San Francisco 17.7°C 16.7°C 17.2°C
Búfalo (NY) 17.3°C 17.1°C 16.9°C
Martha's Vineyard 17.2°C 16.8°C 17.4°C
Providence 17.1°C 16.8°C 16.9°C
Niagara Falls 16.9°C 16.4°C 16.6°C
Michigan City 16.5°C 17.8°C 15.4°C
Holland 16.1°C 17.1°C 14.8°C
Oshkosh 16.1°C 14.7°C 14.7°C
Nantucket 16.1°C 16.1°C 16.5°C
Monterrey 16.1°C 14.5°C 15.1°C
Santa Cruz 15.9°C 15.0°C 15.5°C
Green Bay 15.9°C 14.9°C 14.8°C
Milwaukee 15.8°C 17.3°C 15.7°C
Lake Tahoe 15.2°C 16.0°C 15.2°C
South Lake Tahoe 15.1°C 16.0°C 15.1°C
Boston 14.9°C 14.9°C 15.4°C
Cambridge 14.9°C 14.9°C 15.4°C
Provincetown 14.7°C 15.2°C 15.9°C
Yosemite 13.9°C 13.9°C 13.9°C
Bellevue 12.9°C 12.5°C 12.8°C
Tacoma 12.6°C 12.4°C 12.6°C
Florence 12.5°C 10.7°C 12.9°C
Chicago 12.3°C 17.2°C 15.1°C
Sitka 10.4°C 9.5°C 10.0°C
Anchorage 8.2°C 6.8°C 6.6°C
Juneau 8.2°C 8.0°C 8.4°C

A continuación se presentan gráficos que muestran la temperatura promedio mensual del agua en los centros turísticos de Estados Unidos con el mar más cálido en octubre

También puede averiguar dónde en Estados Unidos el mar estará más cálido para los demás meses.

Centros turísticos de Estados Unidos:
Nombre
°C
+2°C
+22°C
+22°C
+8°C
+9°C
+16°C
+20°C
+19°C
-8°C
+9°C
+13°C
+13°C
+19°C
+9°C