Centros turísticos
Estado del tiempo en Estados Unidos
Temperatura del agua en centros turísticos de Estados Unidos en octubre
En el mes de octubre, en Estados Unidos, las aguas más cálidas del mar se observan en los siguientes centros turísticos: Miami Beach, West Palm Beach, Fort Lauderdale.
En la siguiente tabla se presenta una lista completa de los centros turísticos costeros en Estados Unidos con información sobre la temperatura del agua de mar en octubre durante los últimos tres años
Nombre del centros turístico | octubre 2024 | octubre 2023 | octubre 2022 |
---|---|---|---|
Miami Beach | 28.5°C | 28.6°C | 28.0°C |
West Palm Beach | 28.5°C | 29.0°C | 28.0°C |
Fort Lauderdale | 28.3°C | 28.9°C | 28.2°C |
Miami | 28.3°C | 28.0°C | 27.7°C |
Cayo Hueso | 28.3°C | 28.5°C | 27.7°C |
South Padre Island | 28.0°C | 28.2°C | 27.5°C |
Marco Island | 27.7°C | 27.3°C | 26.5°C |
Naples | 27.6°C | 27.3°C | 26.4°C |
Cabo Coral | 27.3°C | 26.8°C | 26.4°C |
Siesta Key | 27.0°C | 26.5°C | 25.4°C |
Honolulu | 27.0°C | 27.1°C | 27.3°C |
Kailua-Kona | 27.0°C | 27.0°C | 27.6°C |
Corpus Christi | 27.0°C | 26.6°C | 25.9°C |
Sarasota | 26.9°C | 26.3°C | 25.3°C |
Hawaii | 26.9°C | 27.0°C | 27.3°C |
Port St. Lucie | 26.9°C | 27.0°C | 26.3°C |
Oahu | 26.8°C | 26.7°C | 27.0°C |
Cocoa Beach | 26.6°C | 26.1°C | 25.9°C |
Maui | 26.3°C | 26.5°C | 26.9°C |
Tampa | 26.3°C | 25.9°C | 24.8°C |
Galveston Island | 26.2°C | 26.1°C | 24.8°C |
Kauai | 26.2°C | 27.0°C | 27.1°C |
Orlando | 26.1°C | 25.3°C | 25.2°C |
St. Petersburg | 26.1°C | 25.8°C | 24.6°C |
Panama City Beach | 26.1°C | 24.7°C | 24.3°C |
Galveston | 26.0°C | 25.9°C | 24.6°C |
Clearwater Beach | 26.0°C | 25.4°C | 24.3°C |
Houston | 26.0°C | 25.6°C | 24.5°C |
Miramar Beach | 26.0°C | 25.1°C | 24.5°C |
Santa Rosa Beach | 25.9°C | 25.1°C | 24.5°C |
Daytona Beach | 25.9°C | 25.3°C | 25.1°C |
Destin | 25.8°C | 25.1°C | 24.6°C |
Pensacola Beach | 25.6°C | 25.0°C | 24.1°C |
Gulf Shores | 25.4°C | 24.9°C | 23.9°C |
Orange Beach | 25.1°C | 24.8°C | 23.9°C |
San Agustín | 25.0°C | 24.5°C | 24.1°C |
Mobile | 24.7°C | 24.6°C | 24.6°C |
Nueva Orleans | 24.7°C | 23.9°C | 23.5°C |
St. George Island | 24.6°C | 24.4°C | 23.7°C |
Pensacola | 24.6°C | 24.6°C | 23.7°C |
Jacksonville | 24.4°C | 23.9°C | 23.3°C |
Isla de Amelia | 24.1°C | 23.6°C | 22.8°C |
Jekyll Island | 23.3°C | 23.0°C | 22.3°C |
Wrightsville Beach | 23.0°C | 22.3°C | 21.7°C |
Hilton Head Island | 23.0°C | 22.4°C | 21.8°C |
Myrtle Beach | 23.0°C | 22.1°C | 21.3°C |
Wilmington (NC) | 22.9°C | 22.2°C | 21.6°C |
Charleston (SC) | 22.8°C | 22.0°C | 21.0°C |
Outer Banks | 21.1°C | 21.0°C | 20.2°C |
Norfolk | 20.5°C | 20.5°C | 18.2°C |
Virginia Beach | 20.3°C | 19.8°C | 18.3°C |
Ocean City (MD) | 19.6°C | 18.9°C | 17.8°C |
San José | 19.5°C | 18.8°C | 17.9°C |
Baltimore | 19.3°C | 19.0°C | 17.6°C |
Santa Catalina Island | 19.2°C | 20.1°C | 21.0°C |
Rehoboth Beach | 19.2°C | 18.6°C | 17.2°C |
Wildwood Crest | 18.9°C | 18.2°C | 17.3°C |
Washington | 18.9°C | 19.1°C | 17.1°C |
Long Beach Island | 18.4°C | 17.8°C | 17.2°C |
Atlantic City | 18.4°C | 17.9°C | 17.2°C |
Cleveland | 18.2°C | 17.1°C | 14.9°C |
Beverly Hills | 18.2°C | 19.0°C | 19.7°C |
Hollywood | 18.2°C | 19.0°C | 19.7°C |
Santa Mónica | 18.2°C | 19.0°C | 19.7°C |
Los Ángeles | 18.1°C | 19.2°C | 20.0°C |
Newport Beach | 18.1°C | 19.4°C | 20.0°C |
Laguna Beach | 18.1°C | 19.5°C | 20.1°C |
Irvine | 18.0°C | 19.4°C | 20.0°C |
Oakland | 18.0°C | 18.2°C | 17.8°C |
Jersey City | 17.9°C | 17.6°C | 16.4°C |
New York | 17.9°C | 17.6°C | 16.4°C |
Santa Bárbara | 17.8°C | 17.9°C | 18.6°C |
Michigan City | 17.8°C | 15.4°C | 15.5°C |
Anaheim | 17.7°C | 19.0°C | 19.4°C |
San Diego | 17.7°C | 18.9°C | 19.5°C |
Malibu | 17.6°C | 18.6°C | 19.3°C |
Milwaukee | 17.3°C | 15.7°C | 14.2°C |
Chicago | 17.2°C | 15.1°C | 14.5°C |
Búfalo (NY) | 17.1°C | 16.9°C | 15.2°C |
Holland | 17.1°C | 14.8°C | 15.2°C |
Long Beach (CA) | 17.1°C | 18.4°C | 18.9°C |
Falmouth | 17.0°C | 17.5°C | 16.7°C |
Martha's Vineyard | 16.8°C | 17.4°C | 16.8°C |
San Francisco | 16.7°C | 17.2°C | 17.1°C |
Niagara Falls | 16.4°C | 16.6°C | 14.4°C |
Nantucket | 16.1°C | 16.5°C | 15.9°C |
Lake Tahoe | 16.0°C | 15.2°C | 16.3°C |
South Lake Tahoe | 16.0°C | 15.1°C | 16.2°C |
Santa Cruz | 15.0°C | 15.5°C | 15.0°C |
Boston | 14.9°C | 15.4°C | 14.3°C |
Astoria | 14.7°C | 15.8°C | 16.0°C |
Salem (MA) | 14.6°C | 15.4°C | 14.1°C |
Monterrey | 14.5°C | 15.1°C | 14.9°C |
Hampton Beach | 14.4°C | 14.9°C | 13.6°C |
Portsmouth | 14.1°C | 14.1°C | 13.4°C |
Yosemite | 13.9°C | 13.9°C | 13.9°C |
Bellevue | 12.5°C | 12.8°C | 12.7°C |
Florence | 10.7°C | 12.9°C | 11.3°C |
Sitka | 9.5°C | 10.0°C | 10.8°C |
Anchorage | 6.8°C | 6.6°C | 7.3°C |
A continuación se presentan gráficos que muestran la temperatura promedio mensual del agua en los centros turísticos de Estados Unidos con el mar más cálido en octubre
También puede averiguar dónde en Estados Unidos el mar estará más cálido para los demás meses.
Centros turísticos de Estados Unidos:
Nombre
°C