Centros turísticos
Estado del tiempo en Estados Unidos
Estado del tiempo en Estados Unidos
Temperatura del agua en centros turísticos de Estados Unidos en febrero
En el mes de febrero, en Estados Unidos, las aguas más cálidas del mar se observan en los siguientes centros turísticos: Honolulu, Hawaii, Hilo.
En la siguiente tabla se presenta una lista completa de los centros turísticos costeros en Estados Unidos con información sobre la temperatura del agua de mar en febrero durante los últimos tres años
| Nombre del centros turístico | febrero 2026 | febrero 2025 | febrero 2024 |
|---|---|---|---|
| Honolulu | 24.7°C | 24.9°C | 24.4°C |
| Hawaii | 24.7°C | 24.9°C | 24.3°C |
| Hilo | 24.5°C | 24.8°C | 24.4°C |
| Kauai | 24.5°C | 23.5°C | 24.1°C |
| Maui | 24.5°C | 24.6°C | 24.3°C |
| Oahu | 23.8°C | 24.3°C | 23.7°C |
| West Palm Beach | 23.4°C | 24.4°C | 23.9°C |
| Fort Lauderdale | 23.0°C | 24.4°C | 23.6°C |
| Miami Beach | 22.2°C | 24.4°C | 22.6°C |
| Hialeah | 21.2°C | 24.2°C | 21.8°C |
| Cayo Largo | 21.0°C | 24.5°C | 21.4°C |
| Everglades | 20.9°C | 24.3°C | 20.6°C |
| Cayo Hueso | 20.7°C | 23.6°C | 21.5°C |
| Miami | 20.6°C | 24.1°C | 21.3°C |
| Corpus Christi | 18.0°C | 17.7°C | 17.2°C |
| Cabo Coral | 17.9°C | 22.0°C | 19.5°C |
| Cocoa Beach | 17.6°C | 20.3°C | 17.4°C |
| Marco Island | 17.6°C | 22.0°C | 19.3°C |
| Naples | 17.1°C | 21.6°C | 19.3°C |
| Tampa | 16.8°C | 20.1°C | 18.0°C |
| San Diego | 16.7°C | 14.3°C | 15.9°C |
| Laguna Beach | 16.5°C | 14.5°C | 15.1°C |
| Irvine | 16.4°C | 14.4°C | 15.1°C |
| Santa Mónica | 16.3°C | 14.3°C | 15.2°C |
| Hollywood | 16.3°C | 14.3°C | 15.2°C |
| Beverly Hills | 16.3°C | 14.3°C | 15.2°C |
| Long Beach (CA) | 16.3°C | 14.4°C | 15.0°C |
| Los Ángeles | 16.3°C | 14.3°C | 15.1°C |
| Sarasota | 16.2°C | 19.7°C | 17.6°C |
| Malibu | 16.1°C | 13.9°C | 15.1°C |
| Siesta Key | 16.0°C | 19.7°C | 17.6°C |
| St. Petersburg | 15.9°C | 19.2°C | 17.6°C |
| Santa Bárbara | 15.7°C | 13.5°C | 14.6°C |
| Panama City Beach | 15.6°C | 17.2°C | 15.4°C |
| Houston | 15.5°C | 15.5°C | 15.4°C |
| Orlando | 15.5°C | 17.1°C | 15.7°C |
| Destin | 15.3°C | 18.6°C | 15.0°C |
| Daytona Beach | 15.3°C | 16.9°C | 15.5°C |
| Clearwater Beach | 15.2°C | 18.1°C | 16.9°C |
| Galveston | 14.9°C | 15.2°C | 14.9°C |
| Pensacola | 14.3°C | 17.5°C | 14.6°C |
| Monterrey | 14.2°C | 12.6°C | 13.8°C |
| San Agustín | 13.8°C | 15.8°C | 14.5°C |
| San José | 13.2°C | 11.6°C | 12.4°C |
| San Francisco | 13.0°C | 11.4°C | 12.9°C |
| Nueva Orleans | 12.8°C | 16.2°C | 14.1°C |
| Jacksonville | 12.6°C | 14.8°C | 14.0°C |
| Newport (OR) | 10.9°C | 9.4°C | 11.0°C |
| Florence | 10.8°C | 9.4°C | 11.1°C |
| Cannon Beach | 10.2°C | 8.4°C | 10.5°C |
| Charleston (SC) | 9.3°C | 12.1°C | 12.0°C |
| Bellevue | 9.0°C | 8.4°C | 8.4°C |
| Tacoma | 8.9°C | 8.4°C | 8.3°C |
| Pawleys Island | 8.6°C | 11.1°C | 11.6°C |
| Wilmington (NC) | 8.4°C | 10.3°C | 11.8°C |
| Wrightsville Beach | 8.4°C | 10.1°C | 11.8°C |
| Myrtle Beach | 8.3°C | 10.8°C | 11.2°C |
| North Topsail Beach | 7.7°C | 9.1°C | 11.4°C |
| Incline Village | 6.5°C | 5.5°C | 5.5°C |
| Lake Tahoe | 6.5°C | 5.6°C | 5.6°C |
| South Lake Tahoe | 6.4°C | 5.6°C | 5.5°C |
| Sitka | 5.7°C | 5.6°C | 5.5°C |
| Seward | 4.3°C | 4.4°C | 4.2°C |
| Valdez | 4.2°C | 4.3°C | 4.6°C |
| Juneau | 3.6°C | 3.4°C | 3.9°C |
| Haines | 3.4°C | 3.5°C | 3.8°C |
| Yosemite | 3.2°C | 2.7°C | 3.0°C |
| Old Orchard Beach | 2.8°C | 3.3°C | 3.5°C |
| Virginia Beach | 2.7°C | 5.3°C | 6.8°C |
| Hampton | 2.4°C | 3.3°C | 3.7°C |
| Washington | 2.3°C | 3.3°C | 6.0°C |
| Girdwood | 2.2°C | 2.3°C | 2.5°C |
| Siasconset | 1.8°C | 2.3°C | 3.9°C |
| Anchorage | 1.7°C | 1.2°C | 2.0°C |
| Traverse City | 1.4°C | 1.7°C | 2.9°C |
| Baltimore | 1.3°C | 2.4°C | 4.5°C |
| New York | 1.3°C | 3.0°C | 4.3°C |
| Jersey City | 1.3°C | 3.0°C | 4.2°C |
| Ocean City (MD) | 1.2°C | 4.1°C | 5.7°C |
| Chicago | 1.2°C | 0.6°C | 1.9°C |
| Milwaukee | 1.2°C | 1.9°C | 2.0°C |
| Niagara Falls | 1.1°C | 1.2°C | 1.3°C |
| Michigan City | 1.1°C | 1.3°C | 2.1°C |
| Cleveland | 1.1°C | 1.2°C | 1.8°C |
| Búfalo (NY) | 1.1°C | 1.2°C | 1.4°C |
| Erie | 1.0°C | 1.0°C | 2.1°C |
| Holland | 0.9°C | 1.0°C | 2.4°C |
| Nantucket | 0.9°C | 1.5°C | 3.5°C |
| Atlantic City | 0.9°C | 3.0°C | 5.1°C |
| Boston | 0.8°C | 1.5°C | 3.4°C |
| Cambridge | 0.7°C | 1.4°C | 3.3°C |
| Yonkers | 0.6°C | 1.8°C | 3.5°C |
| Marquette | 0.6°C | 0.5°C | 1.6°C |
| Grand Marais | 0.4°C | 1.6°C | 2.3°C |
| Green Bay | 0.0°C | 0.5°C | 0.3°C |
| Appleton | 0.0°C | 0.0°C | 0.2°C |
| New Haven | 0.0°C | 1.5°C | 3.6°C |
| Stamford | 0.0°C | 1.6°C | 3.7°C |
| Lake Geneva | 0.0°C | 0.0°C | 0.0°C |
| New Bedford | -0.5°C | 0.9°C | 2.7°C |
A continuación se presentan gráficos que muestran la temperatura promedio mensual del agua en los centros turísticos de Estados Unidos con el mar más cálido en febrero
También puede averiguar dónde en Estados Unidos el mar estará más cálido para los demás meses.
Centros turísticos de Estados Unidos:
Nombre
°C



























