Centros turísticos
Estado del tiempo en Estados Unidos



Temperatura del agua en centros turísticos de Estados Unidos en febrero
En el mes de febrero, en Estados Unidos, las aguas más cálidas del mar se observan en los siguientes centros turísticos: Honolulu, Hawaii, Maui.
En la siguiente tabla se presenta una lista completa de los centros turísticos costeros en Estados Unidos con información sobre la temperatura del agua de mar en febrero durante los últimos tres años
Nombre del centros turístico | febrero 2025 | febrero 2024 | febrero 2023 |
---|---|---|---|
Honolulu | 24.9°C | 24.4°C | 24.6°C |
Hawaii | 24.9°C | 24.3°C | 24.6°C |
Maui | 24.6°C | 24.3°C | 24.3°C |
Cayo Largo | 24.5°C | 21.4°C | 24.7°C |
West Palm Beach | 24.4°C | 23.9°C | 25.1°C |
Miami Beach | 24.4°C | 22.6°C | 24.5°C |
Fort Lauderdale | 24.4°C | 23.6°C | 24.8°C |
Oahu | 24.3°C | 23.7°C | 24.1°C |
Miami | 24.1°C | 21.3°C | 23.9°C |
Cayo Hueso | 23.6°C | 21.5°C | 24.6°C |
Marco Island | 22.0°C | 19.3°C | 22.6°C |
Naples | 21.6°C | 19.3°C | 22.2°C |
Tampa | 20.1°C | 18.0°C | 20.8°C |
Sarasota | 19.7°C | 17.6°C | 20.9°C |
St. Petersburg | 19.2°C | 17.6°C | 20.4°C |
Destin | 18.6°C | 15.0°C | 17.1°C |
Pensacola Beach | 18.2°C | 15.4°C | 17.2°C |
Clearwater Beach | 18.1°C | 16.9°C | 19.9°C |
Corpus Christi | 17.7°C | 17.2°C | 17.2°C |
Gulf Shores | 17.5°C | 15.3°C | 17.4°C |
Pensacola | 17.5°C | 14.6°C | 16.5°C |
Avery Island | 17.4°C | 15.2°C | 14.7°C |
Panama City Beach | 17.2°C | 15.4°C | 17.5°C |
Orlando | 17.1°C | 15.7°C | 19.7°C |
Daytona Beach | 16.9°C | 15.5°C | 19.3°C |
Nueva Orleans | 16.2°C | 14.1°C | 15.3°C |
Port Aransas | 15.8°C | 16.3°C | 16.0°C |
San Agustín | 15.8°C | 14.5°C | 17.6°C |
Houston | 15.5°C | 15.4°C | 15.1°C |
Galveston | 15.2°C | 14.9°C | 15.1°C |
Jacksonville | 14.8°C | 14.0°C | 16.3°C |
Laguna Beach | 14.5°C | 15.1°C | 13.8°C |
Anaheim | 14.5°C | 15.0°C | 13.5°C |
Newport Beach | 14.4°C | 15.1°C | 13.7°C |
Irvine | 14.4°C | 15.1°C | 13.8°C |
Long Beach (CA) | 14.4°C | 15.0°C | 13.3°C |
Hollywood | 14.3°C | 15.2°C | 13.5°C |
Beverly Hills | 14.3°C | 15.2°C | 13.5°C |
Santa Mónica | 14.3°C | 15.2°C | 13.5°C |
Los Ángeles | 14.3°C | 15.1°C | 13.6°C |
San Diego | 14.3°C | 15.9°C | 13.8°C |
Santa Catalina Island | 14.2°C | 15.2°C | 14.1°C |
Jekyll Island | 14.0°C | 13.6°C | 15.3°C |
Malibu | 13.9°C | 15.1°C | 13.3°C |
Oxnard | 13.6°C | 14.8°C | 13.1°C |
Santa Bárbara | 13.5°C | 14.6°C | 13.1°C |
Monterrey | 12.6°C | 13.8°C | 11.7°C |
Hilton Head Island | 12.4°C | 12.5°C | 14.1°C |
Santa Cruz | 12.1°C | 13.4°C | 11.3°C |
Charleston (SC) | 12.1°C | 12.0°C | 14.3°C |
Folly Beach | 11.8°C | 12.1°C | 14.3°C |
Fremont | 11.7°C | 12.5°C | 10.9°C |
San José | 11.6°C | 12.4°C | 10.9°C |
San Francisco | 11.4°C | 12.9°C | 10.8°C |
Oakland | 11.4°C | 12.7°C | 10.7°C |
Sausalito | 11.3°C | 12.7°C | 10.7°C |
Myrtle Beach | 10.8°C | 11.2°C | 12.9°C |
Wilmington (NC) | 10.3°C | 11.8°C | 12.3°C |
Carolina Beach | 10.2°C | 11.7°C | 12.1°C |
Florence | 9.4°C | 11.1°C | 9.5°C |
Lincoln City | 9.0°C | 10.9°C | 9.4°C |
Cannon Beach | 8.4°C | 10.5°C | 8.9°C |
Port Angeles | 7.5°C | 8.6°C | 7.8°C |
Norfolk | 6.0°C | 7.3°C | 8.3°C |
South Lake Tahoe | 5.6°C | 5.5°C | 5.4°C |
Sitka | 5.6°C | 5.5°C | 5.0°C |
Lake Tahoe | 5.6°C | 5.6°C | 5.4°C |
Virginia Beach | 5.3°C | 6.8°C | 8.3°C |
Bethany Beach | 4.1°C | 5.6°C | 6.5°C |
Ocean City (MD) | 4.1°C | 5.7°C | 7.1°C |
Rehoboth Beach | 3.8°C | 5.3°C | 6.3°C |
Seaside Heights | 3.7°C | 5.1°C | 6.1°C |
Wildwood | 3.6°C | 5.1°C | 5.9°C |
Cape May | 3.5°C | 5.2°C | 5.8°C |
Washington | 3.3°C | 6.0°C | 6.1°C |
Portsmouth | 3.3°C | 3.7°C | 4.8°C |
Hampton Beach | 3.3°C | 3.7°C | 5.0°C |
Hampton | 3.3°C | 3.7°C | 5.0°C |
Provincetown | 3.1°C | 4.2°C | 4.9°C |
New York | 3.0°C | 4.3°C | 5.3°C |
Long Beach Island | 3.0°C | 5.1°C | 5.8°C |
Jersey City | 3.0°C | 4.2°C | 5.3°C |
Atlantic City | 3.0°C | 5.1°C | 5.9°C |
Yosemite | 2.7°C | 3.0°C | 2.7°C |
Fire Island | 2.6°C | 4.7°C | 5.0°C |
Baltimore | 2.4°C | 4.5°C | 5.4°C |
Martha's Vineyard | 2.3°C | 3.2°C | 4.3°C |
Nantucket | 1.5°C | 3.5°C | 4.3°C |
Boston | 1.5°C | 3.4°C | 3.9°C |
Michigan City | 1.3°C | 2.1°C | 2.0°C |
Niagara Falls | 1.2°C | 1.3°C | 1.2°C |
Anchorage | 1.2°C | 2.0°C | 1.9°C |
Búfalo (NY) | 1.2°C | 1.4°C | 1.2°C |
Cleveland | 1.2°C | 1.8°C | 1.5°C |
Falmouth | 1.1°C | 2.6°C | 4.1°C |
Erie | 1.0°C | 2.1°C | 1.7°C |
Holland | 1.0°C | 2.4°C | 2.5°C |
Chicago | 0.6°C | 1.9°C | 1.4°C |
Kissimmee | 0.0°C | 0.0°C | 17.3°C |
Lake Geneva | 0.0°C | 0.0°C | 2.0°C |
A continuación se presentan gráficos que muestran la temperatura promedio mensual del agua en los centros turísticos de Estados Unidos con el mar más cálido en febrero
También puede averiguar dónde en Estados Unidos el mar estará más cálido para los demás meses.
Centros turísticos de Estados Unidos:
Nombre
°C