Centros turísticos
Estado del tiempo en Estados Unidos
Estado del tiempo en Estados Unidos
Temperatura del agua en centros turísticos de Estados Unidos en marzo
En el mes de marzo, en Estados Unidos, las aguas más cálidas del mar se observan en los siguientes centros turísticos: West Palm Beach, Miami Beach, Honolulu.
En la siguiente tabla se presenta una lista completa de los centros turísticos costeros en Estados Unidos con información sobre la temperatura del agua de mar en marzo durante los últimos tres años
| Nombre del centros turístico | marzo 2026 | marzo 2025 | marzo 2024 |
|---|---|---|---|
| West Palm Beach | 25.1°C | 24.3°C | 24.8°C |
| Miami Beach | 24.9°C | 24.0°C | 24.4°C |
| Honolulu | 24.8°C | 24.9°C | 24.3°C |
| Fort Lauderdale | 24.8°C | 24.3°C | 24.3°C |
| Hawaii | 24.7°C | 24.8°C | 24.3°C |
| Kauai | 24.7°C | 23.9°C | 23.6°C |
| Cayo Hueso | 24.7°C | 23.6°C | 24.7°C |
| Hilo | 24.6°C | 24.6°C | 24.0°C |
| Molokai | 24.5°C | 24.8°C | 24.1°C |
| Miami | 24.4°C | 23.6°C | 24.1°C |
| Maui | 24.1°C | 24.5°C | 23.9°C |
| Oahu | 23.8°C | 24.3°C | 23.6°C |
| Naples | 22.5°C | 21.9°C | 23.2°C |
| Corpus Christi | 22.1°C | 19.4°C | 20.6°C |
| Tampa | 22.0°C | 20.7°C | 22.0°C |
| Cocoa Beach | 22.0°C | 21.1°C | 21.9°C |
| St. Petersburg | 21.8°C | 20.5°C | 22.1°C |
| Sarasota | 21.4°C | 20.3°C | 21.9°C |
| Clearwater Beach | 21.2°C | 19.8°C | 21.3°C |
| Siesta Key | 21.2°C | 20.3°C | 21.8°C |
| Houston | 20.8°C | 18.1°C | 19.0°C |
| Nueva Orleans | 19.6°C | 17.5°C | 18.4°C |
| Orlando | 19.2°C | 19.0°C | 19.1°C |
| Destin | 19.2°C | 18.5°C | 18.1°C |
| Panama City Beach | 18.9°C | 18.3°C | 18.6°C |
| Daytona Beach | 18.5°C | 18.6°C | 18.4°C |
| San Diego | 18.0°C | 14.9°C | 17.1°C |
| San Agustín | 17.1°C | 17.2°C | 17.5°C |
| Irvine | 17.1°C | 14.1°C | 15.2°C |
| Santa Mónica | 17.0°C | 13.5°C | 15.0°C |
| Hollywood | 17.0°C | 13.5°C | 15.0°C |
| Beverly Hills | 17.0°C | 13.5°C | 15.0°C |
| Los Ángeles | 16.8°C | 13.6°C | 15.0°C |
| Malibu | 16.6°C | 13.1°C | 14.5°C |
| Long Beach (CA) | 16.5°C | 13.5°C | 14.9°C |
| Jacksonville | 16.4°C | 16.3°C | 17.0°C |
| Santa Bárbara | 16.2°C | 12.7°C | 14.0°C |
| San José | 15.9°C | 13.4°C | 13.9°C |
| Tybee Island | 15.9°C | 14.9°C | 16.1°C |
| Charleston (SC) | 15.7°C | 14.6°C | 15.9°C |
| Isle of Palms | 15.2°C | 14.6°C | 15.8°C |
| Pawleys Island | 14.3°C | 13.8°C | 15.5°C |
| San Francisco | 14.3°C | 12.5°C | 13.3°C |
| Monterrey | 13.8°C | 12.3°C | 14.0°C |
| Wilmington (NC) | 13.5°C | 12.6°C | 14.3°C |
| Wrightsville Beach | 13.3°C | 12.4°C | 14.2°C |
| Myrtle Beach | 13.2°C | 13.6°C | 15.0°C |
| North Topsail Beach | 12.3°C | 12.2°C | 14.0°C |
| Florence | 10.7°C | 10.0°C | 11.1°C |
| Newport (OR) | 10.6°C | 10.1°C | 10.8°C |
| Depoe Bay | 10.4°C | 9.8°C | 10.7°C |
| Rockaway Beach | 10.3°C | 10.0°C | 10.6°C |
| Cannon Beach | 10.0°C | 9.6°C | 10.5°C |
| Washington | 8.9°C | 9.1°C | 9.9°C |
| Bellevue | 8.8°C | 8.7°C | 8.7°C |
| Tacoma | 8.8°C | 8.1°C | 8.6°C |
| Kill Devil Hills | 8.2°C | 10.3°C | 10.9°C |
| South Lake Tahoe | 7.8°C | 6.2°C | 6.1°C |
| Lake Tahoe | 7.7°C | 6.2°C | 6.0°C |
| Virginia Beach | 7.6°C | 8.6°C | 9.8°C |
| Tangier Island | 6.9°C | 7.6°C | 9.5°C |
| Baltimore | 6.7°C | 6.6°C | 8.4°C |
| Wilmington (DE) | 5.8°C | 6.3°C | 7.9°C |
| Atlantic City | 5.4°C | 6.4°C | 7.7°C |
| Beach Haven | 5.2°C | 6.1°C | 7.5°C |
| Sitka | 5.0°C | 5.7°C | 5.5°C |
| Rehoboth Beach | 4.8°C | 6.7°C | 7.8°C |
| Nantucket | 4.4°C | 4.3°C | 5.2°C |
| Valdez | 4.1°C | 4.2°C | 4.3°C |
| Seward | 3.8°C | 3.8°C | 4.0°C |
| New York | 3.7°C | 5.4°C | 6.6°C |
| Yosemite | 3.7°C | 3.6°C | 4.0°C |
| Jersey City | 3.7°C | 5.4°C | 6.6°C |
| Cambridge | 3.4°C | 3.9°C | 4.9°C |
| Boston | 3.4°C | 3.9°C | 4.9°C |
| Montauk | 3.2°C | 4.5°C | 5.8°C |
| Hampton | 3.1°C | 3.6°C | 4.7°C |
| Yonkers | 3.1°C | 4.6°C | 6.0°C |
| New Bedford | 2.9°C | 4.3°C | 5.1°C |
| Wells | 2.9°C | 3.5°C | 4.5°C |
| Juneau | 2.8°C | 3.8°C | 4.0°C |
| Old Orchard Beach | 2.7°C | 3.7°C | 4.5°C |
| Chicago | 2.6°C | 3.0°C | 4.3°C |
| Michigan City | 2.5°C | 2.7°C | 4.3°C |
| Westbrook | 2.5°C | 3.9°C | 5.4°C |
| New Haven | 2.3°C | 3.9°C | 5.6°C |
| Cleveland | 2.2°C | 2.7°C | 3.9°C |
| Girdwood | 2.1°C | 2.1°C | 1.9°C |
| Rockland | 2.0°C | 2.0°C | 3.4°C |
| Bar Harbor | 1.9°C | 1.6°C | 3.0°C |
| Appleton | 1.6°C | 1.0°C | 2.7°C |
| Wasilla | 1.5°C | 1.6°C | 1.7°C |
| Erie | 1.4°C | 1.3°C | 3.2°C |
| Holland | 1.4°C | 1.0°C | 3.0°C |
| Anchorage | 1.3°C | 1.3°C | 1.5°C |
| Niagara Falls | 1.2°C | 1.2°C | 1.2°C |
| Green Bay | 1.0°C | 1.5°C | 3.2°C |
| Búfalo (NY) | 1.0°C | 1.1°C | 2.9°C |
| Marquette | 0.4°C | 0.6°C | 1.4°C |
| Grand Marais | 0.3°C | 0.8°C | 1.6°C |
A continuación se presentan gráficos que muestran la temperatura promedio mensual del agua en los centros turísticos de Estados Unidos con el mar más cálido en marzo
También puede averiguar dónde en Estados Unidos el mar estará más cálido para los demás meses.
Centros turísticos de Estados Unidos:
Nombre
°C



























