Centros turísticos
Estado del tiempo en Estados Unidos



Temperatura del agua en centros turísticos de Estados Unidos en marzo
En el mes de marzo, en Estados Unidos, las aguas más cálidas del mar se observan en los siguientes centros turísticos: Kailua-Kona, Honolulu, Hawaii.
En la siguiente tabla se presenta una lista completa de los centros turísticos costeros en Estados Unidos con información sobre la temperatura del agua de mar en marzo durante los últimos tres años
Nombre del centros turístico | marzo 2025 | marzo 2024 | marzo 2023 |
---|---|---|---|
Kailua-Kona | 25.4°C | 24.7°C | 24.7°C |
Honolulu | 24.9°C | 24.3°C | 24.7°C |
Hawaii | 24.8°C | 24.3°C | 24.6°C |
Maui | 24.5°C | 23.9°C | 24.2°C |
Fort Lauderdale | 24.3°C | 24.3°C | 25.1°C |
West Palm Beach | 24.3°C | 24.8°C | 25.2°C |
Oahu | 24.3°C | 23.6°C | 24.0°C |
Miami Beach | 24.0°C | 24.4°C | 25.1°C |
Kauai | 23.9°C | 23.6°C | 24.0°C |
Cayo Hueso | 23.6°C | 24.7°C | 25.7°C |
Everglades | 23.6°C | 25.2°C | 25.6°C |
Miami | 23.6°C | 24.1°C | 24.9°C |
Marco Island | 22.1°C | 23.6°C | 24.7°C |
Cabo Coral | 22.1°C | 23.5°C | 24.6°C |
Naples | 21.9°C | 23.2°C | 24.7°C |
Cocoa Beach | 21.1°C | 21.9°C | 23.1°C |
Tampa | 20.7°C | 22.0°C | 23.3°C |
Sarasota | 20.3°C | 21.9°C | 23.5°C |
Siesta Key | 20.3°C | 21.8°C | 23.4°C |
Clearwater Beach | 19.8°C | 21.3°C | 22.8°C |
Corpus Christi | 19.4°C | 20.6°C | 22.1°C |
South Padre Island | 19.4°C | 20.6°C | 21.1°C |
Orlando | 19.0°C | 19.1°C | 21.4°C |
Daytona Beach | 18.6°C | 18.4°C | 20.9°C |
Orange Beach | 18.5°C | 18.0°C | 20.4°C |
Destin | 18.5°C | 18.1°C | 20.6°C |
Santa Rosa Beach | 18.4°C | 18.1°C | 20.7°C |
Pensacola Beach | 18.4°C | 18.0°C | 20.3°C |
Pensacola | 18.4°C | 18.2°C | 19.9°C |
Galveston Island | 18.4°C | 19.0°C | 20.3°C |
Mustang Island | 18.3°C | 19.4°C | 21.2°C |
Panama City Beach | 18.3°C | 18.6°C | 21.4°C |
Houston | 18.1°C | 19.0°C | 20.0°C |
Biloxi | 18.1°C | 18.3°C | 20.3°C |
Galveston | 17.9°C | 18.9°C | 19.9°C |
Nueva Orleans | 17.5°C | 18.4°C | 20.3°C |
San Agustín | 17.2°C | 17.5°C | 19.6°C |
Mobile | 16.6°C | 17.2°C | 19.1°C |
Jacksonville | 16.3°C | 17.0°C | 19.1°C |
Isla de Amelia | 16.2°C | 16.9°C | 19.0°C |
Hilton Head Island | 15.0°C | 16.3°C | 18.1°C |
San Diego | 14.9°C | 17.1°C | 14.4°C |
Tybee Island | 14.9°C | 16.1°C | 17.8°C |
Charleston (SC) | 14.6°C | 15.9°C | 17.3°C |
Irvine | 14.1°C | 15.2°C | 13.6°C |
Newport Beach | 14.0°C | 15.2°C | 13.6°C |
Anaheim | 13.8°C | 15.1°C | 13.5°C |
Arcadian Shores | 13.6°C | 14.9°C | 15.2°C |
Los Ángeles | 13.6°C | 15.0°C | 13.4°C |
Myrtle Beach | 13.6°C | 15.0°C | 15.3°C |
Beverly Hills | 13.5°C | 15.0°C | 13.5°C |
Hollywood | 13.5°C | 15.0°C | 13.5°C |
Long Beach (CA) | 13.5°C | 14.9°C | 13.4°C |
Santa Mónica | 13.5°C | 15.0°C | 13.5°C |
San José | 13.4°C | 13.9°C | 11.7°C |
Malibu | 13.1°C | 14.5°C | 13.2°C |
Carolina Beach | 13.0°C | 14.6°C | 15.4°C |
Oakland | 13.0°C | 13.5°C | 11.1°C |
Santa Bárbara | 12.7°C | 14.0°C | 12.6°C |
Wilmington (NC) | 12.6°C | 14.3°C | 15.1°C |
San Francisco | 12.5°C | 13.3°C | 10.9°C |
Monterrey | 12.3°C | 14.0°C | 11.7°C |
Santa Cruz | 12.0°C | 13.5°C | 11.5°C |
Outer Banks | 11.5°C | 11.7°C | 10.8°C |
Florence | 10.0°C | 11.1°C | 8.7°C |
Norfolk | 9.7°C | 11.2°C | 10.7°C |
Washington | 9.1°C | 9.9°C | 8.9°C |
Virginia Beach | 8.6°C | 9.8°C | 9.9°C |
Astoria | 8.6°C | 8.6°C | 8.3°C |
Whidbey Island | 8.3°C | 8.8°C | 7.7°C |
Tacoma | 8.1°C | 8.6°C | 7.7°C |
Tangier Island | 7.6°C | 9.5°C | 8.8°C |
Ocean City (MD) | 7.1°C | 8.1°C | 8.0°C |
Baltimore | 6.6°C | 8.4°C | 7.6°C |
Cape May | 6.5°C | 7.6°C | 7.2°C |
Atlantic City | 6.4°C | 7.7°C | 6.8°C |
Lake Tahoe | 6.2°C | 6.0°C | 5.3°C |
Long Beach Island | 5.9°C | 7.5°C | 6.8°C |
Sitka | 5.7°C | 5.5°C | 4.6°C |
Bristol | 5.4°C | 6.1°C | 5.4°C |
New York | 5.4°C | 6.6°C | 5.5°C |
Jersey City | 5.4°C | 6.6°C | 5.5°C |
Montauk | 4.5°C | 5.8°C | 5.5°C |
Nantucket | 4.3°C | 5.2°C | 5.0°C |
Martha's Vineyard | 4.2°C | 4.8°C | 4.6°C |
Boston | 3.9°C | 4.9°C | 4.3°C |
Cambridge | 3.9°C | 4.9°C | 4.3°C |
New Haven | 3.9°C | 5.6°C | 4.8°C |
Juneau | 3.8°C | 4.0°C | 3.1°C |
Yosemite | 3.6°C | 4.0°C | 3.6°C |
Hampton | 3.6°C | 4.7°C | 4.2°C |
Chicago | 3.0°C | 4.3°C | 2.5°C |
Michigan City | 2.7°C | 4.3°C | 2.7°C |
Milwaukee | 2.5°C | 3.1°C | 1.9°C |
Bar Harbor | 1.6°C | 3.0°C | 2.8°C |
Anchorage | 1.3°C | 1.5°C | 1.6°C |
Niagara Falls | 1.2°C | 1.2°C | 1.0°C |
Oshkosh | 1.2°C | 2.9°C | 0.6°C |
Búfalo (NY) | 1.1°C | 2.9°C | 1.7°C |
Mackinac Island | 0.5°C | 1.0°C | 0.6°C |
A continuación se presentan gráficos que muestran la temperatura promedio mensual del agua en los centros turísticos de Estados Unidos con el mar más cálido en marzo
También puede averiguar dónde en Estados Unidos el mar estará más cálido para los demás meses.
Centros turísticos de Estados Unidos:
Nombre
°C