Centros turísticos
Estado del tiempo en Estados Unidos



Temperatura del agua en centros turísticos de Estados Unidos en agosto
En el mes de agosto, en Estados Unidos, las aguas más cálidas del mar se observan en los siguientes centros turísticos: Cayo Hueso, Cabo Coral, Cayo Largo.
En la siguiente tabla se presenta una lista completa de los centros turísticos costeros en Estados Unidos con información sobre la temperatura del agua de mar en agosto durante los últimos tres años
Nombre del centros turístico | agosto 2025 | agosto 2024 | agosto 2023 |
---|---|---|---|
Cayo Hueso | 31.5°C | 31.0°C | 31.6°C |
Cabo Coral | 31.5°C | 30.4°C | 31.0°C |
Cayo Largo | 31.5°C | 30.7°C | 31.3°C |
Marco Island | 31.5°C | 30.6°C | 31.3°C |
Naples | 31.5°C | 30.6°C | 31.4°C |
Tampa | 31.5°C | 30.2°C | 31.4°C |
Sarasota | 31.4°C | 30.7°C | 31.5°C |
Clearwater Beach | 31.4°C | 30.5°C | 31.8°C |
Miami | 31.2°C | 30.2°C | 30.8°C |
Miami Beach | 31.0°C | 30.3°C | 30.9°C |
Galveston | 31.0°C | 31.3°C | 30.9°C |
Houston | 31.0°C | 31.1°C | 31.2°C |
Nueva Orleans | 30.8°C | 31.1°C | 31.9°C |
Fort Lauderdale | 30.6°C | 29.9°C | 30.5°C |
West Palm Beach | 30.4°C | 30.1°C | 30.6°C |
Pensacola | 30.3°C | 30.7°C | 31.3°C |
Mobile | 30.1°C | 30.6°C | 31.0°C |
Panama City Beach | 30.1°C | 30.4°C | 31.1°C |
Destin | 30.0°C | 30.5°C | 30.9°C |
Saint Simons Island | 29.8°C | 29.0°C | 30.1°C |
Hilton Head Island | 29.4°C | 28.9°C | 30.3°C |
Jacksonville | 29.4°C | 28.3°C | 29.1°C |
Orlando | 29.4°C | 28.6°C | 28.9°C |
Daytona Beach | 29.2°C | 28.4°C | 28.8°C |
Charleston (SC) | 28.9°C | 28.4°C | 29.6°C |
North Myrtle Beach | 28.5°C | 28.0°C | 29.0°C |
Myrtle Beach | 28.4°C | 28.0°C | 28.9°C |
Carolina Beach | 27.7°C | 27.6°C | 28.7°C |
Wilmington (NC) | 27.7°C | 27.4°C | 28.5°C |
Washington | 27.4°C | 27.4°C | 27.5°C |
Honolulu | 27.1°C | 26.6°C | 26.8°C |
Hawaii | 27.0°C | 26.5°C | 26.7°C |
Baltimore | 26.8°C | 26.4°C | 26.3°C |
Oahu | 26.4°C | 26.0°C | 26.3°C |
Wilmington (DE) | 26.4°C | 26.3°C | 25.8°C |
Maui | 26.4°C | 26.2°C | 26.2°C |
Kauai | 26.1°C | 25.9°C | 26.7°C |
Virginia Beach | 25.8°C | 24.3°C | 25.1°C |
Ocean City (MD) | 24.8°C | 23.9°C | 23.8°C |
Rehoboth Beach | 24.7°C | 23.4°C | 23.3°C |
Wildwood | 24.4°C | 22.6°C | 22.7°C |
Ocean City (NJ) | 24.4°C | 22.8°C | 23.2°C |
Atlantic City | 24.4°C | 22.9°C | 23.3°C |
Long Beach Island | 24.3°C | 23.9°C | 24.2°C |
Erie | 24.2°C | 23.7°C | 23.3°C |
Seaside Heights | 24.0°C | 24.3°C | 23.3°C |
Cleveland | 24.0°C | 24.4°C | 24.1°C |
Jersey City | 23.8°C | 23.7°C | 22.9°C |
New York | 23.8°C | 23.7°C | 22.9°C |
Michigan City | 23.6°C | 23.6°C | 23.0°C |
Evanston | 23.3°C | 23.6°C | 22.6°C |
Chicago | 23.2°C | 23.6°C | 22.5°C |
Stamford | 23.1°C | 23.4°C | 22.7°C |
Rochester (NY) | 23.1°C | 23.2°C | 22.3°C |
Bristol | 22.9°C | 23.2°C | 22.7°C |
Niagara Falls | 22.7°C | 22.1°C | 21.2°C |
South Haven | 22.1°C | 22.2°C | 21.0°C |
Laguna Beach | 21.8°C | 21.5°C | 20.7°C |
Irvine | 21.5°C | 21.3°C | 20.7°C |
Newport Beach | 21.4°C | 21.3°C | 20.7°C |
Santa Mónica | 21.4°C | 20.5°C | 21.2°C |
Beverly Hills | 21.4°C | 20.5°C | 21.2°C |
Hollywood | 21.4°C | 20.5°C | 21.2°C |
Los Ángeles | 21.3°C | 20.6°C | 21.1°C |
Montauk | 21.1°C | 21.2°C | 20.5°C |
Santa Catalina Island | 20.9°C | 21.4°C | 21.1°C |
Nantucket | 20.9°C | 21.5°C | 21.7°C |
Holland | 20.8°C | 21.6°C | 20.5°C |
Yosemite | 20.7°C | 20.7°C | 20.8°C |
Long Beach (CA) | 20.6°C | 18.8°C | 19.1°C |
Malibu | 20.6°C | 19.5°C | 20.2°C |
Martha's Vineyard | 20.6°C | 20.7°C | 22.1°C |
San Diego | 20.5°C | 21.2°C | 19.9°C |
Lake Tahoe | 19.8°C | 19.6°C | 20.0°C |
Duluth | 19.7°C | 19.4°C | 18.6°C |
Fremont | 19.6°C | 19.8°C | 20.6°C |
Boston | 19.6°C | 19.2°C | 18.5°C |
San José | 19.5°C | 19.7°C | 20.4°C |
Provincetown | 19.4°C | 19.6°C | 19.2°C |
Santa Bárbara | 19.0°C | 18.3°C | 19.6°C |
Oakland | 19.0°C | 18.4°C | 18.8°C |
Wells | 17.9°C | 18.8°C | 17.6°C |
Hampton | 17.8°C | 18.3°C | 17.4°C |
Hampton Beach | 17.8°C | 18.3°C | 17.5°C |
San Francisco | 17.7°C | 16.9°C | 17.6°C |
Sausalito | 17.6°C | 16.9°C | 17.5°C |
Portsmouth | 17.4°C | 17.9°C | 17.1°C |
Monterrey | 15.4°C | 14.0°C | 15.4°C |
Whidbey Island | 15.3°C | 15.1°C | 15.2°C |
Santa Cruz | 15.1°C | 13.9°C | 16.2°C |
Sitka | 14.4°C | 13.6°C | 14.6°C |
Anchorage | 14.4°C | 13.0°C | 13.9°C |
Seaside | 14.1°C | 14.9°C | 13.6°C |
Cannon Beach | 14.0°C | 14.8°C | 13.5°C |
Juneau | 13.3°C | 13.2°C | 14.2°C |
Lincoln City | 12.4°C | 13.1°C | 11.3°C |
Rockaway Beach | 12.4°C | 13.9°C | 11.5°C |
Florence | 12.2°C | 13.0°C | 12.1°C |
Girdwood | 11.5°C | 11.1°C | 13.2°C |
Lake Geneva | 0.0°C | 0.0°C | 21.7°C |
A continuación se presentan gráficos que muestran la temperatura promedio mensual del agua en los centros turísticos de Estados Unidos con el mar más cálido en agosto
También puede averiguar dónde en Estados Unidos el mar estará más cálido para los demás meses.
Centros turísticos de Estados Unidos:
Nombre
°C