Centros turísticos
Estado del tiempo en Italia
Estado del tiempo en Italia
Temperatura del agua en centros turísticos de Italia en septiembre
En el mes de septiembre, en Italia, las aguas más cálidas del mar se observan en los siguientes centros turísticos: Lampedusa, Mondello, Cefalú.
En la siguiente tabla se presenta una lista completa de los centros turísticos costeros en Italia con información sobre la temperatura del agua de mar en septiembre durante los últimos tres años
| Nombre del centros turístico | septiembre 2025 | septiembre 2024 | septiembre 2023 |
|---|---|---|---|
| Lampedusa | 27.1°C | 27.5°C | 27.0°C |
| Mondello | 26.7°C | 26.4°C | 25.7°C |
| Cefalú | 26.6°C | 26.6°C | 25.7°C |
| Avola | 26.5°C | 26.8°C | 25.7°C |
| Sirakuzy | 26.5°C | 26.7°C | 25.7°C |
| Fontane Bianche | 26.5°C | 26.8°C | 25.7°C |
| Sicily | 26.4°C | 26.5°C | 25.6°C |
| Catania | 26.4°C | 26.9°C | 25.8°C |
| Palermo | 26.4°C | 26.1°C | 25.5°C |
| Tropea | 26.3°C | 26.6°C | 25.3°C |
| Scalea | 26.3°C | 26.4°C | 25.2°C |
| Capo Vaticano | 26.2°C | 26.4°C | 25.2°C |
| Giardini Naxos | 26.2°C | 26.8°C | 25.3°C |
| Taormina | 26.2°C | 26.8°C | 25.3°C |
| Marina di Ragusa | 26.1°C | 25.8°C | 25.2°C |
| Tarento | 26.1°C | 26.6°C | 25.3°C |
| San Vito Lo Capo | 26.1°C | 26.4°C | 25.3°C |
| Letojanni | 26.1°C | 26.8°C | 25.2°C |
| Catanzaro | 26.0°C | 26.9°C | 25.4°C |
| Crotona | 25.9°C | 27.0°C | 25.3°C |
| Naples | 25.9°C | 25.8°C | 24.7°C |
| Ischia | 25.9°C | 25.7°C | 24.8°C |
| Isla de Capri | 25.8°C | 25.7°C | 24.8°C |
| Trapani | 25.8°C | 25.8°C | 24.7°C |
| Cagliari | 25.8°C | 24.8°C | 24.8°C |
| Agropoli | 25.7°C | 26.1°C | 24.9°C |
| Gallipoli | 25.7°C | 26.4°C | 25.2°C |
| Sorrento | 25.7°C | 25.8°C | 24.7°C |
| Torre Lapillo | 25.6°C | 26.3°C | 25.0°C |
| Porto Cesareo | 25.6°C | 26.3°C | 25.0°C |
| Paestum | 25.6°C | 26.0°C | 24.8°C |
| Positano | 25.5°C | 25.9°C | 24.8°C |
| Agrigento | 25.4°C | 25.6°C | 24.4°C |
| Amalfi | 25.4°C | 25.8°C | 24.8°C |
| Baia Domizia | 25.4°C | 25.4°C | 24.3°C |
| Maiori | 25.4°C | 25.8°C | 24.8°C |
| Sperlonga | 25.4°C | 25.4°C | 24.4°C |
| Salerno | 25.4°C | 25.7°C | 24.7°C |
| Gaeta | 25.4°C | 25.3°C | 24.2°C |
| Terracina | 25.4°C | 25.4°C | 24.4°C |
| Messina | 25.4°C | 26.5°C | 25.2°C |
| Reggio di Calabria | 25.3°C | 26.5°C | 25.2°C |
| Brindisi | 25.2°C | 25.9°C | 25.2°C |
| Nettuno | 25.1°C | 25.0°C | 24.3°C |
| Lecce | 25.1°C | 25.9°C | 25.1°C |
| Marsala | 25.1°C | 24.5°C | 24.2°C |
| Anzio | 25.0°C | 24.8°C | 24.2°C |
| Monopoli | 25.0°C | 25.9°C | 25.2°C |
| Polignano a Mare | 25.0°C | 26.0°C | 25.2°C |
| Mazara del Vallo | 25.0°C | 24.6°C | 23.9°C |
| Bari | 24.9°C | 25.8°C | 25.1°C |
| Rome | 24.9°C | 25.0°C | 24.2°C |
| Ostia | 24.9°C | 25.0°C | 24.2°C |
| Fiumicino | 24.9°C | 24.8°C | 24.0°C |
| San Benedetto del Tronto | 24.8°C | 25.0°C | 24.9°C |
| Grottammare | 24.8°C | 25.0°C | 24.9°C |
| Pescara | 24.8°C | 25.4°C | 24.8°C |
| Civitavecchia | 24.7°C | 24.7°C | 23.9°C |
| Alguer | 24.6°C | 23.1°C | 23.2°C |
| La Spezia | 24.4°C | 24.4°C | 24.2°C |
| Elba | 24.4°C | 25.1°C | 24.2°C |
| Forte dei Marmi | 24.4°C | 24.4°C | 24.4°C |
| Viareggio | 24.4°C | 24.5°C | 24.4°C |
| Grosseto | 24.4°C | 24.4°C | 23.6°C |
| Portofino | 24.4°C | 24.6°C | 24.4°C |
| Follonica | 24.4°C | 24.3°C | 23.8°C |
| Rapallo | 24.4°C | 24.6°C | 24.4°C |
| Camogli | 24.3°C | 24.7°C | 24.4°C |
| Ancona | 24.3°C | 24.6°C | 24.5°C |
| Sestri Levante | 24.3°C | 24.5°C | 24.3°C |
| Cesenatico | 24.3°C | 24.5°C | 24.5°C |
| Genova | 24.3°C | 24.7°C | 24.4°C |
| Milano Marittima | 24.2°C | 24.5°C | 24.4°C |
| Savona | 24.2°C | 24.5°C | 24.1°C |
| Pisa | 24.1°C | 24.3°C | 24.3°C |
| Riccione | 24.1°C | 24.3°C | 24.2°C |
| Olbia | 24.1°C | 23.9°C | 23.3°C |
| Pesaro | 24.1°C | 24.3°C | 24.3°C |
| Tirrenia | 24.1°C | 24.2°C | 24.3°C |
| Ventimiglia | 24.1°C | 24.3°C | 23.9°C |
| Ospedaletti | 24.1°C | 24.3°C | 23.9°C |
| Bordighera | 24.1°C | 24.3°C | 23.9°C |
| Sanremo | 24.1°C | 24.3°C | 23.8°C |
| Rímini | 24.0°C | 24.2°C | 24.2°C |
| Palau | 24.0°C | 23.8°C | 23.4°C |
| Trieste | 24.0°C | 24.1°C | 24.2°C |
| Imperia | 24.0°C | 24.1°C | 23.8°C |
| Montecatini Terme | 24.0°C | 24.3°C | 24.0°C |
| Livorno | 23.9°C | 24.1°C | 24.1°C |
| Lido di Jesolo | 23.9°C | 24.2°C | 24.4°C |
| Rávena | 23.8°C | 24.1°C | 24.0°C |
| Lido | 23.8°C | 24.0°C | 24.5°C |
| Bibione | 23.8°C | 23.9°C | 24.2°C |
| Chioggia | 23.7°C | 23.8°C | 24.3°C |
| Grado | 23.7°C | 23.9°C | 24.0°C |
| Padova | 23.5°C | 23.7°C | 24.1°C |
| Abano Terme | 23.5°C | 23.7°C | 24.1°C |
| Venecia | 23.5°C | 23.8°C | 24.2°C |
| Caorle | 23.4°C | 23.8°C | 24.0°C |
| Lignano Sabbiadoro | 23.4°C | 23.7°C | 23.9°C |
A continuación se presentan gráficos que muestran la temperatura promedio mensual del agua en los centros turísticos de Italia con el mar más cálido en septiembre
También puede averiguar dónde en Italia el mar estará más cálido para los demás meses.
Centros turísticos de Italia:
Nombre
°C






























