Centros turísticos
Estado del tiempo en Italia
Estado del tiempo en Italia
Temperatura del agua en centros turísticos de Italia en junio
En el mes de junio, en Italia, las aguas más cálidas del mar se observan en los siguientes centros turísticos: Padova, Chioggia, Venecia.
En la siguiente tabla se presenta una lista completa de los centros turísticos costeros en Italia con información sobre la temperatura del agua de mar en junio durante los últimos tres años
| Nombre del centros turístico | junio 2026 | junio 2025 | junio 2024 |
|---|---|---|---|
| Padova | 25.8°C | 25.4°C | 23.7°C |
| Chioggia | 25.5°C | 25.0°C | 23.3°C |
| Venecia | 25.1°C | 25.3°C | 23.7°C |
| Lido | 25.0°C | 25.1°C | 23.6°C |
| Tropea | 25.0°C | 24.7°C | 24.0°C |
| Scalea | 24.8°C | 24.6°C | 24.2°C |
| Ischia | 24.7°C | 24.7°C | 23.1°C |
| Naples | 24.7°C | 24.8°C | 23.5°C |
| Paestum | 24.6°C | 24.4°C | 23.8°C |
| Capo Vaticano | 24.6°C | 24.3°C | 23.6°C |
| Grado | 24.6°C | 24.6°C | 23.1°C |
| Lignano | 24.5°C | 24.6°C | 22.9°C |
| Lignano Sabbiadoro | 24.5°C | 24.6°C | 22.9°C |
| Lido di Jesolo | 24.5°C | 24.3°C | 23.0°C |
| Cefalú | 24.5°C | 24.6°C | 23.7°C |
| Lampedusa | 24.5°C | 24.1°C | 22.9°C |
| Alba Adriatica | 24.5°C | 24.7°C | 23.6°C |
| Isla de Capri | 24.5°C | 24.5°C | 23.1°C |
| Rávena | 24.4°C | 24.0°C | 23.2°C |
| Martinsicuro | 24.4°C | 24.7°C | 23.6°C |
| Lido Adriano | 24.4°C | 24.2°C | 23.3°C |
| Bibione | 24.4°C | 24.4°C | 23.0°C |
| Sorrento | 24.4°C | 24.6°C | 23.3°C |
| Mondello | 24.4°C | 24.5°C | 23.3°C |
| San Benedetto del Tronto | 24.3°C | 24.5°C | 23.4°C |
| Baia Domizia | 24.3°C | 24.7°C | 22.6°C |
| Lido di Savio | 24.3°C | 23.9°C | 23.1°C |
| Sicily | 24.3°C | 24.4°C | 23.6°C |
| Milano Marittima | 24.3°C | 24.1°C | 23.2°C |
| Cervia | 24.3°C | 24.1°C | 23.2°C |
| Fiumicino | 24.3°C | 24.0°C | 21.8°C |
| Cesenatico | 24.2°C | 24.2°C | 23.2°C |
| Tirrenia | 24.2°C | 24.1°C | 22.1°C |
| Positano | 24.2°C | 24.3°C | 23.1°C |
| Montesilvano | 24.2°C | 24.6°C | 23.4°C |
| Viareggio | 24.2°C | 24.2°C | 22.4°C |
| Ostia | 24.1°C | 24.1°C | 21.8°C |
| Pisa | 24.1°C | 24.1°C | 22.2°C |
| Trieste | 24.1°C | 24.1°C | 22.8°C |
| Amalfi | 24.1°C | 24.3°C | 23.1°C |
| Maiori | 24.1°C | 24.3°C | 23.1°C |
| Pescara | 24.0°C | 24.4°C | 23.2°C |
| Forte dei Marmi | 24.0°C | 24.1°C | 22.4°C |
| Rome | 24.0°C | 24.2°C | 21.7°C |
| Sperlonga | 24.0°C | 24.2°C | 21.7°C |
| Salerno | 24.0°C | 24.3°C | 23.3°C |
| Elba | 24.0°C | 24.0°C | 22.0°C |
| Palermo | 24.0°C | 24.2°C | 23.1°C |
| Livorno | 24.0°C | 23.9°C | 22.0°C |
| Termoli | 23.9°C | 24.6°C | 23.4°C |
| Caorle | 23.9°C | 23.7°C | 22.4°C |
| Gaeta | 23.9°C | 24.3°C | 21.9°C |
| Bellaria | 23.8°C | 23.9°C | 23.1°C |
| Anzio | 23.8°C | 24.2°C | 21.3°C |
| Nettuno | 23.8°C | 24.2°C | 21.2°C |
| Rímini | 23.8°C | 24.0°C | 23.1°C |
| Riccione | 23.8°C | 24.0°C | 23.0°C |
| San Vito Lo Capo | 23.8°C | 24.3°C | 22.7°C |
| Bonassola | 23.7°C | 23.9°C | 21.7°C |
| Savona | 23.7°C | 23.3°C | 21.3°C |
| La Spezia | 23.7°C | 23.8°C | 22.0°C |
| Ancona | 23.7°C | 23.7°C | 22.9°C |
| Pesaro | 23.6°C | 23.8°C | 22.8°C |
| Sestri Levante | 23.6°C | 23.9°C | 21.5°C |
| Genova | 23.6°C | 23.8°C | 21.5°C |
| Camogli | 23.6°C | 24.0°C | 21.7°C |
| Vieste | 23.6°C | 24.0°C | 23.3°C |
| Cattolica | 23.6°C | 23.7°C | 22.7°C |
| Terracina | 23.6°C | 23.8°C | 21.1°C |
| Noli | 23.6°C | 23.3°C | 21.1°C |
| Cagliari | 23.5°C | 24.1°C | 21.5°C |
| Santa Margherita Ligure | 23.5°C | 23.9°C | 21.7°C |
| Loano | 23.5°C | 23.6°C | 21.3°C |
| Portofino | 23.5°C | 23.9°C | 21.7°C |
| Borgio Verezzi | 23.5°C | 23.5°C | 21.2°C |
| Pietra Ligure | 23.5°C | 23.5°C | 21.2°C |
| Finale Ligure | 23.5°C | 23.5°C | 21.2°C |
| Rapallo | 23.5°C | 23.9°C | 21.7°C |
| Lerici | 23.5°C | 23.7°C | 22.1°C |
| Piombino | 23.4°C | 23.3°C | 21.6°C |
| Alassio | 23.4°C | 23.6°C | 21.2°C |
| Polignano a Mare | 23.3°C | 23.5°C | 23.5°C |
| Bari | 23.3°C | 23.5°C | 23.7°C |
| Sirakuzy | 23.2°C | 23.7°C | 23.2°C |
| Montecatini Terme | 23.2°C | 23.2°C | 21.7°C |
| Catania | 23.2°C | 23.2°C | 23.0°C |
| Brindisi | 23.2°C | 23.6°C | 23.5°C |
| Diano Marina | 23.0°C | 23.3°C | 20.9°C |
| Follonica | 23.0°C | 23.2°C | 21.8°C |
| Sanremo | 23.0°C | 23.3°C | 20.9°C |
| Olbia | 22.9°C | 23.2°C | 21.0°C |
| Bordighera | 22.9°C | 23.3°C | 20.9°C |
| Imperia | 22.9°C | 23.1°C | 20.9°C |
| Catanzaro | 22.8°C | 23.1°C | 22.3°C |
| Trapani | 22.4°C | 23.2°C | 21.1°C |
| Alguer | 22.1°C | 22.8°C | 21.0°C |
| Taormina | 21.7°C | 22.1°C | 21.3°C |
| Letojanni | 21.7°C | 22.0°C | 21.3°C |
| Giardini Naxos | 21.6°C | 22.0°C | 21.4°C |
| Reggio di Calabria | 21.5°C | 21.8°C | 21.8°C |
A continuación se presentan gráficos que muestran la temperatura promedio mensual del agua en los centros turísticos de Italia con el mar más cálido en junio
También puede averiguar dónde en Italia el mar estará más cálido para los demás meses.
Centros turísticos de Italia:
Nombre
°C



























