Centros turísticos
Estado del tiempo en Italia



Temperatura del agua en centros turísticos de Italia en mayo
En el mes de mayo, en Italia, las aguas más cálidas del mar se observan en los siguientes centros turísticos: Abano Terme, Padova, Ancona.
En la siguiente tabla se presenta una lista completa de los centros turísticos costeros en Italia con información sobre la temperatura del agua de mar en mayo durante los últimos tres años
Nombre del centros turístico | mayo 2025 | mayo 2024 | mayo 2023 |
---|---|---|---|
Abano Terme | 20.1°C | 19.5°C | 19.2°C |
Padova | 20.1°C | 19.5°C | 19.2°C |
Ancona | 19.6°C | 17.8°C | 17.6°C |
San Benedetto del Tronto | 19.6°C | 18.8°C | 17.8°C |
Venecia | 19.5°C | 19.2°C | 18.4°C |
Scalea | 19.5°C | 20.0°C | 18.6°C |
Cesenatico | 19.5°C | 18.5°C | 18.3°C |
Naples | 19.4°C | 19.6°C | 18.7°C |
Porto San Giorgio | 19.4°C | 18.4°C | 17.7°C |
Paestum | 19.4°C | 19.7°C | 18.4°C |
Ischia | 19.3°C | 19.6°C | 18.7°C |
Salerno | 19.3°C | 19.4°C | 18.3°C |
Maiori | 19.3°C | 19.4°C | 18.4°C |
Amalfi | 19.3°C | 19.4°C | 18.4°C |
Milano Marittima | 19.3°C | 18.6°C | 18.3°C |
Lampedusa | 19.3°C | 19.0°C | 18.5°C |
Riccione | 19.2°C | 17.8°C | 18.0°C |
Sorrento | 19.2°C | 19.4°C | 18.4°C |
Positano | 19.2°C | 19.4°C | 18.4°C |
Tropea | 19.2°C | 19.4°C | 18.2°C |
Baia Domizia | 19.2°C | 19.1°C | 18.6°C |
Lido | 19.2°C | 19.1°C | 18.0°C |
Cattolica | 19.2°C | 17.7°C | 18.0°C |
Pescara | 19.2°C | 18.8°C | 17.6°C |
Capo Vaticano | 19.2°C | 19.2°C | 18.1°C |
Chioggia | 19.2°C | 19.1°C | 18.7°C |
Cefalú | 19.1°C | 19.2°C | 18.7°C |
Isla de Capri | 19.1°C | 19.4°C | 18.4°C |
Pesaro | 19.1°C | 17.6°C | 17.8°C |
Rímini | 19.1°C | 18.0°C | 18.0°C |
Mondello | 19.0°C | 19.1°C | 18.6°C |
Sperlonga | 19.0°C | 18.8°C | 18.4°C |
Sicily | 19.0°C | 19.1°C | 18.7°C |
Rávena | 18.9°C | 18.3°C | 18.4°C |
Vieste | 18.9°C | 19.1°C | 17.7°C |
Fiumicino | 18.9°C | 19.0°C | 18.4°C |
Sestri Levante | 18.9°C | 18.4°C | 18.2°C |
Ostia | 18.9°C | 19.0°C | 18.4°C |
Gaeta | 18.8°C | 18.7°C | 18.3°C |
Rome | 18.8°C | 18.9°C | 18.4°C |
Viareggio | 18.8°C | 18.9°C | 18.8°C |
Rapallo | 18.8°C | 18.4°C | 18.2°C |
Sirakuzy | 18.8°C | 19.2°C | 17.9°C |
Civitavecchia | 18.8°C | 18.9°C | 18.4°C |
Portofino | 18.8°C | 18.4°C | 18.3°C |
Forte dei Marmi | 18.8°C | 18.9°C | 18.7°C |
Nettuno | 18.7°C | 18.8°C | 18.3°C |
Anzio | 18.7°C | 18.9°C | 18.3°C |
Terracina | 18.7°C | 18.7°C | 18.2°C |
Palermo | 18.7°C | 18.9°C | 18.5°C |
Elba | 18.7°C | 18.9°C | 18.2°C |
La Spezia | 18.7°C | 18.5°C | 18.4°C |
Savona | 18.6°C | 17.9°C | 17.9°C |
Genova | 18.6°C | 18.2°C | 18.2°C |
Monterosso | 18.6°C | 18.4°C | 18.4°C |
Tarento | 18.5°C | 20.0°C | 18.0°C |
Cagliari | 18.5°C | 18.9°C | 18.4°C |
San Vincenzo | 18.5°C | 18.9°C | 18.1°C |
Lignano Sabbiadoro | 18.5°C | 18.8°C | 17.9°C |
Lignano | 18.5°C | 18.8°C | 17.9°C |
San Vito Lo Capo | 18.4°C | 18.9°C | 18.3°C |
Finale Ligure | 18.4°C | 17.9°C | 17.7°C |
Bari | 18.4°C | 18.8°C | 17.5°C |
Grado | 18.4°C | 18.8°C | 17.5°C |
Pisa | 18.4°C | 18.8°C | 18.5°C |
Monopoli | 18.3°C | 18.9°C | 17.4°C |
Lecce | 18.3°C | 19.0°C | 17.3°C |
Polignano a Mare | 18.3°C | 18.9°C | 17.4°C |
Tirrenia | 18.3°C | 18.7°C | 18.5°C |
Montecatini Terme | 18.3°C | 18.6°C | 17.8°C |
Alassio | 18.3°C | 17.9°C | 17.6°C |
Lido di Jesolo | 18.2°C | 18.7°C | 17.2°C |
Brindisi | 18.2°C | 19.1°C | 17.4°C |
Agrigento | 18.2°C | 18.7°C | 17.7°C |
Crotona | 18.2°C | 18.8°C | 17.3°C |
Follonica | 18.2°C | 19.1°C | 18.1°C |
Gallipoli | 18.2°C | 19.4°C | 17.6°C |
Livorno | 18.1°C | 18.7°C | 18.2°C |
Trapani | 18.1°C | 18.7°C | 18.2°C |
Villasimus | 18.1°C | 18.6°C | 17.9°C |
Bibione | 18.0°C | 18.6°C | 17.5°C |
Sanremo | 18.0°C | 17.6°C | 17.6°C |
Bordighera | 18.0°C | 17.6°C | 17.7°C |
Catanzaro | 18.0°C | 18.7°C | 17.3°C |
Ospedaletti | 18.0°C | 17.6°C | 17.7°C |
Ventimiglia | 18.0°C | 17.7°C | 17.8°C |
Catania | 18.0°C | 19.0°C | 17.6°C |
Porto Cesareo | 17.9°C | 19.5°C | 17.5°C |
Porto Cervo | 17.9°C | 17.8°C | 17.4°C |
Alguer | 17.8°C | 18.6°C | 17.0°C |
Baja Sardinia | 17.7°C | 17.8°C | 17.4°C |
Marsala | 17.6°C | 18.4°C | 17.8°C |
Caorle | 17.6°C | 18.4°C | 17.2°C |
Olbia | 17.5°C | 17.9°C | 17.4°C |
Messina | 17.4°C | 17.4°C | 17.0°C |
Palau | 17.4°C | 17.7°C | 17.4°C |
Taormina | 17.4°C | 18.0°C | 17.1°C |
Giardini Naxos | 17.3°C | 18.1°C | 17.1°C |
Trieste | 17.2°C | 17.9°C | 16.0°C |
Reggio di Calabria | 17.1°C | 17.3°C | 16.9°C |
A continuación se presentan gráficos que muestran la temperatura promedio mensual del agua en los centros turísticos de Italia con el mar más cálido en mayo
También puede averiguar dónde en Italia el mar estará más cálido para los demás meses.
Centros turísticos de Italia:
Nombre
°C