Centros turísticos
Estado del tiempo en Italia
Estado del tiempo en Italia
Temperatura del agua en centros turísticos de Italia en mayo
En el mes de mayo, en Italia, las aguas más cálidas del mar se observan en los siguientes centros turísticos: Padova, Cefalú, Sicily.
En la siguiente tabla se presenta una lista completa de los centros turísticos costeros en Italia con información sobre la temperatura del agua de mar en mayo durante los últimos tres años
| Nombre del centros turístico | mayo 2026 | mayo 2025 | mayo 2024 |
|---|---|---|---|
| Padova | 19.8°C | 20.0°C | 19.5°C |
| Cefalú | 19.7°C | 19.7°C | 19.2°C |
| Sicily | 19.7°C | 19.5°C | 19.1°C |
| Venecia | 19.6°C | 19.6°C | 19.2°C |
| Scalea | 19.5°C | 19.7°C | 20.0°C |
| Chioggia | 19.5°C | 19.3°C | 19.1°C |
| Lido | 19.4°C | 19.3°C | 19.1°C |
| Camogli | 19.4°C | 19.2°C | 18.3°C |
| Palermo | 19.3°C | 19.3°C | 18.9°C |
| Genova | 19.3°C | 19.3°C | 18.2°C |
| Santa Margherita Ligure | 19.3°C | 19.2°C | 18.4°C |
| Portofino | 19.3°C | 19.2°C | 18.4°C |
| Tropea | 19.3°C | 19.6°C | 19.4°C |
| Rapallo | 19.3°C | 19.2°C | 18.4°C |
| Mondello | 19.3°C | 19.6°C | 19.1°C |
| La Spezia | 19.3°C | 19.2°C | 18.5°C |
| Viareggio | 19.3°C | 19.4°C | 18.9°C |
| Lampedusa | 19.3°C | 19.5°C | 19.0°C |
| Ischia | 19.3°C | 19.7°C | 19.6°C |
| Sestri Levante | 19.3°C | 19.2°C | 18.4°C |
| Forte dei Marmi | 19.3°C | 19.3°C | 18.9°C |
| Naples | 19.2°C | 19.7°C | 19.6°C |
| Capo Vaticano | 19.2°C | 19.5°C | 19.2°C |
| Lerici | 19.2°C | 19.2°C | 18.6°C |
| Cagliari | 19.2°C | 19.2°C | 18.9°C |
| Bonassola | 19.2°C | 19.1°C | 18.4°C |
| Alba Adriatica | 19.2°C | 19.6°C | 19.0°C |
| Savona | 19.2°C | 19.0°C | 17.9°C |
| Martinsicuro | 19.1°C | 19.6°C | 19.0°C |
| Sorrento | 19.1°C | 19.5°C | 19.4°C |
| Salerno | 19.1°C | 19.5°C | 19.4°C |
| Paestum | 19.1°C | 19.5°C | 19.7°C |
| Grado | 19.1°C | 18.7°C | 18.8°C |
| Noli | 19.0°C | 18.9°C | 17.9°C |
| Maiori | 19.0°C | 19.5°C | 19.4°C |
| Isla de Capri | 19.0°C | 19.5°C | 19.4°C |
| Lignano Sabbiadoro | 19.0°C | 18.6°C | 18.8°C |
| Lignano | 19.0°C | 18.6°C | 18.8°C |
| Amalfi | 19.0°C | 19.5°C | 19.4°C |
| Positano | 19.0°C | 19.5°C | 19.4°C |
| San Benedetto del Tronto | 19.0°C | 19.5°C | 18.8°C |
| Sirakuzy | 19.0°C | 19.8°C | 19.2°C |
| San Vito Lo Capo | 19.0°C | 19.2°C | 18.9°C |
| Pescara | 19.0°C | 19.4°C | 18.8°C |
| Finale Ligure | 19.0°C | 18.9°C | 17.9°C |
| Pietra Ligure | 19.0°C | 18.9°C | 17.9°C |
| Borgio Verezzi | 19.0°C | 18.9°C | 17.9°C |
| Montesilvano | 19.0°C | 19.3°C | 18.7°C |
| Pisa | 19.0°C | 19.2°C | 18.8°C |
| Loano | 19.0°C | 18.9°C | 18.0°C |
| Tirrenia | 18.9°C | 19.2°C | 18.7°C |
| Termoli | 18.9°C | 19.1°C | 18.8°C |
| Alassio | 18.9°C | 18.8°C | 17.9°C |
| Cesenatico | 18.8°C | 19.1°C | 18.5°C |
| Lido di Jesolo | 18.8°C | 18.7°C | 18.7°C |
| Bibione | 18.8°C | 18.5°C | 18.6°C |
| Elba | 18.8°C | 19.3°C | 18.9°C |
| Milano Marittima | 18.8°C | 19.0°C | 18.6°C |
| Cervia | 18.8°C | 19.0°C | 18.6°C |
| Baia Domizia | 18.7°C | 19.6°C | 19.1°C |
| Lido di Savio | 18.7°C | 19.0°C | 18.5°C |
| Livorno | 18.7°C | 18.9°C | 18.7°C |
| Ostia | 18.7°C | 19.3°C | 19.0°C |
| Lido Adriano | 18.7°C | 19.0°C | 18.5°C |
| Diano Marina | 18.7°C | 18.5°C | 17.6°C |
| Fiumicino | 18.7°C | 19.3°C | 19.0°C |
| Rome | 18.7°C | 19.2°C | 18.9°C |
| Follonica | 18.7°C | 18.9°C | 19.1°C |
| Catania | 18.7°C | 19.1°C | 19.0°C |
| Imperia | 18.6°C | 18.5°C | 17.6°C |
| Vieste | 18.6°C | 19.4°C | 19.1°C |
| Rávena | 18.6°C | 18.9°C | 18.3°C |
| Sperlonga | 18.6°C | 19.4°C | 18.8°C |
| Nettuno | 18.6°C | 19.3°C | 18.8°C |
| Piombino | 18.6°C | 19.0°C | 18.8°C |
| Anzio | 18.6°C | 19.2°C | 18.9°C |
| Trieste | 18.6°C | 18.1°C | 17.9°C |
| Riccione | 18.6°C | 18.7°C | 17.8°C |
| Trapani | 18.5°C | 18.9°C | 18.7°C |
| Alguer | 18.5°C | 18.6°C | 18.6°C |
| Bellaria | 18.5°C | 18.8°C | 18.2°C |
| Sanremo | 18.5°C | 18.6°C | 17.6°C |
| Gaeta | 18.5°C | 19.3°C | 18.7°C |
| Rímini | 18.5°C | 18.6°C | 18.0°C |
| Bordighera | 18.5°C | 18.7°C | 17.6°C |
| Pesaro | 18.5°C | 18.7°C | 17.6°C |
| Cattolica | 18.4°C | 18.7°C | 17.7°C |
| Ancona | 18.4°C | 18.8°C | 17.8°C |
| Terracina | 18.4°C | 19.2°C | 18.7°C |
| Caorle | 18.4°C | 18.1°C | 18.4°C |
| Montecatini Terme | 18.3°C | 18.8°C | 18.6°C |
| Bari | 18.2°C | 18.9°C | 18.8°C |
| Olbia | 18.2°C | 18.2°C | 17.9°C |
| Catanzaro | 18.2°C | 18.7°C | 18.7°C |
| Polignano a Mare | 18.1°C | 18.9°C | 18.9°C |
| Brindisi | 18.0°C | 18.8°C | 19.1°C |
| Giardini Naxos | 17.8°C | 18.0°C | 18.1°C |
| Taormina | 17.8°C | 18.0°C | 18.0°C |
| Letojanni | 17.7°C | 17.9°C | 17.9°C |
| Reggio di Calabria | 17.5°C | 17.6°C | 17.3°C |
A continuación se presentan gráficos que muestran la temperatura promedio mensual del agua en los centros turísticos de Italia con el mar más cálido en mayo
También puede averiguar dónde en Italia el mar estará más cálido para los demás meses.
Centros turísticos de Italia:
Nombre
°C




























