Centros turísticos
Estado del tiempo en Italia
Estado del tiempo en Italia
Temperatura del agua en centros turísticos de Italia en enero
En el mes de enero, en Italia, las aguas más cálidas del mar se observan en los siguientes centros turísticos: Lampedusa, Sirakuzy, Letojanni.
En la siguiente tabla se presenta una lista completa de los centros turísticos costeros en Italia con información sobre la temperatura del agua de mar en enero durante los últimos tres años
| Nombre del centros turístico | enero 2025 | enero 2024 | enero 2023 |
|---|---|---|---|
| Lampedusa | 17.3°C | 17.4°C | 17.7°C |
| Sirakuzy | 16.3°C | 16.0°C | 15.9°C |
| Letojanni | 16.3°C | 16.0°C | 16.0°C |
| Taormina | 16.2°C | 16.0°C | 15.9°C |
| Giardini Naxos | 16.2°C | 16.0°C | 15.9°C |
| Ischia | 16.1°C | 16.1°C | 16.7°C |
| Catania | 16.1°C | 15.8°C | 15.8°C |
| Tropea | 16.1°C | 16.3°C | 16.7°C |
| Isla de Capri | 16.1°C | 16.1°C | 16.8°C |
| Capo Vaticano | 16.1°C | 16.4°C | 16.8°C |
| Naples | 16.1°C | 16.0°C | 16.5°C |
| Sorrento | 16.0°C | 16.0°C | 16.6°C |
| Positano | 16.0°C | 16.0°C | 16.6°C |
| Agropoli | 16.0°C | 15.9°C | 16.4°C |
| Maiori | 16.0°C | 15.9°C | 16.5°C |
| Amalfi | 16.0°C | 15.9°C | 16.5°C |
| Agrigento | 16.0°C | 15.8°C | 15.8°C |
| Mondello | 16.0°C | 16.0°C | 16.3°C |
| Scalea | 15.9°C | 16.1°C | 16.6°C |
| Paestum | 15.9°C | 15.8°C | 16.3°C |
| Messina | 15.9°C | 16.1°C | 16.2°C |
| Reggio di Calabria | 15.8°C | 16.0°C | 16.1°C |
| Cefalú | 15.8°C | 16.1°C | 16.2°C |
| San Vito Lo Capo | 15.8°C | 15.8°C | 16.3°C |
| Palermo | 15.8°C | 15.9°C | 16.1°C |
| Marsala | 15.7°C | 15.6°C | 16.0°C |
| Salerno | 15.7°C | 15.7°C | 16.2°C |
| Sicily | 15.7°C | 16.0°C | 16.1°C |
| Mazara del Vallo | 15.7°C | 15.6°C | 15.7°C |
| Terracina | 15.7°C | 15.6°C | 16.0°C |
| Trapani | 15.6°C | 15.5°C | 16.1°C |
| Anzio | 15.6°C | 15.5°C | 15.6°C |
| Catanzaro | 15.5°C | 15.5°C | 15.7°C |
| Sperlonga | 15.5°C | 15.5°C | 15.7°C |
| Ostia | 15.4°C | 15.3°C | 15.5°C |
| Rome | 15.4°C | 15.3°C | 15.5°C |
| Civitavecchia | 15.3°C | 15.2°C | 15.4°C |
| Baia Domizia | 15.3°C | 15.0°C | 15.1°C |
| Fiumicino | 15.2°C | 15.1°C | 15.3°C |
| Elba | 15.2°C | 15.3°C | 15.7°C |
| Gaeta | 15.2°C | 15.2°C | 15.3°C |
| Crotona | 15.2°C | 15.3°C | 15.4°C |
| Grosseto | 15.2°C | 15.3°C | 15.4°C |
| Tarento | 15.1°C | 14.9°C | 15.0°C |
| San Vincenzo | 14.9°C | 15.0°C | 15.3°C |
| Follonica | 14.7°C | 14.9°C | 15.0°C |
| Gallipoli | 14.7°C | 14.8°C | 15.2°C |
| Cagliari | 14.7°C | 14.9°C | 14.9°C |
| Ventimiglia | 14.7°C | 14.6°C | 15.2°C |
| Bordighera | 14.7°C | 14.6°C | 15.2°C |
| Alassio | 14.7°C | 14.6°C | 15.1°C |
| Sanremo | 14.6°C | 14.6°C | 15.1°C |
| Savona | 14.6°C | 14.6°C | 15.0°C |
| Alguer | 14.6°C | 14.9°C | 15.4°C |
| Genova | 14.6°C | 14.5°C | 15.0°C |
| Sestri Levante | 14.5°C | 14.4°C | 15.0°C |
| Santa Margherita Ligure | 14.5°C | 14.4°C | 15.0°C |
| Portofino | 14.5°C | 14.4°C | 15.0°C |
| Camogli | 14.5°C | 14.4°C | 15.0°C |
| Rapallo | 14.5°C | 14.4°C | 15.0°C |
| Torre Lapillo | 14.5°C | 14.4°C | 14.9°C |
| Porto Cesareo | 14.5°C | 14.4°C | 14.9°C |
| Baja Sardinia | 14.4°C | 14.5°C | 14.9°C |
| Palau | 14.4°C | 14.5°C | 14.9°C |
| Olbia | 14.3°C | 14.4°C | 14.6°C |
| La Spezia | 14.1°C | 13.8°C | 14.6°C |
| Livorno | 14.0°C | 14.3°C | 14.6°C |
| Tirrenia | 13.9°C | 14.1°C | 14.5°C |
| Pisa | 13.8°C | 14.0°C | 14.4°C |
| Lecce | 13.5°C | 14.1°C | 14.8°C |
| Viareggio | 13.4°C | 13.4°C | 14.1°C |
| Monopoli | 13.4°C | 13.8°C | 14.3°C |
| Forte dei Marmi | 13.3°C | 13.3°C | 14.0°C |
| Brindisi | 13.2°C | 13.8°C | 14.4°C |
| Bari | 13.0°C | 13.5°C | 13.9°C |
| Termoli | 12.0°C | 11.7°C | 12.2°C |
| Pescara | 11.8°C | 11.0°C | 11.9°C |
| Montesilvano | 11.6°C | 10.9°C | 11.7°C |
| Ancona | 10.2°C | 10.7°C | 11.2°C |
| Trieste | 10.0°C | 10.9°C | 11.0°C |
| Martinsicuro | 9.8°C | 10.4°C | 11.1°C |
| Grado | 9.6°C | 10.1°C | 10.6°C |
| San Benedetto del Tronto | 9.5°C | 10.3°C | 10.9°C |
| Bibione | 9.4°C | 9.9°C | 10.4°C |
| Lido di Jesolo | 9.3°C | 10.1°C | 10.3°C |
| Pesaro | 9.3°C | 9.8°C | 10.9°C |
| Caorle | 9.2°C | 9.9°C | 10.1°C |
| Lignano Sabbiadoro | 8.8°C | 9.4°C | 10.1°C |
| Cattolica | 8.4°C | 9.0°C | 10.6°C |
| Riccione | 8.4°C | 8.9°C | 10.6°C |
| Cesenatico | 8.2°C | 8.9°C | 10.3°C |
| Chioggia | 8.1°C | 8.2°C | 9.2°C |
| Rímini | 8.1°C | 8.8°C | 10.4°C |
| Lido | 8.1°C | 8.5°C | 9.2°C |
| Cervia | 8.0°C | 8.7°C | 10.1°C |
| Milano Marittima | 8.0°C | 8.7°C | 10.1°C |
| Rávena | 7.9°C | 8.5°C | 9.8°C |
| Abano Terme | 7.8°C | 7.9°C | 8.8°C |
| Padova | 7.8°C | 7.9°C | 8.8°C |
| Venecia | 7.4°C | 8.0°C | 8.8°C |
A continuación se presentan gráficos que muestran la temperatura promedio mensual del agua en los centros turísticos de Italia con el mar más cálido en enero
También puede averiguar dónde en Italia el mar estará más cálido para los demás meses.
Centros turísticos de Italia:
Nombre
°C



























