Actualmente en Italia, el agua más cálida del mar se observa en los siguientes centros turísticos: Cefalú, Sicily, Catania.
En la siguiente tabla se presenta una lista completa de los centros turísticos costeros en Italia con información sobre la temperatura actual del agua de mar, así como los indicadores para los meses actuales y los próximos
| Nombre del centros turístico | Temperatura del agua ahora |
mayo 2025 | junio 2025 |
|---|---|---|---|
| Cefalú | 19.8°C | 19.7°C | 24.6°C |
| Sicily | 19.7°C | 19.5°C | 24.4°C |
| Catania | 19.3°C | 19.1°C | 23.2°C |
| Cagliari | 19.3°C | 19.2°C | 24.1°C |
| Venecia | 19.2°C | 19.6°C | 25.3°C |
| Montesilvano | 19.1°C | 19.3°C | 24.6°C |
| Palermo | 19.1°C | 19.3°C | 24.2°C |
| Alba Adriatica | 19.1°C | 19.6°C | 24.7°C |
| Naples | 19.1°C | 19.7°C | 24.8°C |
| Pescara | 19.1°C | 19.4°C | 24.4°C |
| Sirakuzy | 19.1°C | 19.8°C | 23.7°C |
| San Benedetto del Tronto | 19.0°C | 19.5°C | 24.5°C |
| Scalea | 19.0°C | 19.7°C | 24.6°C |
| Ischia | 19.0°C | 19.7°C | 24.7°C |
| Abano Terme | 19.0°C | 20.0°C | 25.4°C |
| Lampedusa | 19.0°C | 19.5°C | 24.1°C |
| Padova | 19.0°C | 20.0°C | 25.4°C |
| Terracina | 19.0°C | 19.2°C | 23.8°C |
| Sorrento | 19.0°C | 19.5°C | 24.6°C |
| Mondello | 18.9°C | 19.6°C | 24.5°C |
| Isla de Capri | 18.9°C | 19.5°C | 24.5°C |
| Salerno | 18.9°C | 19.5°C | 24.3°C |
| Forte dei Marmi | 18.8°C | 19.3°C | 24.1°C |
| Baia Domizia | 18.8°C | 19.6°C | 24.7°C |
| Viareggio | 18.8°C | 19.4°C | 24.2°C |
| Capo Vaticano | 18.7°C | 19.5°C | 24.3°C |
| Sperlonga | 18.7°C | 19.4°C | 24.2°C |
| Tropea | 18.7°C | 19.6°C | 24.7°C |
| San Vito Lo Capo | 18.7°C | 19.2°C | 24.3°C |
| Follonica | 18.6°C | 18.9°C | 23.2°C |
| Paestum | 18.6°C | 19.5°C | 24.4°C |
| Positano | 18.6°C | 19.5°C | 24.3°C |
| Rome | 18.6°C | 19.2°C | 24.2°C |
| Anzio | 18.6°C | 19.2°C | 24.2°C |
| Ostia | 18.6°C | 19.3°C | 24.1°C |
| Trapani | 18.5°C | 18.9°C | 23.2°C |
| Grado | 18.5°C | 18.7°C | 24.6°C |
| Amalfi | 18.5°C | 19.5°C | 24.3°C |
| Trieste | 18.5°C | 18.1°C | 24.1°C |
| Lido | 18.5°C | 19.3°C | 25.1°C |
| Lerici | 18.5°C | 19.2°C | 23.7°C |
| Fiumicino | 18.5°C | 19.3°C | 24.0°C |
| Pisa | 18.5°C | 19.2°C | 24.1°C |
| Loano | 18.4°C | 18.9°C | 23.6°C |
| Le Grazie | 18.4°C | 19.2°C | 23.9°C |
| La Spezia | 18.4°C | 19.2°C | 23.8°C |
| Sestri Levante | 18.4°C | 19.2°C | 23.9°C |
| Gaeta | 18.4°C | 19.3°C | 24.3°C |
| Tirrenia | 18.4°C | 19.2°C | 24.1°C |
| Montecatini Terme | 18.4°C | 18.8°C | 23.2°C |
| Camogli | 18.3°C | 19.2°C | 24.0°C |
| Portofino | 18.3°C | 19.2°C | 23.9°C |
| Rapallo | 18.3°C | 19.2°C | 23.9°C |
| Bonassola | 18.3°C | 19.1°C | 23.9°C |
| Levanto | 18.3°C | 19.1°C | 23.8°C |
| Borgio Verezzi | 18.3°C | 18.9°C | 23.5°C |
| Livorno | 18.3°C | 18.9°C | 23.9°C |
| Savona | 18.3°C | 19.0°C | 23.3°C |
| Pietra Ligure | 18.3°C | 18.9°C | 23.5°C |
| Varigotti | 18.3°C | 18.9°C | 23.3°C |
| Vernazza | 18.3°C | 19.2°C | 24.0°C |
| Riomaggiore | 18.3°C | 19.2°C | 24.0°C |
| Alassio | 18.2°C | 18.8°C | 23.6°C |
| Genova | 18.2°C | 19.3°C | 23.8°C |
| Lignano Sabbiadoro | 18.2°C | 18.6°C | 24.6°C |
| Lignano | 18.2°C | 18.6°C | 24.6°C |
| Piombino | 18.2°C | 19.0°C | 23.3°C |
| Recco | 18.2°C | 19.3°C | 23.9°C |
| Alguer | 18.1°C | 18.6°C | 22.8°C |
| Arenzano | 18.1°C | 19.2°C | 23.6°C |
| Marciana Marina | 18.1°C | 19.3°C | 24.1°C |
| Chioggia | 18.1°C | 19.3°C | 25.0°C |
| Lido di Jesolo | 18.0°C | 18.7°C | 24.3°C |
| Bordighera | 18.0°C | 18.7°C | 23.3°C |
| Bibione | 18.0°C | 18.5°C | 24.4°C |
| Sanremo | 18.0°C | 18.6°C | 23.3°C |
| Andora | 18.0°C | 18.6°C | 23.4°C |
| Elba | 18.0°C | 19.3°C | 24.0°C |
| Crotona | 17.9°C | 18.7°C | 23.4°C |
| Caorle | 17.9°C | 18.1°C | 23.7°C |
| Imperia | 17.8°C | 18.5°C | 23.1°C |
| Ancona | 17.8°C | 18.8°C | 23.7°C |
| Giardini Naxos | 17.7°C | 18.0°C | 22.0°C |
| Taormina | 17.7°C | 18.0°C | 22.1°C |
| Olbia | 17.7°C | 18.2°C | 23.2°C |
| Cesenatico | 17.6°C | 19.1°C | 24.2°C |
| Reggio di Calabria | 17.6°C | 17.6°C | 21.8°C |
| Cervia | 17.5°C | 19.0°C | 24.1°C |
| Milano Marittima | 17.5°C | 19.0°C | 24.1°C |
| Lecce | 17.4°C | 18.7°C | 23.6°C |
| Brindisi | 17.4°C | 18.8°C | 23.6°C |
| Polignano a Mare | 17.3°C | 18.9°C | 23.5°C |
| Riccione | 17.3°C | 18.7°C | 24.0°C |
| Palau | 17.3°C | 18.1°C | 23.1°C |
| Bari | 17.1°C | 18.9°C | 23.5°C |
| Lido Adriano | 17.0°C | 19.0°C | 24.2°C |
| Cattolica | 17.0°C | 18.7°C | 23.7°C |
| Rímini | 17.0°C | 18.6°C | 24.0°C |
| Rávena | 16.9°C | 18.9°C | 24.0°C |
| Pesaro | 16.8°C | 18.7°C | 23.8°C |
A continuación se presentan gráficos que muestran la temperatura promedio mensual del agua en los centros turísticos de Italia con el mar más cálido en este momento
También puede averiguar dónde en Italia el mar estará más cálido para los demás meses.
Centros turísticos de Italia:
Nombre
°C



























