Actualmente en Italia, el agua más cálida del mar se observa en los siguientes centros turísticos: Lampedusa, Sirakuzy, Agrigento.
En la siguiente tabla se presenta una lista completa de los centros turísticos costeros en Italia con información sobre la temperatura actual del agua de mar, así como los indicadores para los meses actuales y los próximos
| Nombre del centros turístico | Temperatura del agua ahora |
marzo 2025 | abril 2025 |
|---|---|---|---|
| Lampedusa | 15.6°C | 16.4°C | 17.1°C |
| Sirakuzy | 15.4°C | 15.6°C | 16.5°C |
| Agrigento | 15.3°C | 15.9°C | 16.6°C |
| San Vito Lo Capo | 15.1°C | 15.7°C | 16.5°C |
| Pizzo | 15.1°C | 15.4°C | 16.2°C |
| Briatico | 15.1°C | 15.4°C | 16.4°C |
| Mondello | 15.1°C | 15.7°C | 16.6°C |
| Tropea | 15.1°C | 15.5°C | 16.5°C |
| Catania | 15.1°C | 15.5°C | 16.3°C |
| Amalfi | 15.0°C | 15.2°C | 16.2°C |
| Catanzaro | 15.0°C | 14.8°C | 15.7°C |
| Maiori | 15.0°C | 15.2°C | 16.2°C |
| Reggio di Calabria | 15.0°C | 15.2°C | 15.7°C |
| Messina | 15.0°C | 15.3°C | 15.8°C |
| Lipari | 15.0°C | 15.7°C | 16.6°C |
| Ischia | 15.0°C | 15.4°C | 16.3°C |
| Sicily | 15.0°C | 15.4°C | 16.5°C |
| Cefalú | 15.0°C | 15.5°C | 16.6°C |
| Capo Vaticano | 15.0°C | 15.5°C | 16.5°C |
| Positano | 15.0°C | 15.2°C | 16.2°C |
| Sorrento | 15.0°C | 15.2°C | 16.2°C |
| Isla de Capri | 15.0°C | 15.3°C | 16.3°C |
| Naples | 14.9°C | 15.3°C | 16.3°C |
| Giardini Naxos | 14.9°C | 15.2°C | 16.0°C |
| Sperlonga | 14.9°C | 14.9°C | 16.1°C |
| Trapani | 14.9°C | 15.7°C | 16.5°C |
| Taormina | 14.9°C | 15.3°C | 16.0°C |
| Rapallo | 14.9°C | 13.9°C | 15.8°C |
| Paestum | 14.9°C | 15.3°C | 16.2°C |
| Sestri Levante | 14.9°C | 13.9°C | 15.8°C |
| Portofino | 14.9°C | 13.9°C | 15.9°C |
| Grosseto | 14.9°C | 14.6°C | 15.9°C |
| Scalea | 14.9°C | 15.4°C | 16.4°C |
| Palermo | 14.9°C | 15.5°C | 16.4°C |
| Savona | 14.9°C | 13.9°C | 15.7°C |
| Marsala | 14.9°C | 15.8°C | 16.4°C |
| Fiumicino | 14.9°C | 14.7°C | 16.2°C |
| Terracina | 14.9°C | 14.9°C | 16.1°C |
| Santa Margherita Ligure | 14.9°C | 13.9°C | 15.9°C |
| Salerno | 14.9°C | 15.0°C | 16.1°C |
| Ostia | 14.8°C | 14.8°C | 16.2°C |
| Tarento | 14.8°C | 14.8°C | 15.9°C |
| Sanremo | 14.8°C | 14.1°C | 15.5°C |
| Gaeta | 14.8°C | 14.8°C | 16.0°C |
| Bordighera | 14.8°C | 14.0°C | 15.5°C |
| Genova | 14.8°C | 13.9°C | 15.9°C |
| Crotona | 14.8°C | 14.7°C | 15.4°C |
| Elba | 14.8°C | 14.8°C | 16.0°C |
| Rome | 14.7°C | 14.8°C | 16.2°C |
| Piombino | 14.7°C | 14.7°C | 15.9°C |
| Anzio | 14.7°C | 14.9°C | 16.2°C |
| Baia Domizia | 14.7°C | 14.9°C | 16.1°C |
| Alassio | 14.7°C | 14.0°C | 15.5°C |
| Nettuno | 14.7°C | 15.0°C | 16.2°C |
| Civitavecchia | 14.6°C | 14.7°C | 16.0°C |
| La Spezia | 14.5°C | 13.7°C | 15.9°C |
| Montecatini Terme | 14.4°C | 14.2°C | 15.8°C |
| Follonica | 14.4°C | 14.5°C | 16.0°C |
| Cagliari | 14.4°C | 15.1°C | 16.3°C |
| Alguer | 14.2°C | 14.9°C | 15.9°C |
| Olbia | 14.1°C | 14.2°C | 15.2°C |
| Baja Sardinia | 14.1°C | 14.2°C | 15.4°C |
| Pisa | 14.1°C | 13.7°C | 15.8°C |
| Livorno | 14.0°C | 13.8°C | 15.6°C |
| Forte dei Marmi | 14.0°C | 13.2°C | 15.9°C |
| Viareggio | 14.0°C | 13.3°C | 16.0°C |
| Tirrenia | 14.0°C | 13.8°C | 15.8°C |
| Lecce | 13.9°C | 14.1°C | 15.2°C |
| Palau | 13.8°C | 14.2°C | 15.4°C |
| Brindisi | 13.5°C | 13.7°C | 15.1°C |
| Polignano a Mare | 13.2°C | 13.5°C | 14.9°C |
| Monopoli | 13.2°C | 13.6°C | 15.0°C |
| Bari | 13.0°C | 12.9°C | 14.9°C |
| Manfredonia | 12.9°C | 12.6°C | 15.2°C |
| Pescara | 12.7°C | 11.9°C | 14.6°C |
| Montesilvano | 12.6°C | 11.8°C | 14.7°C |
| San Benedetto del Tronto | 12.0°C | 11.8°C | 14.9°C |
| Caorle | 11.8°C | 10.8°C | 14.6°C |
| Porto San Giorgio | 11.8°C | 11.5°C | 14.7°C |
| Lido | 11.7°C | 11.0°C | 15.1°C |
| Bibione | 11.7°C | 10.9°C | 14.6°C |
| Venecia | 11.6°C | 11.2°C | 15.3°C |
| Lignano Sabbiadoro | 11.6°C | 11.0°C | 14.8°C |
| Lignano | 11.6°C | 11.0°C | 14.8°C |
| Grado | 11.6°C | 10.8°C | 14.7°C |
| Lido di Jesolo | 11.5°C | 11.0°C | 14.9°C |
| Cesenatico | 11.4°C | 11.1°C | 14.8°C |
| Cervia | 11.4°C | 11.1°C | 14.6°C |
| Milano Marittima | 11.4°C | 11.1°C | 14.6°C |
| Ancona | 11.2°C | 11.3°C | 14.7°C |
| Chioggia | 11.1°C | 11.2°C | 15.4°C |
| Cattolica | 11.0°C | 10.8°C | 14.5°C |
| Lido Adriano | 11.0°C | 11.0°C | 14.4°C |
| Trieste | 11.0°C | 10.9°C | 13.3°C |
| Riccione | 10.9°C | 10.8°C | 14.5°C |
| Abano Terme | 10.9°C | 11.4°C | 15.8°C |
| Padova | 10.9°C | 11.4°C | 15.8°C |
| Rávena | 10.9°C | 10.9°C | 14.2°C |
| Rímini | 10.7°C | 10.7°C | 14.2°C |
| Pesaro | 10.6°C | 11.0°C | 14.5°C |
A continuación se presentan gráficos que muestran la temperatura promedio mensual del agua en los centros turísticos de Italia con el mar más cálido en este momento
También puede averiguar dónde en Italia el mar estará más cálido para los demás meses.
Centros turísticos de Italia:
Nombre
°C




























