Centros turísticos
Estado del tiempo en Italia



Temperatura del agua en centros turísticos de Italia en diciembre
En el mes de diciembre, en Italia, las aguas más cálidas del mar se observan en los siguientes centros turísticos: Lampedusa, Tropea, Capo Vaticano.
En la siguiente tabla se presenta una lista completa de los centros turísticos costeros en Italia con información sobre la temperatura del agua de mar en diciembre durante los últimos tres años
Nombre del centros turístico | diciembre 2024 | diciembre 2023 | diciembre 2022 |
---|---|---|---|
Lampedusa | 19.6°C | 19.5°C | 19.1°C |
Tropea | 18.4°C | 18.0°C | 18.4°C |
Capo Vaticano | 18.4°C | 18.0°C | 18.5°C |
Isla de Capri | 18.3°C | 17.8°C | 17.9°C |
Scalea | 18.3°C | 17.9°C | 18.1°C |
Forio | 18.2°C | 17.8°C | 17.8°C |
Ischia | 18.2°C | 17.8°C | 17.8°C |
Sorrento | 18.2°C | 17.6°C | 17.8°C |
Positano | 18.2°C | 17.6°C | 17.8°C |
Sirakuzy | 18.2°C | 17.3°C | 17.5°C |
Maiori | 18.1°C | 17.6°C | 17.6°C |
Amalfi | 18.1°C | 17.6°C | 17.6°C |
Pizzo | 18.1°C | 17.9°C | 18.0°C |
Cefalú | 18.1°C | 18.0°C | 17.8°C |
Naples | 18.0°C | 17.6°C | 17.5°C |
Paestum | 18.0°C | 17.5°C | 17.7°C |
Catania | 18.0°C | 17.2°C | 17.4°C |
Sicily | 18.0°C | 17.9°C | 17.8°C |
Letojanni | 17.9°C | 17.3°C | 17.5°C |
Taormina | 17.9°C | 17.4°C | 17.6°C |
Mondello | 17.9°C | 17.9°C | 17.6°C |
Giardini Naxos | 17.9°C | 17.4°C | 17.5°C |
Palermo | 17.9°C | 17.8°C | 17.5°C |
Salerno | 17.8°C | 17.5°C | 17.3°C |
Messina | 17.8°C | 17.5°C | 17.7°C |
Reggio di Calabria | 17.7°C | 17.3°C | 17.6°C |
San Vito Lo Capo | 17.7°C | 17.4°C | 17.6°C |
Terracina | 17.4°C | 17.4°C | 17.0°C |
Trapani | 17.4°C | 16.9°C | 17.4°C |
Sperlonga | 17.3°C | 17.3°C | 16.8°C |
Nettuno | 17.3°C | 17.1°C | 17.0°C |
Anzio | 17.2°C | 17.0°C | 16.9°C |
Gaeta | 17.2°C | 17.0°C | 16.3°C |
Villasimus | 17.2°C | 17.2°C | 17.4°C |
Agrigento | 17.1°C | 17.1°C | 16.9°C |
Baia Domizia | 17.1°C | 16.9°C | 16.3°C |
Costa Rei | 17.0°C | 17.1°C | 17.3°C |
Ostia | 17.0°C | 16.7°C | 16.8°C |
Rome | 16.9°C | 16.7°C | 16.8°C |
Crotona | 16.8°C | 16.4°C | 16.8°C |
Tarento | 16.8°C | 16.2°C | 16.3°C |
Civitavecchia | 16.8°C | 16.6°C | 16.5°C |
Fiumicino | 16.7°C | 16.5°C | 16.5°C |
Elba | 16.7°C | 16.5°C | 16.8°C |
Cagliari | 16.6°C | 16.4°C | 16.6°C |
Gallipoli | 16.5°C | 16.3°C | 16.5°C |
Alguer | 16.5°C | 16.1°C | 16.8°C |
Genova | 16.3°C | 15.9°C | 16.6°C |
Follonica | 16.3°C | 16.1°C | 16.2°C |
Monterosso | 16.3°C | 15.7°C | 16.5°C |
San Vincenzo | 16.3°C | 16.2°C | 16.5°C |
Savona | 16.3°C | 15.9°C | 16.7°C |
Sestri Levante | 16.3°C | 15.6°C | 16.4°C |
Portofino | 16.3°C | 15.7°C | 16.5°C |
Rapallo | 16.3°C | 15.7°C | 16.5°C |
Porto Cesareo | 16.3°C | 16.0°C | 16.4°C |
Sanremo | 16.2°C | 15.8°C | 16.5°C |
Ospedaletti | 16.2°C | 15.9°C | 16.7°C |
Bordighera | 16.2°C | 15.9°C | 16.7°C |
Alassio | 16.2°C | 15.9°C | 16.5°C |
Ventimiglia | 16.2°C | 15.8°C | 16.7°C |
Porto Cervo | 16.2°C | 15.9°C | 16.2°C |
Olbia | 16.0°C | 15.6°C | 16.1°C |
La Spezia | 15.7°C | 15.1°C | 16.2°C |
Livorno | 15.4°C | 15.5°C | 16.1°C |
Lecce | 15.3°C | 15.9°C | 16.0°C |
Brindisi | 15.1°C | 15.8°C | 15.9°C |
Tirrenia | 15.1°C | 15.3°C | 16.0°C |
Pisa | 14.9°C | 15.3°C | 15.9°C |
Monopoli | 14.9°C | 15.6°C | 15.7°C |
Forte dei Marmi | 14.5°C | 14.5°C | 15.2°C |
Viareggio | 14.5°C | 14.7°C | 15.4°C |
Bari | 14.3°C | 15.3°C | 15.5°C |
Barletta | 13.6°C | 14.1°C | 14.4°C |
Trieste | 13.2°C | 13.1°C | 13.3°C |
Termoli | 13.1°C | 13.2°C | 13.5°C |
Pescara | 12.9°C | 13.0°C | 13.4°C |
Ancona | 12.6°C | 12.8°C | 13.1°C |
San Benedetto del Tronto | 12.1°C | 12.5°C | 12.6°C |
Porto San Giorgio | 11.9°C | 12.2°C | 12.5°C |
Pesaro | 11.7°C | 11.8°C | 12.6°C |
Grado | 11.6°C | 12.4°C | 13.0°C |
Lido di Jesolo | 11.5°C | 11.6°C | 12.5°C |
Riccione | 11.3°C | 11.5°C | 12.1°C |
Cattolica | 11.3°C | 11.4°C | 12.1°C |
Bibione | 11.3°C | 11.9°C | 12.7°C |
Cesenatico | 11.1°C | 11.3°C | 11.9°C |
Rímini | 11.1°C | 11.3°C | 12.0°C |
Caorle | 11.0°C | 11.8°C | 12.5°C |
Cervia | 10.8°C | 11.2°C | 11.8°C |
Milano Marittima | 10.8°C | 11.2°C | 11.8°C |
Lignano | 10.5°C | 11.5°C | 12.4°C |
Lignano Sabbiadoro | 10.5°C | 11.5°C | 12.4°C |
Lido Adriano | 10.3°C | 11.0°C | 11.6°C |
Chioggia | 10.2°C | 10.3°C | 11.3°C |
Lido | 10.0°C | 10.3°C | 11.2°C |
Rávena | 10.0°C | 10.8°C | 11.4°C |
Abano Terme | 9.6°C | 10.2°C | 11.1°C |
Padova | 9.6°C | 10.2°C | 11.1°C |
Venecia | 9.0°C | 10.1°C | 10.9°C |
A continuación se presentan gráficos que muestran la temperatura promedio mensual del agua en los centros turísticos de Italia con el mar más cálido en diciembre
También puede averiguar dónde en Italia el mar estará más cálido para los demás meses.
Centros turísticos de Italia:
Nombre
°C