Centros turísticos Estado del tiempo en Italia

Temperatura del agua en centros turísticos de Italia en diciembre

Temperatura del agua de mar
Clima
Ahora
enero
febrero
marzo
abril
mayo
junio
julio
agosto
septiembre
octubre
noviembre
diciembre

En el mes de diciembre, en Italia, las aguas más cálidas del mar se observan en los siguientes centros turísticos: Lampedusa, Capo Vaticano, Tropea.

En la siguiente tabla se presenta una lista completa de los centros turísticos costeros en Italia con información sobre la temperatura del agua de mar en diciembre durante los últimos tres años

Nombre del centros turístico diciembre 2025 diciembre 2024 diciembre 2023
Lampedusa 19.0°C 19.6°C 19.5°C
Capo Vaticano 18.1°C 18.4°C 18.0°C
Tropea 18.0°C 18.4°C 18.0°C
Sirakuzy 17.9°C 18.2°C 17.3°C
Isla de Capri 17.8°C 18.3°C 17.8°C
Scalea 17.7°C 18.3°C 17.9°C
Amalfi 17.7°C 18.1°C 17.6°C
Positano 17.7°C 18.2°C 17.6°C
Ischia 17.6°C 18.2°C 17.8°C
Sorrento 17.6°C 18.2°C 17.6°C
Catania 17.6°C 18.0°C 17.2°C
Cefalú 17.5°C 18.1°C 18.0°C
Taormina 17.5°C 17.9°C 17.4°C
Giardini Naxos 17.5°C 17.9°C 17.4°C
Paestum 17.5°C 18.0°C 17.5°C
Sicily 17.4°C 18.0°C 17.9°C
Naples 17.4°C 18.0°C 17.6°C
Salerno 17.4°C 17.8°C 17.5°C
Reggio di Calabria 17.4°C 17.7°C 17.3°C
Mondello 17.3°C 17.9°C 17.9°C
Palermo 17.2°C 17.9°C 17.8°C
San Vito Lo Capo 17.1°C 17.7°C 17.4°C
Terracina 17.0°C 17.4°C 17.4°C
Crotona 17.0°C 16.8°C 16.4°C
Anzio 16.8°C 17.2°C 17.0°C
Sperlonga 16.8°C 17.3°C 17.3°C
Trapani 16.8°C 17.4°C 16.9°C
Rome 16.7°C 16.9°C 16.7°C
Elba 16.7°C 16.7°C 16.5°C
Ostia 16.7°C 17.0°C 16.7°C
Marciana Marina 16.7°C 16.7°C 16.5°C
Cagliari 16.6°C 16.6°C 16.4°C
Piombino 16.6°C 16.5°C 16.3°C
Varigotti 16.6°C 16.3°C 15.8°C
Genova 16.5°C 16.3°C 15.9°C
Savona 16.5°C 16.3°C 15.9°C
Baia Domizia 16.5°C 17.1°C 16.9°C
Borgio Verezzi 16.5°C 16.2°C 15.8°C
Pietra Ligure 16.5°C 16.2°C 15.8°C
Alassio 16.5°C 16.2°C 15.9°C
Loano 16.5°C 16.2°C 15.9°C
Arenzano 16.5°C 16.2°C 15.9°C
Portofino 16.5°C 16.3°C 15.7°C
Camogli 16.5°C 16.3°C 15.8°C
Rapallo 16.5°C 16.3°C 15.7°C
Sestri Levante 16.5°C 16.3°C 15.6°C
Alguer 16.5°C 16.5°C 16.1°C
Fiumicino 16.5°C 16.7°C 16.5°C
Sanremo 16.4°C 16.2°C 15.8°C
Bordighera 16.4°C 16.2°C 15.9°C
Andora 16.4°C 16.2°C 15.9°C
Recco 16.4°C 16.2°C 15.8°C
Gaeta 16.4°C 17.2°C 17.0°C
Bonassola 16.4°C 16.3°C 15.7°C
Follonica 16.4°C 16.3°C 16.1°C
Levanto 16.3°C 16.2°C 15.7°C
Imperia 16.3°C 16.1°C 15.8°C
Riomaggiore 16.2°C 16.1°C 15.5°C
Montecatini Terme 16.2°C 16.1°C 16.0°C
Vernazza 16.2°C 16.1°C 15.5°C
Palau 16.0°C 16.0°C 15.8°C
Le Grazie 15.9°C 15.8°C 15.2°C
La Spezia 15.8°C 15.7°C 15.1°C
Olbia 15.8°C 16.0°C 15.6°C
Livorno 15.6°C 15.4°C 15.5°C
Lerici 15.5°C 15.3°C 14.8°C
Tirrenia 15.3°C 15.1°C 15.3°C
Lecce 15.3°C 15.3°C 15.9°C
Pisa 15.1°C 14.9°C 15.3°C
Brindisi 15.1°C 15.1°C 15.8°C
Polignano a Mare 14.8°C 14.8°C 15.6°C
Forte dei Marmi 14.6°C 14.5°C 14.5°C
Viareggio 14.5°C 14.5°C 14.7°C
Bari 14.4°C 14.3°C 15.3°C
Trieste 13.0°C 13.2°C 13.1°C
Pescara 12.3°C 12.9°C 13.0°C
Montesilvano 12.2°C 12.7°C 12.9°C
Ancona 12.2°C 12.6°C 12.8°C
San Benedetto del Tronto 12.0°C 12.1°C 12.5°C
Alba Adriatica 12.0°C 12.1°C 12.6°C
Grado 11.7°C 11.6°C 12.4°C
Bibione 11.2°C 11.3°C 11.9°C
Lido di Jesolo 11.1°C 11.5°C 11.6°C
Caorle 11.0°C 11.0°C 11.8°C
Pesaro 11.0°C 11.7°C 11.8°C
Lignano Sabbiadoro 10.7°C 10.5°C 11.5°C
Lignano 10.7°C 10.5°C 11.5°C
Riccione 10.3°C 11.3°C 11.5°C
Cattolica 10.3°C 11.3°C 11.4°C
Lido 10.2°C 10.0°C 10.3°C
Rímini 10.1°C 11.1°C 11.3°C
Cesenatico 10.1°C 11.1°C 11.3°C
Milano Marittima 10.0°C 10.8°C 11.2°C
Cervia 10.0°C 10.8°C 11.2°C
Lido Adriano 9.9°C 10.3°C 11.0°C
Chioggia 9.8°C 10.2°C 10.3°C
Rávena 9.8°C 10.0°C 10.8°C
Venecia 9.6°C 9.0°C 10.1°C
Padova 9.5°C 9.6°C 10.2°C
Abano Terme 9.5°C 9.6°C 10.2°C

A continuación se presentan gráficos que muestran la temperatura promedio mensual del agua en los centros turísticos de Italia con el mar más cálido en diciembre

También puede averiguar dónde en Italia el mar estará más cálido para los demás meses.

Centros turísticos de Italia:
Nombre
°C
+19°C
+17°C
+17°C
+15°C
+16°C
+19°C
+24°C
+19°C
+20°C
+19°C
+13°C
+21°C
+17°C
+18°C