Centros turísticos
Estado del tiempo en Italia
Estado del tiempo en Italia
Temperatura del agua en centros turísticos de Italia en abril
En el mes de abril, en Italia, las aguas más cálidas del mar se observan en los siguientes centros turísticos: Mondello, Scalea, Sperlonga.
En la siguiente tabla se presenta una lista completa de los centros turísticos costeros en Italia con información sobre la temperatura del agua de mar en abril durante los últimos tres años
| Nombre del centros turístico | abril 2026 | abril 2025 | abril 2024 |
|---|---|---|---|
| Mondello | 16.9°C | 16.6°C | 16.7°C |
| Scalea | 16.8°C | 16.4°C | 17.0°C |
| Sperlonga | 16.8°C | 16.1°C | 16.5°C |
| Cefalú | 16.7°C | 16.6°C | 16.7°C |
| Tropea | 16.7°C | 16.5°C | 16.9°C |
| Terracina | 16.7°C | 16.1°C | 16.4°C |
| Viareggio | 16.7°C | 16.0°C | 16.3°C |
| Forte dei Marmi | 16.7°C | 15.9°C | 16.2°C |
| Lampedusa | 16.7°C | 17.1°C | 17.2°C |
| Sestri Levante | 16.7°C | 15.8°C | 15.9°C |
| Anzio | 16.7°C | 16.2°C | 16.5°C |
| Portofino | 16.7°C | 15.9°C | 15.9°C |
| Baia Domizia | 16.7°C | 16.1°C | 16.5°C |
| Recco | 16.7°C | 15.9°C | 15.8°C |
| Camogli | 16.7°C | 15.9°C | 15.8°C |
| Rapallo | 16.7°C | 15.8°C | 15.8°C |
| Fiumicino | 16.7°C | 16.2°C | 16.5°C |
| Palermo | 16.6°C | 16.4°C | 16.5°C |
| Marciana Marina | 16.6°C | 16.0°C | 16.2°C |
| Ischia | 16.6°C | 16.3°C | 17.0°C |
| Riomaggiore | 16.6°C | 16.0°C | 15.9°C |
| Vernazza | 16.6°C | 16.0°C | 15.9°C |
| Capo Vaticano | 16.6°C | 16.5°C | 16.8°C |
| Bonassola | 16.6°C | 15.9°C | 15.8°C |
| Ostia | 16.6°C | 16.2°C | 16.5°C |
| Genova | 16.6°C | 15.9°C | 15.7°C |
| Rome | 16.6°C | 16.2°C | 16.5°C |
| Sicily | 16.6°C | 16.5°C | 16.7°C |
| Levanto | 16.6°C | 15.9°C | 15.8°C |
| Gaeta | 16.6°C | 16.0°C | 16.4°C |
| Pisa | 16.6°C | 15.8°C | 16.1°C |
| Elba | 16.5°C | 16.0°C | 16.1°C |
| San Vito Lo Capo | 16.5°C | 16.5°C | 16.5°C |
| Paestum | 16.5°C | 16.2°C | 17.2°C |
| Tirrenia | 16.5°C | 15.8°C | 16.1°C |
| Amalfi | 16.5°C | 16.2°C | 17.0°C |
| Positano | 16.5°C | 16.2°C | 17.0°C |
| Naples | 16.5°C | 16.3°C | 17.0°C |
| Le Grazie | 16.5°C | 16.0°C | 16.1°C |
| Sirakuzy | 16.5°C | 16.5°C | 16.7°C |
| La Spezia | 16.5°C | 15.9°C | 16.1°C |
| Sorrento | 16.5°C | 16.2°C | 17.0°C |
| Cagliari | 16.4°C | 16.3°C | 16.3°C |
| Isla de Capri | 16.4°C | 16.3°C | 17.0°C |
| Livorno | 16.4°C | 15.6°C | 16.0°C |
| Lerici | 16.4°C | 15.9°C | 16.1°C |
| Salerno | 16.4°C | 16.1°C | 17.0°C |
| Arenzano | 16.4°C | 15.8°C | 15.7°C |
| Savona | 16.3°C | 15.7°C | 15.6°C |
| Trapani | 16.3°C | 16.5°C | 16.2°C |
| Montecatini Terme | 16.3°C | 15.8°C | 16.0°C |
| Catania | 16.2°C | 16.3°C | 16.3°C |
| Bordighera | 16.2°C | 15.5°C | 15.6°C |
| Piombino | 16.2°C | 15.9°C | 16.2°C |
| Varigotti | 16.2°C | 15.5°C | 15.5°C |
| Follonica | 16.2°C | 16.0°C | 16.3°C |
| Sanremo | 16.2°C | 15.5°C | 15.6°C |
| Alassio | 16.2°C | 15.5°C | 15.7°C |
| Pietra Ligure | 16.2°C | 15.4°C | 15.6°C |
| Borgio Verezzi | 16.2°C | 15.4°C | 15.6°C |
| Loano | 16.1°C | 15.4°C | 15.7°C |
| Padova | 16.1°C | 15.8°C | 15.3°C |
| Abano Terme | 16.1°C | 15.8°C | 15.3°C |
| Andora | 16.1°C | 15.5°C | 15.6°C |
| Crotona | 16.1°C | 15.4°C | 16.4°C |
| Olbia | 16.0°C | 15.2°C | 15.1°C |
| Imperia | 16.0°C | 15.3°C | 15.4°C |
| Palau | 15.9°C | 15.4°C | 15.2°C |
| Alguer | 15.9°C | 15.9°C | 15.5°C |
| Chioggia | 15.8°C | 15.4°C | 14.9°C |
| Taormina | 15.8°C | 16.0°C | 16.0°C |
| Giardini Naxos | 15.8°C | 16.0°C | 16.0°C |
| Venecia | 15.8°C | 15.3°C | 15.4°C |
| Reggio di Calabria | 15.6°C | 15.7°C | 15.8°C |
| Lido | 15.5°C | 15.1°C | 15.3°C |
| Lido Adriano | 15.3°C | 14.4°C | 14.8°C |
| Bari | 15.3°C | 14.9°C | 16.2°C |
| Brindisi | 15.3°C | 15.1°C | 16.1°C |
| Polignano a Mare | 15.3°C | 14.9°C | 16.1°C |
| Lecce | 15.2°C | 15.2°C | 16.2°C |
| Rávena | 15.2°C | 14.2°C | 14.7°C |
| Lignano | 15.2°C | 14.8°C | 14.8°C |
| Lignano Sabbiadoro | 15.2°C | 14.8°C | 14.8°C |
| Cesenatico | 15.1°C | 14.8°C | 15.3°C |
| Cervia | 15.1°C | 14.6°C | 15.1°C |
| Milano Marittima | 15.1°C | 14.6°C | 15.1°C |
| Grado | 14.8°C | 14.7°C | 14.8°C |
| Bibione | 14.8°C | 14.6°C | 14.8°C |
| Lido di Jesolo | 14.8°C | 14.9°C | 15.0°C |
| Alba Adriatica | 14.6°C | 14.9°C | 16.0°C |
| Montesilvano | 14.6°C | 14.7°C | 15.7°C |
| Riccione | 14.6°C | 14.5°C | 14.8°C |
| Pesaro | 14.6°C | 14.5°C | 14.9°C |
| San Benedetto del Tronto | 14.5°C | 14.9°C | 15.7°C |
| Pescara | 14.5°C | 14.6°C | 15.7°C |
| Caorle | 14.5°C | 14.6°C | 14.8°C |
| Rímini | 14.5°C | 14.2°C | 14.8°C |
| Cattolica | 14.4°C | 14.5°C | 14.8°C |
| Ancona | 14.3°C | 14.7°C | 15.2°C |
| Trieste | 13.4°C | 13.3°C | 14.3°C |
A continuación se presentan gráficos que muestran la temperatura promedio mensual del agua en los centros turísticos de Italia con el mar más cálido en abril
También puede averiguar dónde en Italia el mar estará más cálido para los demás meses.
Centros turísticos de Italia:
Nombre
°C





























