Centros turísticos
Mar Adriático


Temperatura del agua en centros turísticos de Mar Adriático en junio
En el mes de junio, en Mar Adriático, las aguas más cálidas del mar se observan en los siguientes centros turísticos: Padova, Abano Terme, Venecia.
En la siguiente tabla se presenta una lista completa de los centros turísticos costeros en Mar Adriático con información sobre la temperatura del agua de mar en junio durante los últimos tres años
Nombre del centros turístico | junio 2025 | junio 2024 | junio 2023 |
---|---|---|---|
Padova | 25.3°C | 23.7°C | 24.1°C |
Abano Terme | 25.3°C | 23.7°C | 24.1°C |
Venecia | 25.2°C | 23.7°C | 24.3°C |
Mestre | 25.1°C | 23.7°C | 24.4°C |
Lido | 25.0°C | 23.6°C | 23.8°C |
Lido di Pomposa | 24.9°C | 24.0°C | 24.5°C |
Lido degli Scacchi | 24.9°C | 24.0°C | 24.5°C |
Chioggia | 24.9°C | 23.3°C | 23.7°C |
Grado | 24.5°C | 23.1°C | 23.0°C |
Lignano Sabbiadoro | 24.5°C | 22.9°C | 23.3°C |
Lignano | 24.5°C | 22.9°C | 23.3°C |
Cupra Marittima | 24.4°C | 23.3°C | 23.7°C |
Bibione | 24.3°C | 23.0°C | 22.9°C |
Lido di Jesolo | 24.2°C | 23.0°C | 22.8°C |
Umag | 24.1°C | 23.5°C | 22.2°C |
Novigrad | 24.1°C | 23.5°C | 22.4°C |
Porec | 24.1°C | 23.5°C | 22.3°C |
Cesenatico | 24.1°C | 23.2°C | 24.0°C |
Piran | 24.1°C | 23.1°C | 21.9°C |
Portoroz | 24.1°C | 23.1°C | 21.9°C |
Lido Adriano | 24.1°C | 23.3°C | 23.9°C |
Muggia | 24.0°C | 22.8°C | 21.4°C |
Koper | 24.0°C | 22.8°C | 21.4°C |
Trieste | 24.0°C | 22.8°C | 21.4°C |
Strunjan | 24.0°C | 23.0°C | 21.7°C |
Milano Marittima | 24.0°C | 23.2°C | 23.9°C |
Cervia | 24.0°C | 23.2°C | 23.9°C |
Isola | 24.0°C | 22.9°C | 21.5°C |
Rávena | 23.9°C | 23.2°C | 23.7°C |
Torre Pedrera | 23.9°C | 23.2°C | 23.9°C |
Rímini | 23.9°C | 23.1°C | 23.9°C |
Riccione | 23.9°C | 23.0°C | 24.0°C |
Senigallia | 23.8°C | 22.8°C | 23.7°C |
Lido di Savio | 23.8°C | 23.1°C | 23.7°C |
Vrsar | 23.8°C | 23.3°C | 22.2°C |
Porto San Giorgio | 23.8°C | 23.0°C | 23.6°C |
Igea Marina | 23.7°C | 23.1°C | 23.8°C |
Bellaria | 23.7°C | 23.1°C | 23.8°C |
Viserbo | 23.7°C | 23.0°C | 23.8°C |
Viserbella | 23.7°C | 23.0°C | 23.8°C |
Gabbice Mare | 23.7°C | 22.7°C | 23.8°C |
Acquaviva | 23.7°C | 23.0°C | 23.8°C |
Serravalle | 23.7°C | 23.0°C | 23.8°C |
Chiesanuova | 23.7°C | 23.0°C | 23.8°C |
Borgo Maggiore | 23.7°C | 23.0°C | 23.8°C |
Civitanova Marche | 23.6°C | 22.9°C | 23.5°C |
Rovinj | 23.6°C | 23.2°C | 22.3°C |
Pesaro | 23.6°C | 22.8°C | 23.7°C |
Fiorentino | 23.6°C | 22.9°C | 23.8°C |
Faetano | 23.6°C | 22.9°C | 23.8°C |
San Marino | 23.6°C | 22.9°C | 23.8°C |
Montegiardino | 23.6°C | 22.9°C | 23.8°C |
Domagnano | 23.6°C | 22.9°C | 23.8°C |
Caorle | 23.6°C | 22.4°C | 22.5°C |
Cattolica | 23.6°C | 22.7°C | 23.8°C |
Ancona | 23.5°C | 22.9°C | 23.6°C |
Gubbio | 23.5°C | 22.8°C | 23.6°C |
Misano Adriatico | 23.5°C | 22.7°C | 23.8°C |
Porto Recanati | 23.5°C | 22.9°C | 23.6°C |
Porto Potenza Picena | 23.4°C | 22.8°C | 23.5°C |
Makarska | 23.3°C | 23.3°C | 22.7°C |
Tucepi | 23.2°C | 23.2°C | 22.5°C |
Istria | 23.1°C | 22.8°C | 21.5°C |
Split | 23.0°C | 23.0°C | 22.3°C |
Pula | 23.0°C | 23.0°C | 21.7°C |
Zadar | 23.0°C | 23.1°C | 22.0°C |
Solin | 23.0°C | 22.9°C | 22.3°C |
Brela | 22.9°C | 23.1°C | 22.6°C |
Baska Voda | 22.9°C | 23.1°C | 22.6°C |
Trogir | 22.8°C | 23.0°C | 22.2°C |
Mostar | 22.7°C | 23.0°C | 22.0°C |
Supetar | 22.7°C | 22.9°C | 21.9°C |
Komiza | 22.7°C | 23.0°C | 22.5°C |
Novalja | 22.7°C | 22.8°C | 21.6°C |
Cerkno | 22.6°C | 21.7°C | 21.4°C |
Rab | 22.6°C | 22.9°C | 21.5°C |
Crikvenica | 22.6°C | 22.6°C | 21.0°C |
Stari Grad | 22.6°C | 22.9°C | 22.1°C |
Hvar | 22.5°C | 22.8°C | 22.2°C |
Medulin | 22.3°C | 22.7°C | 21.5°C |
Mali Losinj | 22.3°C | 22.7°C | 22.1°C |
Dugi Otok | 22.3°C | 22.8°C | 22.1°C |
Omis | 22.3°C | 22.7°C | 21.8°C |
Pag | 22.2°C | 22.8°C | 21.3°C |
Brac | 22.2°C | 22.8°C | 21.9°C |
Sibenik | 22.2°C | 22.8°C | 21.9°C |
Skradin | 22.2°C | 22.8°C | 21.9°C |
Cres | 22.2°C | 22.6°C | 21.0°C |
Rabac | 22.1°C | 22.2°C | 20.9°C |
Molat | 22.1°C | 22.5°C | 21.7°C |
Biograd na Moru | 22.1°C | 22.9°C | 21.8°C |
Labin | 22.1°C | 22.2°C | 21.0°C |
Lovran | 22.0°C | 22.2°C | 20.7°C |
Krk | 21.9°C | 22.6°C | 20.8°C |
Opatija | 21.8°C | 22.1°C | 20.5°C |
Vodice | 21.8°C | 22.7°C | 21.6°C |
Estado libre de Fiume | 21.7°C | 22.1°C | 20.5°C |
Dolenjske Toplice | 21.6°C | 22.1°C | 20.5°C |
Kraljevica | 21.6°C | 22.1°C | 20.5°C |
A continuación se presentan gráficos que muestran la temperatura promedio mensual del agua en los centros turísticos de Mar Adriático con el mar más cálido en junio
También puede averiguar dónde en Mar Adriático el mar estará más cálido para los demás meses.
Centros turísticos populares:
Nombre
°C