Centros turísticos
Mar Adriático
Temperatura del agua en centros turísticos de Mar Adriático en febrero
En el mes de febrero, en Mar Adriático, las aguas más cálidas del mar se observan en los siguientes centros turísticos: Komiza, Hvar, Stari Grad.
En la siguiente tabla se presenta una lista completa de los centros turísticos costeros en Mar Adriático con información sobre la temperatura del agua de mar en febrero durante los últimos tres años
Nombre del centros turístico | febrero 2024 | febrero 2023 | febrero 2022 |
---|---|---|---|
Komiza | 14.8°C | 14.8°C | 14.0°C |
Hvar | 14.2°C | 14.1°C | 13.4°C |
Stari Grad | 13.9°C | 13.9°C | 13.1°C |
Dugi Otok | 13.8°C | 13.4°C | 12.9°C |
Molat | 13.6°C | 12.9°C | 12.3°C |
Mostar | 13.5°C | 13.6°C | 13.1°C |
Vodice | 13.5°C | 13.6°C | 12.9°C |
Tucepi | 13.5°C | 13.4°C | 12.6°C |
Mali Losinj | 13.4°C | 12.7°C | 12.0°C |
Biograd na Moru | 13.4°C | 13.0°C | 12.5°C |
Skradin | 13.4°C | 13.6°C | 12.9°C |
Makarska | 13.4°C | 13.2°C | 12.5°C |
Sibenik | 13.3°C | 13.6°C | 12.9°C |
Supetar | 13.3°C | 13.4°C | 12.5°C |
Trogir | 13.2°C | 13.3°C | 12.4°C |
Solin | 13.1°C | 13.2°C | 12.3°C |
Split | 13.0°C | 13.1°C | 12.3°C |
Brac | 13.0°C | 13.0°C | 12.2°C |
Omis | 12.9°C | 13.0°C | 12.2°C |
Brela | 12.9°C | 12.9°C | 12.2°C |
Baska Voda | 12.9°C | 12.9°C | 12.2°C |
Novalja | 12.8°C | 12.2°C | 11.6°C |
Pag | 12.8°C | 12.1°C | 11.7°C |
Zadar | 12.8°C | 12.1°C | 11.7°C |
Medulin | 12.4°C | 11.3°C | 10.9°C |
Cres | 12.3°C | 11.7°C | 11.3°C |
Rab | 12.3°C | 11.9°C | 11.3°C |
Krk | 12.2°C | 11.7°C | 11.4°C |
Pula | 12.1°C | 11.0°C | 10.6°C |
Rovinj | 11.9°C | 10.9°C | 10.5°C |
Labin | 11.8°C | 11.4°C | 10.9°C |
Rabac | 11.7°C | 11.4°C | 10.9°C |
Lovran | 11.7°C | 11.5°C | 11.0°C |
Vrsar | 11.7°C | 10.8°C | 10.4°C |
Opatija | 11.7°C | 11.4°C | 10.9°C |
Estado libre de Fiume | 11.7°C | 11.4°C | 10.9°C |
Porec | 11.6°C | 10.6°C | 10.3°C |
Novigrad | 11.4°C | 10.4°C | 10.2°C |
Kraljevica | 11.3°C | 11.3°C | 10.8°C |
Dolenjske Toplice | 11.3°C | 11.3°C | 10.8°C |
Istria | 11.3°C | 10.6°C | 10.2°C |
Umag | 11.1°C | 10.3°C | 10.0°C |
Crikvenica | 10.9°C | 10.8°C | 10.7°C |
Cupra Marittima | 10.6°C | 9.5°C | 9.4°C |
Ancona | 10.5°C | 10.1°C | 9.3°C |
Porto Recanati | 10.4°C | 9.2°C | 9.0°C |
Portoroz | 10.4°C | 9.7°C | 9.5°C |
Piran | 10.4°C | 9.7°C | 9.5°C |
Porto San Giorgio | 10.3°C | 9.1°C | 8.8°C |
Civitanova Marche | 10.2°C | 9.1°C | 8.7°C |
Porto Potenza Picena | 10.2°C | 9.0°C | 8.8°C |
Strunjan | 10.2°C | 9.6°C | 9.3°C |
Isola | 10.0°C | 9.4°C | 9.1°C |
Senigallia | 9.9°C | 9.4°C | 8.4°C |
Koper | 9.8°C | 9.2°C | 8.9°C |
Trieste | 9.6°C | 9.0°C | 8.8°C |
Muggia | 9.6°C | 9.0°C | 8.8°C |
Gubbio | 9.6°C | 8.8°C | 8.0°C |
Grado | 9.5°C | 8.3°C | 8.5°C |
Bibione | 9.5°C | 8.2°C | 8.2°C |
Pesaro | 9.4°C | 8.9°C | 8.2°C |
Lignano | 9.4°C | 7.7°C | 8.2°C |
Lignano Sabbiadoro | 9.4°C | 7.7°C | 8.2°C |
Lido di Jesolo | 9.2°C | 8.7°C | 7.9°C |
Caorle | 9.2°C | 7.9°C | 8.0°C |
Cerkno | 9.1°C | 8.3°C | 8.6°C |
Gabbice Mare | 9.1°C | 8.4°C | 8.0°C |
Riccione | 9.1°C | 8.1°C | 7.9°C |
Cattolica | 9.1°C | 8.0°C | 7.9°C |
Rímini | 9.1°C | 7.9°C | 7.8°C |
Torre Pedrera | 9.0°C | 8.0°C | 7.8°C |
Misano Adriatico | 9.0°C | 7.8°C | 7.8°C |
Cesenatico | 9.0°C | 8.2°C | 7.8°C |
Borgo Maggiore | 9.0°C | 7.8°C | 7.7°C |
Chiesanuova | 9.0°C | 7.8°C | 7.7°C |
Serravalle | 9.0°C | 7.8°C | 7.7°C |
Acquaviva | 9.0°C | 7.8°C | 7.7°C |
Viserbo | 9.0°C | 7.7°C | 7.7°C |
Viserbella | 9.0°C | 7.7°C | 7.7°C |
Domagnano | 9.0°C | 7.7°C | 7.7°C |
Montegiardino | 9.0°C | 7.7°C | 7.7°C |
San Marino | 9.0°C | 7.7°C | 7.7°C |
Faetano | 9.0°C | 7.7°C | 7.7°C |
Fiorentino | 9.0°C | 7.7°C | 7.7°C |
Igea Marina | 9.0°C | 7.9°C | 7.7°C |
Bellaria | 9.0°C | 7.9°C | 7.7°C |
Cervia | 9.0°C | 8.1°C | 7.8°C |
Milano Marittima | 9.0°C | 8.1°C | 7.8°C |
Lido Adriano | 9.0°C | 8.1°C | 7.8°C |
Lido | 8.9°C | 7.8°C | 7.6°C |
Lido di Savio | 8.9°C | 8.0°C | 7.7°C |
Rávena | 8.9°C | 7.9°C | 7.8°C |
Chioggia | 8.9°C | 7.6°C | 7.6°C |
Abano Terme | 8.8°C | 7.2°C | 7.6°C |
Padova | 8.8°C | 7.2°C | 7.6°C |
Lido degli Scacchi | 8.8°C | 7.6°C | 7.9°C |
Lido di Pomposa | 8.8°C | 7.6°C | 7.9°C |
Venecia | 8.8°C | 7.4°C | 7.5°C |
Mestre | 8.7°C | 7.3°C | 7.5°C |
A continuación se presentan gráficos que muestran la temperatura promedio mensual del agua en los centros turísticos de Mar Adriático con el mar más cálido en febrero
También puede averiguar dónde en Mar Adriático el mar estará más cálido para los demás meses.
Centros turísticos populares:
Nombre
°C