Centros turísticos
Estado del tiempo en Mar Adriático


Temperatura del agua en centros turísticos de Mar Adriático
Actualmente en Mar Adriático, el agua más cálida del mar se observa en los siguientes centros turísticos: Ermones, Corfú, Sidari.
En la siguiente tabla se presenta una lista completa de los centros turísticos costeros en Mar Adriático con información sobre la temperatura actual del agua de mar, así como los indicadores para los meses actuales y los próximos
Nombre del centros turístico | Temperatura del agua ahora |
marzo 2024 | abril 2024 |
---|---|---|---|
Ermones | 16.2°C | 16.0°C | 17.4°C |
Corfú | 16.0°C | 15.7°C | 17.6°C |
Sidari | 16.0°C | 16.0°C | 17.6°C |
Kanoni | 16.0°C | 15.8°C | 18.0°C |
Kontokali | 16.0°C | 15.7°C | 17.6°C |
Agios Georgios | 16.0°C | 16.0°C | 17.4°C |
Paleokastritsa | 16.0°C | 15.9°C | 17.4°C |
Acharavi | 15.8°C | 15.8°C | 17.7°C |
Cetara | 15.7°C | 15.2°C | 17.1°C |
Gouvia | 15.7°C | 15.4°C | 17.8°C |
Dassia | 15.7°C | 15.4°C | 17.8°C |
Paestum | 15.7°C | 15.2°C | 17.2°C |
Kerkira | 15.7°C | 15.5°C | 17.9°C |
Vlora | 15.6°C | 15.3°C | 17.3°C |
Praiano | 15.6°C | 15.2°C | 17.1°C |
Barbati | 15.6°C | 15.5°C | 17.7°C |
Capilungo | 15.6°C | 15.0°C | 16.8°C |
Komenno | 15.6°C | 15.3°C | 17.8°C |
Agropoli | 15.6°C | 15.2°C | 17.1°C |
Amalfi | 15.6°C | 15.2°C | 17.0°C |
Maiori | 15.6°C | 15.2°C | 17.0°C |
Nissaki | 15.6°C | 15.5°C | 17.7°C |
Salerno | 15.5°C | 15.0°C | 17.0°C |
San Nicola Arcella | 15.5°C | 15.4°C | 17.0°C |
Sabaudia | 15.5°C | 15.0°C | 16.6°C |
Torre Suda | 15.5°C | 15.0°C | 16.8°C |
Vietri sul Mare | 15.5°C | 15.0°C | 17.0°C |
San Felica Circeo | 15.5°C | 15.1°C | 16.7°C |
Panza | 15.4°C | 15.5°C | 17.0°C |
Scalea | 15.4°C | 15.4°C | 17.0°C |
Sant'Angelo | 15.4°C | 15.5°C | 17.0°C |
Sangineto Lido | 15.4°C | 15.4°C | 17.3°C |
Naples | 15.4°C | 15.3°C | 17.0°C |
Forio | 15.4°C | 15.5°C | 17.0°C |
Ischia | 15.4°C | 15.5°C | 17.0°C |
Massa Lubrense | 15.4°C | 15.3°C | 17.0°C |
Posillipo | 15.4°C | 15.3°C | 17.0°C |
Gragnano | 15.4°C | 15.4°C | 17.0°C |
Positano | 15.4°C | 15.2°C | 17.0°C |
Fiuggi | 15.4°C | 15.0°C | 16.6°C |
Sorrento | 15.4°C | 15.2°C | 17.0°C |
Casamicciola Terme | 15.4°C | 15.5°C | 17.0°C |
Lastovo | 15.3°C | 15.1°C | 16.7°C |
Durrës | 15.3°C | 15.1°C | 17.7°C |
Santa María de Leuca | 15.3°C | 15.2°C | 16.8°C |
Vico Equense | 15.3°C | 15.2°C | 17.0°C |
Torre del Greco | 15.3°C | 15.2°C | 17.0°C |
Diamante | 15.3°C | 15.3°C | 17.2°C |
Formia | 15.3°C | 14.6°C | 16.4°C |
Cirella | 15.3°C | 15.3°C | 17.1°C |
Sapri | 15.3°C | 15.3°C | 17.1°C |
Isla de Capri | 15.3°C | 15.4°C | 17.0°C |
Cappella | 15.3°C | 15.3°C | 16.9°C |
Gaeta | 15.3°C | 14.6°C | 16.4°C |
Procida | 15.3°C | 15.4°C | 17.0°C |
Baia Domizia | 15.2°C | 14.7°C | 16.5°C |
Plat | 15.2°C | 14.7°C | 17.0°C |
Cavtat | 15.2°C | 14.7°C | 16.9°C |
Torre Vado | 15.2°C | 15.0°C | 16.8°C |
Pozzuoli | 15.2°C | 15.3°C | 16.9°C |
Komiza | 15.2°C | 15.1°C | 16.4°C |
Gallipoli | 15.2°C | 14.9°C | 16.8°C |
Mlini | 15.2°C | 14.7°C | 17.0°C |
Anzio | 15.2°C | 14.9°C | 16.5°C |
Nettuno | 15.2°C | 14.9°C | 16.5°C |
Terracina | 15.1°C | 14.9°C | 16.4°C |
Santa Cesarea Terme | 15.1°C | 14.9°C | 16.5°C |
Sperlonga | 15.1°C | 14.8°C | 16.5°C |
Punta Prosciutto | 15.1°C | 14.7°C | 17.0°C |
Mondragone | 15.1°C | 14.9°C | 16.7°C |
San Pietro In Bevagna | 15.1°C | 14.7°C | 17.0°C |
Santa Marinella | 15.1°C | 14.8°C | 16.2°C |
Rome | 15.1°C | 14.9°C | 16.5°C |
Campomarino | 15.1°C | 14.6°C | 16.9°C |
Civitavecchia | 15.1°C | 14.7°C | 16.2°C |
Ostia | 15.1°C | 14.9°C | 16.5°C |
Santa Maria al Bagno | 15.1°C | 14.9°C | 16.8°C |
Santa Maria | 15.1°C | 14.9°C | 16.8°C |
Berat | 15.1°C | 15.0°C | 17.9°C |
Porto Cesareo | 15.0°C | 14.7°C | 16.8°C |
Torre Lapillo | 15.0°C | 14.7°C | 16.8°C |
Petrovac | 15.0°C | 14.6°C | 17.2°C |
Marina di Varcaturo | 15.0°C | 15.2°C | 16.8°C |
Ragusa | 15.0°C | 14.6°C | 17.0°C |
Fiumicino | 15.0°C | 14.8°C | 16.5°C |
Otranto | 15.0°C | 14.8°C | 16.4°C |
Torre dell'Orso | 14.9°C | 14.7°C | 16.2°C |
Tarento | 14.9°C | 14.7°C | 17.1°C |
Bar | 14.9°C | 14.4°C | 16.9°C |
Podgoroditsa | 14.9°C | 14.5°C | 17.1°C |
Sutomore | 14.9°C | 14.4°C | 17.0°C |
Ulcin | 14.9°C | 14.7°C | 16.9°C |
Podgorica | 14.9°C | 14.5°C | 17.1°C |
Monti d'Arena-Bosco Caggione | 14.9°C | 14.9°C | 16.9°C |
Leporano Marina | 14.9°C | 14.9°C | 16.9°C |
Lecce | 14.9°C | 14.6°C | 16.2°C |
Dobra Voda | 14.9°C | 14.5°C | 16.9°C |
Budva | 14.8°C | 14.6°C | 17.2°C |
Policoro | 14.8°C | 14.7°C | 17.0°C |
Korcula | 14.8°C | 14.5°C | 16.4°C |
Torre Chianca | 14.8°C | 14.7°C | 16.2°C |
Neum | 14.7°C | 14.4°C | 16.5°C |
Sveti Stefan | 14.7°C | 14.5°C | 17.2°C |
Rafailovici | 14.7°C | 14.5°C | 17.2°C |
Becici | 14.7°C | 14.5°C | 17.2°C |
Milocher | 14.7°C | 14.5°C | 17.2°C |
Herceg Novi | 14.7°C | 14.5°C | 16.9°C |
Ada Bojana | 14.7°C | 14.5°C | 16.8°C |
Przno | 14.7°C | 14.5°C | 17.2°C |
Igalo | 14.7°C | 14.5°C | 16.9°C |
Hvar | 14.6°C | 14.6°C | 16.3°C |
Klek | 14.6°C | 14.3°C | 16.4°C |
Tirana | 14.6°C | 14.5°C | 17.4°C |
Bigovo | 14.5°C | 14.5°C | 16.9°C |
Kotor | 14.5°C | 14.5°C | 16.9°C |
Dugi Otok | 14.5°C | 14.2°C | 15.7°C |
Stari Grad | 14.5°C | 14.5°C | 16.3°C |
Vodice | 14.4°C | 14.1°C | 16.0°C |
Biograd na Moru | 14.3°C | 13.8°C | 15.7°C |
Mostar | 14.3°C | 14.1°C | 16.1°C |
Monopoli | 14.3°C | 14.3°C | 16.1°C |
Tivat | 14.2°C | 14.3°C | 16.8°C |
Dobrota | 14.2°C | 14.3°C | 16.8°C |
Supetar | 14.2°C | 13.9°C | 15.9°C |
Polignano a Mare | 14.2°C | 14.3°C | 16.1°C |
Skradin | 14.2°C | 14.0°C | 16.1°C |
Trogir | 14.2°C | 14.0°C | 16.2°C |
Risan | 14.1°C | 14.2°C | 16.7°C |
Split | 14.1°C | 13.9°C | 16.2°C |
Sibenik | 14.1°C | 14.0°C | 16.1°C |
Solin | 14.1°C | 13.9°C | 16.1°C |
Molat | 14.1°C | 13.8°C | 15.5°C |
Bari | 14.0°C | 14.0°C | 16.2°C |
Tucepi | 14.0°C | 14.1°C | 16.2°C |
Brindisi | 14.0°C | 14.6°C | 16.1°C |
Omis | 14.0°C | 13.7°C | 15.6°C |
Lido degli Scacchi | 14.0°C | 13.0°C | 15.4°C |
Lido del Sole | 14.0°C | 14.0°C | 16.5°C |
Lido di Pomposa | 14.0°C | 13.0°C | 15.4°C |
Vieste | 13.9°C | 14.0°C | 16.3°C |
Brac | 13.9°C | 13.7°C | 15.6°C |
Makarska | 13.8°C | 14.0°C | 16.2°C |
Molfetta | 13.8°C | 14.2°C | 16.1°C |
Giovinazzo | 13.8°C | 14.2°C | 16.1°C |
Trani | 13.7°C | 13.8°C | 15.9°C |
Bisceglie | 13.7°C | 14.0°C | 16.0°C |
Manfredonia | 13.6°C | 13.8°C | 16.6°C |
Barletta | 13.6°C | 13.8°C | 16.1°C |
Zadar | 13.6°C | 13.6°C | 15.5°C |
Baska Voda | 13.5°C | 13.7°C | 15.9°C |
Pesaro | 13.5°C | 12.4°C | 14.9°C |
Brela | 13.5°C | 13.7°C | 15.9°C |
Mali Losinj | 13.5°C | 13.6°C | 15.3°C |
Gabbice Mare | 13.5°C | 12.3°C | 14.8°C |
Riccione | 13.5°C | 12.1°C | 14.8°C |
Gubbio | 13.5°C | 12.2°C | 14.8°C |
Cattolica | 13.5°C | 12.1°C | 14.8°C |
Novalja | 13.4°C | 13.3°C | 15.3°C |
Pag | 13.3°C | 13.3°C | 15.3°C |
Misano Adriatico | 13.3°C | 12.0°C | 14.7°C |
Torre Pedrera | 13.2°C | 12.1°C | 14.9°C |
Rímini | 13.2°C | 12.0°C | 14.8°C |
Borgo Maggiore | 13.1°C | 11.9°C | 14.7°C |
Porto Recanati | 13.1°C | 12.7°C | 15.3°C |
Domagnano | 13.1°C | 11.8°C | 14.6°C |
Bellaria | 13.1°C | 12.1°C | 14.9°C |
Chiesanuova | 13.1°C | 11.9°C | 14.7°C |
Montegiardino | 13.1°C | 11.8°C | 14.6°C |
Viserbo | 13.1°C | 11.9°C | 14.7°C |
Igea Marina | 13.1°C | 12.1°C | 14.9°C |
San Marino | 13.1°C | 11.8°C | 14.6°C |
Viserbella | 13.1°C | 11.9°C | 14.7°C |
Serravalle | 13.1°C | 11.9°C | 14.7°C |
Faetano | 13.1°C | 11.8°C | 14.6°C |
Francavilla al Mare | 13.1°C | 12.9°C | 15.7°C |
Acquaviva | 13.1°C | 11.9°C | 14.7°C |
Fiorentino | 13.1°C | 11.8°C | 14.6°C |
Ancona | 13.1°C | 12.7°C | 15.2°C |
Giulianova | 13.0°C | 13.1°C | 16.0°C |
Padova | 13.0°C | 12.0°C | 15.3°C |
Mestre | 13.0°C | 12.1°C | 15.4°C |
Abano Terme | 13.0°C | 12.0°C | 15.3°C |
Pescara | 13.0°C | 13.0°C | 15.7°C |
Senigallia | 13.0°C | 12.4°C | 15.1°C |
Alba Adriatica | 12.9°C | 13.0°C | 16.0°C |
Tortoreto Lido | 12.9°C | 13.0°C | 16.0°C |
Roseto degli Abruzzi | 12.9°C | 12.9°C | 15.8°C |
Cesenatico | 12.9°C | 12.5°C | 15.3°C |
Cupra Marittima | 12.9°C | 13.0°C | 15.7°C |
Silvi | 12.9°C | 12.9°C | 15.7°C |
Venecia | 12.9°C | 12.1°C | 15.4°C |
Grottammare | 12.9°C | 13.0°C | 15.7°C |
Chioggia | 12.9°C | 11.9°C | 14.9°C |
Montesilvano | 12.9°C | 12.9°C | 15.7°C |
San Benedetto del Tronto | 12.9°C | 13.0°C | 15.7°C |
Martinsicuro | 12.9°C | 13.1°C | 15.9°C |
Termoli | 12.8°C | 13.4°C | 15.9°C |
Lignano | 12.7°C | 12.1°C | 14.8°C |
Porto Potenza Picena | 12.7°C | 12.6°C | 15.3°C |
Lignano Sabbiadoro | 12.7°C | 12.1°C | 14.8°C |
Milano Marittima | 12.6°C | 12.3°C | 15.1°C |
Krk | 12.6°C | 12.9°C | 14.6°C |
Lido Adriano | 12.6°C | 12.3°C | 14.8°C |
Bibione | 12.6°C | 12.1°C | 14.8°C |
Cervia | 12.6°C | 12.3°C | 15.1°C |
Rab | 12.6°C | 12.9°C | 14.9°C |
Rávena | 12.6°C | 12.1°C | 14.7°C |
Medulin | 12.6°C | 13.0°C | 14.9°C |
Lido | 12.6°C | 12.0°C | 15.3°C |
Porto San Giorgio | 12.5°C | 12.7°C | 15.4°C |
Grado | 12.5°C | 12.2°C | 14.8°C |
Lido di Savio | 12.4°C | 12.1°C | 14.9°C |
Civitanova Marche | 12.4°C | 12.5°C | 15.4°C |
Cres | 12.4°C | 13.0°C | 14.7°C |
Lido di Jesolo | 12.3°C | 12.2°C | 15.0°C |
Crikvenica | 12.3°C | 12.5°C | 14.8°C |
Labin | 12.3°C | 12.6°C | 14.6°C |
Rabac | 12.3°C | 12.6°C | 14.5°C |
Caorle | 12.3°C | 12.1°C | 14.8°C |
Rovinj | 12.2°C | 12.9°C | 15.3°C |
Pula | 12.2°C | 13.1°C | 15.2°C |
Estado libre de Fiume | 12.1°C | 12.7°C | 14.8°C |
Lovran | 12.1°C | 12.8°C | 14.7°C |
Vrsar | 12.1°C | 12.7°C | 15.2°C |
Kraljevica | 12.1°C | 12.6°C | 14.7°C |
Istria | 12.1°C | 12.5°C | 14.8°C |
Dolenjske Toplice | 12.1°C | 12.6°C | 14.7°C |
Opatija | 12.1°C | 12.7°C | 14.8°C |
Cerkno | 12.1°C | 11.7°C | 13.9°C |
Portoroz | 11.9°C | 12.0°C | 14.9°C |
Muggia | 11.9°C | 11.9°C | 14.3°C |
Trieste | 11.9°C | 11.9°C | 14.3°C |
Piran | 11.9°C | 12.0°C | 14.9°C |
Isola | 11.8°C | 11.8°C | 14.5°C |
Koper | 11.8°C | 11.9°C | 14.4°C |
Strunjan | 11.8°C | 11.9°C | 14.7°C |
Porec | 11.7°C | 12.6°C | 15.3°C |
Umag | 11.5°C | 12.2°C | 15.2°C |
Novigrad | 11.2°C | 12.4°C | 15.3°C |
A continuación se presentan gráficos que muestran la temperatura promedio mensual del agua en los centros turísticos de Mar Adriático con el mar más cálido en este momento
También puede averiguar dónde en Mar Adriático el mar estará más cálido para los demás meses.
Centros turísticos populares:
Nombre
°C