Centros turísticos Estados Unidos

Estado del tiempo en Estados Unidos en invierno

Clima
Temperatura del agua de mar
Ahora
enero
febrero
marzo
abril
mayo
junio
julio
agosto
septiembre
octubre
noviembre
diciembre
• El mapa del tiempo es totalmente interactivo. Puede escalar y mover la parte visible del mapa para familiarizarse con los datos de otros centros turísticos.

¿Dónde en Estados Unidos es mejor descansar en invierno?

Esta tabla le ayudará a descubrir qué centros turísticos en Estados Unidos son los más cálidos en invierno, a encontrar dónde hay menos lluvia y más días despejados. ¿Quiere saber dónde el mar es más cálido? También ofrecemos información sobre la temperatura del agua de mar en los centros turísticos.

Nombre del centros turístico Estado del tiempo en diciembre
temperatura del aire / agua
Estado del tiempo en enero
temperatura del aire / agua
Estado del tiempo en febrero
temperatura del aire / agua
Anaheim 19.4°C 15.3°C 17.1°C 14.7°C 17.3°C 14.5°C
Anchorage -7.4°C 2.5°C -7.4°C 2.3°C -6.3°C 1.9°C
Atlanta 10.4°C - 8.1°C - 13.2°C -
Atlantic City 7.3°C 8.6°C 5.1°C 5.3°C 6.0°C 4.2°C
Austin 17.4°C - 12.8°C - 16.3°C -
Baltimore 7.0°C 7.2°C 4.4°C 4.3°C 6.9°C 3.8°C
Beverly Hills 19.1°C 15.9°C 16.3°C 14.9°C 16.5°C 14.7°C
Boston 4.5°C 7.3°C 1.8°C 4.9°C 2.6°C 3.4°C
Cannon Beach 9.7°C 10.2°C 8.1°C 9.8°C 7.6°C 9.1°C
Carolina Beach 13.2°C 14.3°C 11.7°C 11.8°C 13.7°C 11.2°C
Cayo Hueso 21.9°C 24.3°C 21.3°C 22.9°C 22.6°C 23.2°C
Charleston (SC) 14.8°C 15.8°C 13.0°C 14.5°C 16.5°C 14.3°C
Charlotte 10.0°C - 8.2°C - 12.3°C -
Chicago 3.3°C 4.8°C -1.4°C 1.7°C 2.3°C 0.9°C
Clearwater Beach 20.1°C 18.7°C 17.3°C 16.9°C 20.7°C 18.1°C
Dallas 14.5°C - 10.2°C - 14.1°C -
Daytona Beach 19.9°C 19.4°C 18.3°C 17.6°C 21.4°C 17.0°C
Death Valley 16.9°C - 13.7°C - 16.2°C -
Denver 7.7°C - 1.5°C - 6.2°C -
Destin 16.2°C 18.8°C 14.3°C 16.3°C 17.5°C 16.4°C
Erie 3.8°C 6.7°C -0.4°C 3.4°C 0.8°C 1.5°C
Evanston 3.1°C 5.1°C -1.3°C 2.3°C 2.1°C 1.1°C
Falmouth 5.7°C 7.4°C 2.9°C 4.0°C 2.8°C 2.5°C
Filadelfia 6.4°C - 3.8°C - 6.0°C -
Florence 10.3°C 10.7°C 9.2°C 10.3°C 8.9°C 9.9°C
Folly Beach 14.7°C 14.3°C 13.2°C 12.3°C 16.0°C 12.5°C
Fremont 15.3°C 12.3°C 13.5°C 11.5°C 13.9°C 11.9°C
Galveston 16.2°C 17.1°C 13.8°C 14.7°C 15.9°C 14.6°C
Grand Canyon 9.7°C - 4.7°C - 7.6°C -
Hampton 3.8°C 7.8°C 1.4°C 5.5°C 2.0°C 4.0°C
Hampton Beach 3.8°C 7.8°C 1.4°C 5.5°C 2.0°C 4.0°C
Hawaii 24.7°C 25.4°C 24.4°C 24.8°C 24.0°C 24.4°C
Hilton Head Island 13.8°C 14.3°C 12.8°C 12.1°C 15.6°C 12.7°C
Holland 2.7°C 7.1°C -1.2°C 4.0°C 0.9°C 1.9°C
Hollywood 19.4°C 15.9°C 15.8°C 14.9°C 16.4°C 14.7°C
Honolulu 24.7°C 25.4°C 24.4°C 24.8°C 24.0°C 24.5°C
Houston 18.3°C 17.1°C 14.3°C 14.7°C 18.1°C 15.2°C
Irvine 18.6°C 15.7°C 16.7°C 14.9°C 16.6°C 14.6°C
Jacksonville 17.8°C 17.4°C 16.3°C 15.7°C 19.9°C 15.4°C
Jersey City 5.6°C 8.0°C 3.5°C 5.1°C 4.6°C 3.9°C
Kauai 24.3°C 25.3°C 23.8°C 24.7°C 23.4°C 24.2°C
Laguna Beach 17.4°C 15.8°C 15.9°C 14.9°C 15.3°C 14.6°C
Lake Tahoe 5.7°C 7.9°C 2.1°C 6.2°C 2.7°C 5.7°C
Las Vegas 15.6°C - 12.1°C - 15.2°C -
Long Beach (CA) 18.2°C 15.9°C 16.2°C 14.9°C 16.4°C 14.7°C
Long Beach Island 7.0°C 8.5°C 4.7°C 5.8°C 5.7°C 4.7°C
Los Ángeles 18.9°C 16.0°C 16.3°C 15.0°C 16.7°C 14.8°C
Malibu 18.5°C 15.9°C 15.7°C 14.9°C 16.1°C 14.6°C
Marco Island 21.3°C 21.5°C 20.7°C 20.0°C 23.0°C 21.1°C
Martha's Vineyard 6.1°C 8.2°C 3.1°C 4.7°C 3.1°C 3.0°C
Maui 22.2°C 25.2°C 22.1°C 24.6°C 21.5°C 24.3°C
Miami 23.8°C 24.7°C 22.7°C 23.5°C 24.5°C 23.8°C
Miami Beach 23.6°C 25.3°C 22.7°C 24.1°C 24.3°C 24.2°C
Michigan City 3.3°C 6.1°C -1.1°C 3.1°C 2.0°C 1.6°C
Monterrey 14.2°C 13.3°C 12.6°C 12.8°C 12.3°C 12.6°C
Myrtle Beach 13.8°C 13.6°C 12.4°C 11.5°C 15.1°C 11.4°C
Nantucket 5.5°C 7.3°C 2.8°C 4.7°C 2.2°C 3.4°C
Naples 22.5°C 21.3°C 21.3°C 19.7°C 24.3°C 20.7°C
New York 5.9°C 8.3°C 3.5°C 5.1°C 4.7°C 3.9°C
Newport Beach 17.6°C 15.7°C 16.3°C 14.9°C 15.9°C 14.6°C
Niagara Falls 3.2°C 5.3°C -0.7°C 2.2°C 0.5°C 1.3°C
Nueva Orleans 16.8°C 16.0°C 14.4°C 14.5°C 18.5°C 15.0°C
Oahu 24.7°C 25.2°C 24.6°C 24.7°C 24.0°C 24.2°C
Oakland 13.6°C 12.1°C 12.7°C 11.4°C 12.7°C 11.8°C
Ocean City (MD) 8.5°C 9.4°C 5.9°C 6.3°C 7.2°C 5.4°C
Orlando 20.5°C 20.5°C 18.9°C 18.8°C 22.9°C 18.6°C
Panama City Beach 16.4°C 18.2°C 14.4°C 15.9°C 18.2°C 16.3°C
Pensacola 16.0°C 17.7°C 14.2°C 15.7°C 18.1°C 16.0°C
Phoenix 19.0°C - 15.2°C - 18.8°C -
Portland 8.2°C - 6.2°C - 7.2°C -
Portsmouth 3.5°C 7.7°C 1.0°C 5.4°C 1.7°C 3.9°C
Provincetown 5.1°C 8.5°C 2.6°C 5.9°C 2.3°C 4.1°C
Rehoboth Beach 7.9°C 8.9°C 5.3°C 5.6°C 7.0°C 4.8°C
Rockaway Beach 9.9°C 10.2°C 8.3°C 9.8°C 7.7°C 9.3°C
Sacramento 12.9°C - 11.6°C - 12.7°C -
Salt Lake City 4.6°C - 1.0°C - 4.2°C -
San Diego 18.1°C 15.9°C 16.3°C 15.0°C 16.4°C 15.0°C
San Francisco 12.9°C 12.2°C 11.9°C 11.4°C 11.8°C 11.9°C
San José 15.7°C 12.6°C 13.6°C 11.6°C 13.9°C 11.9°C
Santa Ana 19.2°C 15.6°C 17.0°C 14.9°C 17.1°C 14.6°C
Santa Bárbara 18.3°C 15.3°C 15.2°C 14.4°C 15.4°C 14.2°C
Santa Cruz 15.1°C 12.5°C 13.5°C 12.5°C 13.4°C 12.1°C
Santa Mónica 18.3°C 15.9°C 16.0°C 14.9°C 15.9°C 14.7°C
Sarasota 20.8°C 20.4°C 19.0°C 18.3°C 22.3°C 18.8°C
Sausalito 12.9°C 11.9°C 12.3°C 11.4°C 12.3°C 11.6°C
Seaside 9.7°C 10.2°C 8.0°C 9.7°C 7.5°C 9.0°C
Seaside Heights 6.9°C 9.1°C 4.5°C 6.5°C 5.4°C 5.0°C
Seattle 7.6°C - 5.8°C - 6.9°C -
Sitka 3.0°C 6.6°C 1.6°C 5.9°C 1.0°C 5.3°C
St. Petersburg 19.5°C 19.2°C 17.3°C 17.4°C 20.6°C 18.8°C
Stamford 5.3°C 8.5°C 3.1°C 4.7°C 3.7°C 3.0°C
Tampa 20.6°C 20.0°C 18.5°C 18.0°C 22.6°C 18.9°C
Virginia Beach 10.5°C 10.2°C 7.9°C 6.9°C 9.5°C 6.0°C
Washington 7.6°C 8.0°C 4.9°C 3.9°C 7.6°C 4.2°C
West Palm Beach 23.3°C 26.0°C 22.3°C 24.7°C 24.7°C 24.5°C
Wildwood 7.7°C 8.6°C 4.9°C 5.4°C 6.5°C 4.6°C
Wilmington (DE) 6.4°C 6.4°C 3.9°C 3.3°C 6.2°C 3.2°C
Wilmington (NC) 13.6°C 14.6°C 12.0°C 12.0°C 14.8°C 11.3°C
Yellowstone -3.1°C - -7.2°C - -5.0°C -
Yosemite 4.9°C 6.9°C 4.1°C 3.8°C 4.0°C 2.8°C
* Las horas de sol es un indicador que muestra la cantidad promedio de horas por día durante las cuales la luz solar directa alcanza la superficie de la tierra. En este indicador influyen la duración del día y la nubosidad durante el día.
Centros turísticos de Estados Unidos:
Nombre
°C
+11°C
+18°C
+25°C
+25°C
+28°C
+22°C
+27°C
+18°C
+21°C
+14°C
+20°C
+25°C
+27°C
+15°C