Centros turísticos Estado del tiempo en Estados Unidos

Estado del tiempo en Estados Unidos en abril

Estados Unidos en abril en el mapa del tiempo
Clima
Temperatura del agua de mar
Ahora
enero
febrero
marzo
abril
mayo
junio
julio
agosto
septiembre
octubre
noviembre
diciembre
• El mapa del tiempo es totalmente interactivo. Puede escalar y mover la parte visible del mapa para familiarizarse con los datos de otros centros turísticos.

¿Dónde en Estados Unidos es mejor descansar en abril?

Esta tabla le ayudará a descubrir qué centros turísticos en Estados Unidos son los más cálidos en abril, a encontrar dónde hay menos lluvia y más días despejados. ¿Quiere saber dónde el mar es más cálido? También ofrecemos información sobre la temperatura del agua de mar en los centros turísticos.

Nombre del centros turístico Temperatura del aire durante
el día / noche
Nubosidad Días lluviosos (cantidad de precipitaciones) Temperatura
del agua de mar
Horas de sol
 Alburquerque 19.1°C 9.6°C 16.5% - - 11 h. 56 min.
 Anaheim 20.1°C 13.1°C 18.9% - 15.1°C 11 h. 35 min.
 Anchorage 1.7°C -1.7°C 66.1% - 1.5°C 6 h. 1 min.
 Aspen 6.1°C -7.1°C 41.3% 4 días (48.0 mm) - 8 h. 47 min.
 Atlanta 21.5°C 14.2°C 38.9% 2 días (36.5 mm) - 8 h. 57 min.
 Atlantic City 13.9°C 10.0°C 44.1% 2 días (25.4 mm) 9.3°C 8 h. 25 min.
 Austin 23.9°C 17.0°C 57.8% 3 días (30.6 mm) - 6 h. 27 min.
 Baltimore 17.5°C 11.2°C 45.7% 4 días (35.3 mm) 12.2°C 8 h. 12 min.
 Beverly Hills 19.4°C 12.6°C 21.1% - 15.0°C 11 h. 18 min.
 Boston 12.5°C 6.9°C 52.4% 2 días (19.8 mm) 6.6°C 7 h. 23 min.
 Bristol 13.2°C 7.3°C 52.3% 2 días (27.0 mm) 8.8°C 7 h. 22 min.
 Cabo Coral 27.7°C 21.0°C 24.9% - 25.7°C 10 h. 37 min.
 Carolina Beach 21.1°C 15.5°C 32.7% 4 días (47.5 mm) 17.9°C 9 h. 47 min.
 Cayo Hueso 25.2°C 24.9°C 36.2% - 26.0°C 9 h. 8 min.
 Charleston (SC) 23.0°C 16.5°C 30.7% 2 días (34.9 mm) 19.0°C 10 h. 1 min.
 Charlotte 20.7°C 12.3°C 37.7% 2 días (29.1 mm) - 9 h. 10 min.
 Chicago 12.1°C 7.8°C 45.3% 1 día (23.8 mm) 5.1°C 8 h. 19 min.
 Clearwater Beach 25.2°C 21.8°C 25.5% - 24.1°C 10 h. 34 min.
 Cocoa Beach 25.3°C 20.5°C 38.2% 3 días (34.3 mm) 23.8°C 8 h. 57 min.
 Colorado Springs 13.8°C 2.5°C 32.4% 2 días (37.5 mm) - 9 h. 57 min.
 Columbia (SC) 22.3°C 14.5°C 37.2% 3 días (38.3 mm) - 9 h. 12 min.
 Corpus Christi 24.7°C 21.3°C 50.3% 2 días (32.5 mm) 23.7°C 7 h. 23 min.
 Dallas 22.2°C 15.9°C 48.2% 4 días (55.2 mm) - 7 h. 44 min.
 Daytona Beach 25.1°C 19.6°C 36.7% 2 días (32.3 mm) 21.8°C 9 h. 9 min.
 Death Valley 25.5°C 15.5°C 9.0% - - 12 h. 57 min.
 Denver 15.4°C 6.5°C 33.9% 2 días (28.5 mm) - 9 h. 46 min.
 Destin 22.6°C 18.4°C 32.9% 2 días (20.9 mm) 21.4°C 9 h. 40 min.
 Detroit 13.6°C 7.8°C 47.7% 1 día (27.5 mm) - 8 h. 0 min.
 Filadelfia 17.7°C 10.6°C 46.7% 2 días (24.0 mm) - 8 h. 5 min.
 Florence 11.1°C 7.0°C 62.8% 4 días (47.4 mm) 9.9°C 6 h. 0 min.
 Fort Lauderdale 27.1°C 23.6°C 39.8% 1 día (24.8 mm) 25.8°C 8 h. 41 min.
 Galveston 23.0°C 20.1°C 49.0% 4 días (40.5 mm) 22.1°C 7 h. 34 min.
 Galveston Island 23.0°C 20.1°C 48.8% 4 días (40.5 mm) 22.3°C 7 h. 36 min.
 Grand Canyon 15.7°C 8.3°C 11.9% - - 12 h. 35 min.
 Hawaii 24.4°C 22.5°C 58.6% - 24.7°C 6 h. 14 min.
 Hollywood 21.5°C 12.0°C 18.3% - 15.0°C 11 h. 41 min.
 Honolulu 24.4°C 22.5°C 58.5% - 24.8°C 6 h. 14 min.
 Houston 25.5°C 19.1°C 52.4% 1 día (20.6 mm) 21.8°C 7 h. 8 min.
 Idaho Falls 9.5°C 1.7°C 38.0% - - 9 h. 20 min.
 Indianápolis 15.2°C 9.8°C 48.3% 3 días (34.3 mm) - 7 h. 51 min.
 Isla de Amelia 24.6°C 17.9°C 32.5% 2 días (28.5 mm) 20.4°C 9 h. 44 min.
 Jacksonville 26.8°C 18.4°C 30.8% 1 día (19.0 mm) 20.3°C 9 h. 56 min.
 Juneau 5.1°C 1.9°C 66.8% 5 días (61.2 mm) 4.8°C 5 h. 48 min.
 Kansas City 17.6°C 9.4°C 34.8% 2 días (41.5 mm) - 9 h. 39 min.
 Kauai 23.8°C 21.6°C 66.1% 2 días (50.0 mm) 24.5°C 5 h. 17 min.
 Lake Tahoe 8.4°C 0.0°C 26.7% - 7.2°C 10 h. 43 min.
 Las Vegas 24.5°C 13.9°C 9.4% - - 12 h. 54 min.
 Long Beach (CA) 17.9°C 13.5°C 26.1% - 14.9°C 10 h. 38 min.
 Los Ángeles 21.2°C 13.6°C 20.3% - 15.1°C 11 h. 24 min.
 Malibu 18.8°C 11.0°C 20.9% - 14.6°C 11 h. 20 min.
 Marco Island 27.4°C 21.3°C 26.5% 1 día (16.6 mm) 25.9°C 10 h. 24 min.
 Maui 22.4°C 20.6°C 51.8% 1 día (19.1 mm) 24.3°C 7 h. 5 min.
 Miami 26.8°C 24.0°C 39.2% 1 día (19.0 mm) 25.9°C 8 h. 46 min.
 Miami Beach 26.7°C 24.0°C 39.3% - 26.0°C 8 h. 45 min.
 Michigan City 11.6°C 7.5°C 46.2% 1 día (34.3 mm) 6.1°C 8 h. 11 min.
 Milwaukee 9.4°C 5.8°C 47.5% 2 días (35.9 mm) 4.4°C 8 h. 3 min.
 Mineápolis 10.2°C 5.3°C 57.6% 3 días (40.4 mm) - 6 h. 44 min.
 Mobile 24.3°C 17.1°C 41.8% 2 días (31.1 mm) 20.8°C 8 h. 32 min.
 Monterrey 13.5°C 9.6°C 27.5% - 12.6°C 10 h. 32 min.
 Myrtle Beach 22.0°C 15.5°C 33.5% 3 días (36.8 mm) 18.2°C 9 h. 40 min.
 Nantucket 8.5°C 8.3°C 49.0% 2 días (25.0 mm) 7.8°C 7 h. 48 min.
 Naples 27.9°C 20.8°C 26.7% 1 día (16.6 mm) 25.7°C 10 h. 22 min.
 New York 15.2°C 10.3°C 47.3% 3 días (34.3 mm) 8.6°C 8 h. 1 min.
 Newport Beach 18.2°C 13.4°C 20.1% - 15.4°C 11 h. 25 min.
 Niagara Falls 10.9°C 6.7°C 55.2% 4 días (45.2 mm) 3.9°C 7 h. 1 min.
 Nueva Orleans 25.2°C 18.6°C 40.5% 1 día (17.9 mm) 21.6°C 8 h. 41 min.
 Oahu 24.6°C 21.8°C 64.1% 2 días (35.1 mm) 24.4°C 5 h. 32 min.
 Oklahoma City 20.3°C 12.4°C 33.8% 1 día (23.6 mm) - 9 h. 40 min.
 Olathe 17.0°C 9.9°C 38.2% 3 días (46.6 mm) - 9 h. 11 min.
 Omaha 16.2°C 8.2°C 37.2% 1 día (21.9 mm) - 9 h. 23 min.
 Orlando 28.4°C 19.2°C 32.1% - 22.3°C 9 h. 44 min.
 Panama City Beach 23.8°C 18.6°C 31.0% 2 días (37.2 mm) 22.0°C 9 h. 55 min.
 Pensacola 23.9°C 18.0°C 36.3% 2 días (23.1 mm) 21.7°C 9 h. 14 min.
 Pensacola Beach 23.9°C 18.0°C 36.3% 2 días (23.1 mm) 21.5°C 9 h. 14 min.
 Phoenix 26.9°C 19.8°C 11.3% - - 12 h. 33 min.
 Pittsburgh 15.4°C 8.8°C 55.4% 3 días (47.2 mm) - 6 h. 56 min.
 Portland 12.5°C 6.2°C 65.0% 1 día (25.4 mm) - 5 h. 44 min.
 Sacramento 19.3°C 9.1°C 23.6% - - 11 h. 7 min.
 Salt Lake City 12.7°C 4.2°C 36.6% 3 días (43.2 mm) - 9 h. 27 min.
 San Agustín 25.5°C 18.2°C 32.3% 3 días (28.0 mm) 21.1°C 9 h. 44 min.
 San Diego 18.2°C 13.4°C 28.0% - 16.2°C 10 h. 22 min.
 San Francisco 14.7°C 10.1°C 24.3% - 13.3°C 10 h. 59 min.
 San José 19.8°C 8.6°C 28.4% 1 día (6.1 mm) 13.7°C 10 h. 26 min.
 San Luis 18.4°C 10.7°C 36.7% - - 9 h. 23 min.
 Santa Bárbara 19.7°C 9.6°C 18.1% 1 día (6.6 mm) 13.7°C 11 h. 42 min.
 Santa Mónica 18.9°C 12.9°C 22.2% - 15.0°C 11 h. 10 min.
 Santa Rosa Beach 22.9°C 18.3°C 31.9% 2 días (21.3 mm) 21.5°C 9 h. 48 min.
 Sarasota 27.1°C 20.1°C 25.5% - 23.9°C 10 h. 33 min.
 Savannah 24.9°C 15.6°C 32.5% 1 día (21.3 mm) - 9 h. 46 min.
 Seattle 11.9°C 6.0°C 66.6% - - 5 h. 34 min.
 Siesta Key 26.4°C 20.7°C 24.8% - 24.5°C 10 h. 38 min.
 Sitka 6.0°C 1.0°C 68.9% 5 días (52.0 mm) 6.2°C 5 h. 27 min.
 South Padre Island 25.9°C 22.1°C 49.0% - 23.0°C 7 h. 31 min.
 Tampa 27.8°C 19.9°C 28.2% - 24.3°C 10 h. 13 min.
 Virginia Beach 17.3°C 12.9°C 37.6% 3 días (38.5 mm) 12.5°C 9 h. 13 min.
 Washington 19.4°C 11.1°C 42.1% 1 día (22.1 mm) 13.0°C 8 h. 40 min.
 West Palm Beach 26.5°C 22.9°C 41.1% 4 días (41.8 mm) 25.8°C 8 h. 33 min.
 Wilmington (NC) 22.1°C 14.8°C 35.2% 4 días (45.8 mm) 17.7°C 9 h. 28 min.
 Yellowstone 1.8°C -7.3°C 64.5% 3 días (41.8 mm) - 5 h. 47 min.
 Yosemite 8.8°C -1.5°C 29.0% 1 día (21.2 mm) 7.2°C 10 h. 22 min.
* Las horas de sol es un indicador que muestra la cantidad promedio de horas por día durante las cuales la luz solar directa alcanza la superficie de la tierra. En este indicador influyen la duración del día y la nubosidad durante el día.
Centros turísticos de Estados Unidos:
Nombre
°C
+9°C
+14°C
+26°C
+26°C
+17°C
+18°C
+25°C
+11°C
+32°C
+15°C
+12°C
+27°C
+30°C
+25°C
+3°C