Centros turísticos Estado del tiempo en Estados Unidos

Estado del tiempo en Estados Unidos en enero

Estados Unidos en enero en el mapa del tiempo
Clima
Temperatura del agua de mar
Ahora
enero
febrero
marzo
abril
mayo
junio
julio
agosto
septiembre
octubre
noviembre
diciembre
• El mapa del tiempo es totalmente interactivo. Puede escalar y mover la parte visible del mapa para familiarizarse con los datos de otros centros turísticos.

¿Dónde en Estados Unidos es mejor descansar en enero?

Esta tabla le ayudará a descubrir qué centros turísticos en Estados Unidos son los más cálidos en enero, a encontrar dónde hay menos lluvia y más días despejados. ¿Quiere saber dónde el mar es más cálido? También ofrecemos información sobre la temperatura del agua de mar en los centros turísticos.

Nombre del centros turístico Temperatura del aire durante
el día / noche
Nubosidad Días lluviosos (cantidad de precipitaciones) Temperatura
del agua de mar
Horas de sol
 Alburquerque 6.3°C -0.7°C 28.8% - - 8 h. 12 min.
 Anaheim 17.1°C 11.0°C 29.8% 2 días (25.8 mm) 14.7°C 8 h. 9 min.
 Anchorage -7.4°C -8.4°C 57.2% - 2.3°C 3 h. 48 min.
 Aspen -3.0°C -12.8°C 57.9% 4 días (42.3 mm) - 5 h. 6 min.
 Atlanta 8.1°C 4.5°C 47.3% 1 día (18.5 mm) - 6 h. 22 min.
 Atlantic City 5.1°C 2.2°C 46.0% 1 día (11.7 mm) 5.3°C 6 h. 16 min.
 Austin 12.8°C 7.8°C 42.2% 1 día (15.3 mm) - 7 h. 2 min.
 Baltimore 4.4°C 0.8°C 44.9% 2 días (27.8 mm) 4.3°C 6 h. 23 min.
 Beverly Hills 16.3°C 10.8°C 29.9% - 14.9°C 8 h. 8 min.
 Boston 1.8°C -1.4°C 51.2% 2 días (18.8 mm) 4.9°C 5 h. 37 min.
 Bristol 3.0°C -0.3°C 51.6% 3 días (37.3 mm) 4.4°C 5 h. 37 min.
 Cabo Coral 20.8°C 15.5°C 40.0% - 19.7°C 7 h. 25 min.
 Carolina Beach 11.7°C 8.1°C 38.1% 1 día (26.7 mm) 11.8°C 7 h. 18 min.
 Cayo Hueso 21.3°C 21.2°C 48.5% - 22.9°C 6 h. 33 min.
 Charleston (SC) 13.0°C 9.0°C 43.7% - 14.5°C 6 h. 47 min.
 Charlotte 8.2°C 3.7°C 43.5% 1 día (13.6 mm) - 6 h. 42 min.
 Chicago -1.4°C -3.9°C 65.8% 1 día (17.5 mm) 1.7°C 4 h. 16 min.
 Clearwater Beach 17.3°C 14.6°C 40.4% - 16.9°C 7 h. 18 min.
 Cocoa Beach 19.0°C 16.0°C 43.4% 1 día (8.5 mm) 19.2°C 6 h. 59 min.
 Colorado Springs 1.4°C -7.6°C 32.9% - - 7 h. 34 min.
 Columbia (SC) 11.0°C 5.7°C 38.1% 1 día (19.3 mm) - 7 h. 18 min.
 Corpus Christi 16.3°C 13.5°C 53.4% - 16.9°C 5 h. 56 min.
 Dallas 10.2°C 5.6°C 38.1% 1 día (19.8 mm) - 7 h. 21 min.
 Daytona Beach 18.3°C 13.9°C 39.9% - 17.6°C 7 h. 19 min.
 Death Valley 13.7°C 2.6°C 22.5% - - 8 h. 46 min.
 Denver 1.5°C -5.1°C 36.1% - - 7 h. 12 min.
 Destin 14.3°C 11.2°C 41.4% 3 días (38.7 mm) 16.3°C 7 h. 7 min.
 Detroit -1.3°C -3.4°C 72.6% 1 día (15.7 mm) - 3 h. 36 min.
 Filadelfia 3.8°C 0.2°C 50.3% 1 día (13.0 mm) - 5 h. 49 min.
 Florence 9.2°C 6.6°C 63.4% 7 días (89.4 mm) 10.3°C 4 h. 25 min.
 Fort Lauderdale 23.0°C 19.7°C 49.8% - 24.5°C 6 h. 22 min.
 Galveston 13.8°C 12.1°C 52.3% 3 días (36.5 mm) 14.7°C 6 h. 1 min.
 Galveston Island 13.8°C 12.1°C 52.3% 3 días (36.5 mm) 15.0°C 6 h. 1 min.
 Grand Canyon 4.7°C -1.0°C 32.7% 1 día (16.8 mm) - 7 h. 44 min.
 Hawaii 24.4°C 22.0°C 44.9% 1 día (15.2 mm) 24.8°C 7 h. 3 min.
 Hollywood 15.8°C 9.5°C 29.4% - 14.9°C 8 h. 11 min.
 Honolulu 24.4°C 22.0°C 44.9% 1 día (15.2 mm) 24.8°C 7 h. 3 min.
 Houston 14.3°C 10.3°C 54.1% 1 día (18.3 mm) 14.7°C 5 h. 48 min.
 Idaho Falls -4.3°C -8.8°C 68.8% - - 3 h. 55 min.
 Indianápolis 0.2°C -2.3°C 65.2% 3 días (40.7 mm) - 4 h. 23 min.
 Isla de Amelia 15.5°C 10.7°C 37.6% - 14.5°C 7 h. 30 min.
 Jacksonville 16.3°C 11.0°C 39.5% - 15.7°C 7 h. 19 min.
 Juneau -1.0°C -2.2°C 75.9% 12 días (110.7 mm) 4.0°C 2 h. 44 min.
 Kansas City 0.1°C -3.9°C 51.0% 1 día (16.5 mm) - 5 h. 47 min.
 Kauai 23.8°C 20.8°C 47.7% - 24.7°C 6 h. 43 min.
 Lake Tahoe 2.1°C -2.9°C 39.9% 3 días (48.7 mm) 6.2°C 6 h. 53 min.
 Las Vegas 12.1°C 4.1°C 24.2% - - 8 h. 35 min.
 Long Beach (CA) 16.2°C 12.1°C 35.6% - 14.9°C 7 h. 34 min.
 Los Ángeles 16.3°C 11.1°C 32.1% - 15.0°C 7 h. 55 min.
 Malibu 15.7°C 9.3°C 29.8% - 14.9°C 8 h. 8 min.
 Marco Island 20.7°C 16.9°C 41.8% - 20.0°C 7 h. 14 min.
 Maui 22.1°C 19.3°C 43.8% 1 día (25.7 mm) 24.6°C 7 h. 12 min.
 Miami 22.7°C 20.1°C 53.2% - 23.5°C 6 h. 1 min.
 Miami Beach 22.7°C 20.3°C 53.5% - 24.1°C 5 h. 59 min.
 Michigan City -1.1°C -2.8°C 70.6% 1 día (22.3 mm) 3.1°C 3 h. 48 min.
 Milwaukee -2.1°C -4.6°C 58.4% 1 día (16.3 mm) 3.1°C 4 h. 55 min.
 Mineápolis -5.9°C -8.9°C 60.1% 1 día (7.2 mm) - 4 h. 40 min.
 Mobile 13.8°C 8.7°C 42.3% 3 días (37.4 mm) 13.8°C 7 h. 0 min.
 Monterrey 12.6°C 10.1°C 42.3% 1 día (15.3 mm) 12.8°C 6 h. 45 min.
 Myrtle Beach 12.4°C 8.1°C 37.6% 1 día (13.6 mm) 11.5°C 7 h. 22 min.
 Nantucket 2.8°C 2.6°C 54.8% 3 días (37.7 mm) 4.7°C 5 h. 20 min.
 Naples 21.3°C 16.3°C 40.8% - 19.7°C 7 h. 20 min.
 New York 3.5°C 0.3°C 50.8% 1 día (15.7 mm) 5.1°C 5 h. 44 min.
 Newport Beach 16.3°C 11.8°C 31.8% 2 días (25.6 mm) 14.9°C 7 h. 57 min.
 Niagara Falls -0.7°C -2.4°C 71.9% 1 día (22.3 mm) 2.2°C 3 h. 38 min.
 Nueva Orleans 14.4°C 11.0°C 50.5% 2 días (28.6 mm) 14.5°C 6 h. 11 min.
 Oahu 24.6°C 20.9°C 46.9% 1 día (14.8 mm) 24.7°C 6 h. 50 min.
 Oklahoma City 6.5°C 0.2°C 37.8% - - 7 h. 16 min.
 Olathe 0.6°C -3.8°C 48.1% 1 día (20.7 mm) - 6 h. 5 min.
 Omaha -1.8°C -6.4°C 51.1% - - 5 h. 41 min.
 Orlando 18.9°C 13.4°C 44.6% - 18.8°C 6 h. 50 min.
 Panama City Beach 14.4°C 10.5°C 39.8% 3 días (28.8 mm) 15.9°C 7 h. 17 min.
 Pensacola 14.2°C 10.3°C 42.1% 2 días (34.0 mm) 15.7°C 7 h. 3 min.
 Pensacola Beach 14.2°C 10.3°C 42.1% 2 días (34.0 mm) 16.5°C 7 h. 3 min.
 Phoenix 15.2°C 8.3°C 27.6% 1 día (16.0 mm) - 8 h. 24 min.
 Pittsburgh 1.0°C -1.6°C 75.0% 2 días (35.5 mm) - 3 h. 25 min.
 Portland 6.2°C 3.4°C 73.8% 3 días (33.7 mm) - 3 h. 23 min.
 Sacramento 11.6°C 6.4°C 52.0% - - 5 h. 43 min.
 Salt Lake City 1.0°C -4.0°C 57.7% 4 días (58.0 mm) - 5 h. 4 min.
 San Agustín 16.9°C 12.1°C 38.6% - 16.4°C 7 h. 25 min.
 San Diego 16.3°C 11.0°C 40.2% - 15.0°C 7 h. 9 min.
 San Francisco 11.9°C 10.3°C 46.5% 1 día (18.2 mm) 11.4°C 6 h. 17 min.
 San José 13.6°C 8.0°C 46.1% 1 día (21.3 mm) 11.6°C 6 h. 21 min.
 San Luis 1.9°C -1.7°C 57.5% 1 día (37.9 mm) - 5 h. 10 min.
 Santa Bárbara 15.2°C 9.4°C 29.6% - 14.4°C 8 h. 9 min.
 Santa Mónica 16.0°C 11.4°C 31.2% - 14.9°C 8 h. 0 min.
 Santa Rosa Beach 14.2°C 10.6°C 39.8% 3 días (38.0 mm) 16.3°C 7 h. 17 min.
 Sarasota 19.0°C 14.2°C 43.9% - 18.3°C 6 h. 57 min.
 Savannah 13.6°C 8.3°C 40.5% 1 día (10.4 mm) - 7 h. 8 min.
 Seattle 5.8°C 3.7°C 72.8% 2 días (23.0 mm) - 3 h. 26 min.
 Siesta Key 18.9°C 15.1°C 41.2% - 18.1°C 7 h. 15 min.
 Sitka 1.6°C 1.0°C 79.3% 6 días (69.1 mm) 5.9°C 2 h. 33 min.
 South Padre Island 19.4°C 17.3°C 57.3% - 19.1°C 5 h. 34 min.
 Tampa 18.5°C 13.6°C 44.4% - 18.0°C 6 h. 53 min.
 Virginia Beach 7.9°C 4.9°C 46.4% 1 día (9.5 mm) 6.9°C 6 h. 20 min.
 Washington 4.9°C 0.9°C 46.3% 1 día (19.1 mm) 3.9°C 6 h. 16 min.
 West Palm Beach 22.3°C 19.3°C 50.6% - 24.7°C 6 h. 16 min.
 Wilmington (NC) 12.0°C 6.9°C 38.8% - 12.0°C 7 h. 13 min.
 Yellowstone -7.2°C -14.4°C 70.1% 1 día (19.4 mm) - 3 h. 46 min.
 Yosemite 4.1°C -2.2°C 39.7% 2 días (23.5 mm) 3.8°C 6 h. 58 min.
* Las horas de sol es un indicador que muestra la cantidad promedio de horas por día durante las cuales la luz solar directa alcanza la superficie de la tierra. En este indicador influyen la duración del día y la nubosidad durante el día.
Centros turísticos de Estados Unidos:
Nombre
°C
+9°C
+14°C
+26°C
+26°C
+17°C
+18°C
+25°C
+11°C
+32°C
+15°C
+12°C
+27°C
+30°C
+25°C
+3°C