Centros turísticos Estados Unidos

Estado del tiempo en Estados Unidos en verano

Clima
Temperatura del agua de mar
Ahora
enero
febrero
marzo
abril
mayo
junio
julio
agosto
septiembre
octubre
noviembre
diciembre
• El mapa del tiempo es totalmente interactivo. Puede escalar y mover la parte visible del mapa para familiarizarse con los datos de otros centros turísticos.

¿Dónde en Estados Unidos es mejor descansar en verano?

Esta tabla le ayudará a descubrir qué centros turísticos en Estados Unidos son los más cálidos en verano, a encontrar dónde hay menos lluvia y más días despejados. ¿Quiere saber dónde el mar es más cálido? También ofrecemos información sobre la temperatura del agua de mar en los centros turísticos.

Nombre del centros turístico Estado del tiempo en junio
temperatura del aire / agua
Estado del tiempo en julio
temperatura del aire / agua
Estado del tiempo en agosto
temperatura del aire / agua
Alburquerque 31.0°C - 33.6°C - 32.1°C -
Anaheim 24.3°C 18.1°C 28.6°C 18.7°C 28.6°C 19.3°C
Anchorage 12.9°C 11.9°C 14.5°C 14.0°C 14.5°C 14.1°C
Atlanta 30.0°C - 31.9°C - 32.3°C -
Atlantic City 22.8°C 19.7°C 25.1°C 23.9°C 25.1°C 24.1°C
Austin 34.2°C - 35.6°C - 37.8°C -
Baltimore 27.9°C 23.0°C 30.1°C 27.0°C 28.3°C 26.8°C
Bethany Beach 23.2°C 19.7°C 25.8°C 23.6°C 24.5°C 23.5°C
Beverly Hills 22.7°C 18.2°C 26.5°C 20.1°C 27.2°C 20.5°C
Boston 23.5°C 15.7°C 27.4°C 19.3°C 25.2°C 19.8°C
Búfalo (NY) 22.9°C 17.4°C 25.8°C 22.5°C 23.3°C 23.5°C
Cape May 24.4°C 19.6°C 26.4°C 23.7°C 25.2°C 23.6°C
Carolina Beach 28.2°C 25.4°C 30.1°C 28.0°C 29.6°C 28.0°C
Cayo Hueso 28.8°C 29.3°C 30.0°C 30.3°C 30.1°C 30.6°C
Charleston (SC) 30.2°C 26.8°C 32.0°C 28.7°C 31.3°C 28.7°C
Charlotte 30.0°C - 32.1°C - 30.8°C -
Chicago 24.1°C 15.3°C 25.7°C 20.0°C 25.8°C 21.1°C
Clearwater Beach 30.3°C 29.4°C 31.1°C 30.6°C 31.1°C 30.8°C
Corpus Christi 31.8°C 29.5°C 31.6°C 30.1°C 32.3°C 30.6°C
Dallas 33.2°C - 35.5°C - 38.4°C -
Daytona Beach 30.6°C 26.8°C 31.4°C 28.0°C 31.1°C 28.4°C
Death Valley 37.2°C - 42.9°C - 38.1°C -
Denver 27.3°C - 31.1°C - 30.1°C -
Destin 29.9°C 28.2°C 31.3°C 29.7°C 32.1°C 30.2°C
Detroit 26.0°C - 27.5°C - 26.0°C -
Filadelfia 27.8°C - 31.0°C - 29.0°C -
Florence 16.4°C 11.1°C 19.8°C 10.7°C 19.6°C 11.8°C
Fort Lauderdale 30.6°C 28.5°C 31.9°C 29.7°C 31.8°C 30.0°C
Galveston 31.0°C 29.2°C 31.6°C 29.9°C 33.2°C 30.7°C
Grand Canyon 28.0°C - 32.9°C - 28.5°C -
Hampton 21.9°C 14.4°C 25.5°C 17.8°C 23.0°C 18.8°C
Hampton Beach 21.9°C 14.5°C 25.5°C 17.9°C 23.0°C 18.9°C
Hawaii 26.5°C 25.9°C 27.4°C 26.3°C 26.8°C 26.8°C
Hilo 22.1°C 25.7°C 22.8°C 26.1°C 23.0°C 26.5°C
Hilton Head Island 29.0°C 27.2°C 31.1°C 29.4°C 30.3°C 29.6°C
Holland 22.6°C 16.0°C 23.9°C 21.3°C 24.0°C 21.9°C
Hollywood 26.3°C 18.2°C 32.4°C 20.1°C 31.7°C 20.5°C
Honolulu 26.5°C 25.9°C 27.4°C 26.4°C 26.8°C 26.9°C
Houston 34.1°C 29.0°C 34.2°C 30.1°C 37.2°C 30.4°C
Irvine 22.7°C 18.6°C 27.5°C 20.0°C 27.1°C 20.7°C
Jacksonville 32.3°C 26.9°C 33.4°C 28.0°C 33.4°C 28.2°C
Jersey City 26.0°C 19.4°C 29.4°C 23.6°C 27.3°C 23.8°C
Kansas City 29.5°C - 30.7°C - 31.3°C -
Lake Tahoe 20.6°C 14.6°C 24.8°C 19.2°C 21.5°C 20.2°C
Las Vegas 36.6°C - 41.5°C - 37.9°C -
Lincoln City 16.3°C 11.6°C 20.1°C 11.4°C 20.3°C 11.9°C
Long Beach (CA) 21.2°C 17.9°C 24.3°C 19.0°C 25.0°C 19.4°C
Long Beach Island 22.7°C 19.6°C 26.6°C 25.0°C 25.5°C 24.7°C
Los Ángeles 24.7°C 18.2°C 28.9°C 20.1°C 29.5°C 20.5°C
Malibu 22.4°C 17.6°C 25.5°C 19.4°C 26.5°C 20.1°C
Martha's Vineyard 19.7°C 17.3°C 23.7°C 21.5°C 22.3°C 22.6°C
Maui 24.1°C 25.4°C 25.1°C 25.9°C 25.0°C 26.3°C
Miami 30.2°C 28.9°C 31.2°C 30.0°C 31.5°C 30.3°C
Miami Beach 29.8°C 28.8°C 30.8°C 29.9°C 30.7°C 30.2°C
Michigan City 23.3°C 17.9°C 24.5°C 22.7°C 24.8°C 23.4°C
Mineápolis 24.7°C - 27.0°C - 26.7°C -
Monterrey 15.2°C 13.4°C 16.2°C 14.0°C 17.3°C 15.0°C
Myrtle Beach 29.2°C 25.8°C 30.8°C 28.3°C 30.0°C 28.3°C
Nantucket 17.6°C 16.6°C 21.9°C 21.2°C 21.4°C 22.5°C
Naples 30.8°C 29.6°C 32.0°C 30.5°C 31.6°C 30.7°C
New York 26.3°C 19.2°C 29.6°C 23.3°C 27.8°C 23.8°C
Newport Beach 21.0°C 18.6°C 25.4°C 19.9°C 25.4°C 20.6°C
Niagara Falls 22.9°C 16.9°C 25.6°C 21.7°C 23.5°C 22.6°C
Norfolk 29.0°C 23.8°C 30.2°C 27.2°C 28.9°C 27.1°C
Nueva Orleans 32.8°C 28.9°C 33.2°C 30.0°C 34.4°C 30.3°C
Oahu 26.8°C 25.5°C 27.3°C 26.0°C 27.4°C 26.4°C
Oakland 18.1°C 17.4°C 21.4°C 18.1°C 21.2°C 18.9°C
Ocean City (MD) 24.1°C 20.6°C 26.8°C 25.4°C 25.5°C 24.8°C
Oklahoma City 30.7°C - 33.5°C - 35.5°C -
Olathe 28.7°C - 29.8°C - 31.5°C -
Orlando 32.4°C 26.9°C 33.2°C 27.9°C 33.5°C 28.2°C
Panama City Beach 30.5°C 28.5°C 31.7°C 29.9°C 32.3°C 30.4°C
Pensacola 31.2°C 28.5°C 32.1°C 29.9°C 33.9°C 30.4°C
Phoenix 38.0°C - 41.3°C - 39.7°C -
Portland 22.5°C - 27.3°C - 27.3°C -
Provincetown 18.5°C 15.6°C 23.3°C 19.7°C 21.9°C 20.4°C
Raleigh 30.2°C - 31.2°C - 30.2°C -
Sacramento 31.3°C - 36.1°C - 34.0°C -
Salt Lake City 26.7°C - 33.4°C - 30.6°C -
San Agustín 30.8°C 27.0°C 31.8°C 28.3°C 32.0°C 28.6°C
San Diego 21.2°C 18.9°C 24.5°C 20.5°C 25.2°C 21.1°C
San Francisco 15.5°C 14.8°C 16.6°C 15.6°C 17.8°C 16.4°C
San José 26.8°C 15.8°C 31.5°C 16.9°C 30.3°C 17.0°C
San Luis 29.9°C - 31.0°C - 30.2°C -
Santa Bárbara 22.8°C 16.6°C 26.0°C 18.2°C 26.6°C 18.7°C
Santa Cruz 19.8°C 13.7°C 22.7°C 14.6°C 23.3°C 15.5°C
Santa Mónica 21.2°C 18.2°C 25.1°C 20.0°C 26.0°C 20.5°C
Santa Rosa Beach 30.2°C 28.2°C 31.5°C 29.7°C 32.3°C 30.3°C
Sarasota 30.9°C 29.1°C 32.2°C 30.3°C 32.3°C 30.5°C
Savannah 31.0°C - 32.7°C - 31.9°C -
Seaside Heights 24.2°C 18.9°C 26.8°C 24.0°C 25.4°C 24.0°C
Seattle 20.5°C - 25.2°C - 24.3°C -
South Lake Tahoe 20.9°C 15.1°C 25.3°C 19.8°C 21.9°C 20.3°C
Tampa 31.9°C 29.1°C 32.8°C 30.2°C 32.9°C 30.3°C
Virginia Beach 26.7°C 22.8°C 29.1°C 25.7°C 28.2°C 25.5°C
Washington 29.2°C 24.1°C 31.8°C 27.2°C 30.1°C 26.5°C
West Palm Beach 30.0°C 28.4°C 31.5°C 29.5°C 31.4°C 30.0°C
Wilmington (NC) 29.9°C 25.1°C 30.9°C 27.7°C 30.4°C 27.8°C
Yellowstone 15.8°C - 21.2°C - 19.7°C -
Yosemite 17.9°C 15.9°C 23.8°C 19.3°C 20.9°C 19.6°C
* Las horas de sol es un indicador que muestra la cantidad promedio de horas por día durante las cuales la luz solar directa alcanza la superficie de la tierra. En este indicador influyen la duración del día y la nubosidad durante el día.
Centros turísticos de Estados Unidos:
Nombre
°C
+23°C
+32°C
+25°C
+25°C
+42°C
+30°C
+29°C
+29°C
+31°C
+24°C
+14°C
+32°C
+32°C
+30°C
+25°C