• El mapa del tiempo es totalmente interactivo. Puede escalar y mover la parte visible del mapa para familiarizarse con los datos de otros centros turísticos.
¿Dónde en Estados Unidos es mejor descansar en verano?
Esta tabla le ayudará a descubrir qué centros turísticos en Estados Unidos son los más cálidos en verano, a encontrar dónde hay menos lluvia y más días despejados. ¿Quiere saber dónde el mar es más cálido? También ofrecemos información sobre la temperatura del agua de mar en los centros turísticos.
Nombre del centros turístico | Estado del tiempo en junio temperatura del aire / agua |
Estado del tiempo en julio temperatura del aire / agua |
Estado del tiempo en agosto temperatura del aire / agua |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
Alburquerque | 30.4°C | - | 33.4°C | - | 31.5°C | - |
Anchorage | 14.0°C | 12.0°C | 14.9°C | 14.0°C | 14.4°C | 14.1°C |
Aspen | 19.5°C | - | 23.2°C | - | 22.4°C | - |
Atlanta | 31.1°C | - | 32.0°C | - | 31.8°C | - |
Atlantic City | 22.9°C | 19.7°C | 26.3°C | 23.9°C | 26.5°C | 24.1°C |
Austin | 35.9°C | - | 36.7°C | - | 36.8°C | - |
Baltimore | 26.6°C | 22.9°C | 29.9°C | 27.0°C | 28.5°C | 26.8°C |
Beverly Hills | 24.4°C | 18.2°C | 27.2°C | 20.1°C | 28.4°C | 20.5°C |
Boston | 23.6°C | 15.7°C | 28.5°C | 19.3°C | 26.6°C | 19.8°C |
Búfalo (NY) | 22.2°C | 17.6°C | 25.7°C | 22.6°C | 24.1°C | 23.5°C |
Cayo Hueso | 28.7°C | 29.2°C | 29.7°C | 30.3°C | 29.9°C | 30.6°C |
Charleston (SC) | 30.2°C | 26.8°C | 32.1°C | 28.7°C | 31.4°C | 28.7°C |
Charlotte | 30.6°C | - | 32.6°C | - | 31.2°C | - |
Chicago | 23.9°C | 15.3°C | 26.5°C | 19.9°C | 27.0°C | 21.1°C |
Clearwater Beach | 30.1°C | 29.3°C | 31.1°C | 30.6°C | 31.1°C | 30.8°C |
Colorado Springs | 26.0°C | - | 28.8°C | - | 28.2°C | - |
Columbia (SC) | 31.4°C | - | 32.5°C | - | 31.3°C | - |
Corpus Christi | 31.5°C | 29.5°C | 31.7°C | 30.1°C | 31.8°C | 30.6°C |
Dallas | 34.4°C | - | 36.9°C | - | 37.2°C | - |
Daytona Beach | 30.1°C | 27.0°C | 31.1°C | 28.1°C | 30.9°C | 28.4°C |
Death Valley | 37.0°C | - | 41.8°C | - | 37.7°C | - |
Denver | 27.5°C | - | 31.3°C | - | 30.7°C | - |
Destin | 30.6°C | 28.0°C | 31.1°C | 29.7°C | 31.4°C | 30.2°C |
Detroit | 25.8°C | - | 27.9°C | - | 27.0°C | - |
Filadelfia | 27.4°C | - | 31.2°C | - | 29.9°C | - |
Florence | 16.5°C | 11.4°C | 19.6°C | 10.8°C | 19.8°C | 11.8°C |
Fort Lauderdale | 30.6°C | 28.5°C | 31.9°C | 29.8°C | 31.9°C | 30.0°C |
Galveston | 32.1°C | 29.1°C | 32.2°C | 29.9°C | 32.4°C | 30.7°C |
Galveston Island | 32.1°C | 29.3°C | 32.2°C | 30.0°C | 32.4°C | 30.8°C |
Grand Canyon | 27.9°C | - | 32.0°C | - | 28.3°C | - |
Hawaii | 26.6°C | 25.8°C | 27.3°C | 26.3°C | 27.7°C | 26.8°C |
Hollywood | 27.8°C | 18.2°C | 32.5°C | 20.1°C | 32.9°C | 20.5°C |
Honolulu | 27.4°C | 25.9°C | 27.5°C | 26.4°C | 27.7°C | 26.9°C |
Houston | 35.9°C | 29.0°C | 35.0°C | 30.0°C | 36.0°C | 30.4°C |
Idaho Falls | 22.8°C | - | 31.9°C | - | 29.1°C | - |
Irvine | 23.9°C | 18.5°C | 27.3°C | 20.1°C | 27.7°C | 20.7°C |
Jacksonville | 33.0°C | 26.9°C | 33.8°C | 28.0°C | 33.3°C | 28.2°C |
Kansas City | 28.9°C | - | 31.3°C | - | 32.3°C | - |
Kauai | 25.8°C | 25.8°C | 26.2°C | 26.1°C | 26.6°C | 26.5°C |
Laguna Beach | 21.4°C | 18.6°C | 24.3°C | 20.3°C | 24.8°C | 20.8°C |
Lake Tahoe | 18.9°C | 14.3°C | 25.2°C | 19.4°C | 23.0°C | 20.2°C |
Las Vegas | 36.5°C | - | 40.8°C | - | 37.7°C | - |
Long Beach (CA) | 21.3°C | 17.9°C | 24.1°C | 19.0°C | 25.7°C | 19.4°C |
Los Ángeles | 25.8°C | 18.2°C | 29.2°C | 20.1°C | 30.4°C | 20.5°C |
Malibu | 24.5°C | 17.6°C | 26.9°C | 19.4°C | 28.3°C | 20.1°C |
Maui | 24.2°C | 25.3°C | 25.2°C | 25.9°C | 25.4°C | 26.3°C |
Miami | 30.8°C | 28.9°C | 31.8°C | 30.0°C | 32.0°C | 30.3°C |
Miami Beach | 30.3°C | 28.8°C | 31.3°C | 29.9°C | 31.4°C | 30.2°C |
Michigan City | 23.0°C | 17.9°C | 25.0°C | 22.6°C | 25.1°C | 23.4°C |
Mineápolis | 24.9°C | - | 27.4°C | - | 27.2°C | - |
Monterrey | 16.6°C | 13.4°C | 17.4°C | 14.1°C | 18.9°C | 15.0°C |
Myrtle Beach | 29.4°C | 25.7°C | 30.8°C | 28.4°C | 30.0°C | 28.3°C |
Nantucket | 17.6°C | 16.7°C | 21.9°C | 21.3°C | 21.6°C | 22.5°C |
Naples | 30.8°C | 29.5°C | 31.8°C | 30.6°C | 31.6°C | 30.7°C |
Nebraska City | 27.8°C | - | 29.0°C | - | 31.1°C | - |
New York | 26.6°C | 19.1°C | 30.4°C | 23.3°C | 28.9°C | 23.8°C |
Newport Beach | 22.5°C | 18.5°C | 25.5°C | 19.9°C | 26.2°C | 20.6°C |
Niagara Falls | 22.0°C | 17.1°C | 25.6°C | 21.7°C | 24.2°C | 22.6°C |
Norfolk | 27.5°C | 23.6°C | 30.3°C | 27.1°C | 29.1°C | 27.1°C |
Nueva Orleans | 33.5°C | 28.9°C | 33.1°C | 30.0°C | 33.3°C | 30.3°C |
Oahu | 27.5°C | 25.5°C | 27.6°C | 26.0°C | 28.0°C | 26.4°C |
Oakland | 19.8°C | 17.5°C | 21.0°C | 18.2°C | 21.4°C | 18.9°C |
Ocean City (MD) | 24.4°C | 20.4°C | 27.6°C | 25.4°C | 26.6°C | 24.8°C |
Oklahoma City | 31.5°C | - | 35.5°C | - | 35.5°C | - |
Omaha | 27.7°C | - | 29.0°C | - | 30.9°C | - |
Orange Beach | 30.5°C | 28.1°C | 31.0°C | 29.7°C | 31.2°C | 30.2°C |
Orlando | 33.0°C | 26.9°C | 33.7°C | 27.9°C | 33.8°C | 28.2°C |
Outer Banks | 24.1°C | 23.6°C | 27.4°C | 26.9°C | 26.5°C | 26.9°C |
Panama City Beach | 30.4°C | 28.4°C | 31.1°C | 29.9°C | 31.3°C | 30.4°C |
Pensacola | 31.7°C | 28.4°C | 31.6°C | 29.9°C | 32.4°C | 30.4°C |
Phoenix | 37.8°C | - | 40.5°C | - | 39.1°C | - |
Pittsburgh | 25.3°C | - | 28.0°C | - | 26.8°C | - |
Portland | 21.8°C | - | 27.9°C | - | 28.5°C | - |
Portsmouth | 21.5°C | 14.1°C | 26.4°C | 17.4°C | 24.4°C | 18.5°C |
Raleigh | 29.8°C | - | 31.5°C | - | 30.4°C | - |
Sacramento | 32.0°C | - | 36.0°C | - | 34.8°C | - |
Salt Lake City | 26.4°C | - | 34.1°C | - | 31.3°C | - |
San Agustín | 31.2°C | 27.0°C | 31.8°C | 28.4°C | 31.8°C | 28.6°C |
San Diego | 21.1°C | 18.9°C | 24.0°C | 20.5°C | 26.2°C | 21.1°C |
San Francisco | 16.1°C | 14.8°C | 16.6°C | 15.6°C | 18.4°C | 16.4°C |
San José | 28.9°C | 15.6°C | 32.0°C | 16.9°C | 31.7°C | 17.0°C |
San Luis | 30.3°C | - | 31.6°C | - | 30.6°C | - |
Santa Bárbara | 24.7°C | 16.6°C | 27.0°C | 18.2°C | 28.0°C | 18.7°C |
Santa Cruz | 21.2°C | 13.8°C | 22.8°C | 14.8°C | 23.6°C | 15.5°C |
Santa Mónica | 22.8°C | 18.1°C | 25.3°C | 20.0°C | 26.9°C | 20.5°C |
Sarasota | 31.4°C | 29.0°C | 32.5°C | 30.3°C | 32.5°C | 30.5°C |
Savannah | 31.9°C | - | 32.9°C | - | 32.1°C | - |
Seattle | 20.3°C | - | 26.1°C | - | 25.8°C | - |
Siesta Key | 30.5°C | 29.2°C | 31.6°C | 30.6°C | 31.4°C | 30.8°C |
Sitka | 13.3°C | 10.8°C | 14.7°C | 12.9°C | 15.5°C | 14.1°C |
South Lake Tahoe | 19.2°C | 14.8°C | 25.5°C | 19.9°C | 23.3°C | 20.3°C |
South Padre Island | 32.9°C | 28.3°C | 33.0°C | 28.4°C | 33.1°C | 29.3°C |
Tampa | 32.5°C | 29.1°C | 33.2°C | 30.2°C | 33.2°C | 30.3°C |
Tulsa | 30.8°C | - | 34.2°C | - | 34.5°C | - |
Virginia Beach | 26.3°C | 22.8°C | 29.8°C | 25.7°C | 28.8°C | 25.5°C |
Washington | 28.8°C | 24.1°C | 31.8°C | 27.2°C | 30.7°C | 26.5°C |
West Palm Beach | 30.1°C | 28.4°C | 31.4°C | 29.6°C | 31.3°C | 30.0°C |
Wilmington (NC) | 29.4°C | 25.0°C | 30.8°C | 27.8°C | 30.1°C | 27.8°C |
Yellowstone | 14.9°C | - | 21.9°C | - | 20.4°C | - |
Yosemite | 18.0°C | 15.9°C | 25.6°C | 19.3°C | 25.6°C | 19.6°C |
* Las horas de sol es un indicador que muestra la cantidad promedio de horas por día durante las cuales la luz solar directa alcanza la superficie de la tierra. En este indicador influyen la duración del día y la nubosidad durante el día.
Estado del tiempo por temporada en Estados Unidos
Centros turísticos de Estados Unidos:
Nombre
°C