Centros turísticos Estado del tiempo en Estados Unidos

Estado del tiempo en Estados Unidos en marzo

Estados Unidos en marzo en el mapa del tiempo
Clima
Temperatura del agua de mar
Ahora
enero
febrero
marzo
abril
mayo
junio
julio
agosto
septiembre
octubre
noviembre
diciembre
• El mapa del tiempo es totalmente interactivo. Puede escalar y mover la parte visible del mapa para familiarizarse con los datos de otros centros turísticos.

¿Dónde en Estados Unidos es mejor descansar en marzo?

Esta tabla le ayudará a descubrir qué centros turísticos en Estados Unidos son los más cálidos en marzo, a encontrar dónde hay menos lluvia y más días despejados. ¿Quiere saber dónde el mar es más cálido? También ofrecemos información sobre la temperatura del agua de mar en los centros turísticos.

Nombre del centros turístico Temperatura del aire durante
el día / noche
Nubosidad Días lluviosos (cantidad de precipitaciones) Temperatura
del agua de mar
Horas de sol
 Alburquerque 16.9°C 6.0°C 20.6% - - 10 h. 32 min.
 Anchorage -4.2°C -9.2°C 63.9% - 1.6°C 5 h. 17 min.
 Atlanta 17.9°C 11.5°C 34.7% 1 día (17.2 mm) - 8 h. 50 min.
 Atlantic City 9.6°C 5.8°C 42.0% 1 día (23.9 mm) 5.9°C 7 h. 57 min.
 Austin 23.6°C 15.6°C 41.1% 1 día (12.7 mm) - 8 h. 4 min.
 Baltimore 12.8°C 6.1°C 37.6% 1 día (18.0 mm) 7.3°C 8 h. 28 min.
 Bellevue 10.1°C 5.4°C 62.5% 2 días (27.7 mm) 8.4°C 5 h. 29 min.
 Beverly Hills 19.6°C 12.6°C 35.0% - 14.7°C 8 h. 48 min.
 Boston 7.7°C 2.4°C 49.9% 2 días (31.9 mm) 4.0°C 6 h. 59 min.
 Búfalo (NY) 6.2°C 1.3°C 54.1% 1 día (19.4 mm) 1.5°C 6 h. 29 min.
 Cambridge 8.0°C 2.4°C 49.4% 2 días (32.0 mm) 4.3°C 7 h. 3 min.
 Cape May 11.3°C 6.8°C 39.6% 1 día (25.9 mm) 6.7°C 8 h. 14 min.
 Carolina Beach 16.8°C 12.4°C 37.0% 1 día (12.5 mm) 14.1°C 8 h. 33 min.
 Cayo Hueso 24.0°C 23.1°C 32.5% - 24.3°C 9 h. 6 min.
 Charleston (SC) 19.3°C 13.6°C 36.3% 1 día (15.3 mm) 16.0°C 8 h. 39 min.
 Charlotte 17.7°C 10.0°C 30.5% 1 día (16.0 mm) - 9 h. 20 min.
 Chicago 7.4°C 3.5°C 44.0% 1 día (20.2 mm) 2.3°C 7 h. 42 min.
 Clearwater Beach 23.8°C 17.9°C 27.5% - 21.4°C 9 h. 43 min.
 Cleveland 8.3°C 3.9°C 48.3% 2 días (18.7 mm) 3.2°C 7 h. 11 min.
 Dallas 21.4°C 14.3°C 34.5% 1 día (11.9 mm) - 8 h. 52 min.
 Daytona Beach 23.8°C 16.5°C 33.1% - 19.1°C 9 h. 2 min.
 Death Valley 23.4°C 13.0°C 16.4% - - 11 h. 1 min.
 Denver 13.7°C 3.6°C 31.4% 1 día (23.4 mm) - 9 h. 13 min.
 Destin 19.8°C 15.7°C 35.5% 1 día (36.8 mm) 19.0°C 8 h. 45 min.
 Detroit 8.5°C 2.8°C 49.2% - - 7 h. 4 min.
 Erie 5.0°C 1.6°C 50.3% 1 día (16.3 mm) 2.0°C 6 h. 56 min.
 Evanston 8.3°C 3.3°C 44.0% 1 día (17.3 mm) 2.8°C 7 h. 42 min.
 Filadelfia 12.0°C 5.6°C 40.8% 2 días (24.5 mm) - 8 h. 5 min.
 Florence 10.8°C 7.4°C 65.3% 3 días (32.6 mm) 9.8°C 5 h. 9 min.
 Grand Canyon 13.7°C 5.5°C 25.2% 1 día (18.5 mm) - 9 h. 58 min.
 Hampton 6.8°C 1.3°C 47.6% 2 días (32.6 mm) 4.2°C 7 h. 16 min.
 Hampton Beach 6.8°C 1.3°C 47.6% 2 días (32.6 mm) 4.3°C 7 h. 16 min.
 Hawaii 23.9°C 22.2°C 60.6% 1 día (28.2 mm) 24.3°C 5 h. 45 min.
 Holland 6.8°C 2.7°C 50.8% 1 día (16.2 mm) 1.8°C 6 h. 53 min.
 Hollywood 20.7°C 12.0°C 26.8% - 14.7°C 9 h. 47 min.
 Honolulu 23.9°C 22.2°C 60.6% 1 día (28.2 mm) 24.4°C 5 h. 44 min.
 Houston 23.8°C 16.8°C 45.8% 1 día (21.6 mm) 18.5°C 7 h. 30 min.
 Irvine 19.8°C 12.7°C 37.2% - 15.0°C 8 h. 32 min.
 Isle of Palms 18.2°C 13.6°C 38.6% 1 día (16.9 mm) 15.7°C 8 h. 22 min.
 Jacksonville 23.0°C 15.3°C 35.1% - 17.1°C 8 h. 48 min.
 Jersey City 10.5°C 4.7°C 42.1% 2 días (25.6 mm) 5.4°C 7 h. 55 min.
 Kailua-Kona 24.3°C 22.1°C 59.6% 1 día (31.3 mm) 24.9°C 5 h. 52 min.
 Kansas City 14.7°C 7.3°C 32.7% 1 día (8.6 mm) - 9 h. 3 min.
 Kauai 23.5°C 21.1°C 65.0% 1 día (35.2 mm) 24.2°C 5 h. 12 min.
 Lake Tahoe 8.9°C 0.0°C 36.7% 3 días (33.8 mm) 6.1°C 8 h. 35 min.
 Las Vegas 22.4°C 12.1°C 16.8% - - 10 h. 58 min.
 Long Beach (CA) 19.0°C 13.4°C 38.2% - 14.7°C 8 h. 25 min.
 Long Beach Island 8.0°C 5.4°C 43.6% 1 día (23.7 mm) 6.3°C 7 h. 45 min.
 Los Ángeles 20.9°C 12.9°C 32.5% - 14.7°C 9 h. 6 min.
 Malibu 19.2°C 11.5°C 26.7% - 14.4°C 9 h. 48 min.
 Martha's Vineyard 6.8°C 3.6°C 53.3% 3 días (26.6 mm) 4.2°C 6 h. 35 min.
 Maui 21.1°C 20.2°C 65.0% 2 días (37.4 mm) 24.1°C 5 h. 12 min.
 Miami 25.7°C 21.6°C 35.4% 1 día (22.2 mm) 24.5°C 8 h. 46 min.
 Miami Beach 25.5°C 22.5°C 34.9% 2 días (23.4 mm) 24.7°C 8 h. 49 min.
 Michigan City 8.4°C 3.6°C 44.6% 1 día (21.5 mm) 2.6°C 7 h. 38 min.
 Milford 8.7°C 3.3°C 44.2% 2 días (29.9 mm) 4.0°C 7 h. 41 min.
 Mineápolis 5.9°C 0.2°C 42.7% 1 día (10.1 mm) - 7 h. 51 min.
 Montauk 6.1°C 4.0°C 48.6% 2 días (29.2 mm) 4.9°C 7 h. 9 min.
 Monterrey 15.0°C 10.8°C 42.3% - 12.7°C 7 h. 55 min.
 Myrtle Beach 19.0°C 12.1°C 33.7% 1 día (11.3 mm) 14.1°C 8 h. 57 min.
 Nantucket 5.3°C 4.1°C 56.1% 2 días (25.2 mm) 4.7°C 6 h. 15 min.
 Naples 26.2°C 18.5°C 28.4% 1 día (20.6 mm) 23.1°C 9 h. 36 min.
 New York 10.5°C 4.8°C 42.1% 2 días (27.1 mm) 5.1°C 7 h. 56 min.
 Newport Beach 18.3°C 12.8°C 40.1% - 14.9°C 8 h. 11 min.
 Nueva Orleans 22.9°C 15.9°C 38.6% 1 día (22.4 mm) 18.2°C 8 h. 22 min.
 Oahu 23.7°C 21.1°C 61.9% 1 día (31.7 mm) 24.1°C 5 h. 35 min.
 Oakland 16.7°C 10.5°C 39.2% - 13.2°C 8 h. 17 min.
 Ocean City (MD) 9.2°C 6.7°C 40.9% 2 días (21.6 mm) 7.2°C 8 h. 5 min.
 Orlando 25.8°C 16.9°C 30.7% - 19.8°C 9 h. 19 min.
 Panama City Beach 21.5°C 15.7°C 32.0% 2 días (23.4 mm) 19.3°C 9 h. 10 min.
 Pensacola 20.1°C 15.4°C 39.6% 2 días (31.7 mm) 19.1°C 8 h. 15 min.
 Phoenix 25.2°C 15.8°C 16.7% 1 día (10.3 mm) - 11 h. 0 min.
 Portland 11.3°C 6.3°C 59.7% 2 días (22.7 mm) - 5 h. 49 min.
 Providence 8.6°C 2.8°C 48.9% 2 días (38.2 mm) 5.1°C 7 h. 7 min.
 Rehoboth Beach 10.4°C 6.7°C 38.5% 2 días (25.4 mm) 6.9°C 8 h. 22 min.
 Sacramento 18.6°C 9.3°C 39.4% - - 8 h. 16 min.
 Salt Lake City 12.0°C 3.2°C 34.8% 3 días (35.5 mm) - 8 h. 48 min.
 San Diego 19.2°C 13.3°C 45.2% - 15.6°C 7 h. 35 min.
 San Francisco 15.6°C 10.8°C 37.6% - 12.6°C 8 h. 29 min.
 San José 18.1°C 9.9°C 39.6% - 13.1°C 8 h. 14 min.
 Santa Bárbara 18.0°C 10.9°C 36.2% - 13.9°C 8 h. 39 min.
 Santa Mónica 18.2°C 13.2°C 37.8% - 14.7°C 8 h. 28 min.
 Sarasota 24.8°C 17.6°C 27.2% 1 día (12.5 mm) 21.2°C 9 h. 44 min.
 Savannah 21.3°C 13.3°C 36.2% 2 días (21.3 mm) - 8 h. 39 min.
 Seaside 9.6°C 7.2°C 69.0% 3 días (39.3 mm) 9.2°C 4 h. 42 min.
 Seattle 10.0°C 5.5°C 61.8% 1 día (23.4 mm) - 5 h. 33 min.
 Siesta Key 24.6°C 17.7°C 25.0% 1 día (20.2 mm) 21.7°C 10 h. 1 min.
 Sitka 2.5°C 0.7°C 68.6% 2 días (20.5 mm) 5.2°C 4 h. 44 min.
 South Lake Tahoe 8.9°C -0.7°C 36.4% 3 días (34.6 mm) 6.1°C 8 h. 37 min.
 Tacoma 10.2°C 5.7°C 61.5% 2 días (27.8 mm) 8.3°C 5 h. 36 min.
 Tampa 25.1°C 17.4°C 28.3% 1 día (13.8 mm) 21.3°C 9 h. 37 min.
 Tangier Island 8.8°C 7.7°C 40.1% 2 días (26.4 mm) 8.2°C 8 h. 11 min.
 Virginia Beach 12.8°C 8.9°C 37.3% 2 días (25.0 mm) 8.2°C 8 h. 31 min.
 Washington 14.0°C 7.0°C 36.0% 1 día (16.9 mm) 7.7°C 8 h. 40 min.
 Westbrook 8.3°C 3.0°C 46.3% 2 días (28.1 mm) 4.4°C 7 h. 26 min.
 Wildwood 11.2°C 6.8°C 39.9% 1 día (25.9 mm) 6.6°C 8 h. 12 min.
 Wilmington (NC) 19.5°C 11.9°C 35.7% 1 día (11.9 mm) 13.9°C 8 h. 43 min.
 Wrightsville Beach 17.5°C 12.2°C 36.8% 1 día (13.6 mm) 13.8°C 8 h. 35 min.
 Yellowstone 0.6°C -6.9°C 62.9% 3 días (38.8 mm) - 5 h. 26 min.
 Yosemite 5.5°C 0.0°C 44.4% 2 días (32.9 mm) 3.6°C 7 h. 40 min.
* Las horas de sol es un indicador que muestra la cantidad promedio de horas por día durante las cuales la luz solar directa alcanza la superficie de la tierra. En este indicador influyen la duración del día y la nubosidad durante el día.
Centros turísticos de Estados Unidos:
Nombre
°C
+27°C
+26°C
+46°C
+32°C
+31°C
+36°C
+23°C
+31°C
+31°C
+28°C
+20°C
+28°C
+32°C
+41°C
+23°C