Centros turísticos Estado del tiempo en Estados Unidos

Estado del tiempo en Estados Unidos en febrero

Estados Unidos en febrero en el mapa del tiempo
Clima
Temperatura del agua de mar
Ahora
enero
febrero
marzo
abril
mayo
junio
julio
agosto
septiembre
octubre
noviembre
diciembre
• El mapa del tiempo es totalmente interactivo. Puede escalar y mover la parte visible del mapa para familiarizarse con los datos de otros centros turísticos.

¿Dónde en Estados Unidos es mejor descansar en febrero?

Esta tabla le ayudará a descubrir qué centros turísticos en Estados Unidos son los más cálidos en febrero, a encontrar dónde hay menos lluvia y más días despejados. ¿Quiere saber dónde el mar es más cálido? También ofrecemos información sobre la temperatura del agua de mar en los centros turísticos.

Nombre del centros turístico Temperatura del aire durante
el día / noche
Nubosidad Días lluviosos (cantidad de precipitaciones) Temperatura
del agua de mar
Horas de sol
 Alburquerque 12.8°C 3.2°C 20.2% - - 9 h. 44 min.
 Anchorage -6.6°C -10.3°C 52.5% - 1.9°C 5 h. 18 min.
 Atlanta 12.8°C 7.7°C 39.5% 1 día (29.2 mm) - 7 h. 38 min.
 Atlantic City 4.0°C 1.2°C 40.2% 1 día (20.0 mm) 4.0°C 7 h. 25 min.
 Austin 18.1°C 11.5°C 40.9% - - 7 h. 34 min.
 Bald Head Island 11.6°C 7.9°C 39.7% - 11.1°C 7 h. 37 min.
 Baltimore 5.2°C 0.3°C 38.8% 1 día (13.0 mm) 3.5°C 7 h. 34 min.
 Bellevue 7.7°C 3.8°C 58.2% 1 día (18.0 mm) 8.3°C 5 h. 17 min.
 Bethany Beach 4.5°C 2.2°C 38.3% 1 día (18.1 mm) 4.5°C 7 h. 39 min.
 Beverly Hills 18.6°C 12.3°C 35.4% 3 días (34.2 mm) 14.8°C 8 h. 6 min.
 Boston 1.5°C -3.6°C 39.3% - 3.3°C 7 h. 26 min.
 Cape May 4.8°C 1.4°C 40.2% 1 día (18.6 mm) 4.0°C 7 h. 26 min.
 Carolina Beach 11.6°C 8.1°C 39.4% 1 día (15.1 mm) 10.8°C 7 h. 39 min.
 Cayo Hueso 21.4°C 20.6°C 34.6% - 23.0°C 8 h. 25 min.
 Charleston (SC) 14.5°C 9.8°C 40.1% 1 día (20.0 mm) 14.0°C 7 h. 36 min.
 Charlotte 11.5°C 5.6°C 36.8% 1 día (9.0 mm) - 7 h. 54 min.
 Chicago 2.0°C -1.3°C 42.8% - 0.9°C 7 h. 4 min.
 Clearwater Beach 19.8°C 14.6°C 37.5% 1 día (11.2 mm) 17.7°C 8 h. 1 min.
 Cocoa Beach 19.4°C 16.0°C 36.9% 1 día (11.1 mm) 19.3°C 8 h. 4 min.
 Columbia (SC) 13.5°C 7.6°C 37.5% 1 día (25.9 mm) - 7 h. 51 min.
 Dallas 16.0°C 9.9°C 35.5% - - 8 h. 7 min.
 Daytona Beach 20.0°C 13.6°C 36.9% - 16.7°C 8 h. 3 min.
 Death Valley 18.6°C 8.6°C 16.5% 1 día (9.0 mm) - 10 h. 5 min.
 Denver 8.3°C -0.6°C 26.3% 1 día (12.2 mm) - 8 h. 54 min.
 Destin 16.8°C 13.3°C 41.0% - 16.3°C 7 h. 34 min.
 Detroit 1.0°C -3.0°C 52.5% - - 6 h. 1 min.
 Dewey Beach 4.4°C 1.9°C 38.7% 1 día (18.2 mm) 4.3°C 7 h. 36 min.
 Filadelfia 4.4°C -0.6°C 39.6% 1 día (12.0 mm) - 7 h. 28 min.
 Florence 10.1°C 6.7°C 64.5% 3 días (43.0 mm) 10.0°C 4 h. 44 min.
 Fort Walton Beach 17.3°C 12.3°C 42.1% 1 día (13.4 mm) 16.4°C 7 h. 26 min.
 Grand Canyon 9.9°C 3.0°C 29.7% 1 día (25.6 mm) - 8 h. 38 min.
 Hampton 1.1°C -3.9°C 36.2% - 3.8°C 7 h. 44 min.
 Hampton Beach 1.1°C -3.9°C 36.2% - 3.8°C 7 h. 44 min.
 Hawaii 23.6°C 21.6°C 54.4% - 24.4°C 6 h. 13 min.
 Hilton Head Island 13.9°C 9.8°C 37.7% 1 día (9.7 mm) 12.3°C 7 h. 53 min.
 Holland 0.8°C -2.4°C 54.1% - 1.8°C 5 h. 50 min.
 Hollywood 18.8°C 11.1°C 31.8% 2 días (36.5 mm) 14.8°C 8 h. 29 min.
 Honolulu 23.6°C 21.6°C 54.4% - 24.5°C 6 h. 13 min.
 Houston 18.9°C 13.5°C 49.5% - 15.2°C 6 h. 38 min.
 Irvine 18.5°C 11.9°C 36.8% 2 días (30.2 mm) 14.9°C 7 h. 57 min.
 Isle of Palms 13.2°C 10.1°C 40.7% - 12.0°C 7 h. 32 min.
 Jacksonville 18.8°C 12.1°C 34.8% 1 día (6.1 mm) 15.2°C 8 h. 15 min.
 Kansas City 8.0°C 1.4°C 29.2% - - 8 h. 36 min.
 Kauai 23.1°C 19.7°C 55.0% 1 día (26.9 mm) 24.3°C 6 h. 8 min.
 Kill Devil Hills 6.9°C 5.8°C 44.6% - 7.1°C 7 h. 2 min.
 Laguna Beach 16.5°C 12.0°C 38.8% 2 días (33.0 mm) 14.9°C 7 h. 44 min.
 Lake Tahoe 4.7°C -1.4°C 48.8% 2 días (22.4 mm) 5.8°C 6 h. 31 min.
 Las Vegas 17.8°C 8.2°C 17.0% - - 10 h. 2 min.
 Long Beach (CA) 18.1°C 12.7°C 41.2% 2 días (25.6 mm) 14.8°C 7 h. 28 min.
 Long Beach Island 3.4°C 1.3°C 40.9% 1 día (17.9 mm) 4.3°C 7 h. 20 min.
 Los Ángeles 18.8°C 12.3°C 35.0% 3 días (35.8 mm) 14.9°C 8 h. 9 min.
 Malibu 18.0°C 11.1°C 31.6% 2 días (30.8 mm) 14.7°C 8 h. 30 min.
 Martha's Vineyard 2.1°C -1.2°C 41.4% 1 día (17.8 mm) 2.7°C 7 h. 14 min.
 Maui 20.8°C 18.1°C 54.9% 1 día (18.5 mm) 24.3°C 6 h. 10 min.
 Miami 23.2°C 18.7°C 32.8% - 23.6°C 8 h. 35 min.
 Miami Beach 22.6°C 20.1°C 33.7% - 24.0°C 8 h. 29 min.
 Michigan City 1.8°C -1.4°C 46.7% - 1.5°C 6 h. 40 min.
 Mineápolis -1.2°C -5.4°C 40.3% - - 7 h. 14 min.
 Monterrey 14.1°C 10.5°C 44.9% 2 días (20.7 mm) 12.7°C 6 h. 59 min.
 Myrtle Beach 13.3°C 8.6°C 37.7% 1 día (17.9 mm) 10.9°C 7 h. 51 min.
 Nantucket 1.5°C -0.0°C 46.3% 1 día (17.1 mm) 3.0°C 6 h. 43 min.
 Naples 22.6°C 16.1°C 30.3% - 20.2°C 8 h. 52 min.
 New York 3.1°C -1.4°C 38.3% 1 día (13.8 mm) 3.7°C 7 h. 35 min.
 Newport Beach 17.3°C 12.4°C 39.4% 1 día (23.9 mm) 14.9°C 7 h. 40 min.
 North Myrtle Beach 12.8°C 8.1°C 38.5% 1 día (21.9 mm) 10.8°C 7 h. 45 min.
 Nueva Orleans 18.6°C 13.1°C 44.1% - 14.9°C 7 h. 14 min.
 Ocean City (MD) 4.5°C 2.7°C 38.3% 2 días (21.9 mm) 4.8°C 7 h. 39 min.
 Old Orchard Beach 0.4°C -3.0°C 35.9% - 3.9°C 7 h. 45 min.
 Orlando 21.7°C 13.6°C 35.2% 1 día (13.8 mm) 18.4°C 8 h. 15 min.
 Panama City Beach 17.6°C 12.5°C 39.3% 1 día (9.6 mm) 16.2°C 7 h. 45 min.
 Pensacola Beach 17.1°C 12.7°C 42.8% 1 día (12.0 mm) 16.2°C 7 h. 22 min.
 Phoenix 21.9°C 13.0°C 16.2% - - 10 h. 13 min.
 Port Clinton 0.7°C -2.9°C 49.3% - 1.3°C 6 h. 23 min.
 Portland 8.4°C 4.3°C 62.9% 2 días (28.0 mm) - 4 h. 52 min.
 Rehoboth Beach 4.4°C 1.9°C 38.7% 1 día (18.2 mm) 4.2°C 7 h. 36 min.
 Sacramento 14.1°C 7.9°C 52.4% 2 días (26.1 mm) - 6 h. 8 min.
 Salt Lake City 7.2°C 0.9°C 37.8% 2 días (29.3 mm) - 7 h. 38 min.
 San Agustín 17.7°C 12.4°C 35.5% - 15.5°C 8 h. 11 min.
 San Diego 18.2°C 12.7°C 41.7% 2 días (20.0 mm) 15.1°C 7 h. 26 min.
 San Francisco 13.4°C 10.0°C 47.3% 1 día (20.0 mm) 11.9°C 6 h. 42 min.
 San José 15.2°C 8.6°C 46.4% 1 día (20.2 mm) 12.0°C 6 h. 48 min.
 Santa Bárbara 17.2°C 11.2°C 32.2% 1 día (23.1 mm) 14.3°C 8 h. 26 min.
 Santa Catalina Island 15.8°C 13.9°C 43.6% 1 día (18.1 mm) 15.0°C 7 h. 12 min.
 Santa Cruz 15.0°C 9.5°C 44.1% 2 días (26.1 mm) 12.4°C 7 h. 4 min.
 Santa Mónica 17.5°C 12.5°C 37.7% 3 días (36.1 mm) 14.8°C 7 h. 51 min.
 Santa Rosa Beach 17.1°C 12.5°C 39.9% - 16.1°C 7 h. 41 min.
 Sarasota 20.6°C 14.8°C 34.8% - 18.7°C 8 h. 19 min.
 Seaside 8.6°C 6.0°C 65.8% 3 días (34.4 mm) 9.2°C 4 h. 33 min.
 Seattle 7.6°C 4.0°C 60.0% 1 día (19.7 mm) - 5 h. 7 min.
 South Lake Tahoe 4.6°C -2.7°C 47.9% 2 días (27.2 mm) 5.8°C 6 h. 36 min.
 St. George Island 16.8°C 12.4°C 39.1% - 15.6°C 7 h. 47 min.
 Tampa 21.2°C 14.1°C 34.5% 1 día (14.1 mm) 18.8°C 8 h. 21 min.
 Virginia Beach 7.1°C 4.5°C 41.5% - 5.8°C 7 h. 21 min.
 Washington 6.1°C 0.9°C 36.8% 1 día (10.9 mm) 4.1°C 7 h. 48 min.
 West Palm Beach 23.0°C 18.2°C 33.2% - 24.4°C 8 h. 31 min.
 Wildwood 4.8°C 1.4°C 40.2% 1 día (18.6 mm) 4.1°C 7 h. 26 min.
 Wilmington (NC) 13.1°C 7.1°C 40.4% 1 día (14.3 mm) 10.9°C 7 h. 32 min.
 Wrightsville Beach 11.5°C 7.7°C 40.0% 1 día (15.6 mm) 10.9°C 7 h. 34 min.
 Yellowstone -3.6°C -9.6°C 72.8% 3 días (42.6 mm) - 3 h. 51 min.
 Yosemite 2.7°C -2.6°C 52.3% 3 días (32.6 mm) 2.8°C 6 h. 9 min.
* Las horas de sol es un indicador que muestra la cantidad promedio de horas por día durante las cuales la luz solar directa alcanza la superficie de la tierra. En este indicador influyen la duración del día y la nubosidad durante el día.
Centros turísticos de Estados Unidos:
Nombre
°C
+23°C
+32°C
+28°C
+36°C
+36°C
+31°C
+21°C
+28°C
+30°C
+27°C
+25°C
+33°C
+30°C
+33°C
+24°C