Centros turísticos
Estado del tiempo en España



Temperatura del agua en centros turísticos de España en mayo
En el mes de mayo, en España, las aguas más cálidas del mar se observan en los siguientes centros turísticos: La Palma, Puerto de Mogán, Los Gigantes.
En la siguiente tabla se presenta una lista completa de los centros turísticos costeros en España con información sobre la temperatura del agua de mar en mayo durante los últimos tres años
Nombre del centros turístico | mayo 2023 | mayo 2022 | mayo 2021 |
---|---|---|---|
La Palma | 21.9°C | 21.1°C | 21.0°C |
Puerto de Mogán | 21.9°C | 20.8°C | 20.8°C |
Los Gigantes | 21.5°C | 20.7°C | 20.7°C |
Puerto de Santiago | 21.5°C | 20.7°C | 20.7°C |
Maspalomas | 21.5°C | 20.5°C | 20.5°C |
Playa del Inglés | 21.5°C | 20.5°C | 20.5°C |
Los Cristianos | 21.4°C | 20.7°C | 20.7°C |
Costa Adeje | 21.4°C | 20.7°C | 20.7°C |
Playa de la Américas | 21.4°C | 20.7°C | 20.7°C |
Santa Cruz de Tenerife | 21.2°C | 20.5°C | 20.5°C |
El Médano | 21.1°C | 20.4°C | 20.4°C |
Las Palmas de Gran Canaria | 21.0°C | 20.2°C | 20.3°C |
Sevilla | 21.0°C | 20.6°C | 19.6°C |
Gran Canaria | 20.9°C | 20.2°C | 20.3°C |
Puerto del Carmen | 20.9°C | 20.1°C | 19.9°C |
Puerto de la Cruz | 20.8°C | 20.2°C | 20.4°C |
Cádiz | 20.8°C | 19.9°C | 19.8°C |
Mar Menor | 20.7°C | 20.9°C | 19.0°C |
Corralejo | 20.7°C | 19.8°C | 19.8°C |
Murcia | 20.7°C | 21.0°C | 18.9°C |
La Manga | 20.7°C | 20.9°C | 18.9°C |
Tenerife | 20.7°C | 20.1°C | 20.3°C |
Fuerteventura | 20.5°C | 19.7°C | 19.8°C |
Chiclana de la Frontera | 20.3°C | 19.5°C | 19.5°C |
Alicante | 20.2°C | 19.8°C | 18.7°C |
Águilas | 20.2°C | 19.5°C | 18.7°C |
Lanzarote | 20.2°C | 19.5°C | 19.4°C |
San Juan de los Terreros | 20.2°C | 19.5°C | 18.7°C |
Santa Pola | 20.1°C | 19.9°C | 18.8°C |
Guardamar del Segura | 20.0°C | 19.7°C | 18.7°C |
Torrevieja | 20.0°C | 19.4°C | 18.5°C |
Cartagena | 20.0°C | 19.2°C | 18.4°C |
Villajoyosa | 19.9°C | 19.5°C | 18.7°C |
Costa Blanca | 19.9°C | 19.4°C | 18.6°C |
Benidorm | 19.8°C | 19.3°C | 18.6°C |
El Albir | 19.8°C | 19.3°C | 18.5°C |
Altea | 19.8°C | 19.3°C | 18.5°C |
Valencia | 19.8°C | 19.8°C | 18.4°C |
Cullera | 19.7°C | 19.5°C | 18.5°C |
Gandía | 19.7°C | 19.4°C | 18.6°C |
Formentera | 19.6°C | 19.1°C | 18.6°C |
Palmanova | 19.6°C | 19.4°C | 18.5°C |
Magaluf | 19.6°C | 19.4°C | 18.5°C |
Palma | 19.6°C | 19.5°C | 18.6°C |
Palma de Majorka | 19.6°C | 19.5°C | 18.6°C |
Calpe | 19.6°C | 19.0°C | 18.2°C |
Santa Ponsa | 19.6°C | 19.4°C | 18.5°C |
Cala Major | 19.6°C | 19.5°C | 18.6°C |
Peguera | 19.6°C | 19.4°C | 18.4°C |
Almería | 19.6°C | 18.5°C | 17.7°C |
Ibiza | 19.5°C | 19.0°C | 18.4°C |
Almuñecar | 19.5°C | 18.2°C | 17.6°C |
Roquetas de Mar | 19.5°C | 18.4°C | 17.5°C |
Nerja | 19.4°C | 18.4°C | 17.7°C |
Oropesa del Mar | 19.4°C | 19.8°C | 18.4°C |
Castellón de la Plana | 19.4°C | 19.6°C | 18.3°C |
Granada | 19.4°C | 18.3°C | 17.6°C |
Sierra Nevada | 19.4°C | 18.3°C | 17.5°C |
Moraira | 19.4°C | 18.9°C | 18.1°C |
Mallorca | 19.3°C | 19.1°C | 18.2°C |
Benicasim | 19.3°C | 19.8°C | 18.3°C |
Can Picafort | 19.3°C | 19.2°C | 18.4°C |
Playa de Muro | 19.3°C | 19.3°C | 18.4°C |
Alcudia | 19.2°C | 19.3°C | 18.4°C |
Jávea | 19.2°C | 18.8°C | 18.0°C |
Denia | 19.1°C | 18.8°C | 18.0°C |
Málaga | 19.0°C | 18.0°C | 17.5°C |
Torremolinos | 19.0°C | 17.9°C | 17.4°C |
Cala d'Or | 18.9°C | 18.9°C | 17.9°C |
Peñiscola | 18.9°C | 19.4°C | 18.1°C |
Benalmádena | 18.8°C | 17.6°C | 17.3°C |
La Pineda | 18.7°C | 19.3°C | 17.3°C |
Tarragona | 18.7°C | 19.3°C | 17.2°C |
Salou | 18.7°C | 19.3°C | 17.3°C |
Fuengirola | 18.6°C | 17.5°C | 17.4°C |
Sitges | 18.6°C | 18.6°C | 16.8°C |
Cambrils | 18.6°C | 19.2°C | 17.3°C |
Calafell | 18.4°C | 18.9°C | 16.8°C |
Menorca | 18.4°C | 18.4°C | 17.7°C |
Comarruga | 18.4°C | 18.9°C | 16.8°C |
Tarifa | 18.4°C | 17.2°C | 17.7°C |
Marbella | 18.3°C | 17.5°C | 17.4°C |
Barcelona | 18.0°C | 18.1°C | 16.3°C |
Estepona | 17.9°C | 17.2°C | 17.2°C |
Calella | 17.8°C | 17.8°C | 16.0°C |
Malgrat de Mar | 17.7°C | 17.7°C | 15.9°C |
Santa Susanna | 17.7°C | 17.7°C | 15.9°C |
Blanes | 17.5°C | 17.6°C | 15.8°C |
Lloret de Mar | 17.5°C | 17.6°C | 15.8°C |
Tossa de Mar | 17.3°C | 17.6°C | 15.9°C |
Gerona | 17.0°C | 17.3°C | 15.8°C |
Playa de Aro | 16.8°C | 17.2°C | 15.7°C |
Ampuriabrava | 16.5°C | 17.5°C | 15.8°C |
Costa Brava | 16.4°C | 17.0°C | 15.4°C |
Roses | 16.4°C | 17.5°C | 15.8°C |
San Sebastian | 16.4°C | 16.7°C | 15.2°C |
Bilbao | 15.8°C | 15.8°C | 14.9°C |
Santander | 15.8°C | 15.6°C | 14.9°C |
La Coruña | 15.2°C | 15.0°C | 14.7°C |
Gijón | 15.1°C | 14.7°C | 14.3°C |
A continuación se presentan gráficos que muestran la temperatura promedio mensual del agua en los centros turísticos de España con el mar más cálido en mayo
También puede averiguar dónde en España el mar estará más cálido para los demás meses.
Centros turísticos de España:
Nombre
°C