Centros turísticos
Estado del tiempo en España



Temperatura del agua en centros turísticos de España en mayo
En el mes de mayo, en España, las aguas más cálidas del mar se observan en los siguientes centros turísticos: Puerto Santiago, Acantilado de los Gigantes, Los Cristianos.
En la siguiente tabla se presenta una lista completa de los centros turísticos costeros en España con información sobre la temperatura del agua de mar en mayo durante los últimos tres años
Nombre del centros turístico | mayo 2025 | mayo 2024 | mayo 2023 |
---|---|---|---|
Puerto Santiago | 21.1°C | 21.5°C | 21.5°C |
Acantilado de los Gigantes | 21.1°C | 21.5°C | 21.5°C |
Los Cristianos | 21.0°C | 21.3°C | 21.4°C |
Costa Adeje | 21.0°C | 21.3°C | 21.4°C |
Playa-de-Las-Americas | 21.0°C | 21.3°C | 21.4°C |
Murcia | 20.8°C | 20.0°C | 20.7°C |
Mar Menor | 20.8°C | 20.0°C | 20.7°C |
La Manga | 20.7°C | 19.9°C | 20.7°C |
Playa del Inglés | 20.7°C | 21.1°C | 21.5°C |
Maspalomas | 20.7°C | 21.1°C | 21.5°C |
Santa Cruz de Tenerife | 20.6°C | 21.2°C | 21.2°C |
Las Palmas | 20.6°C | 20.8°C | 21.0°C |
Puerto de la Cruz | 20.6°C | 21.0°C | 20.8°C |
Gran Canaria | 20.5°C | 20.8°C | 20.9°C |
Tenerife | 20.5°C | 20.9°C | 20.7°C |
Costa Calma | 20.4°C | 20.5°C | 21.0°C |
San Pedro del Pinatar | 20.4°C | 19.6°C | 20.5°C |
Sevilla | 20.1°C | 18.7°C | 21.0°C |
Fuerteventura | 20.0°C | 20.0°C | 20.5°C |
Cádiz | 19.9°C | 19.2°C | 20.8°C |
Santa Pola | 19.9°C | 19.1°C | 20.1°C |
Alicante | 19.9°C | 19.1°C | 20.2°C |
Lanzarote | 19.8°C | 19.8°C | 20.2°C |
Villajoyosa | 19.8°C | 18.9°C | 19.9°C |
Gandía | 19.8°C | 19.0°C | 19.7°C |
Costa Blanca | 19.8°C | 19.0°C | 19.9°C |
Guardamar del Segura | 19.7°C | 19.1°C | 20.0°C |
Cullera | 19.7°C | 19.0°C | 19.7°C |
Oropesa del Mar | 19.7°C | 18.9°C | 19.4°C |
Benidorm | 19.7°C | 19.0°C | 19.8°C |
Valencia | 19.7°C | 19.0°C | 19.8°C |
Castellón de la Plana | 19.7°C | 19.0°C | 19.4°C |
L'Albir | 19.7°C | 19.0°C | 19.8°C |
Benicásim | 19.7°C | 18.9°C | 19.3°C |
Altea | 19.7°C | 19.0°C | 19.8°C |
Torrevieja | 19.7°C | 18.9°C | 20.0°C |
Palma | 19.6°C | 19.3°C | 19.6°C |
Palma de Majorka | 19.6°C | 19.3°C | 19.6°C |
Cartagena | 19.6°C | 18.9°C | 20.0°C |
Cala Mayor | 19.6°C | 19.2°C | 19.6°C |
Magaluf | 19.5°C | 19.2°C | 19.6°C |
Palmanova | 19.5°C | 19.2°C | 19.6°C |
Port d'Alcúdia | 19.5°C | 19.0°C | 19.3°C |
Playa de Muro | 19.5°C | 19.0°C | 19.3°C |
Santa Ponça | 19.5°C | 19.2°C | 19.6°C |
Peguera | 19.5°C | 19.2°C | 19.6°C |
Can Picafort | 19.5°C | 19.0°C | 19.3°C |
Alcúdia | 19.5°C | 18.9°C | 19.2°C |
Ibiza | 19.4°C | 18.9°C | 19.5°C |
Calpe | 19.4°C | 18.8°C | 19.6°C |
Morair | 19.3°C | 18.6°C | 19.4°C |
Palma de Mallorca | 19.3°C | 19.0°C | 19.3°C |
Denia | 19.3°C | 18.5°C | 19.1°C |
Peñíscola | 19.2°C | 18.7°C | 18.9°C |
Jávea | 19.2°C | 18.4°C | 19.2°C |
Sa Coma | 19.2°C | 18.6°C | 18.9°C |
Cala Rajada | 19.1°C | 18.6°C | 18.8°C |
Cala Dor | 19.1°C | 18.7°C | 18.9°C |
Huelva | 18.9°C | 17.3°C | 19.4°C |
Almería | 18.9°C | 17.6°C | 19.6°C |
Menorca | 18.7°C | 18.4°C | 18.4°C |
Nerja | 18.5°C | 17.0°C | 19.4°C |
Málaga | 18.4°C | 17.2°C | 19.0°C |
Granada | 18.4°C | 17.1°C | 19.4°C |
Torremolinos | 18.4°C | 17.1°C | 19.0°C |
Sitges | 18.4°C | 18.0°C | 18.6°C |
Almuñécar | 18.3°C | 17.1°C | 19.5°C |
Tossa | 18.3°C | 17.2°C | 17.3°C |
Tarragona | 18.3°C | 18.2°C | 18.7°C |
La Pineda | 18.2°C | 18.2°C | 18.7°C |
Calafell | 18.2°C | 17.8°C | 18.4°C |
Benalmádena | 18.2°C | 16.9°C | 18.8°C |
Salou | 18.2°C | 18.2°C | 18.7°C |
Lloret de Mar | 18.1°C | 17.1°C | 17.5°C |
Pineda | 18.1°C | 17.3°C | 17.8°C |
Calella | 18.1°C | 17.3°C | 17.8°C |
Coma Ruga | 18.1°C | 17.8°C | 18.4°C |
Cambrils | 18.1°C | 18.2°C | 18.6°C |
Mataró | 18.1°C | 17.3°C | 17.9°C |
Fuengirola | 18.1°C | 16.8°C | 18.6°C |
Barcelona | 18.1°C | 17.5°C | 18.0°C |
Malgrat de Mar | 18.0°C | 17.2°C | 17.7°C |
Santa Susana | 18.0°C | 17.2°C | 17.7°C |
Blanes | 18.0°C | 17.1°C | 17.5°C |
Gerona | 18.0°C | 17.0°C | 17.0°C |
Marbella | 17.9°C | 16.7°C | 18.3°C |
Tarifa | 17.8°C | 17.2°C | 18.4°C |
Castillo de Aro | 17.8°C | 16.9°C | 16.8°C |
Palamós | 17.8°C | 16.8°C | 16.7°C |
Estepona | 17.6°C | 16.4°C | 17.9°C |
Manilva | 17.5°C | 16.3°C | 17.7°C |
Costa Brava | 17.4°C | 16.3°C | 16.4°C |
Empuriabrava | 17.4°C | 16.4°C | 16.5°C |
Rosas | 17.3°C | 16.3°C | 16.4°C |
Vigo | 16.9°C | 15.9°C | 16.4°C |
San Sebastian | 16.3°C | 15.5°C | 16.4°C |
Santander | 15.8°C | 15.4°C | 15.8°C |
El Bocho | 15.8°C | 15.5°C | 15.8°C |
La Coruña | 15.5°C | 14.7°C | 15.2°C |
Gijón | 15.2°C | 14.4°C | 15.1°C |
A continuación se presentan gráficos que muestran la temperatura promedio mensual del agua en los centros turísticos de España con el mar más cálido en mayo
También puede averiguar dónde en España el mar estará más cálido para los demás meses.
Centros turísticos de España:
Nombre
°C