Actualmente en España, el agua más cálida del mar se observa en los siguientes centros turísticos: La Palma, Adeje, Puerto Santiago.
En la siguiente tabla se presenta una lista completa de los centros turísticos costeros en España con información sobre la temperatura actual del agua de mar, así como los indicadores para los meses actuales y los próximos
| Nombre del centros turístico | Temperatura del agua ahora |
marzo 2025 | abril 2025 |
|---|---|---|---|
| La Palma | 19.6°C | 19.8°C | 20.2°C |
| Adeje | 19.1°C | 19.8°C | 20.2°C |
| Puerto Santiago | 19.1°C | 19.9°C | 20.2°C |
| Costa Adeje | 19.1°C | 19.8°C | 20.2°C |
| Playa-de-Las-Americas | 19.1°C | 19.8°C | 20.2°C |
| Acantilado de los Gigantes | 19.1°C | 19.9°C | 20.2°C |
| Santa Cruz de Tenerife | 19.1°C | 19.8°C | 20.0°C |
| El Medano | 19.1°C | 19.9°C | 19.9°C |
| Los Cristianos | 19.1°C | 19.8°C | 20.2°C |
| Costa del Silencio | 19.0°C | 19.8°C | 19.9°C |
| Gran Canaria | 19.0°C | 19.5°C | 19.9°C |
| Puerto de la Cruz | 19.0°C | 19.7°C | 19.9°C |
| Tenerife | 18.9°C | 19.6°C | 19.9°C |
| Las Palmas | 18.9°C | 19.6°C | 19.9°C |
| Puerto de Mogan | 18.7°C | 20.0°C | 20.4°C |
| Puerto Rico de Gran Canaria | 18.7°C | 20.0°C | 20.5°C |
| Playa del Inglés | 18.7°C | 19.7°C | 20.1°C |
| Taurito | 18.7°C | 20.0°C | 20.4°C |
| Maspalomas | 18.7°C | 19.7°C | 20.1°C |
| Costa Calma | 18.2°C | 19.3°C | 19.6°C |
| Corralejo | 18.1°C | 19.1°C | 19.5°C |
| Fuerteventura | 18.1°C | 19.1°C | 19.4°C |
| Lanzarote | 17.7°C | 18.8°C | 19.3°C |
| Sevilla | 15.4°C | 16.1°C | 17.9°C |
| Cádiz | 15.3°C | 16.3°C | 17.8°C |
| Tarifa | 15.2°C | 16.5°C | 16.8°C |
| Huelva | 15.2°C | 15.7°C | 17.2°C |
| Algeciras | 15.1°C | 15.6°C | 16.0°C |
| Estepona | 15.0°C | 15.7°C | 16.2°C |
| Nerja | 15.0°C | 15.8°C | 16.3°C |
| Fuengirola | 15.0°C | 15.9°C | 16.5°C |
| Marbella | 15.0°C | 15.8°C | 16.5°C |
| Almuñécar | 14.9°C | 15.8°C | 16.3°C |
| Torremolinos | 14.9°C | 15.9°C | 16.5°C |
| Torre del Mar | 14.9°C | 15.8°C | 16.3°C |
| Granada | 14.9°C | 15.7°C | 16.3°C |
| Málaga | 14.9°C | 15.9°C | 16.5°C |
| Sierra Nevada | 14.8°C | 15.4°C | 16.4°C |
| Benalmádena | 14.8°C | 15.9°C | 16.5°C |
| Almería | 14.8°C | 15.5°C | 16.8°C |
| San Francisco Javier | 14.7°C | 15.5°C | 17.1°C |
| Torrevieja | 14.7°C | 15.3°C | 16.8°C |
| Cartagena | 14.6°C | 15.5°C | 16.6°C |
| Guardamar del Segura | 14.6°C | 15.3°C | 16.8°C |
| Ibiza | 14.5°C | 15.3°C | 17.0°C |
| San Pedro del Pinatar | 14.5°C | 15.5°C | 17.3°C |
| Murcia | 14.4°C | 15.6°C | 17.7°C |
| Peguera | 14.4°C | 15.4°C | 16.8°C |
| Palma de Majorka | 14.4°C | 15.3°C | 16.9°C |
| Santa Ponça | 14.4°C | 15.4°C | 16.9°C |
| Alicante | 14.4°C | 15.4°C | 16.9°C |
| La Manga | 14.4°C | 15.6°C | 17.6°C |
| Mar Menor | 14.4°C | 15.6°C | 17.6°C |
| Palma | 14.4°C | 15.3°C | 16.9°C |
| Santa Pola | 14.4°C | 15.3°C | 16.9°C |
| Magaluf | 14.4°C | 15.4°C | 16.9°C |
| Palma de Mallorca | 14.4°C | 15.3°C | 16.7°C |
| Costa Blanca | 14.4°C | 15.1°C | 16.6°C |
| Cala Mayor | 14.3°C | 15.3°C | 16.9°C |
| Benidorm | 14.2°C | 15.0°C | 16.7°C |
| Cala Dor | 14.2°C | 15.1°C | 16.5°C |
| Morair | 14.1°C | 14.9°C | 16.4°C |
| L'Albir | 14.1°C | 15.0°C | 16.6°C |
| Jávea | 14.1°C | 14.7°C | 16.3°C |
| Calpe | 14.1°C | 14.9°C | 16.5°C |
| Altea | 14.1°C | 15.0°C | 16.6°C |
| Denia | 13.9°C | 14.6°C | 16.2°C |
| Gandía | 13.8°C | 14.5°C | 16.5°C |
| Cullera | 13.7°C | 14.5°C | 16.6°C |
| Alcúdia | 13.6°C | 15.1°C | 16.8°C |
| Menorca | 13.6°C | 14.6°C | 15.9°C |
| Valencia | 13.6°C | 14.4°C | 16.4°C |
| Can Picafort | 13.5°C | 14.9°C | 16.8°C |
| Castellón de la Plana | 13.5°C | 14.3°C | 16.3°C |
| Benicásim | 13.4°C | 14.3°C | 16.4°C |
| Peñíscola | 13.3°C | 14.2°C | 16.2°C |
| Cambrils | 13.2°C | 13.8°C | 15.1°C |
| La Pineda | 13.2°C | 13.7°C | 15.1°C |
| Tarragona | 13.2°C | 13.7°C | 15.1°C |
| Salou | 13.2°C | 13.7°C | 15.1°C |
| Sitges | 13.1°C | 13.2°C | 15.1°C |
| Tossa | 13.1°C | 12.9°C | 14.7°C |
| Santa Susana | 13.0°C | 13.0°C | 14.8°C |
| Blanes | 13.0°C | 12.9°C | 14.7°C |
| Malgrat de Mar | 13.0°C | 13.0°C | 14.8°C |
| Empuriabrava | 13.0°C | 12.7°C | 14.6°C |
| Rosas | 13.0°C | 12.7°C | 14.6°C |
| Lloret de Mar | 13.0°C | 12.9°C | 14.7°C |
| Coma Ruga | 13.0°C | 13.2°C | 14.7°C |
| Gerona | 12.9°C | 12.9°C | 14.5°C |
| Calella | 12.9°C | 13.0°C | 14.9°C |
| Costa Brava | 12.9°C | 12.8°C | 14.4°C |
| Barcelona | 12.9°C | 13.1°C | 15.0°C |
| Castillo de Aro | 12.8°C | 12.8°C | 14.5°C |
| Vigo | 12.6°C | 14.0°C | 15.7°C |
| La Coruña | 12.6°C | 13.5°C | 14.6°C |
| Santander | 12.5°C | 13.2°C | 14.1°C |
| San Sebastian | 12.5°C | 13.0°C | 14.0°C |
| El Bocho | 12.3°C | 13.0°C | 13.7°C |
| Gijón | 11.7°C | 12.9°C | 13.4°C |
A continuación se presentan gráficos que muestran la temperatura promedio mensual del agua en los centros turísticos de España con el mar más cálido en este momento
También puede averiguar dónde en España el mar estará más cálido para los demás meses.
Centros turísticos de España:
Nombre
°C





























