Actualmente en España, el agua más cálida del mar se observa en los siguientes centros turísticos: Puerto de Mogan, Puerto Rico de Gran Canaria, Adeje.
En la siguiente tabla se presenta una lista completa de los centros turísticos costeros en España con información sobre la temperatura actual del agua de mar, así como los indicadores para los meses actuales y los próximos
Nombre del centros turístico | Temperatura del agua ahora |
marzo 2024 | abril 2024 |
---|---|---|---|
Puerto de Mogan | 20.1°C | 20.2°C | 21.1°C |
Puerto Rico de Gran Canaria | 20.1°C | 20.2°C | 21.2°C |
Adeje | 19.9°C | 20.4°C | 20.8°C |
Costa Adeje | 19.9°C | 20.4°C | 20.8°C |
Playa-de-Las-Americas | 19.9°C | 20.4°C | 20.8°C |
Los Cristianos | 19.9°C | 20.4°C | 20.8°C |
La Palma | 19.9°C | 20.6°C | 21.2°C |
Acantilado de los Gigantes | 19.8°C | 20.4°C | 20.9°C |
Puerto Santiago | 19.8°C | 20.4°C | 20.9°C |
Las Palmas | 19.7°C | 20.1°C | 20.8°C |
Tenerife | 19.6°C | 19.9°C | 20.4°C |
El Medano | 19.6°C | 20.2°C | 20.7°C |
Costa del Silencio | 19.6°C | 20.3°C | 20.6°C |
Maspalomas | 19.6°C | 19.9°C | 20.9°C |
Playa del Inglés | 19.6°C | 19.9°C | 20.9°C |
Santa Cruz de Tenerife | 19.6°C | 20.2°C | 20.8°C |
Puerto de la Cruz | 19.6°C | 20.0°C | 20.5°C |
Gran Canaria | 19.5°C | 20.1°C | 20.6°C |
Costa Calma | 19.3°C | 19.4°C | 20.2°C |
Corralejo | 19.2°C | 19.2°C | 20.0°C |
Fuerteventura | 19.0°C | 19.3°C | 19.8°C |
Lanzarote | 18.8°C | 19.0°C | 19.6°C |
Cádiz | 17.0°C | 15.8°C | 17.7°C |
Sevilla | 16.9°C | 15.6°C | 17.9°C |
Mar Menor | 16.6°C | 15.2°C | 17.4°C |
La Manga | 16.6°C | 15.2°C | 17.4°C |
Tarifa | 16.6°C | 16.1°C | 16.9°C |
Murcia | 16.6°C | 15.2°C | 17.4°C |
Marbella | 16.4°C | 14.8°C | 16.6°C |
Torremolinos | 16.3°C | 14.6°C | 16.7°C |
Almuñécar | 16.3°C | 14.8°C | 16.9°C |
Benalmádena | 16.3°C | 14.6°C | 16.5°C |
Fuengirola | 16.3°C | 14.7°C | 16.6°C |
Málaga | 16.2°C | 14.6°C | 16.8°C |
Almería | 16.2°C | 15.1°C | 16.7°C |
Estepona | 16.2°C | 14.7°C | 16.5°C |
Sierra Nevada | 16.2°C | 15.0°C | 16.8°C |
Granada | 16.2°C | 14.8°C | 16.9°C |
San Pedro del Pinatar | 16.2°C | 15.2°C | 17.1°C |
Nerja | 16.1°C | 14.8°C | 17.0°C |
San Francisco Javier | 16.0°C | 15.1°C | 16.5°C |
Huelva | 16.0°C | 15.0°C | 17.2°C |
Alicante | 15.9°C | 15.0°C | 16.7°C |
Cartagena | 15.8°C | 15.1°C | 16.7°C |
Algeciras | 15.8°C | 15.2°C | 16.3°C |
Ibiza | 15.8°C | 15.0°C | 16.3°C |
Magaluf | 15.7°C | 15.2°C | 16.4°C |
Torrevieja | 15.7°C | 15.1°C | 16.6°C |
L'Albir | 15.7°C | 14.9°C | 16.4°C |
Guardamar del Segura | 15.7°C | 15.0°C | 16.7°C |
Altea | 15.7°C | 14.9°C | 16.4°C |
Palmanova | 15.7°C | 15.2°C | 16.4°C |
Benidorm | 15.6°C | 14.9°C | 16.5°C |
Palma | 15.6°C | 15.1°C | 16.5°C |
Cala Mayor | 15.6°C | 15.0°C | 16.5°C |
Calpe | 15.6°C | 14.7°C | 16.2°C |
Palma de Majorka | 15.6°C | 15.1°C | 16.5°C |
Santa Ponça | 15.6°C | 15.2°C | 16.4°C |
Costa Blanca | 15.6°C | 15.0°C | 16.5°C |
Alcúdia | 15.5°C | 14.8°C | 16.3°C |
Palma de Mallorca | 15.5°C | 15.2°C | 16.4°C |
Santa Pola | 15.5°C | 14.9°C | 16.8°C |
Port d'Alcúdia | 15.4°C | 14.8°C | 16.3°C |
Cala Dor | 15.4°C | 15.2°C | 16.1°C |
Morair | 15.4°C | 14.5°C | 15.9°C |
Can Picafort | 15.3°C | 14.7°C | 16.2°C |
Jávea | 15.2°C | 14.3°C | 15.6°C |
Gandía | 15.2°C | 14.0°C | 16.0°C |
Denia | 15.1°C | 14.1°C | 15.5°C |
Cullera | 15.0°C | 14.1°C | 15.9°C |
Menorca | 14.8°C | 14.6°C | 15.7°C |
Valencia | 14.8°C | 14.2°C | 16.2°C |
Oropesa del Mar | 14.7°C | 14.1°C | 15.9°C |
Castellón de la Plana | 14.7°C | 14.1°C | 15.9°C |
Benicásim | 14.6°C | 14.1°C | 15.9°C |
Vigo | 14.6°C | 14.0°C | 14.9°C |
Sitges | 13.8°C | 14.0°C | 15.4°C |
La Coruña | 13.7°C | 13.5°C | 13.7°C |
Tarragona | 13.7°C | 14.0°C | 15.4°C |
La Pineda | 13.6°C | 13.9°C | 15.4°C |
Cambrils | 13.6°C | 14.0°C | 15.4°C |
Salou | 13.6°C | 14.0°C | 15.4°C |
Barcelona | 13.6°C | 14.3°C | 15.1°C |
Santander | 13.4°C | 13.2°C | 13.6°C |
Calafell | 13.3°C | 13.8°C | 15.2°C |
Tossa | 13.3°C | 14.0°C | 14.7°C |
Pineda | 13.3°C | 14.1°C | 15.0°C |
Blanes | 13.3°C | 14.0°C | 14.8°C |
Costa Brava | 13.3°C | 13.7°C | 14.3°C |
Santa Susana | 13.3°C | 14.1°C | 14.9°C |
Malgrat de Mar | 13.3°C | 14.1°C | 14.9°C |
Calella | 13.3°C | 14.1°C | 15.0°C |
Lloret de Mar | 13.3°C | 14.0°C | 14.8°C |
Gerona | 13.2°C | 13.9°C | 14.6°C |
Rosas | 13.2°C | 13.5°C | 14.4°C |
Empuriabrava | 13.2°C | 13.5°C | 14.4°C |
Castillo de Aro | 13.2°C | 13.8°C | 14.5°C |
El Bocho | 13.1°C | 13.0°C | 13.6°C |
San Sebastian | 12.9°C | 13.2°C | 13.9°C |
Gijón | 12.8°C | 12.8°C | 13.2°C |
A continuación se presentan gráficos que muestran la temperatura promedio mensual del agua en los centros turísticos de España con el mar más cálido en este momento
También puede averiguar dónde en España el mar estará más cálido para los demás meses.
Centros turísticos de España:
Nombre
°C