Centros turísticos Estado del tiempo en España

Temperatura del agua en centros turísticos de España en julio

Temperatura del agua de mar
Clima
Ahora
enero
febrero
marzo
abril
mayo
junio
julio
agosto
septiembre
octubre
noviembre
diciembre

En el mes de julio, en España, las aguas más cálidas del mar se observan en los siguientes centros turísticos: Murcia, La Manga, Mar Menor.

En la siguiente tabla se presenta una lista completa de los centros turísticos costeros en España con información sobre la temperatura del agua de mar en julio durante los últimos tres años

Nombre del centros turístico julio 2023 julio 2022 julio 2021
Murcia 28.7°C 27.9°C 26.2°C
La Manga 28.6°C 27.8°C 26.1°C
Mar Menor 28.6°C 27.7°C 26.2°C
Santa Pola 27.8°C 26.7°C 25.6°C
Guardamar del Segura 27.8°C 26.7°C 25.4°C
Alicante 27.8°C 26.8°C 25.8°C
Torrevieja 27.7°C 26.6°C 25.3°C
Águilas 27.6°C 26.1°C 25.3°C
Valencia 27.6°C 27.0°C 25.9°C
San Juan de Los Terreros 27.6°C 26.1°C 25.2°C
Gandía 27.5°C 26.6°C 25.9°C
Costa Blanca 27.5°C 26.7°C 25.4°C
Palma 27.5°C 27.4°C 26.1°C
Palma de Majorka 27.5°C 27.4°C 26.1°C
Benidorm 27.5°C 26.6°C 25.4°C
Palmanova 27.5°C 27.4°C 26.0°C
Magaluf 27.5°C 27.4°C 26.0°C
Peguera 27.5°C 27.2°C 25.9°C
Santa Ponça 27.5°C 27.3°C 25.9°C
L'Albir 27.5°C 26.6°C 25.3°C
Altea 27.5°C 26.6°C 25.3°C
Cullera 27.4°C 26.8°C 25.8°C
Cartagena 27.4°C 26.2°C 25.0°C
San Francisco Javier 27.4°C 27.1°C 25.4°C
Calpe 27.3°C 26.4°C 25.0°C
Palma de Mallorca 27.3°C 27.4°C 25.8°C
Morair 27.2°C 26.3°C 24.9°C
Ibiza 27.2°C 26.9°C 25.4°C
Castellón de la Plana 27.2°C 27.0°C 25.8°C
Denia 27.1°C 26.0°C 25.0°C
Jávea 27.1°C 26.1°C 24.9°C
Oropesa del Mar 27.1°C 27.0°C 25.8°C
Can Picafort 27.1°C 27.0°C 25.9°C
Playa de Muro 27.0°C 26.9°C 25.8°C
Benicásim 27.0°C 27.0°C 25.7°C
Cala Dor 27.0°C 27.0°C 25.5°C
Alcúdia 27.0°C 26.8°C 25.6°C
Peñíscola 26.7°C 26.7°C 25.4°C
Almería 26.5°C 24.6°C 23.1°C
Menorca 26.3°C 26.4°C 25.1°C
Tarragona 26.2°C 26.5°C 24.9°C
La Pineda 26.2°C 26.5°C 24.8°C
Sitges 26.1°C 26.0°C 24.8°C
Salou 26.1°C 26.4°C 24.8°C
Cambrils 26.0°C 26.3°C 24.8°C
Calafell 26.0°C 26.0°C 24.5°C
Coma Ruga 26.0°C 26.0°C 24.5°C
Barcelona 25.7°C 25.3°C 24.4°C
Sierra Nevada 25.7°C 24.7°C 21.8°C
Calella 25.5°C 25.0°C 24.3°C
Santa Susana 25.4°C 24.8°C 24.2°C
Malgrat de Mar 25.4°C 24.8°C 24.2°C
Sevilla 25.2°C 24.6°C 24.0°C
Blanes 25.1°C 24.4°C 24.1°C
Lloret de Mar 25.1°C 24.6°C 24.1°C
Tossa 25.1°C 25.0°C 24.1°C
Granada 25.0°C 23.9°C 21.2°C
Cádiz 24.9°C 23.6°C 23.5°C
Almuñécar 24.9°C 23.9°C 21.1°C
Gerona 24.8°C 24.5°C 23.7°C
Nerja 24.7°C 23.6°C 21.0°C
Castillo de Aro 24.6°C 24.2°C 23.6°C
Costa Brava 24.3°C 23.7°C 23.2°C
Empuriabrava 24.3°C 24.1°C 23.1°C
Rosas 24.2°C 24.0°C 23.0°C
Los Cristianos 24.1°C 22.5°C 22.0°C
Costa Adeje 24.1°C 22.5°C 22.0°C
Playa-de-Las-Americas 24.1°C 22.5°C 22.0°C
La Palma 24.1°C 22.8°C 22.3°C
Puerto Santiago 24.1°C 22.5°C 22.1°C
Acantilado de los Gigantes 24.1°C 22.5°C 22.1°C
Chiclana de la Frontera 24.1°C 22.9°C 22.9°C
Puerto de Mogan 24.1°C 22.4°C 22.0°C
Maspalomas 24.0°C 22.2°C 21.9°C
Playa del Inglés 24.0°C 22.2°C 21.9°C
Santa Cruz de Tenerife 23.9°C 22.4°C 21.7°C
Golf del Sur 23.8°C 22.2°C 21.6°C
El Medano 23.8°C 22.1°C 21.5°C
Huelva 23.7°C 23.1°C 21.7°C
Málaga 23.7°C 23.0°C 20.2°C
Torremolinos 23.7°C 23.0°C 20.1°C
Puerto del Carmen 23.7°C 22.0°C 21.0°C
Puerto de la Cruz 23.7°C 22.1°C 21.7°C
Tenerife 23.6°C 22.1°C 21.7°C
Las Palmas 23.5°C 21.8°C 21.2°C
Gran Canaria 23.4°C 21.8°C 21.2°C
Corralejo 23.4°C 21.6°C 20.8°C
Mijas 23.4°C 22.7°C 19.8°C
Benalmádena 23.4°C 22.7°C 19.8°C
Fuerteventura 22.9°C 21.5°C 20.7°C
Fuengirola 22.8°C 22.2°C 19.7°C
Lanzarote 22.5°C 21.4°C 20.7°C
San Sebastian 22.4°C 22.5°C 20.9°C
Marbella 21.9°C 21.2°C 19.1°C
El Bocho 21.5°C 20.7°C 20.0°C
Estepona 21.4°C 20.8°C 18.4°C
Tarifa 21.4°C 19.9°C 19.1°C
Santander 20.9°C 19.7°C 19.7°C
Gijón 20.1°C 18.8°C 18.5°C
La Coruña 18.5°C 16.5°C 17.0°C

A continuación se presentan gráficos que muestran la temperatura promedio mensual del agua en los centros turísticos de España con el mar más cálido en julio

También puede averiguar dónde en España el mar estará más cálido para los demás meses.

Centros turísticos de España:
Nombre
°C
+19°C
+16°C
+19°C
+19°C
+16°C
+18°C
+21°C
+11°C
+15°C
+14°C
+16°C
+19°C
+19°C