Centros turísticos
Estado del tiempo en España
Temperatura del agua en centros turísticos de España en diciembre
En el mes de diciembre, en España, las aguas más cálidas del mar se observan en los siguientes centros turísticos: Puerto Santiago, Acantilado de los Gigantes, Los Cristianos.
En la siguiente tabla se presenta una lista completa de los centros turísticos costeros en España con información sobre la temperatura del agua de mar en diciembre durante los últimos tres años
Nombre del centros turístico | diciembre 2023 | diciembre 2022 | diciembre 2021 |
---|---|---|---|
Puerto Santiago | 22.5°C | 22.4°C | 21.0°C |
Acantilado de los Gigantes | 22.5°C | 22.4°C | 21.0°C |
Los Cristianos | 22.5°C | 22.4°C | 20.9°C |
Costa Adeje | 22.5°C | 22.4°C | 20.9°C |
Playa-de-Las-Americas | 22.5°C | 22.4°C | 20.9°C |
El Medano | 22.2°C | 22.1°C | 20.6°C |
Santa Cruz de Tenerife | 22.0°C | 22.1°C | 20.8°C |
Puerto de la Cruz | 22.0°C | 21.9°C | 20.9°C |
Tenerife | 22.0°C | 21.8°C | 20.8°C |
Maspalomas | 21.6°C | 21.5°C | 20.0°C |
Playa del Inglés | 21.6°C | 21.5°C | 20.0°C |
Costa Calma | 21.6°C | 21.4°C | 19.9°C |
Las Palmas | 21.5°C | 21.7°C | 20.0°C |
Gran Canaria | 21.4°C | 21.6°C | 20.0°C |
Fuerteventura | 21.4°C | 21.4°C | 19.8°C |
Lanzarote | 21.3°C | 21.2°C | 19.7°C |
Tarifa | 17.9°C | 18.6°C | 16.7°C |
Cala Rajada | 17.2°C | 17.7°C | 15.9°C |
Menorca | 17.2°C | 17.6°C | 15.6°C |
Ibiza | 17.2°C | 17.4°C | 16.1°C |
Cala Dor | 17.2°C | 17.9°C | 16.0°C |
Colònia de Sant Jordi | 17.1°C | 17.7°C | 16.0°C |
Palma de Mallorca | 17.0°C | 17.7°C | 16.0°C |
Palmanova | 16.9°C | 17.1°C | 15.9°C |
Magaluf | 16.9°C | 17.1°C | 15.9°C |
Peguera | 16.9°C | 17.4°C | 15.8°C |
Santa Ponça | 16.9°C | 17.4°C | 15.9°C |
Palma | 16.9°C | 16.5°C | 15.9°C |
Palma de Majorka | 16.9°C | 16.5°C | 15.9°C |
Alcúdia | 16.9°C | 17.3°C | 15.6°C |
Playa de Muro | 16.9°C | 17.3°C | 15.6°C |
Cala Mayor | 16.9°C | 16.2°C | 15.9°C |
Can Picafort | 16.8°C | 17.3°C | 15.6°C |
Cádiz | 16.0°C | 17.3°C | 15.5°C |
Huelva | 15.7°C | 16.3°C | 15.0°C |
Sierra Nevada | 15.7°C | 15.7°C | 16.0°C |
Cartagena | 15.6°C | 17.2°C | 16.4°C |
Fuengirola | 15.6°C | 16.3°C | 15.5°C |
Almería | 15.6°C | 16.2°C | 16.4°C |
Marbella | 15.5°C | 16.8°C | 15.5°C |
Sevilla | 15.5°C | 16.8°C | 14.9°C |
Manilva | 15.5°C | 16.5°C | 15.4°C |
Benalmádena | 15.4°C | 15.9°C | 15.4°C |
Almuñécar | 15.4°C | 15.9°C | 15.7°C |
Estepona | 15.4°C | 16.5°C | 15.3°C |
Granada | 15.4°C | 15.8°C | 15.7°C |
Altea | 15.3°C | 17.4°C | 16.5°C |
L'Albir | 15.3°C | 17.4°C | 16.5°C |
Benidorm | 15.3°C | 17.3°C | 16.5°C |
Torremolinos | 15.3°C | 15.5°C | 15.4°C |
Pineda | 15.3°C | 15.5°C | 15.1°C |
Calella | 15.3°C | 15.5°C | 15.1°C |
Costa Blanca | 15.2°C | 17.3°C | 16.5°C |
Morair | 15.2°C | 17.2°C | 16.5°C |
Nerja | 15.2°C | 15.7°C | 15.6°C |
Santa Susana | 15.2°C | 15.5°C | 15.1°C |
Malgrat de Mar | 15.2°C | 15.5°C | 15.1°C |
Calpe | 15.2°C | 17.3°C | 16.5°C |
Tarragona | 15.2°C | 16.2°C | 15.2°C |
Málaga | 15.2°C | 15.5°C | 15.4°C |
Lloret de Mar | 15.2°C | 15.5°C | 15.1°C |
Barcelona | 15.2°C | 15.7°C | 15.1°C |
Blanes | 15.2°C | 15.5°C | 15.1°C |
Torroks | 15.2°C | 15.7°C | 15.5°C |
La Pineda | 15.2°C | 16.1°C | 15.2°C |
Tossa | 15.2°C | 15.4°C | 15.1°C |
Salou | 15.1°C | 16.1°C | 15.2°C |
Cambrils | 15.1°C | 16.1°C | 15.2°C |
Villajoyosa | 15.1°C | 17.2°C | 16.4°C |
Jávea | 15.1°C | 17.0°C | 16.2°C |
Sitges | 15.1°C | 15.8°C | 14.9°C |
Mataró | 15.1°C | 15.5°C | 15.0°C |
Torrevieja | 15.0°C | 17.5°C | 16.5°C |
San Sebastian | 15.0°C | 15.2°C | 13.2°C |
Gerona | 15.0°C | 15.3°C | 15.0°C |
Castillo de Aro | 15.0°C | 15.2°C | 15.0°C |
San Pedro del Pinatar | 15.0°C | 17.3°C | 16.4°C |
Alicante | 15.0°C | 17.3°C | 16.4°C |
Murcia | 15.0°C | 17.1°C | 16.3°C |
Coma Ruga | 15.0°C | 15.7°C | 14.9°C |
Calafell | 14.9°C | 15.7°C | 14.9°C |
Mar Menor | 14.9°C | 17.2°C | 16.4°C |
La Manga | 14.9°C | 17.1°C | 16.3°C |
Denia | 14.9°C | 16.9°C | 16.0°C |
Guardamar del Segura | 14.9°C | 17.3°C | 16.4°C |
Peñíscola | 14.8°C | 16.1°C | 15.3°C |
Santa Pola | 14.8°C | 17.1°C | 16.2°C |
Gandía | 14.7°C | 16.6°C | 15.7°C |
Oropesa del Mar | 14.7°C | 16.5°C | 15.5°C |
Cullera | 14.7°C | 16.7°C | 15.8°C |
Benicásim | 14.7°C | 16.5°C | 15.5°C |
Costa Brava | 14.7°C | 15.2°C | 14.7°C |
La Coruña | 14.6°C | 14.9°C | 13.0°C |
Castellón de la Plana | 14.6°C | 16.6°C | 15.6°C |
Santander | 14.6°C | 14.8°C | 13.3°C |
Valencia | 14.6°C | 16.7°C | 15.8°C |
El Bocho | 14.5°C | 14.7°C | 13.5°C |
Rosas | 14.4°C | 15.0°C | 14.4°C |
Empuriabrava | 14.4°C | 15.0°C | 14.4°C |
Gijón | 14.3°C | 14.4°C | 13.4°C |
A continuación se presentan gráficos que muestran la temperatura promedio mensual del agua en los centros turísticos de España con el mar más cálido en diciembre
También puede averiguar dónde en España el mar estará más cálido para los demás meses.
Centros turísticos de España:
Nombre
°C