Centros turísticos
Estado del tiempo en España



Temperatura del agua en centros turísticos de España en abril
En el mes de abril, en España, las aguas más cálidas del mar se observan en los siguientes centros turísticos: Puerto Rico de Gran Canaria, Puerto de Mogan, Acantilado de los Gigantes.
En la siguiente tabla se presenta una lista completa de los centros turísticos costeros en España con información sobre la temperatura del agua de mar en abril durante los últimos tres años
Nombre del centros turístico | abril 2025 | abril 2024 | abril 2023 |
---|---|---|---|
Puerto Rico de Gran Canaria | 20.5°C | 21.2°C | 20.4°C |
Puerto de Mogan | 20.4°C | 21.1°C | 20.4°C |
Acantilado de los Gigantes | 20.2°C | 20.9°C | 20.6°C |
Puerto Santiago | 20.2°C | 20.9°C | 20.6°C |
La Palma | 20.2°C | 21.2°C | 21.1°C |
Adeje | 20.2°C | 20.8°C | 20.5°C |
Los Cristianos | 20.2°C | 20.8°C | 20.5°C |
Playa-de-Las-Americas | 20.2°C | 20.8°C | 20.5°C |
Costa Adeje | 20.2°C | 20.8°C | 20.5°C |
Playa del Inglés | 20.1°C | 20.9°C | 20.2°C |
Maspalomas | 20.1°C | 20.9°C | 20.2°C |
Santa Cruz de Tenerife | 20.0°C | 20.8°C | 20.3°C |
Puerto de la Cruz | 19.9°C | 20.5°C | 20.0°C |
Costa del Silencio | 19.9°C | 20.6°C | 20.4°C |
Las Palmas | 19.9°C | 20.8°C | 20.0°C |
Tenerife | 19.9°C | 20.4°C | 20.0°C |
Gran Canaria | 19.9°C | 20.6°C | 20.0°C |
Costa Calma | 19.6°C | 20.2°C | 19.8°C |
Corralejo | 19.5°C | 20.0°C | 19.5°C |
Fuerteventura | 19.4°C | 19.8°C | 19.4°C |
Lanzarote | 19.3°C | 19.6°C | 19.1°C |
Sevilla | 17.9°C | 17.9°C | 18.4°C |
Cádiz | 17.8°C | 17.7°C | 18.3°C |
Murcia | 17.7°C | 17.4°C | 18.0°C |
La Manga | 17.6°C | 17.4°C | 17.9°C |
Mar Menor | 17.6°C | 17.4°C | 17.9°C |
San Pedro del Pinatar | 17.3°C | 17.1°C | 17.5°C |
Huelva | 17.2°C | 17.2°C | 17.4°C |
San Francisco Javier | 17.1°C | 16.5°C | 17.0°C |
Ibiza | 17.0°C | 16.3°C | 16.8°C |
Palma | 16.9°C | 16.5°C | 16.7°C |
Palma de Majorka | 16.9°C | 16.5°C | 16.7°C |
Magaluf | 16.9°C | 16.4°C | 16.8°C |
Palmanova | 16.9°C | 16.4°C | 16.8°C |
Santa Pola | 16.9°C | 16.8°C | 17.2°C |
Santa Ponça | 16.9°C | 16.4°C | 16.8°C |
Alicante | 16.9°C | 16.7°C | 17.0°C |
Cala Mayor | 16.9°C | 16.5°C | 16.7°C |
Peguera | 16.8°C | 16.4°C | 16.8°C |
Guardamar del Segura | 16.8°C | 16.7°C | 17.1°C |
Tarifa | 16.8°C | 16.9°C | 16.9°C |
Alcúdia | 16.8°C | 16.3°C | 16.6°C |
Almería | 16.8°C | 16.7°C | 17.2°C |
Torrevieja | 16.8°C | 16.6°C | 17.0°C |
Can Picafort | 16.8°C | 16.2°C | 16.7°C |
Palma de Mallorca | 16.7°C | 16.4°C | 16.6°C |
Benidorm | 16.7°C | 16.5°C | 17.0°C |
L'Albir | 16.6°C | 16.4°C | 17.0°C |
Altea | 16.6°C | 16.4°C | 17.0°C |
Costa Blanca | 16.6°C | 16.5°C | 17.1°C |
Cartagena | 16.6°C | 16.7°C | 17.3°C |
Villajoyosa | 16.6°C | 16.5°C | 17.1°C |
Cullera | 16.6°C | 15.9°C | 16.7°C |
Cala Dor | 16.5°C | 16.1°C | 16.2°C |
Fuengirola | 16.5°C | 16.6°C | 16.9°C |
Sa Coma | 16.5°C | 16.0°C | 16.4°C |
Marbella | 16.5°C | 16.6°C | 16.9°C |
Málaga | 16.5°C | 16.8°C | 16.8°C |
Gandía | 16.5°C | 16.0°C | 16.8°C |
Torremolinos | 16.5°C | 16.7°C | 16.8°C |
Benalmádena | 16.5°C | 16.5°C | 16.8°C |
Oropesa del Mar | 16.5°C | 15.9°C | 16.3°C |
Cala Rajada | 16.5°C | 16.0°C | 16.3°C |
Calpe | 16.5°C | 16.2°C | 16.7°C |
Valencia | 16.4°C | 16.2°C | 16.7°C |
Benicásim | 16.4°C | 15.9°C | 16.3°C |
Castellón de la Plana | 16.3°C | 15.9°C | 16.5°C |
Almuñécar | 16.3°C | 16.9°C | 17.0°C |
Granada | 16.3°C | 16.9°C | 17.0°C |
Jávea | 16.3°C | 15.6°C | 16.3°C |
Nerja | 16.3°C | 17.0°C | 16.9°C |
Denia | 16.2°C | 15.5°C | 16.3°C |
Estepona | 16.2°C | 16.5°C | 16.7°C |
Menorca | 15.9°C | 15.7°C | 15.8°C |
Vigo | 15.7°C | 14.9°C | 15.7°C |
Tarragona | 15.1°C | 15.4°C | 15.1°C |
La Pineda | 15.1°C | 15.4°C | 15.1°C |
Cambrils | 15.1°C | 15.4°C | 15.0°C |
Salou | 15.1°C | 15.4°C | 15.0°C |
Sitges | 15.1°C | 15.4°C | 15.3°C |
Barcelona | 15.0°C | 15.1°C | 15.0°C |
Calella | 14.9°C | 15.0°C | 14.9°C |
Pineda | 14.9°C | 15.0°C | 14.9°C |
Malgrat de Mar | 14.8°C | 14.9°C | 14.8°C |
Santa Susana | 14.8°C | 14.9°C | 14.8°C |
Tossa | 14.7°C | 14.7°C | 14.7°C |
Calafell | 14.7°C | 15.2°C | 14.8°C |
Lloret de Mar | 14.7°C | 14.8°C | 14.7°C |
Coma Ruga | 14.7°C | 15.1°C | 14.8°C |
Blanes | 14.7°C | 14.8°C | 14.7°C |
Empuriabrava | 14.6°C | 14.4°C | 14.0°C |
Rosas | 14.6°C | 14.4°C | 14.0°C |
La Coruña | 14.6°C | 13.7°C | 14.4°C |
Gerona | 14.5°C | 14.6°C | 14.4°C |
Castillo de Aro | 14.5°C | 14.5°C | 14.3°C |
Costa Brava | 14.4°C | 14.3°C | 14.0°C |
Santander | 14.1°C | 13.6°C | 14.0°C |
San Sebastian | 14.0°C | 13.9°C | 13.9°C |
El Bocho | 13.7°C | 13.6°C | 13.6°C |
Gijón | 13.4°C | 13.2°C | 13.4°C |
A continuación se presentan gráficos que muestran la temperatura promedio mensual del agua en los centros turísticos de España con el mar más cálido en abril
También puede averiguar dónde en España el mar estará más cálido para los demás meses.
Centros turísticos de España:
Nombre
°C