Centros turísticos
Estado del tiempo en España
Estado del tiempo en España
Temperatura del agua en centros turísticos de España en marzo
En el mes de marzo, en España, las aguas más cálidas del mar se observan en los siguientes centros turísticos: Adeje, Los Cristianos, Playa-de-Las-Americas.
En la siguiente tabla se presenta una lista completa de los centros turísticos costeros en España con información sobre la temperatura del agua de mar en marzo durante los últimos tres años
| Nombre del centros turístico | marzo 2026 | marzo 2025 | marzo 2024 |
|---|---|---|---|
| Adeje | 19.3°C | 19.8°C | 20.4°C |
| Los Cristianos | 19.3°C | 19.8°C | 20.4°C |
| Playa-de-Las-Americas | 19.3°C | 19.8°C | 20.4°C |
| Costa Adeje | 19.3°C | 19.8°C | 20.4°C |
| Santa Cruz de Tenerife | 18.9°C | 19.8°C | 20.2°C |
| Puerto de la Cruz | 18.8°C | 19.7°C | 20.0°C |
| Tenerife | 18.8°C | 19.6°C | 19.9°C |
| Gran Canaria | 18.8°C | 19.5°C | 20.1°C |
| Puerto Rico de Gran Canaria | 18.8°C | 20.0°C | 20.2°C |
| Las Palmas | 18.7°C | 19.6°C | 20.1°C |
| Maspalomas | 18.6°C | 19.7°C | 19.9°C |
| Fuerteventura | 18.0°C | 19.1°C | 19.3°C |
| Lanzarote | 17.9°C | 18.8°C | 19.0°C |
| Sevilla | 15.9°C | 16.1°C | 15.6°C |
| El Puerto de Santa María | 15.6°C | 16.2°C | 15.8°C |
| Cádiz | 15.6°C | 16.3°C | 15.8°C |
| Chiclana de la Frontera | 15.5°C | 16.1°C | 15.7°C |
| Conil de la Frontera | 15.3°C | 16.1°C | 15.8°C |
| Tarifa | 15.3°C | 16.5°C | 16.1°C |
| Fuengirola | 15.2°C | 15.9°C | 14.7°C |
| La Cala del Moral | 15.2°C | 15.9°C | 14.6°C |
| Benalmádena | 15.1°C | 15.9°C | 14.6°C |
| Mijas | 15.1°C | 15.9°C | 14.6°C |
| Torremolinos | 15.1°C | 15.9°C | 14.6°C |
| Marbella | 15.1°C | 15.8°C | 14.8°C |
| Málaga | 15.1°C | 15.9°C | 14.6°C |
| Torre del Mar | 15.1°C | 15.8°C | 14.7°C |
| Nerja | 15.1°C | 15.8°C | 14.8°C |
| La Línea de la Concepción | 15.1°C | 15.7°C | 15.0°C |
| Atalaya Isdabe | 15.1°C | 15.7°C | 14.8°C |
| Manilva | 15.0°C | 15.6°C | 14.7°C |
| Granada | 15.0°C | 15.7°C | 14.8°C |
| Estepona | 15.0°C | 15.7°C | 14.7°C |
| Mojácar | 15.0°C | 15.7°C | 15.0°C |
| Almuñécar | 15.0°C | 15.8°C | 14.8°C |
| La Manga | 15.0°C | 15.6°C | 15.2°C |
| Almería | 15.0°C | 15.5°C | 15.1°C |
| Murcia | 15.0°C | 15.6°C | 15.2°C |
| San Pedro del Pinatar | 15.0°C | 15.5°C | 15.2°C |
| Águilas | 15.0°C | 15.7°C | 15.1°C |
| San Juan de Los Terreros | 15.0°C | 15.7°C | 15.1°C |
| Ibiza | 14.9°C | 15.3°C | 15.0°C |
| Roquetas de Mar | 14.9°C | 15.3°C | 15.0°C |
| Santa Ponça | 14.9°C | 15.4°C | 15.2°C |
| Magaluf | 14.8°C | 15.4°C | 15.2°C |
| Guardamar del Segura | 14.8°C | 15.3°C | 15.0°C |
| Torrevieja | 14.8°C | 15.3°C | 15.1°C |
| Alicante | 14.8°C | 15.4°C | 15.0°C |
| Palma de Mallorca | 14.7°C | 15.3°C | 15.2°C |
| Palma | 14.7°C | 15.3°C | 15.1°C |
| Palma de Majorka | 14.7°C | 15.3°C | 15.1°C |
| Cala Mayor | 14.7°C | 15.3°C | 15.0°C |
| Costa Blanca | 14.5°C | 15.1°C | 15.0°C |
| Benidorm | 14.5°C | 15.0°C | 14.9°C |
| Alcúdia | 14.5°C | 15.1°C | 14.8°C |
| L'Albir | 14.5°C | 15.0°C | 14.9°C |
| Altea | 14.5°C | 15.0°C | 14.9°C |
| Sa Coma | 14.4°C | 15.0°C | 15.0°C |
| Calpe | 14.4°C | 14.9°C | 14.7°C |
| Cala Rajada | 14.4°C | 15.0°C | 14.8°C |
| Morair | 14.3°C | 14.9°C | 14.5°C |
| Can Picafort | 14.3°C | 14.9°C | 14.7°C |
| Gandía | 14.2°C | 14.5°C | 14.0°C |
| Cullera | 14.2°C | 14.5°C | 14.1°C |
| Jávea | 14.2°C | 14.7°C | 14.3°C |
| Valencia | 14.2°C | 14.4°C | 14.2°C |
| Denia | 14.0°C | 14.6°C | 14.1°C |
| Menorca | 14.0°C | 14.6°C | 14.6°C |
| Oropesa del Mar | 14.0°C | 14.3°C | 14.1°C |
| Castellón de la Plana | 13.9°C | 14.3°C | 14.1°C |
| Peñíscola | 13.9°C | 14.2°C | 14.0°C |
| Tarragona | 13.9°C | 13.7°C | 14.0°C |
| La Pineda | 13.9°C | 13.7°C | 13.9°C |
| Alcossebre | 13.9°C | 14.2°C | 14.0°C |
| Sitges | 13.9°C | 13.2°C | 14.0°C |
| Salou | 13.9°C | 13.7°C | 14.0°C |
| Cambrils | 13.8°C | 13.8°C | 14.0°C |
| Barcelona | 13.8°C | 13.1°C | 14.3°C |
| Miami Playa | 13.8°C | 13.8°C | 14.1°C |
| Pineda | 13.8°C | 13.0°C | 14.1°C |
| Calella | 13.8°C | 13.0°C | 14.1°C |
| Malgrat de Mar | 13.8°C | 13.0°C | 14.1°C |
| Santa Susana | 13.8°C | 13.0°C | 14.1°C |
| Tossa | 13.8°C | 12.9°C | 14.0°C |
| Lloret de Mar | 13.7°C | 12.9°C | 14.0°C |
| Badalona | 13.7°C | 13.1°C | 14.1°C |
| Blanes | 13.7°C | 12.9°C | 14.0°C |
| Mataró | 13.7°C | 13.0°C | 13.9°C |
| Calafell | 13.6°C | 13.2°C | 13.8°C |
| Coma Ruga | 13.6°C | 13.2°C | 13.7°C |
| Gerona | 13.6°C | 12.9°C | 13.9°C |
| Castillo de Aro | 13.5°C | 12.8°C | 13.8°C |
| Rosas | 13.4°C | 12.7°C | 13.5°C |
| Costa Brava | 13.4°C | 12.8°C | 13.7°C |
| Vigo | 13.4°C | 14.0°C | 14.0°C |
| San Sebastian | 12.9°C | 13.0°C | 13.2°C |
| La Coruña | 12.9°C | 13.5°C | 13.5°C |
| Santander | 12.9°C | 13.2°C | 13.2°C |
| El Bocho | 12.8°C | 13.0°C | 13.0°C |
| Gijón | 12.4°C | 12.9°C | 12.8°C |
A continuación se presentan gráficos que muestran la temperatura promedio mensual del agua en los centros turísticos de España con el mar más cálido en marzo
También puede averiguar dónde en España el mar estará más cálido para los demás meses.
Centros turísticos de España:
Nombre
°C




























