Centros turísticos
Estado del tiempo en Portugal
Temperatura del agua en centros turísticos de Portugal en junio
En el mes de junio, en Portugal, las aguas más cálidas del mar se observan en los siguientes centros turísticos: Madeira, Funchal, Canico.
En la siguiente tabla se presenta una lista completa de los centros turísticos costeros en Portugal con información sobre la temperatura del agua de mar en junio durante los últimos tres años
Nombre del centros turístico | junio 2024 | junio 2023 | junio 2022 |
---|---|---|---|
Madeira | 21.4°C | 21.8°C | 21.2°C |
Funchal | 21.4°C | 21.8°C | 21.2°C |
Canico | 21.2°C | 21.7°C | 21.1°C |
Santa Maria Island | 21.1°C | 20.4°C | 19.3°C |
Porto Santo Island | 20.9°C | 21.8°C | 20.4°C |
Corvo Island | 20.8°C | 19.7°C | 18.5°C |
Flores Island | 20.8°C | 19.6°C | 18.4°C |
Sao Jorge | 20.7°C | 19.6°C | 18.3°C |
Ponta Delgada | 20.6°C | 19.7°C | 19.3°C |
Graciosa | 20.6°C | 19.5°C | 18.2°C |
Faial Island | 20.5°C | 19.5°C | 18.4°C |
Sao Miguel | 20.5°C | 19.7°C | 19.2°C |
Pico Island | 20.5°C | 19.5°C | 18.4°C |
Terceira Island | 20.0°C | 19.5°C | 17.8°C |
Algarve | 19.2°C | 20.8°C | 19.5°C |
Faro | 19.2°C | 20.8°C | 19.5°C |
Tavira | 19.0°C | 20.7°C | 19.2°C |
Lisboa | 18.6°C | 20.5°C | 19.4°C |
Quarteira | 18.5°C | 20.4°C | 19.0°C |
Setúbal | 18.2°C | 19.9°C | 19.2°C |
Albufeira | 18.1°C | 20.1°C | 18.6°C |
Portimao | 17.8°C | 19.9°C | 18.6°C |
Alvor | 17.7°C | 19.9°C | 18.5°C |
Lagos | 17.4°C | 19.5°C | 18.1°C |
Sagres | 16.9°C | 18.7°C | 17.7°C |
Cascais | 16.7°C | 18.6°C | 17.6°C |
Sintra | 16.6°C | 18.2°C | 17.4°C |
Estoril | 16.6°C | 18.3°C | 17.4°C |
Peniche | 16.6°C | 18.0°C | 17.4°C |
Ericeira | 16.2°C | 17.5°C | 16.9°C |
Oporto | 15.7°C | 17.9°C | 17.0°C |
A continuación se presentan gráficos que muestran la temperatura promedio mensual del agua en los centros turísticos de Portugal con el mar más cálido en junio
También puede averiguar dónde en Portugal el mar estará más cálido para los demás meses.
Centros turísticos de Portugal:
Nombre
°C