Centros turísticos
Estado del tiempo en Portugal
Temperatura del agua en centros turísticos de Portugal en agosto
En el mes de agosto, en Portugal, las aguas más cálidas del mar se observan en los siguientes centros turísticos: Flores Island, Santa Maria Island, Sao Jorge.
En la siguiente tabla se presenta una lista completa de los centros turísticos costeros en Portugal con información sobre la temperatura del agua de mar en agosto durante los últimos tres años
Nombre del centros turístico | agosto 2024 | agosto 2023 | agosto 2022 |
---|---|---|---|
Flores Island | 25.7°C | 24.6°C | 25.1°C |
Santa Maria Island | 25.6°C | 24.7°C | 23.7°C |
Sao Jorge | 25.5°C | 23.8°C | 24.4°C |
Corvo Island | 25.5°C | 24.5°C | 25.0°C |
Graciosa | 25.3°C | 24.0°C | 24.6°C |
Faial Island | 25.1°C | 23.9°C | 24.0°C |
Pico Island | 25.1°C | 23.8°C | 24.1°C |
Ponta Delgada | 25.0°C | 24.1°C | 23.2°C |
Sao Miguel | 25.0°C | 24.1°C | 23.3°C |
Terceira Island | 24.9°C | 23.5°C | 24.1°C |
Madeira | 24.2°C | 24.8°C | 22.9°C |
Funchal | 24.2°C | 24.8°C | 22.9°C |
Canico | 23.9°C | 24.7°C | 22.9°C |
Porto Santo Island | 23.8°C | 24.4°C | 22.4°C |
Tavira | 22.4°C | 21.5°C | 21.5°C |
Algarve | 22.4°C | 21.2°C | 21.0°C |
Faro | 22.4°C | 21.2°C | 21.0°C |
Quarteira | 21.8°C | 20.1°C | 20.3°C |
Albufeira | 21.4°C | 19.9°C | 20.0°C |
Portimao | 21.1°C | 19.4°C | 19.7°C |
Alvor | 20.8°C | 19.3°C | 19.5°C |
Lisboa | 20.2°C | 20.4°C | 20.2°C |
Lagos | 20.0°C | 18.8°C | 18.8°C |
Setúbal | 19.5°C | 19.6°C | 19.8°C |
Sagres | 17.7°C | 17.6°C | 17.6°C |
Cascais | 17.0°C | 17.2°C | 17.4°C |
Peniche | 17.0°C | 17.7°C | 17.9°C |
Sintra | 16.8°C | 17.3°C | 17.5°C |
Estoril | 16.8°C | 17.1°C | 17.3°C |
Oporto | 16.2°C | 16.7°C | 17.8°C |
Ericeira | 16.1°C | 17.1°C | 17.2°C |
A continuación se presentan gráficos que muestran la temperatura promedio mensual del agua en los centros turísticos de Portugal con el mar más cálido en agosto
También puede averiguar dónde en Portugal el mar estará más cálido para los demás meses.
Centros turísticos de Portugal:
Nombre
°C