Centros turísticos
Estado del tiempo en Portugal
Temperatura del agua en centros turísticos de Portugal en julio
En el mes de julio, en Portugal, las aguas más cálidas del mar se observan en los siguientes centros turísticos: Corvo Island, Flores Island, Madeira.
En la siguiente tabla se presenta una lista completa de los centros turísticos costeros en Portugal con información sobre la temperatura del agua de mar en julio durante los últimos tres años
Nombre del centros turístico | julio 2024 | julio 2023 | julio 2022 |
---|---|---|---|
Corvo Island | 23.9°C | 22.1°C | 22.3°C |
Flores Island | 23.8°C | 22.0°C | 22.3°C |
Madeira | 23.5°C | 23.5°C | 22.1°C |
Funchal | 23.5°C | 23.5°C | 22.1°C |
Canico | 23.3°C | 23.3°C | 22.0°C |
Graciosa | 23.3°C | 21.8°C | 21.4°C |
Sao Jorge | 23.2°C | 21.8°C | 21.6°C |
Pico Island | 23.0°C | 21.7°C | 21.5°C |
Faial Island | 23.0°C | 21.6°C | 21.5°C |
Santa Maria Island | 22.8°C | 22.4°C | 21.2°C |
Terceira Island | 22.7°C | 21.6°C | 21.0°C |
Porto Santo Island | 22.6°C | 23.3°C | 21.4°C |
Sao Miguel | 22.5°C | 21.9°C | 21.1°C |
Ponta Delgada | 22.4°C | 21.9°C | 21.0°C |
Tavira | 20.2°C | 21.3°C | 21.6°C |
Lisboa | 20.1°C | 19.9°C | 20.0°C |
Algarve | 20.0°C | 21.2°C | 21.4°C |
Faro | 20.0°C | 21.2°C | 21.4°C |
Setúbal | 19.3°C | 19.6°C | 19.2°C |
Quarteira | 19.2°C | 20.1°C | 20.8°C |
Albufeira | 18.8°C | 19.7°C | 20.5°C |
Portimao | 18.4°C | 19.4°C | 19.8°C |
Alvor | 18.1°C | 19.2°C | 19.7°C |
Lagos | 17.3°C | 18.6°C | 19.3°C |
Cascais | 17.3°C | 17.0°C | 17.1°C |
Sintra | 17.1°C | 17.0°C | 17.1°C |
Peniche | 17.1°C | 17.4°C | 17.4°C |
Estoril | 17.1°C | 16.9°C | 17.0°C |
Oporto | 16.8°C | 16.0°C | 16.8°C |
Ericeira | 16.6°C | 16.5°C | 16.6°C |
Sagres | 16.6°C | 17.4°C | 18.2°C |
A continuación se presentan gráficos que muestran la temperatura promedio mensual del agua en los centros turísticos de Portugal con el mar más cálido en julio
También puede averiguar dónde en Portugal el mar estará más cálido para los demás meses.
Centros turísticos de Portugal:
Nombre
°C