Centros turísticos
Mar Mediterraneo
Temperatura del agua en centros turísticos de Mar Mediterraneo en marzo
En el mes de marzo, en Mar Mediterraneo, las aguas más cálidas del mar se observan en los siguientes centros turísticos: Alanya, Obagol, Gazipasa.
En la siguiente tabla se presenta una lista completa de los centros turísticos costeros en Mar Mediterraneo con información sobre la temperatura del agua de mar en marzo durante los últimos tres años
Nombre del centros turístico | marzo 2024 | marzo 2023 | marzo 2022 |
---|---|---|---|
Alanya | 18.5°C | 17.7°C | 16.9°C |
Obagol | 18.5°C | 17.7°C | 16.8°C |
Gazipasa | 18.5°C | 17.6°C | 16.9°C |
Mahmutlar | 18.5°C | 17.6°C | 16.8°C |
Turkler | 18.5°C | 17.7°C | 16.8°C |
Konakli | 18.5°C | 17.7°C | 16.8°C |
Avsallar | 18.5°C | 17.6°C | 16.8°C |
Kargicak | 18.4°C | 17.6°C | 16.8°C |
Kumluca | 18.4°C | 17.4°C | 16.8°C |
Aydincik | 18.4°C | 17.7°C | 16.8°C |
Incekum | 18.4°C | 17.6°C | 16.8°C |
Okurcalar | 18.4°C | 17.6°C | 16.8°C |
Finike | 18.3°C | 17.4°C | 16.8°C |
Bogazkent | 18.3°C | 17.4°C | 16.7°C |
Demre | 18.3°C | 17.4°C | 16.8°C |
Kumkoy | 18.3°C | 17.4°C | 16.6°C |
Kundu | 18.3°C | 17.3°C | 16.6°C |
Kalkan | 18.3°C | 17.3°C | 16.9°C |
Kadriye | 18.2°C | 17.4°C | 16.6°C |
Faralya | 18.2°C | 17.3°C | 16.9°C |
Belek | 18.2°C | 17.4°C | 16.6°C |
Tekirova | 18.2°C | 17.2°C | 16.6°C |
Faliraki | 18.2°C | 17.2°C | 16.9°C |
Kolymbia | 18.2°C | 17.2°C | 16.8°C |
Lardos | 18.2°C | 17.2°C | 16.9°C |
Lindos | 18.2°C | 17.2°C | 16.8°C |
Symi | 18.2°C | 17.2°C | 16.9°C |
Colakli | 18.2°C | 17.3°C | 16.6°C |
Lalisos | 18.2°C | 17.2°C | 16.8°C |
Ixia | 18.2°C | 17.2°C | 16.8°C |
Cirali | 18.2°C | 17.2°C | 16.5°C |
Arsuz | 18.2°C | 17.8°C | 16.7°C |
Oludeniz | 18.2°C | 17.2°C | 16.8°C |
Kas | 18.1°C | 17.3°C | 16.9°C |
Afantou | 18.1°C | 17.2°C | 16.8°C |
Rhodes | 18.1°C | 17.2°C | 16.8°C |
Manavgat | 18.1°C | 17.2°C | 16.6°C |
Kizilagac | 18.1°C | 17.3°C | 16.7°C |
Side | 18.1°C | 17.3°C | 16.6°C |
Camyuva | 18.1°C | 17.1°C | 16.5°C |
Kiris | 18.1°C | 17.1°C | 16.5°C |
Kizilot | 18.1°C | 17.3°C | 16.7°C |
Yumurtalik | 18.1°C | 17.6°C | 16.2°C |
Ekincik | 18.0°C | 17.0°C | 16.6°C |
Anamur | 18.0°C | 17.5°C | 16.7°C |
Fethiye | 18.0°C | 17.1°C | 16.8°C |
Datca | 18.0°C | 17.1°C | 16.7°C |
Psalidi | 18.0°C | 17.1°C | 16.6°C |
Theologos | 18.0°C | 17.1°C | 16.7°C |
Adakoy | 18.0°C | 17.0°C | 16.5°C |
Sarigerme | 18.0°C | 17.1°C | 16.7°C |
Kefalos | 18.0°C | 17.0°C | 16.7°C |
Turunc | 17.9°C | 17.0°C | 16.5°C |
Kardamena | 17.9°C | 17.1°C | 16.7°C |
Bozburun | 17.9°C | 17.1°C | 16.6°C |
Antalya | 17.9°C | 17.0°C | 16.5°C |
Dalaman | 17.9°C | 17.1°C | 16.7°C |
Yaniklar | 17.9°C | 17.1°C | 16.7°C |
Kos | 17.9°C | 17.0°C | 16.6°C |
Kemer | 17.9°C | 16.9°C | 16.4°C |
Mastichari | 17.9°C | 17.0°C | 16.6°C |
Karatas | 17.9°C | 17.7°C | 15.9°C |
Lambi | 17.9°C | 17.0°C | 16.4°C |
Konyaalti | 17.9°C | 16.9°C | 16.4°C |
Selimiye | 17.9°C | 17.1°C | 16.5°C |
Tigaki | 17.9°C | 17.0°C | 16.5°C |
Icmeler | 17.9°C | 17.0°C | 16.5°C |
Marmari | 17.9°C | 17.0°C | 16.4°C |
Akyarlar | 17.8°C | 17.0°C | 16.3°C |
Pserimos | 17.8°C | 16.9°C | 16.3°C |
Goynuk | 17.8°C | 16.8°C | 16.4°C |
Mersin | 17.8°C | 17.5°C | 16.0°C |
Beldibi | 17.7°C | 16.8°C | 16.4°C |
Alejandreta | 17.7°C | 17.3°C | 16.5°C |
Turgutreis | 17.7°C | 16.9°C | 16.0°C |
Bodrum | 17.7°C | 16.8°C | 16.1°C |
Yalikavak | 17.7°C | 16.8°C | 15.8°C |
Adana | 17.7°C | 17.3°C | 15.9°C |
Gundogan | 17.7°C | 16.8°C | 15.8°C |
Golturkbuku | 17.6°C | 16.7°C | 15.6°C |
Torba | 17.6°C | 16.7°C | 15.8°C |
Marmaris | 17.5°C | 16.8°C | 16.1°C |
Armutalan | 17.5°C | 16.8°C | 16.0°C |
Kamari | 17.5°C | 16.4°C | 16.3°C |
Imerovigli | 17.4°C | 16.4°C | 16.3°C |
Santorini | 17.4°C | 16.4°C | 16.3°C |
Samos | 17.4°C | 16.5°C | 15.6°C |
Didim | 17.3°C | 16.5°C | 15.4°C |
Guvercinlik | 17.3°C | 16.6°C | 15.3°C |
Ozdere | 17.2°C | 16.4°C | 15.5°C |
Gyumyuldur | 17.2°C | 16.3°C | 15.5°C |
Cesme | 17.1°C | 16.1°C | 14.8°C |
Naxos | 17.1°C | 16.1°C | 15.7°C |
Alacati | 17.1°C | 16.1°C | 15.0°C |
Kusadasi | 17.1°C | 16.3°C | 15.3°C |
Davutlar | 17.1°C | 16.3°C | 15.3°C |
Paros | 17.1°C | 16.0°C | 15.5°C |
Sigacik | 17.1°C | 16.2°C | 15.4°C |
Akbuk | 17.0°C | 16.3°C | 15.2°C |
Karaburun | 17.0°C | 15.9°C | 15.0°C |
Ermupolis | 17.0°C | 15.9°C | 15.5°C |
Xios | 16.9°C | 16.0°C | 14.9°C |
Gulluk | 16.9°C | 16.4°C | 15.1°C |
Akyaka | 16.9°C | 16.3°C | 15.7°C |
Platis Yalos | 16.8°C | 15.9°C | 15.4°C |
Míkonos | 16.7°C | 15.8°C | 15.3°C |
Pilos | 16.7°C | 16.2°C | 15.6°C |
Vasilikos | 16.6°C | 16.1°C | 15.2°C |
Milo | 16.6°C | 15.8°C | 15.8°C |
Mordogan | 16.6°C | 15.6°C | 14.4°C |
Filiatra | 16.6°C | 16.1°C | 15.5°C |
Laganas | 16.6°C | 16.1°C | 15.2°C |
Foca | 16.6°C | 15.6°C | 14.5°C |
Argasi | 16.6°C | 16.1°C | 15.1°C |
Esparta | 16.5°C | 16.1°C | 15.6°C |
Skafidia | 16.5°C | 16.0°C | 15.0°C |
Tsilivi | 16.5°C | 16.0°C | 15.0°C |
Kalamata | 16.5°C | 16.0°C | 15.5°C |
Kyllini | 16.5°C | 16.0°C | 14.8°C |
Tragaki | 16.4°C | 16.0°C | 15.0°C |
Alykes | 16.4°C | 16.0°C | 15.0°C |
Zakynthos | 16.4°C | 16.0°C | 15.0°C |
Pyrgos | 16.4°C | 15.9°C | 15.0°C |
Dikili | 16.4°C | 15.4°C | 14.2°C |
Ayvalik | 16.3°C | 15.3°C | 13.9°C |
Kyparissia | 16.2°C | 15.7°C | 15.3°C |
Mitilini | 16.2°C | 15.5°C | 14.2°C |
Lixouri | 16.2°C | 15.7°C | 15.2°C |
Lefkada | 16.2°C | 15.7°C | 15.1°C |
Skiros | 16.1°C | 15.2°C | 14.6°C |
Tolo | 16.1°C | 15.7°C | 14.9°C |
Cephalonia | 16.1°C | 15.6°C | 15.1°C |
Anavissos | 16.1°C | 15.2°C | 14.7°C |
Agios Georgios | 16.0°C | 15.4°C | 15.0°C |
Sidari | 16.0°C | 15.4°C | 14.8°C |
Messonghi | 16.0°C | 15.4°C | 14.8°C |
Moraitika | 16.0°C | 15.4°C | 14.8°C |
Ermones | 16.0°C | 15.3°C | 15.0°C |
Agios Gordis | 16.0°C | 15.4°C | 14.8°C |
Kavos | 15.9°C | 15.3°C | 14.7°C |
Glyfada | 15.9°C | 15.3°C | 14.4°C |
Egina | 15.9°C | 15.3°C | 14.3°C |
Agios Loannis | 15.9°C | 15.4°C | 14.6°C |
Benitses | 15.9°C | 15.4°C | 14.6°C |
Nafplio | 15.9°C | 15.5°C | 14.7°C |
Araxos | 15.9°C | 15.2°C | 13.9°C |
Paleokastritsa | 15.9°C | 15.2°C | 14.8°C |
Scoglitti | 15.9°C | 15.5°C | 14.5°C |
Poros | 15.8°C | 15.2°C | 14.6°C |
Acharavi | 15.8°C | 15.2°C | 14.5°C |
Marina di Modica | 15.8°C | 15.4°C | 14.5°C |
Hammamet | 15.8°C | 15.7°C | 14.5°C |
Kanoni | 15.8°C | 15.2°C | 14.4°C |
Nabeul | 15.8°C | 15.7°C | 14.5°C |
Marina di Ragusa | 15.8°C | 15.4°C | 14.5°C |
La Marsa | 15.8°C | 15.4°C | 14.4°C |
Gela | 15.8°C | 15.4°C | 14.4°C |
Ragusa | 15.7°C | 15.4°C | 14.4°C |
Licata | 15.7°C | 15.3°C | 14.5°C |
La Goleta | 15.7°C | 15.4°C | 14.4°C |
Athens | 15.7°C | 15.1°C | 14.1°C |
Marina di Palma | 15.7°C | 15.3°C | 14.5°C |
Korba | 15.7°C | 15.6°C | 14.4°C |
Kontokali | 15.7°C | 15.2°C | 14.5°C |
Corfú | 15.7°C | 15.2°C | 14.5°C |
Enfidha | 15.7°C | 15.7°C | 14.5°C |
Preveza | 15.7°C | 15.2°C | 14.1°C |
Gammart | 15.7°C | 15.3°C | 14.4°C |
Bozcaada | 15.6°C | 14.7°C | 13.9°C |
Agrigento | 15.6°C | 15.2°C | 14.4°C |
Porto Empedocle | 15.6°C | 15.2°C | 14.4°C |
San Leone | 15.6°C | 15.2°C | 14.4°C |
Tunisia | 15.6°C | 15.3°C | 14.4°C |
Sciacca | 15.6°C | 15.2°C | 14.5°C |
Marettimo | 15.6°C | 15.3°C | 14.4°C |
Mondello | 15.6°C | 15.2°C | 14.1°C |
Stromboli | 15.6°C | 15.1°C | 14.1°C |
El Pireo | 15.6°C | 15.0°C | 14.1°C |
Trapani | 15.6°C | 15.2°C | 14.2°C |
Nea Poteidaia | 15.5°C | 14.9°C | 13.9°C |
Capo Vaticano | 15.5°C | 15.1°C | 14.0°C |
San Vito Lo Capo | 15.5°C | 15.2°C | 14.2°C |
Tropea | 15.5°C | 15.0°C | 14.0°C |
Terrasini | 15.5°C | 15.2°C | 14.1°C |
Marsala | 15.5°C | 15.2°C | 14.2°C |
Barbati | 15.5°C | 15.1°C | 14.1°C |
Nissaki | 15.5°C | 15.1°C | 14.1°C |
Kerkira | 15.5°C | 15.1°C | 14.1°C |
Ricadi | 15.5°C | 15.0°C | 14.0°C |
Avola | 15.5°C | 15.3°C | 14.3°C |
Lido di Noto | 15.5°C | 15.3°C | 14.3°C |
Skopelos | 15.5°C | 14.8°C | 14.2°C |
Kallithea | 15.5°C | 14.9°C | 14.0°C |
Afytos | 15.5°C | 14.9°C | 14.0°C |
Lipari | 15.5°C | 15.1°C | 14.1°C |
Panza | 15.5°C | 14.8°C | 13.9°C |
Sant'Angelo | 15.5°C | 14.8°C | 13.9°C |
Forio | 15.5°C | 14.8°C | 13.9°C |
Ksamil | 15.5°C | 15.0°C | 14.0°C |
Marina di Zambrone | 15.5°C | 14.9°C | 14.0°C |
Casteldaccia | 15.5°C | 15.2°C | 14.1°C |
Ischia | 15.5°C | 14.8°C | 13.9°C |
Casamicciola Terme | 15.5°C | 14.8°C | 13.9°C |
Saranda | 15.5°C | 15.0°C | 14.2°C |
Possidi | 15.5°C | 14.8°C | 14.1°C |
Isla Favignana | 15.5°C | 15.1°C | 14.1°C |
Gragnano | 15.4°C | 14.8°C | 13.9°C |
Fontane Bianche | 15.4°C | 15.3°C | 14.2°C |
Milazzo | 15.4°C | 15.1°C | 14.1°C |
Kassandra | 15.4°C | 14.8°C | 14.0°C |
Polychrono | 15.4°C | 14.8°C | 14.0°C |
Sangineto Lido | 15.4°C | 14.9°C | 14.1°C |
Mazara del Vallo | 15.4°C | 15.1°C | 14.2°C |
Kriopigi | 15.4°C | 14.8°C | 14.0°C |
Paula | 15.4°C | 15.0°C | 14.1°C |
Gouvia | 15.4°C | 15.0°C | 14.1°C |
Dassia | 15.4°C | 15.0°C | 14.1°C |
San Nicola Arcella | 15.4°C | 14.9°C | 14.0°C |
Briatico | 15.4°C | 14.9°C | 14.0°C |
Sirakuzy | 15.4°C | 15.2°C | 14.2°C |
Scalea | 15.4°C | 14.9°C | 14.0°C |
Sant'Agata di Militello | 15.4°C | 15.1°C | 14.1°C |
Isla de Capri | 15.4°C | 14.8°C | 14.0°C |
Procida | 15.4°C | 14.8°C | 13.8°C |
Hanioti | 15.4°C | 14.8°C | 14.0°C |
Bizerta | 15.3°C | 15.3°C | 14.5°C |
Kymi | 15.3°C | 14.6°C | 14.2°C |
Skiathos | 15.3°C | 14.7°C | 13.9°C |
Pefkochori | 15.3°C | 14.7°C | 14.0°C |
Cappella | 15.3°C | 14.8°C | 13.8°C |
Komenno | 15.3°C | 14.9°C | 14.0°C |
Posillipo | 15.3°C | 14.8°C | 13.9°C |
Palermo | 15.3°C | 15.0°C | 14.1°C |
Patti | 15.3°C | 15.0°C | 14.1°C |
Termini Imerese | 15.3°C | 15.1°C | 14.1°C |
Naples | 15.3°C | 14.8°C | 13.8°C |
Diamante | 15.3°C | 14.8°C | 14.0°C |
Massa Lubrense | 15.3°C | 14.7°C | 14.0°C |
Vlora | 15.3°C | 15.0°C | 13.9°C |
Sapri | 15.3°C | 14.7°C | 14.0°C |
Yerakini | 15.3°C | 14.8°C | 13.8°C |
Chalkidiki | 15.3°C | 14.8°C | 13.8°C |
Pozzuoli | 15.3°C | 14.8°C | 13.7°C |
Neos Marmaras | 15.3°C | 14.8°C | 13.9°C |
Cirella | 15.3°C | 14.7°C | 14.0°C |
Vibo Marina | 15.3°C | 14.8°C | 14.0°C |
Catania | 15.3°C | 15.0°C | 14.2°C |
Pizzo | 15.2°C | 14.9°C | 14.0°C |
Cefalú | 15.2°C | 15.0°C | 14.0°C |
Praiano | 15.2°C | 14.7°C | 13.9°C |
Capo d'Orlando | 15.2°C | 14.9°C | 14.0°C |
Agropoli | 15.2°C | 14.8°C | 13.8°C |
Sorrento | 15.2°C | 14.7°C | 13.9°C |
Torre del Greco | 15.2°C | 14.8°C | 13.8°C |
Calava | 15.2°C | 14.9°C | 14.1°C |
Nea Kallikratia | 15.2°C | 14.5°C | 13.6°C |
Paestum | 15.2°C | 14.8°C | 13.7°C |
Lesbos | 15.2°C | 15.0°C | 14.7°C |
Esmirna | 15.2°C | 15.1°C | 14.1°C |
Maiori | 15.2°C | 14.7°C | 13.9°C |
Amalfi | 15.2°C | 14.7°C | 13.9°C |
Positano | 15.2°C | 14.7°C | 13.9°C |
Vico Equense | 15.2°C | 14.8°C | 13.9°C |
Akcay | 15.2°C | 14.6°C | 13.0°C |
Patrás | 15.2°C | 14.7°C | 13.5°C |
Cetara | 15.2°C | 14.7°C | 13.8°C |
Santa María de Leuca | 15.2°C | 14.4°C | 13.9°C |
Marina di Varcaturo | 15.2°C | 14.8°C | 13.5°C |
Castellammare del Golfo | 15.1°C | 14.9°C | 14.1°C |
Sicily | 15.1°C | 14.9°C | 14.0°C |
Gioiosa Marea | 15.1°C | 14.8°C | 14.0°C |
Loutraki | 15.1°C | 14.7°C | 14.0°C |
San Felica Circeo | 15.1°C | 14.7°C | 13.9°C |
Aci Castello | 15.1°C | 14.9°C | 14.2°C |
Niforeika | 15.1°C | 14.6°C | 13.5°C |
Campofelice di Roccella | 15.1°C | 15.0°C | 14.0°C |
Toroni | 15.1°C | 14.7°C | 14.0°C |
Galaxidi | 15.1°C | 14.5°C | 14.1°C |
Vourvourou | 15.1°C | 14.8°C | 13.9°C |
Vietri sul Mare | 15.0°C | 14.6°C | 13.8°C |
Augusta | 15.0°C | 15.0°C | 14.1°C |
Salerno | 15.0°C | 14.6°C | 13.8°C |
Letojanni | 15.0°C | 14.8°C | 14.2°C |
Nikiti | 15.0°C | 14.7°C | 13.9°C |
Capilungo | 15.0°C | 14.4°C | 13.8°C |
Taormina | 15.0°C | 14.8°C | 14.1°C |
Messina | 15.0°C | 14.8°C | 14.0°C |
Volos | 15.0°C | 14.2°C | 13.0°C |
Acireale | 15.0°C | 14.8°C | 14.2°C |
Giardini Naxos | 15.0°C | 14.8°C | 14.1°C |
Torre Vado | 15.0°C | 14.3°C | 13.5°C |
Reggio di Calabria | 15.0°C | 14.7°C | 14.1°C |
Torre Suda | 15.0°C | 14.4°C | 13.8°C |
Arbatax | 15.0°C | 14.3°C | 13.7°C |
Berat | 15.0°C | 14.7°C | 13.4°C |
Sithonia | 14.9°C | 14.7°C | 13.8°C |
Mondragone | 14.9°C | 14.5°C | 13.3°C |
Gallipoli | 14.9°C | 14.3°C | 13.8°C |
Corintia | 14.9°C | 14.5°C | 13.9°C |
Xilokastro | 14.9°C | 14.3°C | 14.1°C |
Monti d'Arena-Bosco Caggione | 14.9°C | 14.4°C | 14.2°C |
Sarti | 14.9°C | 14.7°C | 13.8°C |
Santa Cesarea Terme | 14.9°C | 14.2°C | 13.4°C |
Leporano Marina | 14.9°C | 14.4°C | 14.2°C |
Santa Maria al Bagno | 14.9°C | 14.3°C | 13.7°C |
Santa Maria | 14.9°C | 14.3°C | 13.7°C |
Tortoli | 14.9°C | 14.2°C | 13.7°C |
Porto Tramatzu | 14.9°C | 14.3°C | 13.9°C |
Santa Maria Navarrese | 14.8°C | 14.2°C | 13.7°C |
Otranto | 14.8°C | 14.1°C | 13.3°C |
Le Castella | 14.8°C | 14.7°C | 14.3°C |
Policoro | 14.7°C | 14.3°C | 13.9°C |
Baia Domizia | 14.7°C | 14.4°C | 13.4°C |
Tarento | 14.7°C | 14.5°C | 13.9°C |
Punta Prosciutto | 14.7°C | 14.2°C | 13.6°C |
Marina di Gioiosa Ionica | 14.7°C | 14.7°C | 14.3°C |
Marina di Davoli | 14.7°C | 14.6°C | 14.3°C |
San Pietro In Bevagna | 14.7°C | 14.2°C | 13.8°C |
Soverato | 14.7°C | 14.6°C | 14.3°C |
Torre dell'Orso | 14.7°C | 14.0°C | 13.5°C |
Torre Chianca | 14.7°C | 13.9°C | 12.9°C |
Torre Melissa | 14.7°C | 14.6°C | 14.1°C |
Porto Cesareo | 14.7°C | 14.1°C | 13.4°C |
Torre Lapillo | 14.7°C | 14.1°C | 13.4°C |
Montepaone Lido | 14.6°C | 14.6°C | 14.2°C |
Gaeta | 14.6°C | 14.3°C | 13.4°C |
Lecce | 14.6°C | 13.9°C | 13.0°C |
Campomarino | 14.6°C | 14.1°C | 13.9°C |
Catanzaro | 14.6°C | 14.5°C | 14.2°C |
Edepso | 14.6°C | 13.8°C | 12.5°C |
Crotona | 14.6°C | 14.6°C | 14.1°C |
Eretria | 14.6°C | 14.0°C | 12.7°C |
Brindisi | 14.6°C | 13.7°C | 12.8°C |
Budoni | 14.5°C | 14.1°C | 13.7°C |
Porto Ottiolu | 14.5°C | 14.1°C | 13.7°C |
San Teodoro | 14.5°C | 14.0°C | 13.6°C |
Ouranoupoli | 14.4°C | 14.2°C | 13.4°C |
Athos | 14.4°C | 14.1°C | 13.1°C |
Monopoli | 14.3°C | 13.6°C | 13.5°C |
La Caletta | 14.3°C | 14.0°C | 13.6°C |
Polignano a Mare | 14.3°C | 13.5°C | 13.5°C |
Giovinazzo | 14.2°C | 12.9°C | 12.2°C |
Molfetta | 14.2°C | 12.8°C | 11.7°C |
Litochoro | 14.1°C | 13.1°C | 12.5°C |
Leptokarya | 14.0°C | 13.2°C | 12.5°C |
Bari | 14.0°C | 12.9°C | 12.5°C |
Thasos | 13.9°C | 13.4°C | 11.5°C |
Katerini | 13.8°C | 12.8°C | 12.1°C |
Paralia Katerini | 13.8°C | 12.8°C | 12.0°C |
Platamon | 13.7°C | 13.0°C | 12.4°C |
Kamena Vourla | 13.6°C | 13.0°C | 12.3°C |
Kavala | 13.6°C | 13.1°C | 11.1°C |
Salónica | 13.5°C | 12.7°C | 11.1°C |
Gokceada | 13.3°C | 13.0°C | 12.1°C |
Alejandrópolis | 13.2°C | 12.8°C | 11.3°C |
Galípoli | 11.5°C | 11.1°C | 11.6°C |
Eceabat | 11.4°C | 11.2°C | 11.8°C |
Çanakkale | 11.3°C | 11.1°C | 11.8°C |
Korfez | 11.2°C | 10.5°C | 8.3°C |
Derince | 11.0°C | 10.3°C | 8.2°C |
Golcuk | 11.0°C | 10.3°C | 8.2°C |
Izmit | 11.0°C | 10.2°C | 8.2°C |
Gebze | 10.8°C | 10.5°C | 8.3°C |
Darica | 10.8°C | 10.5°C | 8.3°C |
Tekirdag | 10.6°C | 10.3°C | 7.9°C |
Yalova | 10.4°C | 10.2°C | 8.4°C |
Uludag | 10.4°C | 10.0°C | 8.1°C |
Bandirma | 10.3°C | 10.0°C | 8.0°C |
Bursa | 10.3°C | 10.0°C | 8.1°C |
Akcakoca | 9.4°C | 9.0°C | 7.3°C |
Kocaali | 9.3°C | 8.8°C | 7.2°C |
Constantinopla | 9.3°C | 9.3°C | 7.5°C |
Karasu | 9.0°C | 8.7°C | 7.0°C |
Sile | 8.7°C | 8.7°C | 6.7°C |
A continuación se presentan gráficos que muestran la temperatura promedio mensual del agua en los centros turísticos de Mar Mediterraneo con el mar más cálido en marzo
También puede averiguar dónde en Mar Mediterraneo el mar estará más cálido para los demás meses.
Centros turísticos populares:
Nombre
°C