En el mes de octubre, en Las Marcas, las aguas más cálidas del mar se observan en los siguientes centros turísticos: Porto Recanati, Ancona, Senigallia.
En la siguiente tabla se presenta una lista completa de los centros turísticos costeros en Las Marcas con información sobre la temperatura del agua de mar en octubre durante los últimos tres años
Nombre del centros turístico | octubre 2024 | octubre 2023 | octubre 2022 |
---|---|---|---|
Porto Recanati | 19.9°C | 22.0°C | 20.6°C |
Ancona | 19.7°C | 21.9°C | 20.5°C |
Senigallia | 19.5°C | 21.5°C | 20.3°C |
Riccione | 19.3°C | 21.3°C | 20.1°C |
Pesaro | 19.3°C | 21.4°C | 20.3°C |
Rímini | 19.3°C | 21.1°C | 19.9°C |
Faetano | 19.3°C | 20.9°C | 19.7°C |
Fiorentino | 19.3°C | 20.9°C | 19.7°C |
Domagnano | 19.3°C | 20.9°C | 19.7°C |
Montegiardino | 19.3°C | 20.9°C | 19.7°C |
San Marino | 19.3°C | 20.9°C | 19.7°C |
Viserbo | 19.3°C | 20.9°C | 19.7°C |
Viserbella | 19.3°C | 20.9°C | 19.7°C |
Torre Pedrera | 19.3°C | 21.2°C | 19.9°C |
Gabbice Mare | 19.3°C | 21.3°C | 20.2°C |
Serravalle | 19.3°C | 20.9°C | 19.7°C |
Acquaviva | 19.3°C | 20.9°C | 19.7°C |
Borgo Maggiore | 19.3°C | 20.9°C | 19.7°C |
Chiesanuova | 19.3°C | 20.9°C | 19.7°C |
Cattolica | 19.2°C | 21.1°C | 20.0°C |
Misano Adriatico | 19.2°C | 21.0°C | 19.9°C |
Bellaria | 19.2°C | 21.0°C | 19.8°C |
Igea Marina | 19.2°C | 21.0°C | 19.8°C |
Cesenatico | 19.1°C | 21.3°C | 20.2°C |
Cervia | 19.0°C | 21.3°C | 20.2°C |
A continuación se presentan gráficos que muestran la temperatura promedio mensual del agua en los centros turísticos de Las Marcas con el mar más cálido en octubre
También puede averiguar dónde en Las Marcas el mar estará más cálido para los demás meses.
Centros turísticos populares:
Nombre
°C