En el mes de noviembre, en Las Marcas, las aguas más cálidas del mar se observan en los siguientes centros turísticos: Ancona, Porto Recanati, Senigallia.
En la siguiente tabla se presenta una lista completa de los centros turísticos costeros en Las Marcas con información sobre la temperatura del agua de mar en noviembre durante los últimos tres años
Nombre del centros turístico | noviembre 2024 | noviembre 2023 | noviembre 2022 |
---|---|---|---|
Ancona | 16.4°C | 16.9°C | 17.5°C |
Porto Recanati | 16.0°C | 16.8°C | 17.4°C |
Senigallia | 15.6°C | 16.4°C | 16.9°C |
Pesaro | 15.6°C | 16.2°C | 17.1°C |
Gabbice Mare | 15.3°C | 15.8°C | 17.0°C |
Riccione | 15.0°C | 15.7°C | 16.9°C |
Cattolica | 15.0°C | 15.6°C | 16.8°C |
Torre Pedrera | 14.9°C | 15.5°C | 16.8°C |
Rímini | 14.8°C | 15.5°C | 16.7°C |
Cesenatico | 14.8°C | 15.4°C | 16.8°C |
Misano Adriatico | 14.8°C | 15.5°C | 16.6°C |
Bellaria | 14.7°C | 15.4°C | 16.6°C |
Igea Marina | 14.7°C | 15.4°C | 16.6°C |
Serravalle | 14.7°C | 15.4°C | 16.5°C |
Acquaviva | 14.7°C | 15.4°C | 16.5°C |
Borgo Maggiore | 14.7°C | 15.4°C | 16.5°C |
Chiesanuova | 14.7°C | 15.4°C | 16.5°C |
Viserbo | 14.7°C | 15.4°C | 16.5°C |
Viserbella | 14.7°C | 15.4°C | 16.5°C |
Faetano | 14.6°C | 15.4°C | 16.5°C |
Fiorentino | 14.6°C | 15.4°C | 16.5°C |
Domagnano | 14.6°C | 15.4°C | 16.5°C |
Montegiardino | 14.6°C | 15.4°C | 16.5°C |
San Marino | 14.6°C | 15.4°C | 16.5°C |
Cervia | 14.6°C | 15.4°C | 16.7°C |
A continuación se presentan gráficos que muestran la temperatura promedio mensual del agua en los centros turísticos de Las Marcas con el mar más cálido en noviembre
También puede averiguar dónde en Las Marcas el mar estará más cálido para los demás meses.
Centros turísticos populares:
Nombre
°C