Canada en septiembre en el mapa del tiempo
• El mapa del tiempo es totalmente interactivo. Puede escalar y mover la parte visible del mapa para familiarizarse con los datos de otros centros turísticos.
¿Dónde en Canada es mejor descansar en septiembre?
Esta tabla le ayudará a descubrir qué centros turísticos en Canada son los más cálidos en septiembre, a encontrar dónde hay menos lluvia y más días despejados. ¿Quiere saber dónde el mar es más cálido? También ofrecemos información sobre la temperatura del agua de mar en los centros turísticos.
Nombre del centros turístico | Temperatura del aire durante el día / noche |
Nubosidad | Días lluviosos (cantidad de precipitaciones) | Horas de sol | |
---|---|---|---|---|---|
Banff | 13.4°C | 4.6°C | 39.2% | - | 8 h. 39 min. |
Barrie | 20.9°C | 13.7°C | 38.7% | 1 día (19.0 mm) | 8 h. 39 min. |
Bonavista | 15.7°C | 12.8°C | 66.0% | 1 día (28.1 mm) | 5 h. 16 min. |
Calgary | 19.6°C | 9.8°C | 33.2% | 1 día (15.3 mm) | 9 h. 25 min. |
Canmore | 14.4°C | 6.0°C | 34.4% | 1 día (14.4 mm) | 9 h. 15 min. |
Charlottetown | 18.4°C | 13.8°C | 59.1% | 3 días (58.0 mm) | 6 h. 7 min. |
Corner Brook | 16.2°C | 12.5°C | 66.3% | 4 días (56.7 mm) | 5 h. 14 min. |
Edmonton | 19.5°C | 9.6°C | 32.3% | 1 día (17.8 mm) | 9 h. 33 min. |
Faro Canada | 7.4°C | 4.1°C | 58.3% | - | 6 h. 22 min. |
Fernie | 16.2°C | 9.0°C | 30.1% | - | 9 h. 46 min. |
Fredericton | 20.1°C | 12.4°C | 46.9% | 2 días (26.5 mm) | 7 h. 38 min. |
Gatineau | 20.6°C | 12.3°C | 38.2% | 1 día (13.4 mm) | 8 h. 43 min. |
Gimli | 19.7°C | 14.1°C | 30.7% | - | 9 h. 43 min. |
Halifax | 19.1°C | 13.3°C | 59.8% | 4 días (72.6 mm) | 6 h. 1 min. |
Hamilton | 22.0°C | 16.1°C | 39.0% | - | 8 h. 36 min. |
Jasper | 14.8°C | 5.4°C | 38.1% | 1 día (15.8 mm) | 8 h. 48 min. |
Kamloops | 19.2°C | 8.2°C | 30.8% | - | 9 h. 42 min. |
Kawartha Lakes | 21.0°C | 12.4°C | 40.3% | 1 día (13.7 mm) | 8 h. 27 min. |
Kelowna | 22.7°C | 9.5°C | 27.5% | - | 10 h. 7 min. |
Kingston | 20.4°C | 14.6°C | 41.5% | 2 días (18.0 mm) | 8 h. 18 min. |
Kitchener | 21.8°C | 13.4°C | 39.5% | - | 8 h. 32 min. |
Lac-Superieur | 18.8°C | 11.1°C | 42.0% | 1 día (15.4 mm) | 8 h. 15 min. |
Lake Louise | 13.1°C | 3.5°C | 43.8% | - | 8 h. 5 min. |
Laval | 20.5°C | 13.8°C | 40.2% | 1 día (15.6 mm) | 8 h. 29 min. |
Les Iles-de-la-Madeleine | 15.6°C | 15.6°C | 50.4% | 2 días (26.1 mm) | 7 h. 13 min. |
London | 23.1°C | 13.9°C | 38.1% | - | 8 h. 42 min. |
Lunenburg | 18.4°C | 13.7°C | 57.4% | 4 días (79.8 mm) | 6 h. 19 min. |
Magog | 19.5°C | 12.1°C | 45.4% | 1 día (23.2 mm) | 7 h. 49 min. |
Mille-Isles | 19.7°C | 11.1°C | 40.8% | 1 día (13.9 mm) | 8 h. 24 min. |
Mississauga | 21.8°C | 16.0°C | 36.6% | - | 8 h. 54 min. |
Moncton | 18.3°C | 13.9°C | 46.9% | 1 día (24.0 mm) | 7 h. 38 min. |
Mont Tremblant | 18.2°C | 10.8°C | 41.8% | 1 día (15.4 mm) | 8 h. 17 min. |
Montreal | 21.4°C | 13.7°C | 50.5% | - | 7 h. 11 min. |
Moose Jaw | 22.3°C | 14.4°C | 22.7% | - | 10 h. 43 min. |
Muskoka Lakes | 20.7°C | 13.5°C | 37.7% | - | 8 h. 47 min. |
Nanaimo | 17.8°C | 14.1°C | 35.4% | - | 9 h. 6 min. |
Niagara Falls | 22.0°C | 15.8°C | 39.9% | - | 8 h. 29 min. |
Niagara-on-the-Lake | 21.6°C | 16.2°C | 39.7% | - | 8 h. 31 min. |
North Battleford | 20.1°C | 12.3°C | 29.5% | - | 9 h. 54 min. |
North Vancouver | 18.9°C | 12.9°C | 39.8% | 1 día (12.3 mm) | 8 h. 33 min. |
Oshawa | 20.8°C | 15.4°C | 35.6% | 1 día (12.7 mm) | 9 h. 2 min. |
Ottawa | 21.1°C | 12.6°C | 48.0% | - | 7 h. 30 min. |
Prince Albert | 20.3°C | 11.9°C | 28.9% | - | 9 h. 59 min. |
Prince Edward Island | 18.0°C | 14.0°C | 47.3% | 1 día (38.2 mm) | 7 h. 36 min. |
Quebec | 19.2°C | 11.5°C | 48.1% | - | 7 h. 30 min. |
Regina | 22.0°C | 14.2°C | 23.9% | - | 10 h. 34 min. |
Revelstoke | 16.9°C | 8.0°C | 38.6% | - | 8 h. 43 min. |
Rocky Harbour | 15.5°C | 11.5°C | 63.8% | 3 días (41.2 mm) | 5 h. 33 min. |
Saint Andrews | 17.2°C | 13.2°C | 45.4% | 1 día (28.5 mm) | 7 h. 49 min. |
Saint John | 19.3°C | 12.3°C | 48.6% | 2 días (27.8 mm) | 7 h. 25 min. |
San Juan de Terranova | 15.6°C | 13.0°C | 61.8% | 2 días (32.3 mm) | 5 h. 47 min. |
Saskatoon | 21.1°C | 13.2°C | 26.9% | - | 10 h. 13 min. |
Sherbrooke | 19.5°C | 11.5°C | 46.8% | 2 días (25.6 mm) | 7 h. 39 min. |
Summerside | 17.6°C | 14.6°C | 55.8% | 3 días (49.9 mm) | 6 h. 31 min. |
Sun Peaks | 18.4°C | 8.4°C | 32.2% | - | 9 h. 32 min. |
Surrey | 19.2°C | 12.6°C | 40.3% | 1 día (12.2 mm) | 8 h. 29 min. |
Sydney | 18.8°C | 14.3°C | 59.9% | 3 días (53.0 mm) | 6 h. 1 min. |
Sylvan Lake | 19.1°C | 8.7°C | 35.0% | 1 día (21.0 mm) | 9 h. 12 min. |
Thunder Bay | 17.9°C | 12.3°C | 36.9% | 2 días (20.0 mm) | 8 h. 55 min. |
Tofino | 14.9°C | 12.6°C | 39.6% | 1 día (25.6 mm) | 8 h. 35 min. |
Toronto | 21.9°C | 16.3°C | 40.9% | - | 8 h. 22 min. |
Trinity | 15.3°C | 13.2°C | 60.3% | 2 días (31.1 mm) | 5 h. 59 min. |
Trois-Rivières | 19.5°C | 12.4°C | 41.5% | 1 día (15.7 mm) | 8 h. 20 min. |
Twillingate Island | 15.5°C | 12.6°C | 68.6% | 2 días (30.3 mm) | 4 h. 57 min. |
Vancouver | 18.1°C | 14.5°C | 41.6% | - | 8 h. 20 min. |
Vancouver Island | 17.4°C | 11.0°C | 37.1% | - | 8 h. 54 min. |
Vernon | 19.6°C | 12.1°C | 27.4% | - | 10 h. 8 min. |
Victoria | 15.5°C | 12.6°C | 34.1% | - | 9 h. 16 min. |
Whistler | 16.7°C | 6.0°C | 42.4% | 1 día (22.1 mm) | 8 h. 14 min. |
Whitehorse | 9.9°C | 1.3°C | 60.7% | - | 6 h. 2 min. |
Windsor | 23.9°C | 17.4°C | 36.3% | - | 8 h. 55 min. |
Winnipeg | 21.5°C | 13.2°C | 36.5% | - | 8 h. 58 min. |
Yellowknife | 12.5°C | 8.5°C | 48.7% | - | 7 h. 36 min. |
* Las horas de sol es un indicador que muestra la cantidad promedio de horas por día durante las cuales la luz solar directa alcanza la superficie de la tierra. En este indicador influyen la duración del día y la nubosidad durante el día.
Estado del tiempo por temporada en Canada
Centros turísticos de Canada:
Nombre
°C