Centros turísticos Estado del tiempo en Canada

Estado del tiempo en Canada en mayo

Canada en mayo en el mapa del tiempo
Ahora
enero
febrero
marzo
abril
mayo
junio
julio
agosto
septiembre
octubre
noviembre
diciembre
• El mapa del tiempo es totalmente interactivo. Puede escalar y mover la parte visible del mapa para familiarizarse con los datos de otros centros turísticos.

¿Dónde en Canada es mejor descansar en mayo?

Esta tabla le ayudará a descubrir qué centros turísticos en Canada son los más cálidos en mayo, a encontrar dónde hay menos lluvia y más días despejados. ¿Quiere saber dónde el mar es más cálido? También ofrecemos información sobre la temperatura del agua de mar en los centros turísticos.

Nombre del centros turístico Temperatura del aire durante
el día / noche
Nubosidad Días lluviosos (cantidad de precipitaciones) Horas de sol
 Banff 10.4°C 2.1°C 42.3% 2 días (34.8 mm) 10 h. 0 min.
 Barrie 16.0°C 8.3°C 43.3% 1 día (14.3 mm) 9 h. 24 min.
 Bonavista 6.8°C 3.7°C 62.1% - 6 h. 46 min.
 Calgary 15.6°C 7.2°C 37.6% 2 días (25.5 mm) 10 h. 44 min.
 Canmore 11.4°C 3.1°C 39.3% 3 días (35.8 mm) 10 h. 28 min.
 Charlottetown 12.4°C 6.4°C 52.8% 3 días (44.9 mm) 8 h. 4 min.
 Corner Brook 9.6°C 4.0°C 63.8% 3 días (38.3 mm) 6 h. 32 min.
 Edmonton 15.5°C 8.0°C 47.0% 2 días (32.9 mm) 9 h. 27 min.
 Faro Canada 7.4°C 1.3°C 61.8% - 7 h. 49 min.
 Fernie 12.8°C 5.9°C 39.3% 1 día (18.5 mm) 10 h. 20 min.
 Fredericton 16.0°C 8.1°C 54.0% 1 día (12.9 mm) 7 h. 53 min.
 Gatineau 17.0°C 9.7°C 51.1% - 8 h. 17 min.
 Gimli 13.0°C 6.5°C 38.2% 1 día (17.8 mm) 10 h. 36 min.
 Halifax 13.1°C 7.3°C 55.3% 3 días (56.5 mm) 7 h. 38 min.
 Hamilton 17.3°C 10.3°C 44.3% - 9 h. 11 min.
 Jasper 11.1°C -0.5°C 54.2% 2 días (35.8 mm) 8 h. 15 min.
 Kamloops 17.3°C 7.7°C 32.4% - 11 h. 31 min.
 Kawartha Lakes 16.2°C 8.6°C 46.9% 1 día (16.1 mm) 8 h. 51 min.
 Kelowna 18.8°C 9.0°C 30.9% - 11 h. 40 min.
 Kingston 15.4°C 9.4°C 51.8% - 8 h. 7 min.
 Kitchener 16.7°C 8.9°C 46.2% 1 día (13.2 mm) 8 h. 55 min.
 Lac-Superieur 14.5°C 8.2°C 52.2% 1 día (17.7 mm) 8 h. 10 min.
 Lake Louise 8.5°C -2.3°C 57.8% 2 días (40.1 mm) 7 h. 36 min.
 Laval 16.9°C 10.1°C 51.7% 1 día (24.3 mm) 8 h. 12 min.
 Les Iles-de-la-Madeleine 6.0°C 4.7°C 51.1% 1 día (16.6 mm) 8 h. 24 min.
 London 17.8°C 9.8°C 44.4% 1 día (16.3 mm) 9 h. 9 min.
 Lunenburg 11.8°C 7.5°C 53.5% 3 días (52.6 mm) 7 h. 52 min.
 Magog 15.9°C 9.0°C 52.2% 3 días (30.1 mm) 8 h. 7 min.
 Mille-Isles 14.9°C 8.3°C 51.7% 1 día (18.4 mm) 8 h. 14 min.
 Mississauga 16.9°C 9.9°C 44.5% - 9 h. 10 min.
 Moncton 13.7°C 7.3°C 52.6% 1 día (17.4 mm) 8 h. 6 min.
 Mont Tremblant 14.4°C 8.1°C 51.8% 1 día (18.1 mm) 8 h. 13 min.
 Montreal 16.9°C 10.6°C 51.7% 2 días (26.7 mm) 8 h. 12 min.
 Moose Jaw 16.9°C 8.1°C 37.4% - 10 h. 42 min.
 Muskoka Lakes 16.1°C 7.8°C 44.8% 1 día (15.3 mm) 9 h. 11 min.
 Nanaimo 15.5°C 10.4°C 36.7% - 10 h. 42 min.
 Niagara Falls 17.4°C 10.5°C 46.2% 1 día (15.9 mm) 8 h. 53 min.
 Niagara-on-the-Lake 16.7°C 10.3°C 44.8% - 9 h. 6 min.
 North Battleford 15.2°C 7.9°C 48.2% 1 día (16.6 mm) 9 h. 12 min.
 North Vancouver 14.9°C 10.6°C 41.7% 1 día (21.5 mm) 9 h. 57 min.
 Oshawa 15.7°C 9.1°C 46.8% 1 día (17.8 mm) 8 h. 50 min.
 Ottawa 16.9°C 9.6°C 50.9% - 8 h. 19 min.
 Prince Albert 15.0°C 7.3°C 47.1% 1 día (12.4 mm) 9 h. 24 min.
 Prince Edward Island 11.9°C 6.4°C 52.7% 1 día (21.0 mm) 8 h. 5 min.
 Quebec 14.8°C 7.7°C 49.8% 1 día (17.0 mm) 8 h. 33 min.
 Regina 16.5°C 7.9°C 38.0% - 10 h. 37 min.
 Revelstoke 14.4°C 5.1°C 41.4% 2 días (23.4 mm) 10 h. 6 min.
 Rocky Harbour 7.6°C 3.7°C 62.5% 3 días (53.6 mm) 6 h. 46 min.
 Saint Andrews 11.0°C 7.5°C 51.7% 1 día (17.6 mm) 8 h. 11 min.
 Saint John 14.0°C 7.7°C 56.4% 1 día (18.4 mm) 7 h. 30 min.
 San Juan de Terranova 7.2°C 4.2°C 65.4% 2 días (23.7 mm) 6 h. 14 min.
 Saskatoon 16.6°C 8.3°C 38.9% - 10 h. 37 min.
 Sherbrooke 16.0°C 8.6°C 51.1% 2 días (26.5 mm) 8 h. 17 min.
 Summerside 11.0°C 6.8°C 51.0% 1 día (18.5 mm) 8 h. 22 min.
 Sun Peaks 14.3°C 4.5°C 35.4% - 11 h. 3 min.
 Surrey 16.0°C 10.0°C 41.5% 1 día (20.4 mm) 9 h. 58 min.
 Sydney 10.9°C 6.0°C 60.0% 4 días (53.7 mm) 6 h. 59 min.
 Sylvan Lake 14.7°C 6.6°C 45.7% 2 días (45.6 mm) 9 h. 33 min.
 Thunder Bay 12.5°C 5.3°C 36.4% - 10 h. 42 min.
 Tofino 12.2°C 9.3°C 47.0% 2 días (24.9 mm) 9 h. 7 min.
 Toronto 16.4°C 10.0°C 45.0% 1 día (12.9 mm) 9 h. 6 min.
 Trinity 4.7°C 3.2°C 61.8% - 6 h. 49 min.
 Trois-Rivières 16.0°C 8.5°C 51.1% 1 día (17.4 mm) 8 h. 20 min.
 Twillingate Island 4.3°C 2.8°C 64.9% 3 días (34.3 mm) 6 h. 24 min.
 Vancouver 15.3°C 10.6°C 40.7% 1 día (19.5 mm) 10 h. 6 min.
 Vancouver Island 11.9°C 5.8°C 44.8% - 9 h. 29 min.
 Vernon 17.9°C 8.8°C 32.4% - 11 h. 27 min.
 Victoria 14.2°C 9.5°C 32.2% - 11 h. 20 min.
 Whistler 11.0°C 3.4°C 49.3% 2 días (23.2 mm) 8 h. 50 min.
 Whitehorse 9.1°C -0.5°C 53.4% - 9 h. 7 min.
 Windsor 19.3°C 11.9°C 42.4% - 9 h. 25 min.
 Winnipeg 17.5°C 8.8°C 36.1% 1 día (16.7 mm) 10 h. 51 min.
 Yellowknife 7.0°C 2.6°C 48.7% - 10 h. 10 min.
* Las horas de sol es un indicador que muestra la cantidad promedio de horas por día durante las cuales la luz solar directa alcanza la superficie de la tierra. En este indicador influyen la duración del día y la nubosidad durante el día.
Centros turísticos de Canada:
Nombre
°C
+12°C
+13°C
+12°C
+20°C
+18°C
+18°C
+24°C
+23°C
+24°C
+25°C
+13°C
+16°C
+19°C
+28°C