Centros turísticos Canada

Estado del tiempo en Canada en otoño

Ahora
enero
febrero
marzo
abril
mayo
junio
julio
agosto
septiembre
octubre
noviembre
diciembre
• El mapa del tiempo es totalmente interactivo. Puede escalar y mover la parte visible del mapa para familiarizarse con los datos de otros centros turísticos.

¿Dónde en Canada es mejor descansar en otoño?

Esta tabla le ayudará a descubrir qué centros turísticos en Canada son los más cálidos en otoño, a encontrar dónde hay menos lluvia y más días despejados. ¿Quiere saber dónde el mar es más cálido? También ofrecemos información sobre la temperatura del agua de mar en los centros turísticos.

Nombre del centros turístico Estado del tiempo en septiembre
temperatura por el día / por la noche
Estado del tiempo en octubre
temperatura por el día / por la noche
Estado del tiempo en noviembre
temperatura por el día / por la noche
Banff 13.6°C 3.7°C 6.3°C -2.5°C -4.8°C -13.0°C
Barrie 20.5°C 13.7°C 12.9°C 8.4°C 5.2°C 2.2°C
Bonavista 16.3°C 12.8°C 11.0°C 8.4°C 2.3°C 0.7°C
Calgary 19.9°C 9.8°C 11.6°C 3.2°C 0.6°C -5.7°C
Canmore 15.0°C 5.8°C 8.2°C -1.1°C -2.5°C -10.4°C
Charlottetown 18.1°C 14.2°C 13.3°C 10.3°C 5.3°C 3.3°C
Corner Brook 16.1°C 14.0°C 11.0°C 9.3°C 3.3°C 2.7°C
Edmonton 19.5°C 8.9°C 10.8°C 2.8°C -0.9°C -6.2°C
Faro Canada 7.9°C 4.3°C 0.5°C -1.4°C -10.7°C -12.7°C
Fernie 16.0°C 9.5°C 8.7°C 3.8°C -3.7°C -7.0°C
Fredericton 19.6°C 12.5°C 14.7°C 8.8°C 5.2°C 0.6°C
Gatineau 20.5°C 12.1°C 13.5°C 7.8°C 4.8°C 0.5°C
Gimli 19.3°C 13.7°C 8.7°C 5.6°C -1.4°C -3.4°C
Halifax 18.8°C 13.4°C 13.7°C 9.6°C 5.7°C 2.7°C
Hamilton 21.9°C 16.2°C 14.7°C 10.6°C 7.5°C 4.5°C
Jasper 14.9°C 5.5°C 7.3°C -0.2°C -4.5°C -10.1°C
Kamloops 19.1°C 7.9°C 12.1°C 4.2°C -1.6°C -5.6°C
Kawartha Lakes 20.6°C 12.1°C 12.6°C 7.3°C 4.6°C 0.9°C
Kelowna 23.2°C 8.2°C 16.6°C 4.1°C 2.8°C -6.3°C
Kingston 20.1°C 14.5°C 13.8°C 9.9°C 6.5°C 3.5°C
Kitchener 21.8°C 13.1°C 13.9°C 7.8°C 6.1°C 1.7°C
Lac-Superieur 18.7°C 11.0°C 11.5°C 6.5°C 2.1°C -1.4°C
Lake Louise 13.6°C 3.7°C 6.3°C -2.5°C -4.8°C -13.0°C
Laval 20.3°C 13.9°C 13.9°C 9.3°C 4.8°C 1.9°C
Les Iles-de-la-Madeleine 15.7°C 15.7°C 11.2°C 11.1°C 4.6°C 4.7°C
London 23.0°C 13.8°C 14.5°C 8.5°C 6.8°C 2.7°C
Lunenburg 18.2°C 13.6°C 13.8°C 10.4°C 5.9°C 3.6°C
Magog 19.0°C 12.1°C 13.2°C 7.3°C 4.0°C 0.1°C
Mille-Isles 19.5°C 10.2°C 12.2°C 6.2°C 2.9°C -1.6°C
Mississauga 21.8°C 15.9°C 14.4°C 10.1°C 7.0°C 4.0°C
Moncton 17.5°C 14.5°C 13.5°C 10.7°C 5.0°C 3.8°C
Mont Tremblant 17.8°C 10.6°C 10.6°C 6.4°C 1.3°C -1.6°C
Montreal 21.4°C 13.4°C 14.9°C 8.4°C 5.5°C 1.0°C
Moose Jaw 22.2°C 14.7°C 9.4°C 4.8°C -1.8°C -4.8°C
Muskoka Lakes 20.5°C 13.7°C 12.9°C 8.4°C 5.2°C 2.2°C
Nanaimo 17.8°C 14.1°C 14.1°C 11.2°C 7.5°C 5.5°C
Niagara Falls 21.5°C 15.6°C 14.6°C 10.4°C 7.6°C 4.4°C
Niagara-on-the-Lake 21.5°C 16.0°C 14.6°C 10.8°C 7.7°C 4.8°C
North Battleford 20.6°C 12.5°C 9.4°C 4.5°C -3.7°C -6.5°C
North Vancouver 19.9°C 12.3°C 15.4°C 9.9°C 6.8°C 3.2°C
Oshawa 20.8°C 15.4°C 13.5°C 9.6°C 6.3°C 3.6°C
Ottawa 21.2°C 12.5°C 14.1°C 7.9°C 5.1°C 0.6°C
Prince Albert 20.4°C 12.2°C 8.3°C 3.6°C -4.5°C -7.5°C
Prince Edward Island 17.5°C 14.5°C 13.5°C 10.7°C 5.0°C 3.8°C
Quebec 19.3°C 11.5°C 13.3°C 7.5°C 2.9°C -1.0°C
Regina 21.9°C 14.6°C 9.0°C 4.4°C -2.9°C -5.8°C
Revelstoke 17.7°C 8.0°C 10.4°C 3.2°C -2.3°C -6.7°C
Rocky Harbour 16.1°C 11.9°C 10.5°C 7.6°C 2.0°C 0.5°C
Saint Andrews 17.1°C 13.3°C 13.6°C 10.3°C 6.4°C 3.8°C
Saint John 19.6°C 12.5°C 14.7°C 8.8°C 5.2°C 0.6°C
San Juan de Terranova 15.6°C 13.4°C 11.7°C 9.4°C 4.4°C 3.2°C
Saskatoon 21.5°C 13.5°C 9.9°C 4.5°C -3.0°C -6.1°C
Sherbrooke 19.0°C 11.6°C 13.4°C 6.9°C 3.9°C -0.4°C
Summerside 17.6°C 14.7°C 13.1°C 10.6°C 5.2°C 3.9°C
Sun Peaks 19.1°C 7.9°C 12.1°C 4.2°C -1.6°C -5.6°C
Surrey 19.9°C 12.3°C 15.4°C 9.9°C 6.8°C 3.2°C
Sydney 18.5°C 14.6°C 13.5°C 10.4°C 6.2°C 4.4°C
Sylvan Lake 19.2°C 8.9°C 11.2°C 2.5°C -1.9°C -7.9°C
Thunder Bay 16.9°C 12.1°C 8.4°C 5.9°C 0.1°C -1.1°C
Tofino 15.1°C 12.5°C 13.1°C 11.0°C 7.7°C 6.3°C
Toronto 22.0°C 16.0°C 14.7°C 9.5°C 6.9°C 3.3°C
Trinity 15.6°C 13.4°C 11.7°C 9.4°C 4.4°C 3.2°C
Trois-Rivières 19.2°C 12.5°C 13.0°C 8.2°C 3.6°C 0.1°C
Twillingate Island 16.3°C 12.8°C 11.0°C 8.4°C 2.3°C 0.7°C
Vancouver 18.5°C 14.7°C 14.5°C 11.0°C 7.5°C 4.4°C
Vancouver Island 18.4°C 10.8°C 14.3°C 8.0°C 5.1°C 1.5°C
Vernon 19.1°C 12.6°C 13.6°C 8.1°C -0.3°C -2.0°C
Victoria 15.8°C 12.8°C 12.8°C 10.7°C 7.6°C 6.5°C
Whistler 17.3°C 6.5°C 12.6°C 3.5°C 1.5°C -5.4°C
Whitehorse 10.4°C 1.9°C 3.1°C -2.4°C -7.2°C -11.7°C
Windsor 23.8°C 17.3°C 15.3°C 10.7°C 8.4°C 5.0°C
Winnipeg 20.6°C 12.2°C 9.6°C 4.7°C -0.8°C -3.8°C
Yellowknife 12.7°C 8.6°C 3.1°C 1.1°C -10.2°C -11.7°C
* Las horas de sol es un indicador que muestra la cantidad promedio de horas por día durante las cuales la luz solar directa alcanza la superficie de la tierra. En este indicador influyen la duración del día y la nubosidad durante el día.
Centros turísticos de Canada:
Nombre
°C
+9°C
+9°C
+6°C
+4°C
+9°C
-9°C
+8°C
+9°C
+9°C
+10°C
+7°C
+2°C
+7°C