Centros turísticos Apulia

Temperatura del agua en centros turísticos de Apulia en septiembre

Temperatura del agua de mar
Clima
Ahora
enero
febrero
marzo
abril
mayo
junio
julio
agosto
septiembre
octubre
noviembre
diciembre

En el mes de septiembre, en Apulia, las aguas más cálidas del mar se observan en los siguientes centros turísticos: Vieste, Polignano a Mare, Monopoli.

En la siguiente tabla se presenta una lista completa de los centros turísticos costeros en Apulia con información sobre la temperatura del agua de mar en septiembre durante los últimos tres años

Nombre del centros turístico septiembre 2024 septiembre 2023 septiembre 2022
Vieste 26.0°C 25.0°C 24.6°C
Polignano a Mare 26.0°C 25.2°C 24.7°C
Monopoli 25.9°C 25.2°C 24.7°C
Lido del Sole 25.9°C 25.0°C 24.8°C
Manfredonia 25.8°C 25.1°C 24.6°C
Barletta 25.8°C 24.9°C 24.6°C
Naples 25.8°C 24.7°C 25.7°C
Posillipo 25.8°C 24.7°C 25.7°C
Giovinazzo 25.8°C 25.0°C 24.4°C
Bari 25.8°C 25.1°C 24.5°C
Molfetta 25.8°C 25.0°C 24.4°C
Torre del Greco 25.8°C 24.6°C 25.7°C
Cappella 25.7°C 24.7°C 25.6°C
Pozzuoli 25.7°C 24.7°C 25.6°C
Procida 25.7°C 24.7°C 25.6°C
Gragnano 25.7°C 24.8°C 25.7°C
Ischia 25.7°C 24.8°C 25.6°C
Casamicciola Terme 25.7°C 24.8°C 25.6°C
Forio 25.7°C 24.8°C 25.6°C
Panza 25.7°C 24.8°C 25.6°C
Marina di Varcaturo 25.7°C 24.6°C 25.5°C
Bisceglie 25.7°C 24.9°C 24.3°C
Trani 25.6°C 24.7°C 24.3°C
Termoli 25.5°C 24.7°C 24.7°C
Durrës 25.5°C 23.5°C 24.0°C
Budva 25.5°C 23.8°C 23.9°C
Petrovac 25.5°C 23.8°C 23.9°C
Podgorica 25.5°C 23.7°C 24.0°C
Mondragone 25.5°C 24.4°C 25.5°C
Podgoroditsa 25.5°C 23.7°C 24.0°C
Sutomore 25.5°C 23.6°C 23.9°C
Mlini 25.4°C 24.1°C 23.8°C
Plat 25.4°C 24.1°C 23.8°C
Bar 25.4°C 23.6°C 23.9°C
Cavtat 25.4°C 24.1°C 23.8°C
Becici 25.4°C 23.8°C 23.9°C
Przno 25.4°C 23.8°C 23.9°C
Rafailovici 25.4°C 23.8°C 23.9°C
Sveti Stefan 25.4°C 23.8°C 23.9°C
Milocher 25.4°C 23.8°C 23.9°C
Sperlonga 25.4°C 24.4°C 25.6°C
Berat 25.4°C 23.8°C 24.1°C
Baia Domizia 25.4°C 24.3°C 25.5°C
Terracina 25.4°C 24.4°C 25.6°C
Dobra Voda 25.4°C 23.6°C 23.9°C
Pescara 25.4°C 24.8°C 24.5°C
Ragusa 25.4°C 24.0°C 23.7°C
Francavilla al Mare 25.3°C 24.7°C 24.5°C
San Felica Circeo 25.3°C 24.5°C 25.7°C
Formia 25.3°C 24.1°C 25.5°C
Gaeta 25.3°C 24.2°C 25.5°C
Tirana 25.3°C 23.0°C 23.8°C
Silvi 25.3°C 24.7°C 24.5°C
Montesilvano 25.3°C 24.7°C 24.5°C
Sabaudia 25.2°C 24.4°C 25.6°C
Ulcin 25.2°C 23.5°C 23.8°C
Bigovo 25.2°C 23.6°C 23.6°C
Kotor 25.2°C 23.6°C 23.6°C
Herceg Novi 25.2°C 23.6°C 23.6°C
Igalo 25.2°C 23.6°C 23.6°C
Fiuggi 25.1°C 24.3°C 25.6°C
Giulianova 25.1°C 25.0°C 24.7°C
Ada Bojana 25.1°C 23.1°C 23.7°C
Rome 25.0°C 24.2°C 25.4°C
Roseto degli Abruzzi 25.0°C 24.7°C 24.5°C
Tivat 25.0°C 23.4°C 23.4°C
Dobrota 25.0°C 23.4°C 23.4°C
Nettuno 25.0°C 24.3°C 25.5°C
Anzio 24.8°C 24.2°C 25.4°C
Risan 24.8°C 23.2°C 23.3°C

A continuación se presentan gráficos que muestran la temperatura promedio mensual del agua en los centros turísticos de Apulia con el mar más cálido en septiembre

También puede averiguar dónde en Apulia el mar estará más cálido para los demás meses.

Centros turísticos populares:
Nombre
°C
+20°C
+17°C
+24°C
+27°C
+18°C
+15°C
+21°C
+27°C
+27°C
+26°C
+19°C
+24°C
+25°C