En el mes de agosto, en Apulia, las aguas más cálidas del mar se observan en los siguientes centros turísticos: Lido del Sole, Torre del Greco, Naples.
En la siguiente tabla se presenta una lista completa de los centros turísticos costeros en Apulia con información sobre la temperatura del agua de mar en agosto durante los últimos tres años
Nombre del centros turístico | agosto 2024 | agosto 2023 | agosto 2022 |
---|---|---|---|
Lido del Sole | 29.1°C | 27.4°C | 27.5°C |
Torre del Greco | 29.0°C | 26.7°C | 27.4°C |
Naples | 29.0°C | 26.6°C | 27.4°C |
Posillipo | 29.0°C | 26.5°C | 27.4°C |
Ischia | 28.9°C | 26.5°C | 27.7°C |
Manfredonia | 28.9°C | 26.9°C | 27.6°C |
Casamicciola Terme | 28.9°C | 26.5°C | 27.7°C |
Panza | 28.9°C | 26.5°C | 27.7°C |
Forio | 28.9°C | 26.5°C | 27.7°C |
Gragnano | 28.9°C | 26.4°C | 27.7°C |
Marina di Varcaturo | 28.8°C | 26.8°C | 27.4°C |
Procida | 28.8°C | 26.6°C | 27.5°C |
Pozzuoli | 28.8°C | 26.6°C | 27.5°C |
Cappella | 28.8°C | 26.5°C | 27.5°C |
Giulianova | 28.8°C | 27.3°C | 27.3°C |
Vieste | 28.7°C | 26.8°C | 27.2°C |
Roseto degli Abruzzi | 28.6°C | 27.0°C | 27.1°C |
Mondragone | 28.6°C | 26.3°C | 27.2°C |
Barletta | 28.6°C | 26.5°C | 27.2°C |
Molfetta | 28.6°C | 26.5°C | 27.0°C |
Termoli | 28.6°C | 26.7°C | 27.1°C |
Pescara | 28.5°C | 26.9°C | 27.1°C |
Bari | 28.5°C | 26.4°C | 27.0°C |
Silvi | 28.5°C | 27.0°C | 27.0°C |
Montesilvano | 28.5°C | 27.0°C | 27.0°C |
Polignano a Mare | 28.5°C | 26.5°C | 27.0°C |
Monopoli | 28.5°C | 26.5°C | 27.0°C |
Giovinazzo | 28.5°C | 26.5°C | 27.0°C |
Francavilla al Mare | 28.5°C | 26.7°C | 27.0°C |
Bisceglie | 28.5°C | 26.4°C | 27.0°C |
Baia Domizia | 28.4°C | 26.1°C | 27.0°C |
Trani | 28.4°C | 26.4°C | 27.0°C |
Gaeta | 28.4°C | 25.8°C | 27.0°C |
Sperlonga | 28.3°C | 25.8°C | 27.0°C |
Formia | 28.3°C | 25.8°C | 26.9°C |
San Felica Circeo | 28.2°C | 25.7°C | 27.3°C |
Terracina | 28.1°C | 25.5°C | 26.9°C |
Sabaudia | 28.0°C | 25.8°C | 27.1°C |
Rome | 27.9°C | 25.7°C | 26.7°C |
Fiuggi | 27.7°C | 25.7°C | 26.8°C |
Nettuno | 27.7°C | 25.5°C | 26.8°C |
Anzio | 27.7°C | 25.4°C | 26.7°C |
Berat | 26.5°C | 26.1°C | 25.7°C |
Petrovac | 26.1°C | 26.0°C | 25.0°C |
Podgorica | 26.0°C | 25.9°C | 25.1°C |
Podgoroditsa | 26.0°C | 25.9°C | 25.1°C |
Durrës | 26.0°C | 25.6°C | 25.1°C |
Tirana | 26.0°C | 26.0°C | 25.0°C |
Bar | 26.0°C | 25.8°C | 25.1°C |
Budva | 26.0°C | 26.0°C | 24.9°C |
Sutomore | 26.0°C | 25.8°C | 25.1°C |
Bigovo | 25.9°C | 26.2°C | 24.9°C |
Kotor | 25.9°C | 26.2°C | 24.9°C |
Dobra Voda | 25.8°C | 25.8°C | 25.1°C |
Mlini | 25.8°C | 26.0°C | 25.0°C |
Plat | 25.8°C | 26.0°C | 25.0°C |
Becici | 25.8°C | 25.8°C | 24.8°C |
Przno | 25.8°C | 25.8°C | 24.8°C |
Rafailovici | 25.8°C | 25.8°C | 24.8°C |
Sveti Stefan | 25.8°C | 25.8°C | 24.8°C |
Milocher | 25.8°C | 25.8°C | 24.8°C |
Cavtat | 25.7°C | 26.0°C | 25.0°C |
Ragusa | 25.7°C | 25.9°C | 24.8°C |
Herceg Novi | 25.7°C | 26.2°C | 24.9°C |
Igalo | 25.7°C | 26.2°C | 24.9°C |
Tivat | 25.7°C | 26.0°C | 24.8°C |
Dobrota | 25.7°C | 26.0°C | 24.8°C |
Risan | 25.6°C | 25.9°C | 24.7°C |
Ulcin | 25.2°C | 25.4°C | 24.6°C |
Ada Bojana | 24.7°C | 24.9°C | 24.3°C |
A continuación se presentan gráficos que muestran la temperatura promedio mensual del agua en los centros turísticos de Apulia con el mar más cálido en agosto
También puede averiguar dónde en Apulia el mar estará más cálido para los demás meses.
Centros turísticos populares:
Nombre
°C