En el mes de febrero, en Mar Tirreno, las aguas más cálidas del mar se observan en los siguientes centros turísticos: Isla de Capri, Sant'Angelo, Forio.
En la siguiente tabla se presenta una lista completa de los centros turísticos costeros en Mar Tirreno con información sobre la temperatura del agua de mar en febrero durante los últimos tres años
Nombre del centros turístico | febrero 2024 | febrero 2023 | febrero 2022 |
---|---|---|---|
Isla de Capri | 15.3°C | 15.0°C | 14.3°C |
Sant'Angelo | 15.2°C | 14.9°C | 14.3°C |
Forio | 15.2°C | 14.9°C | 14.3°C |
Panza | 15.2°C | 14.9°C | 14.3°C |
Gragnano | 15.2°C | 14.9°C | 14.2°C |
Ischia | 15.2°C | 14.8°C | 14.2°C |
Casamicciola Terme | 15.2°C | 14.8°C | 14.2°C |
Sapri | 15.2°C | 14.8°C | 14.1°C |
Massa Lubrense | 15.1°C | 14.9°C | 14.2°C |
Cappella | 15.1°C | 14.8°C | 14.2°C |
Procida | 15.1°C | 14.8°C | 14.1°C |
Sorrento | 15.1°C | 14.8°C | 14.2°C |
Posillipo | 15.1°C | 14.9°C | 14.2°C |
Naples | 15.1°C | 14.8°C | 14.2°C |
Praiano | 15.1°C | 14.8°C | 14.2°C |
Positano | 15.1°C | 14.8°C | 14.2°C |
Agropoli | 15.0°C | 14.6°C | 14.0°C |
Vico Equense | 15.0°C | 14.8°C | 14.2°C |
Torre del Greco | 15.0°C | 14.8°C | 14.2°C |
Arbatax | 15.0°C | 14.2°C | 14.1°C |
San Felica Circeo | 15.0°C | 14.8°C | 14.2°C |
Pozzuoli | 15.0°C | 14.7°C | 14.1°C |
Maiori | 15.0°C | 14.8°C | 14.2°C |
Amalfi | 15.0°C | 14.8°C | 14.2°C |
Cetara | 15.0°C | 14.7°C | 14.1°C |
Tortoli | 14.9°C | 14.1°C | 14.0°C |
Santa Maria Navarrese | 14.9°C | 14.1°C | 14.0°C |
Paestum | 14.9°C | 14.5°C | 14.0°C |
Salerno | 14.9°C | 14.5°C | 14.1°C |
Vietri sul Mare | 14.9°C | 14.6°C | 14.1°C |
Sabaudia | 14.9°C | 14.6°C | 14.1°C |
Cala Gonone | 14.8°C | 14.1°C | 13.9°C |
Nettuno | 14.8°C | 14.3°C | 13.9°C |
Fiuggi | 14.8°C | 14.4°C | 14.0°C |
Anzio | 14.7°C | 14.2°C | 13.8°C |
Ostia | 14.7°C | 14.1°C | 13.9°C |
Marina di Varcaturo | 14.7°C | 14.5°C | 13.8°C |
Terracina | 14.7°C | 14.5°C | 14.0°C |
Rome | 14.7°C | 14.1°C | 13.8°C |
Santa Marinella | 14.7°C | 14.2°C | 14.0°C |
Civitavecchia | 14.6°C | 14.3°C | 14.0°C |
Fiumicino | 14.6°C | 13.9°C | 13.8°C |
Portivecju | 14.5°C | 13.7°C | 14.1°C |
Sperlonga | 14.5°C | 14.4°C | 14.0°C |
Porto Ottiolu | 14.4°C | 13.6°C | 13.8°C |
Budoni | 14.4°C | 13.6°C | 13.8°C |
Bunifaziu | 14.4°C | 13.8°C | 13.9°C |
La Caletta | 14.4°C | 13.6°C | 13.9°C |
San Teodoro | 14.3°C | 13.5°C | 13.8°C |
Mondragone | 14.3°C | 14.1°C | 13.8°C |
Costa Paradiso | 14.3°C | 13.8°C | 13.4°C |
Baia Domizia | 14.3°C | 14.1°C | 13.8°C |
Gaeta | 14.2°C | 14.2°C | 13.8°C |
Golfo Aranci | 14.2°C | 13.3°C | 13.7°C |
Formia | 14.2°C | 14.1°C | 13.7°C |
Santa Teresa Gallura | 14.2°C | 13.6°C | 13.5°C |
La Maddalena | 14.2°C | 13.5°C | 13.7°C |
Propriano | 14.1°C | 13.9°C | 13.5°C |
Marinella | 14.1°C | 13.3°C | 13.6°C |
Porto San Paolo | 14.1°C | 13.3°C | 13.6°C |
Porto Cervo | 14.1°C | 13.3°C | 13.7°C |
Corsica | 14.1°C | 13.8°C | 13.4°C |
Porto Rotondo | 14.0°C | 13.2°C | 13.6°C |
Pittulongu | 14.0°C | 13.2°C | 13.5°C |
Baja Sardinia | 14.0°C | 13.3°C | 13.6°C |
Capo D'orso | 14.0°C | 13.3°C | 13.6°C |
Palau | 13.9°C | 13.3°C | 13.5°C |
Olbia | 13.9°C | 13.2°C | 13.5°C |
Cannigione | 13.9°C | 13.3°C | 13.5°C |
Vieste | 12.3°C | 11.3°C | 11.6°C |
Termoli | 12.2°C | 11.6°C | 11.9°C |
Barletta | 11.7°C | 10.4°C | 10.4°C |
Lido del Sole | 11.7°C | 10.3°C | 10.7°C |
Manfredonia | 11.6°C | 10.3°C | 10.3°C |
A continuación se presentan gráficos que muestran la temperatura promedio mensual del agua en los centros turísticos de Mar Tirreno con el mar más cálido en febrero
También puede averiguar dónde en Mar Tirreno el mar estará más cálido para los demás meses.
Centros turísticos populares:
Nombre
°C