Amanecer y atardecer Nizwa: 11 abril 2026
| Hora de salida del sol: | 05:53 | |
| Hora de puesta del sol: | 18:28 | |
| Hora de salida de la luna: | 01:44 | |
| Hora de puesta de la luna: | 12:41 | |
| Duración del día: | 12 h. 35 min. | |
La siguiente tabla muestra información sobre el amanecer y el atardecer para los próximos días. Puede especificar su intervalo de fechas para ver los datos de los últimos tres años.
Intervalo:
-
| Fecha | Salida del sol | Puesta del sol | Duración del día |
|---|---|---|---|
| 01.04.2026 | 06:02 | 18:25 | 12 h. 23 min. |
| 02.04.2026 | 06:01 | 18:25 | 12 h. 24 min. |
| 03.04.2026 | 06:00 | 18:25 | 12 h. 25 min. |
| 04.04.2026 | 05:59 | 18:26 | 12 h. 27 min. |
| 05.04.2026 | 05:58 | 18:26 | 12 h. 28 min. |
| 06.04.2026 | 05:57 | 18:27 | 12 h. 30 min. |
| 07.04.2026 | 05:56 | 18:27 | 12 h. 31 min. |
| 08.04.2026 | 05:56 | 18:27 | 12 h. 31 min. |
| 09.04.2026 | 05:55 | 18:28 | 12 h. 33 min. |
| 10.04.2026 | 05:54 | 18:28 | 12 h. 34 min. |
| 11.04.2026 | 05:53 | 18:28 | 12 h. 35 min. |
| 12.04.2026 | 05:52 | 18:29 | 12 h. 37 min. |
| 13.04.2026 | 05:51 | 18:29 | 12 h. 38 min. |
| 14.04.2026 | 05:50 | 18:30 | 12 h. 40 min. |
| 15.04.2026 | 05:49 | 18:30 | 12 h. 41 min. |
| 16.04.2026 | 05:48 | 18:30 | 12 h. 42 min. |
| 17.04.2026 | 05:48 | 18:31 | 12 h. 43 min. |
| 18.04.2026 | 05:47 | 18:31 | 12 h. 44 min. |
| 19.04.2026 | 05:46 | 18:32 | 12 h. 46 min. |
| 20.04.2026 | 05:45 | 18:32 | 12 h. 47 min. |
| 21.04.2026 | 05:44 | 18:32 | 12 h. 48 min. |
Duración del día en Nizwa por meses, h.
Esta gráfica muestra la cantidad promedio de horas por día durante las cuales el sol está sobre la líne del horizonte.
estado del tiempo
ahora
ahora
| Nizwa |
¿Cuándo es el mejor momento para descansar en Nizwa?
Meses más soleados:
|
Nizwa en el mapa del estado del tiempo
Centros turísticos de Omán:
Nombre
°C
Pronóstico para 24 horas
Nizwa
Hora local: 09:12
11 abril, Sabado
1200

27°C
NO
0 m/s
0 m/s
1500

26°C
S
2 m/s
2 m/s
1800

23°C
S
4 m/s
4 m/s
2100

22°C
S
3 m/s
3 m/s
12 abril, Domingo
0000

22°C
N
1 m/s
1 m/s
0300

21°C
NE
2 m/s
2 m/s
0600

21°C
E
1 m/s
1 m/s
0900

24°C
SE
1 m/s
1 m/s



























