Centros turísticos
Mar de Liguria
Temperatura del agua en centros turísticos de Mar de Liguria en septiembre
En el mes de septiembre, en Mar de Liguria, las aguas más cálidas del mar se observan en los siguientes centros turísticos: Genova, Camogli, Recco.
En la siguiente tabla se presenta una lista completa de los centros turísticos costeros en Mar de Liguria con información sobre la temperatura del agua de mar en septiembre durante los últimos tres años
Nombre del centros turístico | septiembre 2024 | septiembre 2023 | septiembre 2022 |
---|---|---|---|
Genova | 24.7°C | 24.4°C | 25.2°C |
Camogli | 24.7°C | 24.4°C | 25.2°C |
Recco | 24.7°C | 24.4°C | 25.2°C |
Santa Margherita Ligure | 24.6°C | 24.4°C | 25.2°C |
Portofino | 24.6°C | 24.4°C | 25.2°C |
Rapallo | 24.6°C | 24.4°C | 25.2°C |
Arenzano | 24.6°C | 24.2°C | 25.1°C |
Varazze | 24.6°C | 24.2°C | 25.1°C |
Monterosso | 24.6°C | 24.3°C | 25.2°C |
Vernazza | 24.6°C | 24.2°C | 25.1°C |
Riomaggiore | 24.6°C | 24.2°C | 25.1°C |
Savona | 24.5°C | 24.1°C | 25.1°C |
Portovenere | 24.5°C | 24.1°C | 25.0°C |
Sestri Levante | 24.5°C | 24.3°C | 25.1°C |
Le Grazie | 24.5°C | 24.1°C | 25.1°C |
Bonassola | 24.5°C | 24.3°C | 25.2°C |
Levanto | 24.5°C | 24.2°C | 25.2°C |
Viareggio | 24.5°C | 24.4°C | 24.8°C |
Camaiore | 24.5°C | 24.4°C | 24.8°C |
Moneglia | 24.4°C | 24.3°C | 25.1°C |
La Spezia | 24.4°C | 24.2°C | 25.0°C |
Spotorno | 24.4°C | 24.0°C | 25.0°C |
Noli | 24.4°C | 24.0°C | 25.0°C |
Alassio | 24.4°C | 24.0°C | 25.0°C |
Varigotti | 24.4°C | 24.1°C | 25.0°C |
San Giuliano | 24.4°C | 24.4°C | 24.7°C |
Forte dei Marmi | 24.4°C | 24.4°C | 24.8°C |
Finale Ligure | 24.4°C | 24.0°C | 25.0°C |
Borgio Verezzi | 24.4°C | 24.0°C | 25.0°C |
Pietra Ligure | 24.4°C | 24.0°C | 25.0°C |
Ospedaletti | 24.3°C | 23.9°C | 24.8°C |
Bordighera | 24.3°C | 23.9°C | 24.9°C |
Loano | 24.3°C | 24.0°C | 25.0°C |
Sanremo | 24.3°C | 23.8°C | 24.8°C |
Ventimiglia | 24.3°C | 23.9°C | 24.9°C |
Lerici | 24.3°C | 24.2°C | 24.9°C |
Andora | 24.3°C | 23.9°C | 24.9°C |
Pisa | 24.3°C | 24.3°C | 24.7°C |
Diano Marina | 24.2°C | 23.8°C | 24.8°C |
Imperia | 24.1°C | 23.8°C | 24.8°C |
A continuación se presentan gráficos que muestran la temperatura promedio mensual del agua en los centros turísticos de Mar de Liguria con el mar más cálido en septiembre
También puede averiguar dónde en Mar de Liguria el mar estará más cálido para los demás meses.
Centros turísticos populares:
Nombre
°C