Amanecer y atardecer Udaipur: 02 abril 2025
Hora de salida del sol: | 06:25 | |
Hora de puesta del sol: | 18:51 | |
Hora de salida de la luna: | 09:07 | |
Hora de puesta de la luna: | 23:27 | |
Duración del día: | 12 h. 26 min. |
La siguiente tabla muestra información sobre el amanecer y el atardecer para los próximos días. Puede especificar su intervalo de fechas para ver los datos de los últimos tres años.
Intervalo:
-
Fecha | Salida del sol | Puesta del sol | Duración del día |
---|---|---|---|
23.03.2025 | 06:35 | 18:47 | 12 h. 12 min. |
24.03.2025 | 06:34 | 18:47 | 12 h. 13 min. |
25.03.2025 | 06:33 | 18:48 | 12 h. 15 min. |
26.03.2025 | 06:32 | 18:48 | 12 h. 16 min. |
27.03.2025 | 06:31 | 18:49 | 12 h. 18 min. |
28.03.2025 | 06:30 | 18:49 | 12 h. 19 min. |
29.03.2025 | 06:29 | 18:49 | 12 h. 20 min. |
30.03.2025 | 06:28 | 18:50 | 12 h. 22 min. |
31.03.2025 | 06:27 | 18:50 | 12 h. 23 min. |
01.04.2025 | 06:26 | 18:51 | 12 h. 25 min. |
02.04.2025 | 06:25 | 18:51 | 12 h. 26 min. |
03.04.2025 | 06:24 | 18:51 | 12 h. 27 min. |
04.04.2025 | 06:23 | 18:52 | 12 h. 29 min. |
05.04.2025 | 06:22 | 18:52 | 12 h. 30 min. |
06.04.2025 | 06:21 | 18:53 | 12 h. 32 min. |
07.04.2025 | 06:20 | 18:53 | 12 h. 33 min. |
08.04.2025 | 06:19 | 18:54 | 12 h. 35 min. |
09.04.2025 | 06:18 | 18:54 | 12 h. 36 min. |
10.04.2025 | 06:17 | 18:54 | 12 h. 37 min. |
11.04.2025 | 06:16 | 18:55 | 12 h. 39 min. |
12.04.2025 | 06:15 | 18:55 | 12 h. 40 min. |
Duración del día en Udaipur por meses, h.
Esta gráfica muestra la cantidad promedio de horas por día durante las cuales el sol está sobre la líne del horizonte.
estado del tiempo
en abril
en abril
Udaipur |
estado del tiempo
para 14 días
para 14 días
Udaipur |
estado del tiempo
ahora
ahora
Udaipur |
estado del tiempo
por meses
por meses
Udaipur |
¿Cuándo es el mejor momento para descansar en Udaipur?
Meses más lluviosos:
|
Udaipur en el mapa del estado del tiempo
Centros turísticos de India:
Nombre
°C
Pronóstico para 24 horas
Udaipur
Hora local: 15:02
02 abril, Miercoles
1800

35°C
N
1 m/s
1 m/s
2100

28°C
E
2 m/s
2 m/s
03 abril, Jueves
0000

26°C
SE
2 m/s
2 m/s
0300

24°C
SE
2 m/s
2 m/s
0600

25°C
SE
1 m/s
1 m/s
0900

32°C
E
1 m/s
1 m/s
1200

37°C
NE
2 m/s
2 m/s
1500

38°C
NE
3 m/s
3 m/s