Amanecer y atardecer Delhi: 21 noviembre 2024
Hora de salida del sol: | 06:49 | |
Hora de puesta del sol: | 17:26 | |
Hora de salida de la luna: | 22:44 | |
Hora de puesta de la luna: | 11:59 | |
Duración del día: | 10 h. 37 min. |
La siguiente tabla muestra información sobre el amanecer y el atardecer para los próximos días. Puede especificar su intervalo de fechas para ver los datos de los últimos tres años.
Intervalo:
-
Fecha | Salida del sol | Puesta del sol | Duración del día |
---|---|---|---|
11.11.2024 | 06:41 | 17:30 | 10 h. 49 min. |
12.11.2024 | 06:41 | 17:29 | 10 h. 48 min. |
13.11.2024 | 06:42 | 17:29 | 10 h. 47 min. |
14.11.2024 | 06:43 | 17:28 | 10 h. 45 min. |
15.11.2024 | 06:44 | 17:28 | 10 h. 44 min. |
16.11.2024 | 06:45 | 17:27 | 10 h. 42 min. |
17.11.2024 | 06:45 | 17:27 | 10 h. 42 min. |
18.11.2024 | 06:46 | 17:27 | 10 h. 41 min. |
19.11.2024 | 06:47 | 17:26 | 10 h. 39 min. |
20.11.2024 | 06:48 | 17:26 | 10 h. 38 min. |
21.11.2024 | 06:49 | 17:26 | 10 h. 37 min. |
22.11.2024 | 06:49 | 17:25 | 10 h. 36 min. |
23.11.2024 | 06:50 | 17:25 | 10 h. 35 min. |
24.11.2024 | 06:51 | 17:25 | 10 h. 34 min. |
25.11.2024 | 06:52 | 17:25 | 10 h. 33 min. |
26.11.2024 | 06:53 | 17:25 | 10 h. 32 min. |
27.11.2024 | 06:53 | 17:24 | 10 h. 31 min. |
28.11.2024 | 06:54 | 17:24 | 10 h. 30 min. |
29.11.2024 | 06:55 | 17:24 | 10 h. 29 min. |
30.11.2024 | 06:56 | 17:24 | 10 h. 28 min. |
01.12.2024 | 06:57 | 17:24 | 10 h. 27 min. |
Duración del día en Delhi por meses, h.
Esta gráfica muestra la cantidad promedio de horas por día durante las cuales el sol está sobre la líne del horizonte.
estado del tiempo
ahora
ahora
Delhi |
¿Cuándo es el mejor momento para descansar en Delhi?
Meses más lluviosos:
|
Delhi en el mapa del estado del tiempo
Centros turísticos de India:
Nombre
°C
Pronóstico para 24 horas
Delhi
Hora local: 17:38
21 noviembre, Jueves
1800
24°C
SO
1 m/s
1 m/s
2100
23°C
NO
1 m/s
1 m/s
22 noviembre, Viernes
0000
21°C
N
1 m/s
1 m/s
0300
20°C
E
1 m/s
1 m/s
0600
19°C
E
1 m/s
1 m/s
0900
22°C
E
1 m/s
1 m/s
1200
27°C
SE
1 m/s
1 m/s
1500
28°C
SE
1 m/s
1 m/s