Amanecer y atardecer Paros: 25 junio 2025
Hora de salida del sol: | 06:00 | |
Hora de puesta del sol: | 20:42 | |
Hora de salida de la luna: | 05:25 | |
Hora de puesta de la luna: | 21:16 | |
Duración del día: | 14 h. 42 min. |
La siguiente tabla muestra información sobre el amanecer y el atardecer para los próximos días. Puede especificar su intervalo de fechas para ver los datos de los últimos tres años.
Intervalo:
-
Fecha | Salida del sol | Puesta del sol | Duración del día |
---|---|---|---|
15.06.2025 | 05:58 | 20:40 | 14 h. 42 min. |
16.06.2025 | 05:58 | 20:40 | 14 h. 42 min. |
17.06.2025 | 05:58 | 20:41 | 14 h. 43 min. |
18.06.2025 | 05:58 | 20:41 | 14 h. 43 min. |
19.06.2025 | 05:59 | 20:41 | 14 h. 42 min. |
20.06.2025 | 05:59 | 20:41 | 14 h. 42 min. |
21.06.2025 | 05:59 | 20:42 | 14 h. 43 min. |
22.06.2025 | 05:59 | 20:42 | 14 h. 43 min. |
23.06.2025 | 05:59 | 20:42 | 14 h. 43 min. |
24.06.2025 | 06:00 | 20:42 | 14 h. 42 min. |
25.06.2025 | 06:00 | 20:42 | 14 h. 42 min. |
26.06.2025 | 06:00 | 20:42 | 14 h. 42 min. |
27.06.2025 | 06:01 | 20:42 | 14 h. 41 min. |
28.06.2025 | 06:01 | 20:42 | 14 h. 41 min. |
29.06.2025 | 06:01 | 20:42 | 14 h. 41 min. |
30.06.2025 | 06:02 | 20:42 | 14 h. 40 min. |
01.07.2025 | 06:02 | 20:42 | 14 h. 40 min. |
02.07.2025 | 06:03 | 20:42 | 14 h. 39 min. |
03.07.2025 | 06:03 | 20:42 | 14 h. 39 min. |
04.07.2025 | 06:04 | 20:42 | 14 h. 38 min. |
05.07.2025 | 06:04 | 20:42 | 14 h. 38 min. |
Duración del día en Paros por meses, h.
Esta gráfica muestra la cantidad promedio de horas por día durante las cuales el sol está sobre la líne del horizonte.
estado del tiempo
ahora
ahora
Paros |
¿Cuándo es el mejor momento para descansar en Paros?
Meses más cálidos:
|
Mar más cálido:
|
Paros en el mapa del estado del tiempo
Centros turísticos de Grecia:
Nombre
°C
Pronóstico para 24 horas
Paros
Hora local: 04:57
25 junio, Miercoles
0600

23°C
SE
5 m/s
5 m/s
0900

25°C
S
8 m/s
8 m/s
1200

25°C
S
9 m/s
9 m/s
1500

26°C
S
8 m/s
8 m/s
1800

25°C
S
7 m/s
7 m/s
2100

24°C
S
5 m/s
5 m/s
26 junio, Jueves
0000

23°C
S
7 m/s
7 m/s
0300

23°C
S
6 m/s
6 m/s