En el mes de mayo, en Cataluña, las aguas más cálidas del mar se observan en los siguientes centros turísticos: Mataró, Calella, Pineda.
En la siguiente tabla se presenta una lista completa de los centros turísticos costeros en Cataluña con información sobre la temperatura del agua de mar en mayo durante los últimos tres años
| Nombre del centros turístico | mayo 2026 | mayo 2025 | mayo 2024 |
|---|---|---|---|
| Mataró | 18.6°C | 18.1°C | 17.3°C |
| Calella | 18.6°C | 18.1°C | 17.3°C |
| Pineda | 18.6°C | 18.1°C | 17.3°C |
| San Pol de Mar | 18.6°C | 18.1°C | 17.3°C |
| Canet de Mar | 18.5°C | 18.1°C | 17.3°C |
| Tossa | 18.4°C | 18.3°C | 17.2°C |
| Santa Susana | 18.4°C | 18.0°C | 17.2°C |
| Malgrat de Mar | 18.4°C | 18.0°C | 17.2°C |
| Lloret de Mar | 18.4°C | 18.1°C | 17.1°C |
| Empuriabrava | 18.4°C | 17.4°C | 16.4°C |
| Blanes | 18.4°C | 18.0°C | 17.1°C |
| Rosas | 18.4°C | 17.3°C | 16.3°C |
| Figueres | 18.4°C | 17.5°C | 16.5°C |
| Cadaqués | 18.3°C | 17.2°C | 16.1°C |
| Gerona | 18.2°C | 18.0°C | 17.0°C |
| Sant Feliu de Guíxols | 18.2°C | 18.0°C | 17.0°C |
| L'Escala | 18.1°C | 17.4°C | 16.4°C |
| Calella de Palafrugell | 18.1°C | 17.7°C | 16.7°C |
| Llafranc | 18.1°C | 17.7°C | 16.7°C |
| Palamós | 18.1°C | 17.8°C | 16.8°C |
| Tamariu | 18.1°C | 17.6°C | 16.5°C |
| Castillo de Aro | 18.1°C | 17.8°C | 16.9°C |
| Sa Riera | 18.0°C | 17.5°C | 16.4°C |
| L'Estartit | 18.0°C | 17.4°C | 16.3°C |
| Costa Brava | 18.0°C | 17.4°C | 16.3°C |
A continuación se presentan gráficos que muestran la temperatura promedio mensual del agua en los centros turísticos de Cataluña con el mar más cálido en mayo
También puede averiguar dónde en Cataluña el mar estará más cálido para los demás meses.
Centros turísticos populares:
Nombre
°C



























